Tokiwa Sougo: Difference between revisions

From TV-Nihon
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]]
<br>First appearance:
<br>First appearance:
*[[Kamen Rider Build the Movie: Be The One|Kamen Rider Build: Be The One]] (cameo appearance)
*[[Kamen Rider Build the Movie: Be The One|Kamen Rider Build: Be The One]] (cameo appearance)
Line 40: Line 40:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Build Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Build Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Build Watch.png|120px]]
<br>First appearance:
<br>First appearance:
*[[Kamen Rider Build the Movie: Be The One|Kamen Rider Build: Be The One]] (cameo appearance)
*[[Kamen Rider Build the Movie: Be The One|Kamen Rider Build: Be The One]] (cameo appearance)  
*[[Kamen Rider Zi-O 02|Ep 02]] (TV debut)
*[[Kamen Rider Zi-O 02|Ep 02]] (TV debut)
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 65: Line 65:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Ex-Aid Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Ex-Aid Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Ex-Aid Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 04|Ep 04]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 04|Ep 04]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 88: Line 88:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Fourze Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Fourze Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Fourze Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 05|Ep 05]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 05|Ep 05]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 112: Line 112:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O OOO Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O OOO Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:OOO Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 10|Ep 10]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 10|Ep 10]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 135: Line 135:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Gaim Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Gaim Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Gaim Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 11|Ep 11]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 11|Ep 11]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 158: Line 158:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Ghost Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Ghost Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Ghost Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 13|Ep 13]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 13|Ep 13]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 181: Line 181:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O W Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O W Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:W Watch.png|120px]]
<br>First appearance:
<br>First appearance:
*[[Kamen Rider Heisei Generations FOREVER]]
*[[Kamen Rider Heisei Generations FOREVER]]
Line 206: Line 206:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Kuuga Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Kuuga Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Kuuga Watch.png|120px]]
<br>First appearance:
<br>First appearance:
*[[Kamen Rider Heisei Generations FOREVER]]
*[[Kamen Rider Heisei Generations FOREVER]]
Line 236: Line 236:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Decade Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Decade Armor stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Decade Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 14|Ep 14]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 14|Ep 14]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 259: Line 259:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Decade Armor Build Form stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Decade Armor Build Form stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Decade Watch.png|120px]] [[File:Build Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 14|Ep 14]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 14|Ep 14]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 282: Line 282:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Decade Armor Ghost Form stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Decade Armor Ghost Form stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Decade Watch.png|120px]] [[File:Ghost Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 14|Ep 14]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 14|Ep 14]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 305: Line 305:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Decade Armor Ex-Aid Form L stand.png|200px]] [[File:KR Zi-O Decade Armor Ex-Aid Form R stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Decade Armor Ex-Aid Form L stand.png|200px]] [[File:KR Zi-O Decade Armor Ex-Aid Form R stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Decade Watch.png|120px]] [[File:Ex-Aid Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 16|Ep 16]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 16|Ep 16]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 330: Line 330:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Decade Armor OOO Form stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Decade Armor OOO Form stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Decade Watch.png|120px]] [[File:OOO Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 19|Ep 19]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 19|Ep 19]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 356: Line 356:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Mirror stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Mirror stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Mirror Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 21|Ep 21]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 21|Ep 21]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 378: Line 378:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O II stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O II stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O II Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 22|Ep 22]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 22|Ep 22]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 400: Line 400:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Zi-O Trinity stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Zi-O Trinity stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Zi-O Trinity Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 30|Ep 30]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 30|Ep 30]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 422: Line 422:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Grand Zi-O stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Grand Zi-O stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Zi-O Watch.png|120px]] [[File:Grand Zi-O Watch.png|120px]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 40|Ep 40]]
<br>First appearance: [[Kamen Rider Zi-O 40|Ep 40]]
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
Line 439: Line 439:
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/664 Kamen Rider Official site]
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/664 Kamen Rider Official site]
|}
|}
===Summoned Riders===
Listed below are the Heisei lead Kamen Riders that Grand Zi-O has summoned on several instances.
<tabber>
|-|Ep 39=
From [[Kamen Rider Zi-O 39]]:
*[[Kiryuu Sento#Kamen Rider Build|Build]] (RabbitTank Form)
*[[Kamen Rider Kuuga (Character)|Kuuga]] (Mighty Form)
*[[Kamen_Rider_Gaim_(Character)|Gaim]] (Orange Arms)
|-|Ep 40=
From [[Kamen Rider Zi-O 40]]:
*[[Kiryuu Sento#Kamen Rider Build|Build]] (RabbitTank & Genius Forms)
*[[Kamen Rider Kuuga (Character)|Kuuga]] (Mighty & Pegasus Forms)
*[[Hino Eiji#Kamen Rider OOO|OOO]] (TaToBa & GataKiriBa Combos)
*[[Kamen_Rider_Gaim_(Character)|Gaim]] (Orange & Suika Arms)
*[[Kamen_Rider_Den-O_(Character)#Sword Form|Den-O]] (Sword Form)
|-|Ep 41=
From [[Kamen Rider Zi-O 41]]:
*[[Kiryuu Sento#Kamen Rider Build|Build]] (RabbitTank Form)
*[[Tomari Shinnosuke#Kamen Rider Drive|Drive]] (type Speed)
*[[Kamen_Rider_Gaim_(Character)|Gaim]] (Orange Arms)
*[[Kamen_Rider_Den-O_(Character)#Sword Form|Den-O]] (Sword Form)
*[[Kamen_Rider_Agito_(Character)#Ground Form|Agito]] (Ground Form, projection only)
|-|Over Quartzer=
From [[Kamen Rider Zi-O the Movie: Over Quartzer]]:
*[[Kamen_Rider_W_(Character)#Kamen_Rider_W_CycloneJoker|W]] (CycloneJoker)
*[[Kamen_Rider_Den-O_(Character)#Sword Form|Den-O]] (Sword Form)
*[[Kamen_Rider_Gaim_(Character)|Gaim]] (Orange Arms)
*[[Kamen Rider Faiz|Faiz]]
*[[Tomari Shinnosuke#Kamen Rider Drive|Drive]] (type Speed)
*[[Kamen Rider Kuuga (Character)|Kuuga]] (Mighty Form)
*[[Kisaragi Gentarou#Kamen Rider Fourze|Fourze]] (Base States)
*[[Tenkuuji Takeru#Kamen Rider Ghost|Ghost]] (Ore Damashii)
*[[Kamen_Rider_Wizard_(Character)#Kamen_Rider_Wizard_Flame_Style|Wizard]] (Flame Style)
*[[Kamen_Rider_Hibiki_(Character)|Hibiki]]
|-|Ep 45=
From [[Kamen Rider Zi-O 45]]:
*[[Tomari Shinnosuke#Kamen Rider Drive|Drive]] (type Speed)
|-|Ep 49=
From [[Kamen Rider Zi-O 49]]:
*[[Kiryuu Sento#Tank Tank Form|Build]] (Tank Tank Form)
*[[Tenkuuji Takeru#Kamen Rider Ghost|Ghost]] (Ore Damashii)
*[[Tomari Shinnosuke#type Formula|Drive]] (type Formula)
*[[Houjou Emu#Maximum Gamer Level 99|Ex-Aid]] (Maximum Gamer Level 99)
*[[Kamen_Rider_W_(Character)#Kamen_Rider_W_CycloneJoker_Xtreme|W]] (CycloneJokerXtreme)
*[[Kamen_Rider_Wizard_(Character)#Kamen_Rider_Wizard_Infinity|Wizard]] (Infinity Style)
*[[Kamen_Rider_Gaim_(Character)#Kamen_Rider_Gaim_Pine_Arms|Gaim]] (Pine Arms)
*[[Hino Eiji#Kamen Rider OOO|OOO]] (TaJaDor Combo)
|-|Reiwa: The First Generation=
From [[Kamen Rider Reiwa The First Generation]]:
*[[Tenkuuji Takeru#Kamen Rider Ghost|Ghost]] (Ore Damashii)
*[[Houjou Emu#Action Gamer Level 2|Ex-Aid]] (Action Gamer Level 2)
*[[Kamen_Rider_Gaim_(Character)|Gaim]] (Orange Arms)
*[[Kamen Rider Blade (Character)|Blade]]
*[[Hino Eiji#Kamen Rider OOO|OOO]] (TaToBa Combo)
*[[Kamen_Rider_Kabuto_(Character)#Kamen_Rider_Kabuto_Rider_Form|Kabuto]]
*[[Kamen_Rider_Den-O_(Character)#Sword Form|Den-O]] (Sword Form)
*[[Kamen Rider Ryuki (Character)|Ryuki]]
*[[Kamen_Rider_Hibiki_(Character)|Hibiki]]
*[[Kadoya Tsukasa#Kamen Rider Decade|Decade]]
*[[Kamen_Rider_Wizard_(Character)#Kamen_Rider_Wizard_Flame_Style|Wizard]] (Flame Style)
*[[Tomari Shinnosuke#Kamen Rider Drive|Drive]] (type Speed)
*[[Kiryuu Sento#Kamen Rider Build|Build]] (RabbitTank Form)
*[[Kamen Rider Kuuga (Character)|Kuuga]] (Mighty Form)
*[[Kamen_Rider_Agito_(Character)#Ground Form|Agito]] (Ground Form)
*[[Kamen Rider Faiz|Faiz]]
*[[Kamen_Rider_Kiva_(Character)|Kiva]]
*[[Kamen_Rider_W_(Character)#Kamen_Rider_W_CycloneJoker|W]] (CycloneJoker)
*[[Kisaragi Gentarou#Kamen Rider Fourze|Fourze]] (Base States)
|-|GEIZ, MAJESTY=
From [[Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: GEIZ, MAJESTY]]:
*[[Kamen_Rider_W_(Character)#Kamen_Rider_W_FangJoker|W]] (FangJoker)
*[[Hino_Eiji#Putotyra_Combo|OOO]] (PuToTyra Combo)
*[[Kamen Rider Faiz|Faiz]] (Blaster Form)
|-|Super Hero Senki=
From [[Saber + Zenkaiger: Super Hero Senki]]:
*[[Kamen_Rider_Kabuto_(Character)#Kamen_Rider_Kabuto_Rider_Form|Kabuto]]
*[[Kiryuu Sento#Rabbit Tank Sparkling Form|Build]] (RabbitTank Sparkling Form)
*[[Tenkuuji Takeru#Kamen Rider Ghost|Ghost]] (Grateful Damashii)
*[[Kamen Rider Ryuki (Character)|Ryuki]] (Survive)
</tabber>


==Oma Zi-O==
==Oma Zi-O==
Line 444: Line 525:
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
|-
|[[File:KR Oma Zi-O stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|[[File:KR Oma Zi-O stand.png|200px]]
|style="vertical-align:top;"|
|[[File:Oma Zi-O Driver.png|120px]]
<br>First appearance:  
<br>First appearance:  
*[[Kamen Rider Zi-O 01|Ep 01]] (initial appearance in 2068)
*[[Kamen Rider Zi-O 01|Ep 01]] (initial appearance in 2068)

Revision as of 10:36, 11 December 2023

ZiOcast01.png

常磐ソウゴ

Portrayed by: Okuno So

The protagonist of Kamen Rider Zi-O

Kamen Rider Zi-O

仮面ライダージオウ

Suit actor: Takaiwa Seiji

KR Zi-O stand.png Zi-O Watch.png


First appearance:

Height 200.0cm Weight 92.0kg
Punch power 8.2t Kick power 19.0t
Jump power 30.2m 100m Dash 5.0s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Ride Armors

Using Ridewatches with the Jikuu Driver, Zi-O has access to armored forms themed after Legend Riders called Ride Armors,
which possess the powers of a Legend Rider respective to the Ridewatch used with the driver.

Fourze Armor

フォーゼアーマー

KR Zi-O Fourze Armor stand.png Zi-O Watch.png Fourze Watch.png


First appearance: Ep 05

Height 202.7cm Weight 142.2kg
Punch power 20.2t Kick power 19.8t
Jump power 26.6m 100m Dash 6.3s Flight speed 49,000km/h

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Decade Armor

Using the Decade Ridewatch with the Jikuu Driver grants Zi-O access to Decade Armor, a Ride Armor based on Kamen Rider Decade.
The Decade Ridewatch includes an extra slot for the usage of another Ridewatch for additional Legend Rider power.

Decade Armor Build Form

ディケイドアーマービルドフォーム

KR Zi-O Decade Armor Build Form stand.png Zi-O Watch.png Decade Watch.png Build Watch.png


First appearance: Ep 14

Height 200.0cm Weight 108.8kg
Punch power 18.7t (right arm) / 22.2t (left arm) Kick power 51.5t (right leg) / 43.3t (left leg)
Jump power 73.7m 100m Dash 3.0s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Decade Armor Ghost Form

ディケイドアーマーゴーストフォーム

KR Zi-O Decade Armor Ghost Form stand.png Zi-O Watch.png Decade Watch.png Ghost Watch.png


First appearance: Ep 14

Height 200.0cm Weight 114.7kg
Punch power 21.6t Kick power 46.4t
Jump power 55.3m 100m Dash 3.1s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Decade Armor OOO Form

ディケイドアーマーオーズフォーム

KR Zi-O Decade Armor OOO Form stand.png Zi-O Watch.png Decade Watch.png OOO Watch.png


First appearance: Ep 19

Height 200.0cm Weight 104.2kg
Punch power 19.6t Kick power 45.1t
Jump power 61.5m 100m Dash 3.0s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

TBA

Mirror World version

ミラーワールドバージョン

KR Zi-O Mirror stand.png Zi-O Mirror Watch.png


First appearance: Ep 21

Height 200.0cm Weight 92.0kg
Punch power 8.2t Kick power 19.0t
Jump power 30.2m 100m Dash 5.0s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Kamen Rider Zi-O II

仮面ライダージオウ II

KR Zi-O II stand.png Zi-O II Watch.png


First appearance: Ep 22

Height 202.0cm Weight 96.4kg
Punch power 25.2t Kick power 58.3t
Jump power 66.1m 100m Dash 2.4s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Kamen Rider Zi-O Trinity

仮面ライダージオウトリニティ

KR Zi-O Trinity stand.png Zi-O Watch.png Zi-O Trinity Watch.png


First appearance: Ep 30

Height 203.6cm Weight 116.4kg
Punch power 37.4t Kick power 86.8t
Jump power 98.5m 100m Dash 1.6s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Kamen Rider Grand Zi-O

仮面ライダーグランドジオウ

KR Grand Zi-O stand.png Zi-O Watch.png Grand Zi-O Watch.png


First appearance: Ep 40

Height 208.5cm Weight 120.0kg
Punch power 55.8t Kick power 129.2t
Jump power 146.6m 100m Dash 0.4s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Summoned Riders

Listed below are the Heisei lead Kamen Riders that Grand Zi-O has summoned on several instances.

Oma Zi-O

オーマジオウ

KR Oma Zi-O stand.png Oma Zi-O Driver.png


First appearance:

  • Ep 01 (initial appearance in 2068)
  • Ep 49 (Sougo's transformation in 2019)
Height 200.0cm Weight 144.0kg
Punch power 108.3t Kick power 324.9t
Jump power 240.6m 100m Dash 0.1s

TV Asahi site
Kamen Rider Official site

Weapons