Rising Hopper
ライジングホッパー
![]() |
File:Key rising hopper.png
|
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 39: | Line 39: | ||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 196.5cm | |'''Height''' 196.5cm | ||
| '''Weight''' 87.0kg | |'''Weight''' 87.0kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 8.4t | |'''Punch power''' 8.4t | ||
| '''Kick power''' 49.0t | |'''Kick power''' 49.0t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 60.1m | |'''Jump power''' 60.1m | ||
| '''100m Dash''' 4.1s | |'''100m Dash''' 4.1s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 194.2cm | |'''Height''' 194.2cm | ||
| '''Weight''' 98.1kg | |'''Weight''' 98.1kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 8.1t | |'''Punch power''' 8.1t | ||
| '''Kick power''' 42.1t | |'''Kick power''' 42.1t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 17.8m | |'''Jump power''' 17.8m | ||
| '''100m Dash''' 4.6s | |'''100m Dash''' 4.6s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 194.0cm | |'''Height''' 194.0cm | ||
| '''Weight''' 85.5kg | |'''Weight''' 85.5kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 8.6t | |'''Punch power''' 8.6t | ||
| '''Kick power''' 27.2t | |'''Kick power''' 27.2t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 17.5m | |'''Jump power''' 17.5m | ||
| '''100m Dash''' 4.2s | |'''100m Dash''' 4.2s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 194.1cm | |'''Height''' 194.1cm | ||
| '''Weight''' 97.2kg | |'''Weight''' 97.2kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 12.3t | |'''Punch power''' 12.3t | ||
| '''Kick power''' 37.3t | |'''Kick power''' 37.3t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 22.5m | |'''Jump power''' 22.5m | ||
| '''100m Dash''' 3.6s | |'''100m Dash''' 3.6s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 141: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 194.0cm | |'''Height''' 194.0cm | ||
| '''Weight''' 106.1kg | |'''Weight''' 106.1kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 13.1t | |'''Punch power''' 13.1t | ||
| '''Kick power''' 31.9t | |'''Kick power''' 31.9t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 13.2m | |'''Jump power''' 13.2m | ||
| '''100m Dash''' 4.2s | |'''100m Dash''' 4.2s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 165: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 768.0cm | |'''Height''' 768.0cm | ||
| '''Weight''' 6920.0kg | |'''Weight''' 6920.0kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 25.2t | |'''Punch power''' 25.2t | ||
| '''Kick power''' 38.6t | |'''Kick power''' 38.6t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 10.9m | |'''Jump power''' 10.9m | ||
| '''100m Dash''' 1.3s | |'''100m Dash''' 1.3s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 192.2cm | |'''Height''' 192.2cm | ||
| '''Weight''' 90.2kg | |'''Weight''' 90.2kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 18.3t | |'''Punch power''' 18.3t | ||
| '''Kick power''' 58.9t | |'''Kick power''' 58.9t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 70.0m | |'''Jump power''' 70.0m | ||
| '''100m Dash''' 2.3s | |'''100m Dash''' 2.3s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 212: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 197.1cm | |'''Height''' 197.1cm | ||
| '''Weight''' 103.7kg | |'''Weight''' 103.7kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 27.1t | |'''Punch power''' 27.1t | ||
| '''Kick power''' 67.7t | |'''Kick power''' 67.7t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 78.8m | |'''Jump power''' 78.8m | ||
| '''100m Dash''' 2.9s | |'''100m Dash''' 2.9s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 196.5cm | |'''Height''' 196.5cm | ||
| '''Weight''' 110.7kg | |'''Weight''' 110.7kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 44.8t | |'''Punch power''' 44.8t | ||
| '''Kick power''' 93.0t | |'''Kick power''' 93.0t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 102.9m | |'''Jump power''' 102.9m | ||
| '''100m Dash''' 1.2s | |'''100m Dash''' 1.2s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 196.5cm | |'''Height''' 196.5cm | ||
| '''Weight''' 87.0kg | |'''Weight''' 87.0kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 59.1t | |'''Punch power''' 59.1t | ||
| '''Kick power''' 114.7t | |'''Kick power''' 114.7t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 165.7m | |'''Jump power''' 165.7m | ||
| '''100m Dash''' 0.5s | |'''100m Dash''' 0.5s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 281: | Line 281: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' | |'''Height''' | ||
| '''Weight''' | |'''Weight''' | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' | |'''Punch power''' | ||
| '''Kick power''' | |'''Kick power''' | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' | |'''Jump power''' | ||
| '''100m Dash''' | |'''100m Dash''' | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 303: | Line 303: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 200.0cm | |'''Height''' 200.0cm | ||
| '''Weight''' 102.1kg | |'''Weight''' 102.1kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 62.0t | |'''Punch power''' 62.0t | ||
| '''Kick power''' 120.0t | |'''Kick power''' 120.0t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 200.0m | |'''Jump power''' 200.0m | ||
| '''100m Dash''' 0.2s | |'''100m Dash''' 0.2s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 326: | Line 326: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 199.9cm | |'''Height''' 199.9cm | ||
| '''Weight''' 100.1kg | |'''Weight''' 100.1kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 54.2t | |'''Punch power''' 54.2t | ||
| '''Kick power''' 104.4t | |'''Kick power''' 104.4t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 93.6m | |'''Jump power''' 93.6m | ||
| '''100m Dash''' 0.6s | |'''100m Dash''' 0.6s | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
飛電或人
The main character of Kamen Rider Zero-One.
From Kamen Rider Zero-One 15:
仮面ライダーゼロワン
Stunt actor: Nawata Yuuya
ライジングホッパー
![]() |
File:Key rising hopper.png
|
バイティングシャーク
![]() |
File:Key biting shark.png
|
フライングファルコン
![]() |
File:Key flying falcon.png
|
フレイミングタイガー
![]() |
File:Key flaming tiger.png
|
フリージングベアー
![]() |
File:Key freezing bear.png
|
ブレイキングマンモス
![]() |
File:Key breaking mammoth.png
|
シャイニングホッパー
![]() |
File:Key shining hopper.png
|
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
シャイニングアサルトホッパー
![]() |
File:Key shining assault hopper.png
|
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
メタルクラスタホッパー
![]() |
File:Key metal cluster hopper.png
|
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
リアライジングホッパー
![]() |
File:Key realizing hopper.png
|
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
仮面ライダー001
File:.png | File:Key rising hopper.png
|
仮面ライダーゼロツー
![]() |
File:Key zero-two.png
|
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
仮面ライダーアークワン
![]() |
File:Key ark-one.png
|
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
|