|
|
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| [[File:ExAidcast04.png|200px|thumb]]檀 黎斗 | | [[File:ExAidcast04.png|200px|thumb]]檀黎斗 |
| :Portrayed by: [[Iwanaga Tetsuya]] | | :Portrayed by: [[Iwanaga Tetsuya]] |
|
| |
|
| The young, charismatic CEO of [[GENM]] Corporation in the series [[Kamen Rider Ex-Aid]]. | | The young, charismatic CEO of [[GENM]] Corporation in the series [[Kamen Rider Ex-Aid]]. |
|
| |
|
| ==History== | | ==Biography== |
| | |
| When GENM Corporation was in the middle of the development of ten or so games, a virus spread out through all of them and proliferated enough to break into reality. This virus became known as the [[Bugster|Bugster Virus]] and this day was known from then on as Zero Day, when thousands of people succumbed to it. As CEO, Dan took it upon himself to work with the Department of Health to come up with a cure for the disease, which led to the creation of the [[Gamer Driver]] and it's Gashats. | | When GENM Corporation was in the middle of the development of ten or so games, a virus spread out through all of them and proliferated enough to break into reality. This virus became known as the [[Bugster|Bugster Virus]] and this day was known from then on as Zero Day, when thousands of people succumbed to it. As CEO, Dan took it upon himself to work with the Department of Health to come up with a cure for the disease, which led to the creation of the [[Gamer Driver]] and it's Gashats. |
| | ===Personality=== |
| | *As CEO of GENM Corporation, Dan appears to be comfortable in his role and more than willing to help out whoever needs it. He's able to easily read people's intentions and hearts, and uses it to his advantage. He's shown to be quite sociable and he gets along with almost everybody. |
| | *Beyond the surface lies a cold and calculating figure who seems to be running an experiment involving the Riders and Bugsters. He believes himself to be the only one truly capable of grasping whatever is going on, even when it's proven to the contrary. |
|
| |
|
| ==Personality== | | ==<span style="color:#8806CE">Kamen Rider Genm</span>== |
| | |
| As CEO of GENM Corporation, Dan appears to be comfortable in his role and more than willing to help out whoever needs it. He's able to easily read people's intentions and hearts, and uses it to his advantage. He's shown to be quite sociable and he gets along with almost everybody.
| |
| | |
| {{Spoiler}}
| |
| | |
| Beyond the surface lies a cold and calculating figure who seems to be running an experiment involving the Riders and Bugsters. He believes himself to be the only one truly capable of grasping whatever is going on, even when it's proven to the contrary.
| |
| | |
| ==Kamen Rider Genm==
| |
| 仮面ライダーゲンム | | 仮面ライダーゲンム |
|
| |
|
| Suit actor: [[Nawata Yuuya]]
| | Stunt actor: [[Nawata Yuuya]] |
| | |
| Kuroto transforms into Kamen Rider Genm using the [[Gamer Driver|Proto-Mighty Action X Gashat]].<br>
| |
| Genm appears as a dark, palette swap-like counterpart of [[Kamen Rider Ex-Aid (Character)|Kamen Rider Ex-Aid]].
| |
|
| |
|
| | Using the '''Proto Mighty Action X''' Gashat with the '''Gamer Driver''', Kuroto transforms into Kamen Rider Genm.<br> |
| | Genm appears as a dark palette swap counterpart of [[Houjou Emu#Kamen Rider Ex-Aid|Kamen Rider Ex-Aid]]. |
| <tabber> | | <tabber> |
| |-|Level 1= | | |-|Level 1= |
Line 30: |
Line 23: |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Genm Action Gamer Lvl 1.png|150px]] | | |[[File:KR Genm Action Gamer Level 1_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Mighty Action X Gashat.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 02|Ep 02]] | | ''Let's Game! Meccha Game! Muccha Game! What's Your Name? I'm a Kamen Rider!'' |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 02|Ep 02]] / [[Kamen Rider Ex-Aid 06|Ep 06]] (Transformation) |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 181.0cm | | |'''Height''' 181.0cm |
| |'''Weight''' 137.0kg | | |'''Weight''' 137.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 7.7t | | |'''Punch power''' 7.7t |
| |'''Kick power''' 11.5t | | |'''Kick power''' 11.5t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 30.5m | | |'''Jump power''' 30.5m |
| |'''100m Dash''' 7.6s | | |'''100m Dash''' 7.6s |
| |} | | |} |
| '''Finisher - Mighty Critical Strike''' (マイティクリティカルストライク)
| |
| |} | | |} |
| Accessed by inserting the '''Prototype Mighty Action X''' Gashat into the right slot of the '''Gamer Driver'''.<br>
| | *'''Proto Mighty Action X''' Gashat is set into the right slot of the '''Gamer Driver'''. |
| Genm's initial form before elevating to Level 2. | | *Genm's initial form before elevating to Level 2. |
| | | [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/black-ex-aid_level1/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/126 Kamen Rider Official site] |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/black-ex-aid_level1/ TV Asahi site] | |
|
| |
|
| |-|Level 2= | | |-|Level 2= |
Line 56: |
Line 48: |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Genm Action Gamer Lvl 2.png|150px]] | | |[[File:KR Genm Action Gamer Level 2_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Mighty Action X Gashat.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Ghost 49|Ghost Ep 49]] | | ''Level Up! Mighty Jump! Mighty Kick! Mighty Mighty Action X!'' |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Ghost 49|KR Ghost Ep 49]] / [[Kamen Rider Ex-Aid 11|Ep 11]] (Cancelled transformation) |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 205.0cm | | |'''Height''' 205.0cm |
| |'''Weight''' 97.0kg | | |'''Weight''' 97.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 5.7t | | |'''Punch power''' 5.7t |
| |'''Kick power''' 43.1t | | |'''Kick power''' 43.1t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 30.5m | | |'''Jump power''' 30.5m |
| |'''100m Dash''' 3.2s | | |'''100m Dash''' 3.2s |
| |} | | |} |
| '''Finisher - Mighty Critical Strike''' (マイティクリティカルストライク)
| |
| |} | | |} |
| Accessed by inserting the '''Prototype Mighty Action X''' Gashat into the right slot of the '''Gamer Driver''' and pulling the lever.<br>
| | *'''Proto Mighty Action X''' Gashat is set into the right slot of the '''Gamer Driver''' before pulling the Driver's lever. |
| Genm's default form.<br> | | *Genm's default form. In his humanoid Level 2 form, Genm is better equipped to deal with fast-moving opponents. |
| Possesses impressive fighting abilities and is able to take on most Riders in one-on-one battles.
| | *Genm possesses impressive fighting abilities and can take on most Riders in 1-on-1 battles. |
| | *Equipped with the '''Gashacon Bugvisor'''. |
| | *Finisher(s) via Gamer Driver: |
| | :*'''Mighty Critical Strike''' (マイティクリティカルストライク) |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/black-ex-aid_level2/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/black-ex-aid_level2/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/127 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Level 3= | | |-|Level 3= |
Line 83: |
Line 78: |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR_Genm_Sports_Action_Gamer_Lvl_3.png|150px]] | | |[[File:KR Genm Sports Action Gamer Level 3_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Shakariki Sports Gashat.png|150px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Mighty Action X Gashat.png|120px]][[File:Shakariki Sports Gashat.png|120px]] |
| | ''I Gotcha! Shakariki! Shakariki! Bad, Bad, Shaka and Riki and, Shakariki Sports.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 04|Ep 04]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 04|Ep 04]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' 205.0cm | | |'''Height''' 205.0cm |
| |'''Weight''' 104.4kg | | |'''Weight''' 104.4kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' 10.3t | | |'''Punch power''' 10.3t |
| |'''Kick power''' 18.4t | | |'''Kick power''' 18.4t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' 45.3m | | |'''Jump power''' 45.3m |
| |'''100m Dash''' 3.0s | | |'''100m Dash''' 3.0s |
| |} | | |} |
| '''Finisher - Shakariki Critical Strike''' (シャカリキクリティカルストライク)
| |
| |} | | |} |
| Accessed by inserting the '''Prototype Mighty Action X''' and '''Shakariki Sports''' Gashats into the '''Gamer Driver'''.<br>
| | *'''Proto Mighty Action X''' (right) and '''Shakariki Sports''' (left) Gashats are set into the '''Gamer Driver''' before pulling the Driver's lever. |
| Genm is equipped with the '''Trick Flywheels''', bicycle wheels used as throwing discs that cut through enemies while in high-speed motion.<br>
| | *Equipped with the '''Trick Flywheels''', bicycle wheels used as throwing discs that cut through enemies while in high-speed motion. |
| The Shakariki Sports Gashat can summon the '''Sports Gamer''' bike when the Gashat is inserted into the driver's Finisher slot. | | *The Shakariki Sports Gashat can summon the '''Sports Gamer''' bike when the Gashat is inserted into the Gamer Driver's Finisher slot. |
| | *Finisher(s) via Gamer Driver: '''Shakariki Critical Strike''' (シャカリキクリティカルストライク) |
| | :*'''Bike Version''' - While riding the Sports Gamer bike, Genm performs a spinning attack in mid-air. |
| | :*'''Level 3 Version''' - While in Level 3 form, Genm shoots the Trick Flywheels at the target. |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/black-ex-aid_level3/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/black-ex-aid_level3/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/128 Kamen Rider Official site] |
| </tabber> | |
|
| |
|
| ===Zombie Gamer Level X=== | | |-|Level 0= |
| ゾンビゲーマーレベルX
| | ===Action Gamer Level 0 (Proto Origin)=== |
| | アクションゲーマー レベル0 (プロトオリジン) |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Genm Zombie Gamer Lvl X.png|150px]] | | |[[File:KR Genm Action Gamer Level 0 Proto Origin_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Dangerous_Zombie_Gashat.png|150px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Prototype Mighty Action X Origin Gashat.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 12|Ep 12]]
| | First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 30|Ep 30]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 205.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 97.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 22.0t |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 28.1t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 53.3m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 2.3s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/genmu_actiongamer_level0_protoorigin/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/131 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| ===Level 0===
| | |-|Level X-0= |
| レベル0
| | ===Zombie Action Gamer Level X-0=== |
| <tabber>
| | ゾンビアクションゲーマー レベルX-0 |
| |-|Level 0= | |
| ===Action Gamer Level 0 (Proto Origin)=== | |
| アクションゲーマー レベル0 (プロトオリジン)
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Genm Action Gamer Lvl 0 Proto Origin.png|150px]] | | |[[File:KR Genm Zombie Action Gamer Level X-0_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Prototype Might Action X Origin Gashat.png|150px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Prototype Mighty Action X Origin Gashat.png|120px]][[File:Dangerous Zombie Gashat.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 30|Ep 30]]
| | First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 32|Ep 32]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 205.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 115.5kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 81.9t |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 88.8t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 66.6m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 1.4s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/genmu_zombieactiongamer_levelx-0/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/132 Kamen Rider Official site] |
| | </tabber> |
|
| |
|
| |-|Level X-0=
| | ===Zombie Gamer Level X=== |
| ===Zombie Action Gamer Level X-0=== | | ゾンビゲーマーレベルX |
| ゾンビアクションゲーマー レベルX-0
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR_Genm_Zombie_Action_Gamer_Lvl_X-0.png|150px]] | | |[[File:KR Genm Zombie Gamer Level X_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Prototype Might Action X Origin Gashat.png|150px]][[File:Dangerous_Zombie_Gashat.png|150px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Dangerous Zombie Gashat.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 32|Ep 32]] | | ''Buggle Up! Danger! Danger! Death the Crisis! Dangerous Zombie!'' |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Ex-Aid 12|Ep 12]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 205.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 115.5kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 66.6t |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 73.0t |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 63.2m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 1.8s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Dangerous Zombie''' Gashat is set into the '''Buggle Driver'''. |
| | *Genm's upgrade form, based on '''zombie games'''. The "X" in Level X refers to the Roman numeral "10". |
| | *Genm receives a boost in power and takes minimal damage from attacks thus, cannot be defeated easily. |
| | *Although Level X is considered to be Level 10, "X" represents an unknown power as the more this form is used, the more powerful Genm becomes. |
| | *Finisher via Buggle Driver: |
| | :*'''Critical End''' (クリティカルエンド) - Genm spins himself in the air, charging up dark energy in a wheel-like formation, and strikes the target. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/ex-aid/rider/genmu_zombiegamer_levelx/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/129 Kamen Rider Official site] (Level 10) / [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/130 Kamen Rider Official site] (Level X) |
| | |
| | ==Weapons== |
| | <gallery> |
| | Gamer Driver basic.png|'''Gamer Driver'''<br>(ゲーマドライバー) |
| | Finisher Slot Holder basic.png|'''Finisher Slot Holder'''<br>(キメワザスロットホルダー) |
| | Gashacon Bugvisor basic.png|'''Gashacon Bugvisor'''<br>(ガシャコンバグヴァイザー) |
| | Gashacon Bugvisor.png|'''Gashacon Bugvisor''' |
| | Buggle Driver basic.png|'''Buggle Driver'''<br>(バグルドライバー) |
| | Gashacon Sparrow basic.png|'''Gashacon Sparrow'''<br>(ガシャコンスパロー) |
| | Gashacon Sparrow Bow Mode.png|'''Gashacon Sparrow Bow Mode'''<br>(ガシャコンスパロー 弓モード) |
| | Gashacon Sparrow Scythe Mode.png|'''Gashacon Sparrow Scythe Mode'''<br>(ガシャコンスパロー 鎌モード) |
| | Gashacon Sword basic.png|'''Gashacon Sword'''<br>(ガシャコンソード) |
| | Gashacon Sword Flame Sword Mode.png|'''Gashacon Sword Flame Mode'''<br>(ガシャコンソード 炎モード) |
| | Gashacon Sword Ice Sword Mode.png|'''Gashacon Sword Ice Mode'''<br>(ガシャコンソード 氷モード) |
| | Gashacon Breaker basic.png|'''Gashacon Breaker'''<br>(ガシャコンブレイカー) |
| | Gashacon Breaker Hammer Mode.png|'''Gashacon Breaker Hammer Mode'''<br>(ガシャコンブレイカー ハンマーモード) |
| | Gashacon Breaker Blade Mode.png|'''Gashacon Breaker Blade Mode'''<br>(ガシャコンブレイカー ブレードモード) |
| | Gashacon Key Slasher basic.png|'''Gashacon Key Slasher'''<br>(ガシャコンキースラッシャー) |
| | Gashacon Key Slasher.png|'''Gashacon Key Slasher''' |
| | </gallery> |
|
| |
|
| </tabber> | | ==[[:Category:Kamen Rider Ex-Aid Gashat#Rider Gashat|Rider Gashat]]== |
| | ライダーガシャット |
| | <gallery> |
| | Mighty Action X Gashat.png|'''Proto Mighty Action X'''<br>(プロトマイティアクションX) |
| | Shakariki Sports Gashat.png|'''Shakariki Sports'''<br>(シャカリキスポーツ) |
| | Dangerous Zombie Gashat.png|'''Dangerous Zombie'''<br>(デンジャラスゾンビ) |
| | Prototype Mighty Action X Origin Gashat.png|'''Proto Mighty Action X Origin'''<br>(プロトマイティアクションXオリジン) |
| | </gallery> |
|
| |
|
| ==Trivia==
| |
| {{Kamen Rider Ex-Aid Characters}} | | {{Kamen Rider Ex-Aid Characters}} |
| {{Kamen Rider Characters}} | | {{Kamen Rider Characters}} |
| [[Category: Kamen Rider Ex-Aid Characters]] | | [[Category: Kamen Rider Ex-Aid Characters]] |