Kamen Rider Agito (Character): Difference between revisions
Emoxcalibur (talk | contribs) No edit summary |
Emoxcalibur (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 38: | Line 38: | ||
*'''Cross Horns''' - Agito's horns that open when performing a finishing move. | *'''Cross Horns''' - Agito's horns that open when performing a finishing move. | ||
==User== | ==User== | ||
[[Tsugami Shouichi]] | *[[Tsugami Shouichi]] (Primary) | ||
*[[Yukina]] | |||
*Ashikawa Shouichi (A.R. World counterpart in [[Kamen Rider Decade]]) | |||
==Ground Form== | ==Forms== | ||
===Ground Form=== | |||
グランドフォーム | グランドフォーム | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|-align="center" | |||
|colspan="1"|'''Ground Form''' | |||
|'''Data & Statistics''' | |||
|-align="left" | |||
|[[File:KR Agito Ground Form stand.png|250px]] | |||
| | |||
:Height - 195cm | :Height - 195cm | ||
:Weight - 95kg | :Weight - 95kg | ||
Line 50: | Line 59: | ||
:Jump force - 30m | :Jump force - 30m | ||
:Top speed - 100m/5s | :Top speed - 100m/5s | ||
:Equipment - Machine Tornador (マシントルネイダー) | :Equipment - Machine Tornador (マシントルネイダー) | ||
:*First appearance: [[Kamen Rider Agito 04|Ep 04]] | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''Description''' | |||
|-align="left" | |||
|colspan="2"|Agito's default form. | |||
[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/item/478 Official Encyclopedia site] | |||
|} | |||
==Storm Form== | ===Storm Form=== | ||
ストームフォーム | ストームフォーム | ||
Line 65: | Line 79: | ||
:Equipment - Storm Halberd | :Equipment - Storm Halberd | ||
https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/266 | [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/266 Official Encyclopedia site] | ||
==Flame Form== | |||
===Flame Form=== | |||
フレイムフォーム | フレイムフォーム | ||
Line 77: | Line 92: | ||
:Equipment - Flame Saber | :Equipment - Flame Saber | ||
https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/267 | [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/267 Official Encyclopedia site] | ||
==Trinity Form== | |||
===Trinity Form=== | |||
トリニティフォーム | トリニティフォーム | ||
Line 89: | Line 105: | ||
:Equipment - Storm Halberd and Flame Saber | :Equipment - Storm Halberd and Flame Saber | ||
https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/268 | [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/268 Official Encyclopedia site] | ||
==Burning Form== | |||
===Burning Form=== | |||
[[File:Burning23.jpg|thumb||Agito Burning Form]] バーニングフォーム | [[File:Burning23.jpg|thumb||Agito Burning Form]] バーニングフォーム | ||
Line 107: | Line 124: | ||
When the Shining Calibur appears, it forms the shape of an S. | When the Shining Calibur appears, it forms the shape of an S. | ||
https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/269 | [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/269 Official Encyclopedia site] | ||
==Shining Form== | |||
===Shining Form=== | |||
シャイニングフォーム | シャイニングフォーム | ||
Line 124: | Line 142: | ||
:First appearance in the TV series isn't until episode 37, which aired two weeks after the TV Special. (October 14th) | :First appearance in the TV series isn't until episode 37, which aired two weeks after the TV Special. (October 14th) | ||
https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/270 | [https://www.kamen-rider-official.com/zukan/form/270 Official Encyclopedia site] | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*https://www.kamen-rider-official.com/zukan/kamen_rider_member/89 | *https://www.kamen-rider-official.com/zukan/kamen_rider_member/89 |
Revision as of 13:45, 2 April 2022
Kamen Rider Agito | |
---|---|
Japanese | 仮面ライダーアギト |
Actor | Takaiwa Seiji (Suit actor) |
Alt identity | Tsugami Shouichi |
Series | Kamen Rider Agito |
First appearance | Kamen Rider Agito 01 January 28, 2001 |
Motif | Dragon |
Logo | |
仮面ライダーアギト
The titular character for the show Kamen Rider Agito.
Suit actor: Takaiwa Seiji - Agito is the first of Takaiwa's many roles as the suit actor for the lead Kamen Riders in the Heisei period.
Characteristics
- Alter Ring - A mystical Rider Belt that allows Shouichi to transform into Agito.
- Cross Horns - Agito's horns that open when performing a finishing move.
User
- Tsugami Shouichi (Primary)
- Yukina
- Ashikawa Shouichi (A.R. World counterpart in Kamen Rider Decade)
Forms
Ground Form
グランドフォーム
Ground Form | Data & Statistics |
| |
Description | |
Agito's default form. |
Storm Form
ストームフォーム
- First appearance - Ep 02
- Punch force - 3t (right), 7t (left)
- Kick force - 5t
- Sturdiness - Defense 7
- Jump force - 50m
- Top speed - 100m/4.5s
- Equipment - Storm Halberd
Flame Form
フレイムフォーム
- First appearance - Ep 08
- Punch force - 10t (right), 5t (left)
- Kick force - 7t
- Sturdiness - Defense 8
- Jump force - 20m
- Top speed - 100m/5.5s
- Equipment - Flame Saber
Trinity Form
トリニティフォーム
- First appearance - Ep 26
- Punch force - 10t (right), 7t (left)
- Kick force - 15t
- Sturdiness - Defense 8
- Jump force - 50m
- Top speed - 100m/4.5s
- Equipment - Storm Halberd and Flame Saber
Burning Form
バーニングフォーム
- First appearance - Ep 34
- Can see as far as - ~30 km
- Can hear as far as - ~30 km
- Top speed - 100m/6s
- Jump force - 15m
- Punch force - ~25t
- Kick force - ~15t
- Sturdiness - Defense 10
- Equipment - Shining Calibur Single Mode, Alter Ring with 3 Dragon's Nails
- Burning Bomber バーニングボンバー - Using one Shining Calibur - 45t
When the Shining Calibur appears, it forms the shape of an S.
Shining Form
シャイニングフォーム
- Punch force - 15t
- Kick force - 45t
- Sturdiness - Defense 10
- Jump force - 75m
- Top speed - 100m/4s
- Equipment - Shining Calibur Twin Mode, Alter Ring with 3 Dragon's Nails
- Shining Crash (シャイニングクラッシュ) - Finisher using Shining Calibur in twin mode
- First appears in the Kamen Rider Agito movie which was released September 22nd.
- First chronological appearance is the Kamen Rider Agito TV special, which is the origin story for it. (October 1st)
- First appearance in the TV series isn't until episode 37, which aired two weeks after the TV Special. (October 14th)
External Links
|