|
|
(60 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
| :Portrayed by: [[Inukai Atsuhiro]] | | :Portrayed by: [[Inukai Atsuhiro]] |
|
| |
|
| ==Kamen Rider Build== | | ==<span style="color:red">Kamen Ri</span><span style="color:blue">der Build</span>== |
| 仮面ライダービルド | | 仮面ライダービルド |
|
| |
|
| Suit actor: [[Takaiwa Seiji]]
| | Stunt actor: [[Takaiwa Seiji]] |
|
| |
|
| |-|Rabbit Tank Form= | | Uses the '''Build Driver''' with '''Full Bottles''' to transform.<br> |
| | Build's name is derived from the word ''build'', meaning "to construct", "create", or "put together". |
| | ===Best Match & Trial Form=== |
| | When 2 Full Bottles (1 organic, 1 inanimate) compatible with each other are set into the Build Driver, they create a '''Best Match''' (ベストマッチ).<br> |
| | '''Trial Forms''' (トライアルフォーム) are mix-and-match forms that require 2 Full Bottles (1 organic, 1 inanimate), but they are not Best Matches. |
| | <tabber> |
| | |-|Rabbit Tank= |
| | ===Rabbit Tank Form=== |
| ラビットタンクフォーム | | ラビットタンクフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Rabbit Tank Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Rabbit Tank Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] |
| | ''Steel Moonsault. Rabbit Tank.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 01|Ep 01]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 01|Ep 01]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 196.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 99.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 9.9t ''(right arm)'' / 17.0t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 23.7t ''(right leg)'' / 17.8t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 55.0m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 2.9s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Rabbit''' and '''Tank''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *Build's default form and '''Best Match''' using Rabbit and Tank Bottles. |
| | *Jumps high and leaps fast with the '''Quick Lash Leg''' on his left ankle. |
| | *'''Tank Roller Shoes''' solidify and boost his running speed and kicking power. |
| | :*'''Voltec Finish''' - Jumps high and slides downward, akin to a curve on a graph, before landing a '''Rider Kick''' on the enemy. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-rabbittank-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/79 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Hedgehog Tank Form= | | |-|Harinezumi Tank= |
| | ===Harinezumi Tank=== |
| ハリネズミタンク | | ハリネズミタンク |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Harinezumi Tank.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Harinezumi Tank_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Harinezumi Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Harinezumi Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 01|Ep 01]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 01|Ep 01]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 194.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 102.7kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 11.0t ''(right arm)'' / 13.6t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 19.0t ''(right leg)'' / 11.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 28.4m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 7.0s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Harinezumi (Hedgehog)''' and '''Tank''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Harinezumi and Tank Bottles. |
| | *Pierces enemies with the '''BLD Spine Knuckle''' on his right hand, which can also fire hedgehog needles. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-harinezumitank/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/18 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Rabbit VacuumCleaner Form= | | |-|Gorilla Mond= |
| ラビット掃除機
| | ===Gorilla Mond Form=== |
| | ゴリラモンドフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Soujiki.png|150px]] | | |[[File:KR Build Gorilla Mond Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Diamond Full Bottle.png|120px]] |
| | ''The Shining Destroyer. Gorilla Mond.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 02|Ep 02]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 02|Ep 02]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 189.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 112.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 25.9t ''(right arm)'' / 15.8t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 17.3t ''(right leg)'' / 16.5t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 32.5m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 8.4s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Gorilla''' and '''Diamond''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Best Match''' using Gorilla and Diamond Bottles. |
| | *Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch. |
| | *Materializes diamonds out of air, solids, or plasmas like fire. |
| | :*'''Voltec Finish''' - Traps enemies with a storm of diamonds before striking them with a strong punch. Separates Smash from its host. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-gorillamond-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/1 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Gorilla Mond Form= | | |-|Rabbit Soujiki= |
| ゴリラモンドフォーム
| | ===Rabbit Soujiki=== |
| | ラビット掃除機 |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Gorilla Mond Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Soujiki_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Diamond Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Soujiki Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 02|Ep 02]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 02|Ep 02]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 196.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 93.7kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 7.9t ''(right arm)'' / 5.7t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 9.6t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 38.4m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 3.9s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Rabbit''' and '''Soujiki (VacuumCleaner)''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Rabbit and Soujiki Bottles. |
| | *Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitsoujiki/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/19 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Gorilla VacuumCleaner Form= | | |-|Gorilla Soujiki= |
| | ===Gorilla Soujiki=== |
| ゴリラ掃除機 | | ゴリラ掃除機 |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Soujiki.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Soujiki_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Soujiki Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 03|Ep 03]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 03|Ep 03]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 189.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 111.7kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 20.7t ''(right arm)'' / 5.7t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 9.6t ''(right leg)'' / 13.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 26.5m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 6.2s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Gorilla''' and '''Soujiki (VacuumCleaner)''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Gorilla and Soujiki Bottles. |
| | *Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch.<br> |
| | *Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-gorillasoujiki/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/20 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| =
| | |-|Hawk Gatling= |
| |-|Hawk Gatling Form= | | ===Hawk Gatling Form=== |
| ホークガトリングフォーム | | ホークガトリングフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Hawk Gatling Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Hawk Gatling Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Taka Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Taka Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] |
| | ''The Sky Ruffian. Hawk Gatling.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 03|Ep 03]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 03|Ep 03]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 193.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 107.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 9.7t ''(right arm)'' / 10.0t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 13.5t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 41.7m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 5.8s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Taka (Hawk)''' and '''Gatling''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Best Match''' using Taka and Gatling Bottles. |
| | *Can fly with the '''Celestial Wings''' on his back. |
| | *Equipped with the '''Hawk Gatlinger'''. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-hawkgatling-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/2 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Rabbit Gatling Form= | | |-|Rabbit Gatling= |
| | ===Rabbit Gatling=== |
| ラビットガトリング | | ラビットガトリング |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Gatling.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Gatling_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 04|Ep 04]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 04|Ep 04]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 196.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 95.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 7.9t ''(right arm)'' / 8.0t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 10.8t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 37.7m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 6.2s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Rabbit''' and '''Gatling''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Rabbit and Gatling Bottles. |
| | *The '''Quick Lash Leg''' on his left ankle boosts jumping and leap speed. |
| | *Equipped with the '''Hawk Gatlinger'''. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitgatling/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/21 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Ninnin Comic Form= | | |-|Ninnin Comic= |
| | ===Ninnin Comic Form=== |
| ニンニンコミックフォーム | | ニンニンコミックフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR_Build_Ninnin_Comic_Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Ninnin Comic Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Ninja Full Bottle.png|120px]][[File:Comic Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Ninja Full Bottle.png|120px]][[File:Comic Full Bottle.png|120px]] |
| | ''The Shinobi Entertainer. Ninnin Comic.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 05|Ep 05]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 05|Ep 05]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 194.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 90.5kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 11.1t ''(right arm)'' / 8.8t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 10.1t ''(right leg)'' / 22.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 45.4m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 4.2s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Ninja''' and '''Comic''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Best Match''' using Ninja and Comic Bottles. |
| | *Equipped with the '''Four-Panel Ninpou Sword''', which can also be used create ninjutsu. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-ninnincomic-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/3 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Ninja Tank Form= | | |-|Ninja Tank= |
| | ===Ninja Tank=== |
| 忍者タンク | | 忍者タンク |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Ninjya Tank.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Ninja Tank_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Ninja Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Ninja Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 06|Ep 06]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 06|Ep 06]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 194.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 101.1kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 8.9t ''(right arm)'' / 13.6t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 19.0t ''(right leg)'' / 17.8t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 32.3m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 2.3s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Ninja''' and '''Tank''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Ninja and Tank Bottles. |
| | *Equipped with the '''Four-Panel Ninpou Sword''', which can also be used create ninjutsu. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-ninjyatank/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/22 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Rocket Panda Form= | | |-|Panda Gatling= |
| ロケットパンダフォーム
| | ===Panda Gatling=== |
| | パンダガトリング |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Rocket Panda Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Panda Gatling_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Panda Full Bottle.png|120px]][[File:Rocket Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Panda Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 07|Ep 07]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 07|Ep 07]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 189.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 112.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 15.0t ''(right arm)'' / 8.0t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 10.8t ''(right leg)'' / 12.3t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 26.6m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 8.6s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Panda''' and '''Gatling''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Panda and Gatling Bottles. |
| | *Slashes with the panda claw '''Giant Scratcher''' on his right hand. |
| | *Equipped with the '''Hawk Gatlinger'''. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-pandagatling/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/23 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Panda Gatling Form= | | |-|Rocket Panda= |
| パンダガトリング
| | ===Rocket Panda Form=== |
| | ロケットパンダフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Panda Gatling.png|150px]] | | |[[File:KR Build Rocket Panda Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Panda Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Panda Full Bottle.png|120px]][[File:Rocket Full Bottle.png|120px]] |
| | ''The Soaring Monotone. Rocket Panda.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 07|Ep 07]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 07|Ep 07]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 189.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 114.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 18.8t ''(right arm)'' / 14.5t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 16.9t ''(right leg)'' / 15.4t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 43.6m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 8.5s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Panda''' and '''Rocket''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Best Match''' using Panda and Rocket Bottles. |
| | *Slashes with the panda claw '''Giant Scratcher''' on his right hand. |
| | *Soars and jabs with the '''Space Ride Arm''' on his left arm, which can also be fired at a target. |
| | :*'''Voltec Finish''' - Launches at the target at full speed, attacking the target while soaring mid-air. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-rocketpanda-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/4 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Gorilla Rocket Form= | | |-|Fire Hedgehog= |
| ゴリラロケット
| | ===Fire Hedgehog Form=== |
| | ファイヤーヘッジホッグフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Rocket.png|150px]] | | |[[File:KR Build Fire Hedgehog Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Rocket Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Harinezumi Full Bottle.png|120px]][[File:Shoubousha Full Bottle.png|120px]] |
| | ''The Rescue Pincushion. Fire Hedgehog.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 08|Ep 08]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 08|Ep 08]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 190.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 103.7kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 13.7t ''(right arm)'' / 11.9t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 14.7t ''(right leg)'' / 14.0t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 36.5m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 6.4s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Harinezumi (Hedgehog)''' and '''Shoubousha (FireEngine)''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Best Match''' using Harinezumi and Shoubousha Bottles. |
| | *Pierces enemies with the '''BLD Spine Knuckle''' on his right hand, which can also fire hedgehog needles. |
| | *Shoots an extended ladder, water, fire, or a foam-like fire extinguisher from the '''Multi Deluge Gun''' on his left arm. |
| | :*'''Voltec Finish''' - Uses an extended ladder from the Multi Deluge Gun as a pole vault before hitting the enemy with the BLD Spine Knuckle. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-firehedgehog-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/5 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Fire Hedgehog Form= | | |-|Gorilla Rocket= |
| ファイヤーヘッジホッグフォーム
| | ===Gorilla Rocket=== |
| | ゴリラロケット |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR_Build_Fire_Hedgehog_Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Rocket_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Harinezumi Full Bottle.png|120px]][[File:Fire Engine Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Rocket Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 08|Ep 08]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 08|Ep 08]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 189.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 115.0kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 20.7t ''(right arm)'' / 11.6t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 13.5t ''(right leg)'' / 13.2t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 32.5m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 9.1s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Gorilla''' and '''Rocket''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Trial Form''' using Gorilla and Rocket Bottles. |
| | *Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch. |
| | *Soars and jabs with the '''Space Ride Arm''' on his left arm, which can also be fired at a target. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-gorillarocket/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/24 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Lion Cleaner Form= | | |-|Lion Cleaner= |
| | ===Lion Cleaner Form=== |
| ライオンクリーナーフォーム | | ライオンクリーナーフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Lion Cleaner Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Lion Cleaner Form_stand.png|200px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Lion Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top"|[[File:Lion Full Bottle.png|120px]][[File:Soujiki Full Bottle.png|120px]] |
| | ''The Maned Cyclone. Lion Cleaner.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 09|Ep 09]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 09|Ep 09]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
| |'''Height''' | | |'''Height''' 189.0cm |
| |'''Weight''' | | |'''Weight''' 104.3kg |
| |- | | |- |
| |'''Punch power''' | | |'''Punch power''' 17.4t ''(right arm)'' / 7.1t ''(left arm)'' |
| |'''Kick power''' | | |'''Kick power''' 12.0t ''(right leg)'' / 21.3t ''(left leg)'' |
| |- | | |- |
| |'''Jump power''' | | |'''Jump power''' 39.0m |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' 3.6s |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | *'''Lion''' and '''Soujiki (VacuumCleaner)''' Bottles are set into the '''Build Driver''' to transform. |
| | *'''Best Match''' using Lion and Soujiki Bottles. |
| | *Fires roaring shock waves from the '''Goldraio Gauntlet''' on his right hand.<br> |
| | *Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them. |
| | :*'''Voltec Finish''' - Crushes enemies with a lion's jaw-like shock wave after reeling them in with the Long Range Cleaner. |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-lioncleaner-form/ TV Asahi site]<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/forms/6 Kamen Rider Official site] |
|
| |
|
| |-|Key Dragon Form= | | |-|Key Dragon= |
| | ===Key Dragon Form=== |
| キードラゴンフォーム | | キードラゴンフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
