Kamiyama Touma: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 98.5kg | |'''Weight''' 98.5kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 9.3t | |'''Punch power''' 9.3t | ||
| '''Kick power''' 19.2t | |'''Kick power''' 19.2t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 18.2m | |'''Jump power''' 18.2m | ||
| '''100m Dash''' 4.5s | |'''100m Dash''' 4.5s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 102.5kg | |'''Weight''' 102.5kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 10.5t | |'''Punch power''' 10.5t | ||
| '''Kick power''' 22.5t | |'''Kick power''' 22.5t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 18.9m | |'''Jump power''' 18.9m | ||
| '''100m Dash''' 4.4s | |'''100m Dash''' 4.4s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 59: | Line 59: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 103.6kg | |'''Weight''' 103.6kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 11.0t | |'''Punch power''' 11.0t | ||
| '''Kick power''' 21.4t | |'''Kick power''' 21.4t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 21.7m | |'''Jump power''' 21.7m | ||
| '''100m Dash''' 4.3s | |'''100m Dash''' 4.3s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 79: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 106.8kg | |'''Weight''' 106.8kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 11.8t | |'''Punch power''' 11.8t | ||
| '''Kick power''' 24.3t | |'''Kick power''' 24.3t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 20.4m | |'''Jump power''' 20.4m | ||
| '''100m Dash''' 4.3s | |'''100m Dash''' 4.3s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 111.9kg | |'''Weight''' 111.9kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 13.5t | |'''Punch power''' 13.5t | ||
| '''Kick power''' 26.5t | |'''Kick power''' 26.5t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 23.9m | |'''Jump power''' 23.9m | ||
| '''100m Dash''' 4.1s | |'''100m Dash''' 4.1s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 120: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 106.8kg | |'''Weight''' 106.8kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 13.8t | |'''Punch power''' 13.8t | ||
| '''Kick power''' 26.2t | |'''Kick power''' 26.2t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 25.0m | |'''Jump power''' 25.0m | ||
| '''100m Dash''' 4.3s | |'''100m Dash''' 4.3s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 115.7kg | |'''Weight''' 115.7kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 14.7t | |'''Punch power''' 14.7t | ||
| '''Kick power''' 29.4t | |'''Kick power''' 29.4t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 26.1m | |'''Jump power''' 26.1m | ||
| '''100m Dash''' 4.2s | |'''100m Dash''' 4.2s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 120.4kg | |'''Weight''' 120.4kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 15.0t | |'''Punch power''' 15.0t | ||
| '''Kick power''' 28.4t | |'''Kick power''' 28.4t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 18.3m | |'''Jump power''' 18.3m | ||
| '''100m Dash''' 4.5s | |'''100m Dash''' 4.5s | ||
|} | |||
|} | |||
==Crimson Dragon== | |||
クリムゾンドラゴン | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|[[File:KR Saber Crimson Dragon_stand.png|200px]] | |||
|style="vertical-align:top;"|[[File:Brave Dragon Book.png|120px]][[File:Storm Eagle Book.png|120px]][[File:Saiyuu Journey Book.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Saber 09|Ep 09]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 217.0cm | |||
|'''Weight''' 118.2kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 18.2t | |||
|'''Kick power''' 37.6t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 31.5m | |||
|'''100m Dash''' 3.4s | |||
|} | |||
|} | |||
==Saiyuu Dragon== | |||
西遊ドラゴン | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|[[File:KR Saber Saiyuu Dragon_stand.png|200px]] | |||
|style="vertical-align:top;"|[[File:Brave Dragon Book.png|120px]][[File:Saiyuu Journey Book.png|120px]] | |||
<br>First appearance: [[Kamen Rider Saber 10|Ep 10]] | |||
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | |||
|- | |||
|'''Height''' 217.0cm | |||
|'''Weight''' 109.7kg | |||
|- | |||
|'''Punch power''' 12.4t | |||
|'''Kick power''' 27.8t | |||
|- | |||
|'''Jump power''' 23.0m | |||
|'''100m Dash''' 3.7s | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 09:47, 15 November 2020
神山飛羽真
- Portrayed by: Naito Shuichiro
The protagonist of Kamen Rider Saber
Gallery
Kamen Rider Saber
仮面ライダーセイバー
Brave Dragon
ブレイブドラゴン
|
Dragon Jackun
ドラゴンジャッ君
|
Dragon Peter
ドラゴンピーター
|
Dragon Hedgehog
ドラゴンヘッジホッグ
|
Dragon Hedgehog Peter
ドラゴンヘッジホッグピーター
|
Dragon Eagle
ドラゴンイーグル
|
Dragon Eagle Butasan
ドラゴンイーグルぶた3
|
Dragon Arthur
ドラゴンアーサー
|
Crimson Dragon
クリムゾンドラゴン
|
Saiyuu Dragon
西遊ドラゴン
|
|