Shindou Rintarou: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 99.7kg | |'''Weight''' 99.7kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 10.4t | |'''Punch power''' 10.4t | ||
| '''Kick power''' 17.8t | |'''Kick power''' 17.8t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 17.8m | |'''Jump power''' 17.8m | ||
| '''100m Dash''' 4.3s | |'''100m Dash''' 4.3s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 104.8kg | |'''Weight''' 104.8kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 13.1t | |'''Punch power''' 13.1t | ||
| '''Kick power''' 20.3t | |'''Kick power''' 20.3t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 21.8m | |'''Jump power''' 21.8m | ||
| '''100m Dash''' 4.0s | |'''100m Dash''' 4.0s | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' 217.0cm | |'''Height''' 217.0cm | ||
| '''Weight''' 120.8kg | |'''Weight''' 120.8kg | ||
|- | |- | ||
|'''Punch power''' 19.5t | |'''Punch power''' 19.5t | ||
| '''Kick power''' 32.8t | |'''Kick power''' 32.8t | ||
|- | |- | ||
|'''Jump power''' 30.5m | |'''Jump power''' 30.5m | ||
| '''100m Dash''' 3.4s | |'''100m Dash''' 3.4s | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 09:54, 15 November 2020
新堂倫太郎
- Portrayed by: Yamaguchi Takaya
Kamen Rider Blades
仮面ライダーブレイズ
Lion Senki
ライオン戦記
|
Lion Fantasista
ライオンファンタジスタ
|
Fantastic Lion
ファンタスティックライオン
|
|