ZyuDen Sentai Kyouryuuger: Difference between revisions
DaVinci030 (talk | contribs) m (→Chronology) |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(165 intermediate revisions by 20 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox television | {{Infobox television | ||
| show_name = '''ZyuDen Sentai Kyouryuuger'''<br>獣電戦隊キョウリュウジャー | |||
| show_name | | image = 5809685a313e0a502c96e43263f4ef28.jpg | ||
| genre | | genre = [[Sentai]] | ||
| creator | | creator = [[Hatte Saburou]] | ||
| writer | | writer = [[Sanjou Riku]] | ||
| director | | director = [[Sakamoto Koichi]] and others | ||
| starring | | starring = [[Ryusei Ryo]]<br>[[Saito Syuusuke]]<br>[[Kinjo Yamato]]<br>[[Shiono Akihisa]]<br>[[Konno Ayuri]]<br>[[Maruyama Atsushi]] | ||
| voices | | voices = | ||
| narrated | | narrated = [[Chiba Shigeru]] | ||
| opentheme | | opentheme = '''[[VAMOLA! Kyouryuuger]]'''<br>Singer: [[Kamata Shougo]] | ||
| endtheme | | endtheme = '''[[Minna Atsumare! Kyouryuuger]]'''<br>Singer: [[Takatori Hideaki]] | ||
| composer | | composer = [[Sahashi Toshihiko]] | ||
| producer = [[Sasaki Motoi]] <small>(TV Asahi)</small><br>[[Oomori Takahito]] <small>(Toei)</small><br>[[Yada Koichi]]<br>[[Fukada Akihiro]] <small>(Toei Agency)</small> | |||
| producer | | runtime = 30 minutes | ||
| runtime | | num_episodes = 48 | ||
| company | | company = TV Asahi<br>Toei<br>Toei Agency | ||
| channel | | fanv = 4.02 | ||
| first_aired | | thread = https://forums.tvnihon.com/viewforum.php?f=204 | ||
| last_aired | | channel = TV Asahi | ||
| preceded_by | | time = 7:30am - 8:00am | ||
| followed_by | | day = Sunday | ||
| website | | first_aired = {{Start date|2013|02|17}} | ||
}}{{ | | last_aired = {{Start date|2014|02|09}} | ||
| preceded_by = [[Tokumei Sentai Go-Busters]] | |||
| followed_by = [[Ressha Sentai Toqger]] | |||
| website = https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu | |||
| website_title = TV Asahi site | |||
| logo = KyouryuugerMark.png | |||
}}{{KyouryuuHeader}} | |||
獣電戦隊キョウリュウジャー | 獣電戦隊キョウリュウジャー | ||
<br>'''ZyuDen''' translates to '''Beasts charging''' (in the electrical sense). Kyouryuuger is based on '''kyouryuu/dinosaurs'''. It gets its name from swapping around Kyouryuu Sentai ZyuRanger's name and changing one part. | |||
<br>The Power Rangers equivalent is sub titled '''Dino Charge'''. | |||
The 2013-2014 installment in the [[Sentai]] series. | |||
Aired on Super Hero Time with Kamen Riders: [[Kamen Rider Wizard|Wizard]] and [[Kamen Rider Gaim|Gaim]]. | |||
Catchphrase: | |||
: | |||
:(史上最強のブレイブ!!) | |||
== Characters == | == Characters == | ||
===ZyuDen Sentai Kyouryuuger=== | ===ZyuDen Sentai Kyouryuuger=== | ||
獣電戦隊キョウリュウジャー | |||
[[File:Kyouryuuger Roll Call.jpg|250px|thumb|right|Kyouryuuger]] | [[File:Kyouryuuger Roll Call.jpg|250px|thumb|right|Kyouryuuger]] | ||
[[File:Kyouryuuger Cast1.jpg|100px]][[File:KyouryuuRed.jpg|140px]] | |||
:'''[[Kiryuu Daigo]] / KyouryuuRed''' (桐生ダイゴ / キョウリュウレッド) | |||
: | :Played by: [[Ryusei Ryo]] | ||
:Partner | :'''The Fanged Brave''' (Kiba no Yuusha 牙の勇者) | ||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Gabutyra|Gabutyra]] | |||
*20 years old. | |||
*People call him King wherever he goes. He was in an island in the south seas when he encountered Torin and Gabutyra. | |||
[[File:Kyouryuuger Cast2.jpg|100px]][[File:KyouryuuBlack.jpg|150px]] | |||
: | :'''[[Ian Yorkland]] / KyouryuuBlack''' (イアン・ヨークランド / キョウリュウブラック) | ||
:Partner | :Played by: [[Saito Syuusuke]] | ||
:'''The Bullet Brave''' (Dangan no Yuusha 弾丸の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#SParasagun|Parasagun]] | |||
*23 years old. | |||
*Since the character is western, their name uses the first name, then family name order. | |||
*From Europe. Uses English words frequently and is a bit of a flirt/badass. Specializes in guns. | |||
[[File:Kyouryuuger Cast3.jpg|100px]][[File:KyouryuuBlue.jpg|140px]] | |||
: | :'''[[Udou Nobuharu]] / KyouryuuBlue''' (有働ノブハル / キョウリュウブルー) | ||
:Partner | :Played by: [[Kinjo Yamato]] | ||
:'''The Armored Brave''' (Yoroi no Yuusha 鎧の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Stegotchi|Stegotchi]] | |||
*32 years old. | |||
*Strong, but clumsy. Nobuharu has a younger sister and a niece named Fukui Yuuko and Rika respectively. He helps to raise Rika since her father is dead. | |||
*He works at the Jack-of-all-trades Marufuku. | |||
*In Japanese, his nickname is Nossan ノッさん, a shortening of his name and -san. He doesn't like it because it sounds like ossan おっさん which means "old man". | |||
*His partner, Stegotchi, lives in the arctic. | |||
[[File:Kyouryuuger Cast4.jpg|100px]][[File:KyouryuuGreen.jpg|150px]] | |||
:'''[[Rippuukan Souji]] / KyouryuuGreen''' (立風館ソウジ / キョウリュウグリーン) | |||
: | :Played by: [[Shiono Akihisa]] | ||
:Partner | :'''The Slashing Brave''' (Zangeki no Yuusha 斬撃の勇者) | ||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Zakutor|Zakutor]] | |||
*16 years old high school student. | |||
*Souji wears a school uniform and carries around a pole-looking object. His specialty is wielding blades. | |||
*There's a scan that says Souji is 18, but the official site says 16. | |||
*His father wants his son to inherit the swordsman dojo that he teaches at. However, Souji has different ideas about practicing the assassin technique, the '''Musouken''' (無双剣 peerless blade). It turns out that Souji actually is practicing his own style of Musouken, the '''Zangeki Musouken''' (斬撃無双剣 Slashing Peerless Blade) which is of course being the Slashing Brave (Zangeki no Yuusha). | |||
[[File:Kyouryuuger Cast5.jpg|100px]][[File:KyouryuuPink.jpg|110px]] | |||
:'''[[Amy Yuuzuki]] / KyouryuuPink''' (アミィ結月 / キョウリュウピンク) | |||
:Played by: [[Konno Ayuri]] | |||
:'''The Horned Brave''' (Tsuno no Yuusha 角の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Dricera|Dricera]] | |||
:18 years old college student. | :18 years old college student. | ||
*Since the character is western, her given name comes first, then her family name order. | |||
*From America, so she frequently uses English words. Apparently she's from a rich family, but she's also a student, and she works part-time as a maid in a restaurant? She lives in a mansion with her butler, Gentle. | |||
*Her partner Dricera appears to live in an area that looks like Arizona. | |||
*The katakana for her name is pronounced more like Ami. Maybe her name is an homage to the Pink Ranger's actress from Power Rangers? | |||
[[File:Kyouryuuger Cast6.jpg|100px]][[File:KyouryuuGold.jpg|110px]] | |||
:'''[[Utsusemimaru]] / KyouryuuGold''' (空蝉丸 / キョウリュウゴールド) | |||
:Played by: [[Maruyama Atsushi]] | |||
:'''The Thundering Brave''' (Raimei no Yuusha 雷鳴の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Pteragordon|Pteragordon]] | |||
*29 years old. | |||
:Partner | *A samurai from the Warring States period. He speaks in formal old Japanese with phrases like de gozaru at the end. Amy's nickname for him is Ucchii. | ||
* | === Supporting Kyouryuugers === | ||
: | [[File:ZyuDen0005 Cast1.jpg|100px]][[File:KyouryuuCyan.jpg|100px]] | ||
: | :'''[[Ramirez]] / KyouryuuCyan''' (ラミレス / キョウリュウシアン) | ||
:Played by: [[Robert Baldwin]] | |||
:'''The Steel Brave''' (Hagane no Yuusha 鋼の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Ankydon|Ankydon]] | |||
*A Spirit Ranger who fought 500 years before the present Kyouryuugers. | |||
[[File:ZyuDen0018 Cast1 3.jpg|100px]][[File:KyouryuuGray.jpg|140px]] | |||
:'''[[Tessai]] / KyouryuuGray''' (鉄砕 / キョウリュウグレー) | |||
:Played by: [[Deai Masayuki]] | |||
:'''The Crashing Brave''' (Gekitotsu no Yuusha 激突の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Bunpachy|Bunpachy]] | |||
*A Spirit Ranger from 1500 years ago in China. | |||
[[File:ZyuDen0021 cast2 2.jpg|100px]][[File:KyouryuuViolet.jpg|100px]] | |||
:'''[[Yayoi Ulshade]] / KyouryuuViolet''' (弥生ウルシェード / キョウリュウバイオレット) | |||
:Played by: [[Iitoyo Marie]] | |||
:'''The Oceanic Brave''' (Umi no Yuusha 海の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Plezuon|Plezuon]] | |||
*Granddaughter of Doctor Ulshade and assistant who takes over the task of upgrading Plezuon. | |||
[[File:Kyouryuuger Cast5 4.jpg|160px]][[File:KyouryuuSilver.jpg|140px]] | |||
:'''[[Torin|Wise Deity Torin]] / KyouryuuSilver''' (賢神トリン / キョウリュウシルバー) | |||
:Voiced by: [[Morikawa Toshiyuki]] | |||
:'''The Shining Brave''' (Senkou no Yuusha 閃光の勇者) | |||
:Partner: [[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha#Bragigas|Bragigas]] | |||
*The humanoid bird-like mentor of the Kyouryuugers. | |||
===[[ | ===[[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Deboss Army|Deboss Army]]=== | ||
An alien race created from the cells of their leader Deboss, the Deboss Army invades Earth in the past to to wipe out the dominant life form: the dinosaurs. However, the Deboss Army were finally defeated and sealed in ice by the ZyuDenRyu after centuries of a long, bloody battle. Having broken free in the present era, they aim to harvest the emotional energy of humans to fully thaw their creator Deboss and herald a new mass extinction. The Deboss Army is based in the Frozen Castle (氷結城) on the Arctic seabed. | |||
===Voice Actors=== | |||
=== | ===Stunt Actors=== | ||
*{{g2|キョウリュウレッド|押川善文|KyouryuuRed|[[Oshikawa Yoshifumi]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウブラック|竹内康博|KyouryuuBlack|[[Takeuchi Yasuhiro]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウブルー|高田将司,ゾーリ魔|KyouryuuBlue, Zourima|[[Takada Masashi]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウグリーン|浅井宏輔|KyouryuuGreen|[[Asai Kosuke]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウピンク|野川瑞穂|KyouryuuPink|[[Nogawa Mizuho]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウゴールド|大藤直樹|KyouryuuGold|[[Oofuji Naoki]]}} | |||
*{{g2|トリン、キョウリュウシルバー|岡元次郎|Torin, KyouryuuSilver|[[Okamoto Jirou]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウシアン(ラミレス)、デーボモンスター、エンドルフ|矢部敬三|KyouryuuCyan (Ramirez), Debo Monsters, Endorf|[[Yabe Keizo]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウシアン(優子)|五味涼子|KyouryuuCyan (Yuuko)|[[Gomi Ryoko]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウグレー|田中宏幸|KyouryuuGray|[[Tanaka Hiroyuki]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウバイオレット(ウルシェード)|藤井祐伍|KyouryuuViolet (Ulshade)|[[Fujii Yugo]]}} | |||
*{{g2|キョウリュウバイオレット(弥生)|下園愛弓|KyouryuuViolet (Yayoi)|[[Shimozono Ayumi]]}} | |||
*{{g2|カオス、キョウリュウジン|日下秀昭|Chaos, KyouryuuJin|[[Kusaka Hideaki]]}} | |||
*{{g2|プテライデンオー|佐藤太輔|PterdaDen-O|[[Satou Daisuke]]}} | |||
*{{g2|ガブティラ|中川素州|Gabutyra|[[Nakagawa Motokuni]]}} | |||
*{{g2|キャンデリラ|蜂須賀祐一|Candelira|[[Hachisuka Yuichi]]}} | |||
*{{g2|ドゴルド|清家利一|Dogold|[[Seike Riichi]]}} | |||
*{{g2|アイガロン|村岡弘之|Aigallon|[[Muraoka Hiroyuki]]}} | |||
*{{g2|ラッキューロ|神尾直子|Luckyuro|[[Kamio Naoko]]}} | |||
*{{g2|デーボ・キャワイーン(19)|橋口未和|Debo Kyawaiin|[[Hashiguchi Miwa]]}} | |||
==Chronology== | |||
Aired on Super Hero Time with Kamen Riders [[Kamen Rider Wizard|Wizard]] and [[Kamen Rider Gaim|Gaim]]. | |||
{{Start date|2013|02|17}} - {{Start date|2014|02|09}} (48 Braves) | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|-align="center" style="background:#CCCC33" | |||
!Brave | |||
!Title | |||
!Air date | |||
!Writer | |||
!Director | |||
!Viewership | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''[[Tokumei Sentai Go-Busters VS Kaizoku Sentai Gokaiger THE MOVIE|Go-Busters VS Gokaiger]]'''<br>ゴーバスターズVSゴーカイジャー | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|colspan="2"|[[Tokumei Sentai Go-Busters VS Kaizoku Sentai Gokaiger | |||
|{{Start date|2013|01|19}} | |{{Start date|2013|01|19}} | ||
|[[Shimoyama Kento]] | |[[Shimoyama Kento]] | ||
|[[Shibasaki Takayuki]] | |[[Shibasaki Takayuki]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 01|Brave 01]] | |[[Kyouryuuger Brave 01|Brave 01]] | ||
|He's here! The Red King | |align="left"|'''He's here! The Red King'''<br>でたァーッ!まっかなキング | ||
|{{Start date|2013|02|17}} | |{{Start date|2013|02|17}} | ||
|rowspan="10"|[[Sanjou Riku]] | |rowspan="10"|[[Sanjou Riku]] | ||
|rowspan="4"|[[Sakamoto Koichi]] | |rowspan="4"|[[Sakamoto Koichi]] | ||
|4.3% | |4.3% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 02|Brave 02]] | |[[Kyouryuuger Brave 02|Brave 02]] | ||
|GABURINCHO! A Snapping Combination | |align="left"|'''GABURINCHO! A Snapping Combination'''<br>ガブリンチョ!カミツキがったい | ||
|{{Start date|2013|02|24}} | |{{Start date|2013|02|24}} | ||
|4.0% | |4.0% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 03|Brave 03]] | |[[Kyouryuuger Brave 03|Brave 03]] | ||
|It's gonna get wild! The Slashing Brave | |align="left"|'''It's gonna get wild! The Slashing Brave'''<br>あれるぜ!ざんげきのブレイブ | ||
|{{Start date|2013|03|03}} | |{{Start date|2013|03|03}} | ||
|4.4% | |4.4% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 04|Brave 04]] | |[[Kyouryuuger Brave 04|Brave 04]] | ||
|Fire away! Courageous GabuRevolver | |align="left"|'''Fire away! Courageous GabuRevolver'''<br>うちぬけ!ゆうきのガブリボルバー | ||
|{{Start date|2013|03|10}} | |{{Start date|2013|03|10}} | ||
|4.3% | |4.3% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 05|Brave 05]] | |[[Kyouryuuger Brave 05|Brave 05]] | ||
|Boom! Ankydon with cavities | |align="left"|'''Boom! Ankydon with cavities'''<br>ドゴォーン!ムシバのアンキドン | ||
|{{Start date|2013|03|17}} | |{{Start date|2013|03|17}} | ||
|rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
|3.4% | |3.4% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 06|Brave 06]] | |[[Kyouryuuger Brave 06|Brave 06]] | ||
|Stop! The Singing Candelira | |align="left"|'''Stop! The Singing Candelira'''<br>ストップ!うたうキャンデリラ | ||
|{{Start date|2013|03|24}} | |{{Start date|2013|03|24}} | ||
|4.4% | |4.4% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 07|Brave 07]] | |[[Kyouryuuger Brave 07|Brave 07]] | ||
|Get Angry! Daigo's Big Pinch | |align="left"|'''Get Angry! Daigo's Big Pinch'''<br>いかれ!ダイゴのだいピンチ | ||
|{{Start date|2013|03|31}} | |{{Start date|2013|03|31}} | ||
|rowspan="2"|[[Konaka Kazuya]] | |rowspan="2"|[[Konaka Kazuya]] | ||
|3.7% | |3.7% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 08|Brave 08]] | |[[Kyouryuuger Brave 08|Brave 08]] | ||
|Where am I? Blast through the maze | |align="left"|'''Where am I? Blast through the maze'''<br>ココドコ?めいろをぶっとばせ | ||
|{{Start date|2013|04|07}} | |{{Start date|2013|04|07}} | ||
|3.8% | |rowspan="2"|3.8% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 09|Brave 09]] | |[[Kyouryuuger Brave 09|Brave 09]] | ||
|Very Strong! Pteraiden-Oh | |align="left"|'''Very Strong! Pteraiden-Oh'''<br>メチャつよ!プテライデンオー | ||
|{{Start date|2013|04|14}} | |{{Start date|2013|04|14}} | ||
|rowspan="2"|[[Watanabe Katsuya]] | |rowspan="2"|[[Watanabe Katsuya]] | ||
|-align="center" | |||
|- | |||
|[[Kyouryuuger Brave 10|Brave 10]] | |[[Kyouryuuger Brave 10|Brave 10]] | ||
|Zandar! Gold Revives | |align="left"|'''Zandar! Gold Revives'''<br>ザンダーッ!ゴールドふっかつ | ||
|{{Start date|2013|04|21}} | |{{Start date|2013|04|21}} | ||
| | |4.5% | ||
|- | |-align="center" | ||
|colspan="2"|[[Kamen Rider x Super Sentai x Space Sheriff: Super Hero Taisen Z]] | |colspan="2"|'''[[Kamen Rider x Super Sentai x Space Sheriff: Super Hero Taisen Z|Super Hero Taisen Z]]'''<br>スーパーヒーロー大戦Z | ||
|April 27, 2013 | |April 27, 2013 | ||
|[[Yonemura Shouji]] | |[[Yonemura Shouji]] | ||
|[[Kaneda Osamu]] | |[[Kaneda Osamu]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 11|Brave 11]] | |[[Kyouryuuger Brave 11|Brave 11]] | ||
|Ucchii! Cool de gozaru | |align="left"|'''Ucchii! Cool de gozaru'''<br>ウッチー!クールでござる | ||
|{{Start date|2013|04|28}} | |{{Start date|2013|04|28}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="14"|[[Sanjou Riku]] | ||
|rowspan="2"|Sakamoto Koichi | |rowspan="2"|[[Sakamoto Koichi]] | ||
| | |3.7% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 12|Brave 12]] | |[[Kyouryuuger Brave 12|Brave 12]] | ||
|Kick some ass! The King and I | |align="left"|'''Kick some ass! The King and I'''<br>ブットバッソ!せっしゃとキングどの | ||
|{{Start date|2013|05|05}} | |{{Start date|2013|05|05}} | ||
| | |3.4% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 13|Brave 13]] | |[[Kyouryuuger Brave 13|Brave 13]] | ||
| | |align="left"|'''Snip! Protect the hearts'''<br>ジャキリーン!ハートをまもりぬけ | ||
|{{Start date|2013|05|12}} | |{{Start date|2013|05|12}} | ||
|rowspan="2"|Takemoto Noboru | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
| | |4.4% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 14|Brave 14]] | |[[Kyouryuuger Brave 14|Brave 14]] | ||
| | |align="left"|'''Danger! Spirit Base'''<br>あぶなァーい!スピリットベース | ||
|{{Start date|2013|05|19}} | |{{Start date|2013|05|19}} | ||
| | |4.6% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 15|Brave 15]] | |[[Kyouryuuger Brave 15|Brave 15]] | ||
| | |align="left"|'''How irritating! Dogold's Ambition'''<br>はらただしいぜッ!ドゴルドのやぼう | ||
|{{Start date|2013|05|26}} | |{{Start date|2013|05|26}} | ||
|rowspan="2"|[[ | |rowspan="2"|[[Kato Hiroyuki]] | ||
| | |rowspan="2"|4.4% | ||
|- | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 16|Brave 16]] | |[[Kyouryuuger Brave 16|Brave 16]] | ||
| | |align="left"|'''Mogumoguun! My treasure'''<br>モグモグーン!おれのたからもの | ||
|{{Start date|2013|06|02}} | |{{Start date|2013|06|02}} | ||
| | |-align="center" | ||
|[[Kyouryuuger Brave 17|Brave 17]] | |||
|align="left"|'''Serious! KyouryuuGray'''<br>ガチだぜ!キョウリュウグレー | |||
|{{Start date|2013|06|09}} | |||
|rowspan="2"|[[Shibasaki Takayuki]] | |||
|4.6% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 18|Brave 18]] | |||
|align="left"|'''Got it! Kung-Fu Finishing Fist'''<br>つかんだッ!カンフーひっさつけん | |||
|{{Start date|2013|06|23}} | |||
|3.6% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 19|Brave 19]] | |||
|align="left"|'''Kyawaiin! The Stolen Family'''<br>キャワイーン!うばわれたファミリー | |||
|{{Start date|2013|06|30}} | |||
|rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | |||
|4.4% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 20|Brave 20]] | |||
|align="left"|'''Unluckyu! The Tanabata Windfall'''<br>アンラッキュー!タナバタのタナボタ | |||
|{{Start date|2013|07|07}} | |||
|4.8% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 21|Brave 21]] | |||
|align="left"|'''ZUOON! Plezuon Returns'''<br>ズオーン!かえってきたプレズオン | |||
|{{Start date|2013|07|14}} | |||
|rowspan="2"|[[Kato Hiroyuki]] | |||
|4.4% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 22|Brave 22]] | |||
|align="left"|'''NO WAY! Deboss Revives'''<br>ま・さ・か!デーボスふっかつ | |||
|{{Start date|2013|07|21}} | |||
|3.2% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 23|Brave 23]] | |||
|align="left"|'''Stand Up! Bakuretsu Kyouryuujin'''<br>たてッ!バクレツキョウリュウジン | |||
|{{Start date|2013|07|28}} | |||
|[[Watanabe Katsuya]] | |||
|4.2% | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''[[ZyuDen Sentai Kyouryuuger the Movie: Gaburincho of Music|Kyouryuuger the Movie: Gaburincho of Music]]'''<br>劇場版 キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック | |||
|{{Start date|2013|08|03}} | |||
|[[Sakamoto Koichi]] | |||
|N/A | |||
|-align="center" | |||
|colspan="2"|'''[[Kyouryuuger TV Magazine Special DVD|TV Magazine Special DVD]]'''<br>でたぁ〜ッ!まなつのアームド・オンまつり!! | |||
|{{Start date|2013|08}} | |||
|[[Kihara Daisuke]] | |||
|[[Sujou Watai]] | |||
|N/A | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 24|Brave 24]] | |||
|align="left"|'''Burn! The 7th Kyouryuuger'''<br>もえろ!7にんのキョウリュウジャー | |||
|{{Start date|2013|08|04}} | |||
|rowspan="27"|[[Sanjou Riku]] | |||
|[[Watanabe Katsuya]] | |||
|<span style="color:#FF0000">2.3%</span> | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 25|Brave 25]] | |||
|align="left"|'''What is this! The Deboss Army Nightmare'''<br>ナニコレ!デーボスぐんのあくむ | |||
|{{Start date|2013|08|11}} | |||
|rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | |||
|rowspan="2"|3.1% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 26|Brave 26]] | |||
|align="left"|'''Shock! Human Gabutyra'''<br>ビックリ!ガブティラにんげん | |||
|{{Start date|2013|08|18}} | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 27|Brave 27]] | |||
|align="left"|'''Oh Matsurincho! Red's Super Evolution'''<br>オ・マツリンチョ!レッドちょうしんか | |||
|{{Start date|2013|09|01}} | |||
|rowspan="3"|[[Sakamoto Koichi]] | |||
|4.1% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 28|Brave 28]] | |||
|align="left"|'''Aah Torin! The 10-million-year grudge'''<br>ああトリン!1おくねんのうらみ | |||
|{{Start date|2013|09|08}} | |||
|3.8% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 29|Brave 29]] | |||
|align="left"|'''Huge Clash! Dancing Carnival'''<br>だいげきとつ!おどれカーニバル | |||
|{{Start date|2013|09|15}} | |||
|4.2% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 30|Brave 30]] | |||
|align="left"|'''Obtained! Pieces of the Guardians'''<br>てにいれろ!ガーディアンズのかけら | |||
|{{Start date|2013|09|22}} | |||
|rowspan="2"|[[Kato Hiroyuki]] | |||
|3.8% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 31|Brave 31]] | |||
|align="left"|'''Vaacance! Eternal holiday'''<br>バーカンス!えいえんのホリデー | |||
|{{Start date|2013|09|29}} | |||
|rowspan="2"|3.9% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 32|Brave 32]] | |||
|align="left"|'''Victory! Sports Showdown'''<br>ビクトリー!スポーツしょうぶだ | |||
|{{Start date|2013|10|06}} | |||
|rowspan="2"|[[Watanabe Katsuya]] | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 33|Brave 33]] | |||
|align="left"|'''Maximum! I will protect the lady'''<br>マキシマム!レディはおれがまもる | |||
|{{Start date|2013|10|13}} | |||
|<span style="color:#32CD32">5.3%</span> | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 34|Brave 34]] | |||
|align="left"|'''Revival! Bragigas Appears'''<br>ふっかつ!ブラギガスしゅつげん | |||
|{{Start date|2013|10|20}} | |||
|rowspan="3"|[[Takemoto Noboru]] | |||
|3.7% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 35|Brave 35]] | |||
|align="left"|'''Super Amazing! Gigant KyouryuuJin'''<br>チョーすげえッ!ギガントキョウリュウジン | |||
|{{Start date|2013|10|27}} | |||
|4.4% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 36|Brave 36]] | |||
|align="left"|'''GIGAGABURINCHO! The Miraculous Silver'''<br>ギガガブリンチョ!きせきのシルバー | |||
|{{Start date|2013|11|10}} | |||
|4.3% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 37|Brave 37]] | |||
|align="left"|'''Revenge! Deboss Army Ghosts'''<br>リベンジ!ゆうれいデーボスぐん | |||
|{{Start date|2013|11|17}} | |||
|rowspan="2"|[[Kato Hiroyuki]] | |||
|4.2% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 38|Brave 38]] | |||
|align="left"|'''Love Touch! Gorgeous Zourima'''<br>らぶタッチ!うつくしすぎるゾーリま | |||
|{{Start date|2013|11|24}} | |||
|4.1% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 39|Brave 39]] | |||
|align="left"|'''Full Force! 10 Dinosaurs' Power'''<br>せいぞろい!10だいキョウリュウパワー | |||
|{{Start date|2013|12|01}} | |||
|rowspan="2"|[[Sakamoto Koichi]] | |||
|4.0% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 40|Brave 40]] | |||
|align="left"|'''Good and Cool! It's Tough Being an Old Man'''<br>グッとくーる!オッサンはつらいよ | |||
|{{Start date|2013|12|08}} | |||
|2.9% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 41|Brave 41]] | |||
|align="left"|'''Yanasanta! Deboss World Battle'''<br>ヤナサンタ!デーボスせかいけっせん | |||
|{{Start date|2013|12|15}} | |||
|rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | |||
|3.8% | |||
|-align="center" | |||
|[[Kyouryuuger Brave 42|Brave 42]] | |||
|align="left"|'''Wonderful! Christmas of Justice'''<br>ワンダホー!せいぎのクリスマス | |||
