Hyakujyu Sentai GaoRanger
Hyakujyu Sentai GaoRanger 百獣戦隊ガオレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Takegami Junki and others |
Director | Morota Satoshi and others |
Starring |
Kaneko Noboru Horie Kei Shibaki Takeru Sakai Kazuyoshi Takeuchi Mio Tamayama Tetsuji |
Narrator | Masuoka Hiroshi |
Opening theme |
GaoRanger Hoeru!! Singer: Yamagata Yukio |
Ending theme |
Healing You Singer: Salia Oozora e no kaidan Singer: GaoRangers, Sasaki Kumi and Saitou Taeko |
Composer(s) | Nakagawa Koutarou |
No. of episodes | 51 |
Production | |
Producer(s) |
Takahashi Yuuka Oota Kenji (TV Asahi) Hikasa Jun (Toei) Yada Koichi (Toei Agency) |
Running time | 30 minutes |
Production company(s) |
TV Asahi Toei Toei Agency |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 7:30am - 8:00am |
Day | Sunday |
Original run | February 18, 2001 | – February 10, 2002
Chronology | |
Preceded by | Mirai Sentai TimeRanger |
Followed by | Ninpuu Sentai Hurricaneger |
External links | |
TV Asahi site |
百獣戦隊ガオレンジャー Animals Sentai GaoRanger. Literally, it reads as 100 Animals Sentai GaoRanger but hyakujyu actually means "plural animals" since Japanese doesn't pluralize words the same way English does.
The 2001-2002 installment in the Super Sentai series.
Aired on Super Hero Time with Kamen Rider Agito and Kamen Rider Ryuki.
Plot
- A thousand years ago, the humans and the villainous Orgs fought bitterly. The ancient Gao Warriors, aided by the Power Animals, were able to defeat and seal the Orgs.
- However, in the present day, the Orgs begin to revive, terrorising the planet. Five new warriors are chosen to become the new protectors of all life on Earth.
Characters
GaoRangers
- Shishi Kakeru / GaoRed - Kaneko Noboru → 獅子走 / ガオレッド - 金子昇
- Washio Gaku / GaoYellow - Horie Kei → 鷲尾岳 / ガオイエロー - 堀江慶
- Samezu Kai / GaoBlue - Shibaki Takeru → 鮫津海 / ガオブルー - 柴木丈瑠
- Ushigome Soutarou / GaoBlack - Sakai Kazuyoshi → 牛込草太郎 / ガオブラック - 酒井一圭
- Taiga Sae / GaoWhite - Takeuchi Mio → 大河冴 / ガオホワイト - 竹内実生
- Oogami Tsukumaro (Shirogane) / GaoSilver - Tamayama Tetsuji → 大神月麿 (シロガネ) / ガオシルバー - 玉山鉄二
Allies
- Tetom (テトム) - Takemi 岳美
Others
- Murasaki (ムラサキ) - Takemi 岳美
- Fuutarou (風太郎) - Arioka Daiki 有岡大貴
Orgs
- Highness Duke Orgs (ハイネス デューク オルグ) - The rulers of the Orgs.
- Shuten (シュテン)
- Ura (ウラ)
- Rasetsu (ラセツ)
- Senki (センキ)
- Hyakkimaru (百鬼丸)
- Rakushaasa (ラクシャーサ)
- Duke Orgs (デューク オルグ) - They can be described as the field commanders of the Orgs, summoning and commanding Org monsters to attacking humans and the GaoRangers.
- Yabaiba (ヤバイバ)
- Tsuetsue (ツエツエ)
- Rouki (狼鬼)
- Three Org Brothers (オルグ三兄弟)
- Zeus (ゼウス)
- Poseidon (ポセイドン)
- Hades (ハデス)
- Kyurara (キュララ)
- Puropura (プロプラ)
- Dorodoro (ドロドロ)
- Orgettes (オルゲット) Orugetto - The minions summoned by the Orgs to reinforce them in battles. They constantly chant orgette orgette orgetto.
Voice Actors
- Narration - Masuoka Hiroshi → ナレーション - 増岡弘
Stunt Actors
- GaoRed - Fukuzawa Hirofumi → ガオレッド - 福沢博文
- GaoYellow - Takeuchi Yasuhiro → ガオイエロー - 竹内康博
- GaoBlue - Imai Yasuhiko → ガオブルー - 今井靖彦
- GaoBlack - Kusaka Hideaki → ガオブラック - 日下秀昭
- GaoWhite - Hachisuka Yuichi → ガオホワイト - 蜂須賀祐一
- GaoSilver - Oofuji Naoki → ガオシルバー - 大藤直樹
- GaoSilver - Mimura Kohji → ガオシルバー - 三村幸司
Power Animals
Chronology
Aired on Super Hero Time alongside Kamen Rider Agito (Ep 04-51) and Kamen Rider Ryuki (Ep 01-02).
February 18, 2001
- February 10, 2002 (51 Quests)Quest | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Quest 01 | 獅子、吠える!! | February 18, 2001 | Takegami Junki | Morota Satoshi | 7.6% |
Quest 02 | 精霊王、起つ!! | February 25, 2001 | 7.9% | ||
Quest 03 | 荒鷲が消える!! | March 4, 2001 | Watanabe Katsuya | 8.3% | |
Quest 04 | 二人でネバギバ! | March 11, 2001 | 9.3% | ||
Quest 05 | 山が動く!! | March 18, 2001 | Sakamoto Taro | 9.9% | |
Quest 06 | 牛、焦がれる!! | March 25, 2001 | 9.1% | ||
Quest 07 | 夢が語る!! | April 1, 2001 | Morota Satoshi | 7.7% | |
Quest 08 | 犬、走る!! | April 8, 2001 | 9.5% | ||
Quest 09 | 双子が微笑む | April 15, 2001 | Takemoto Noboru | 11.0% | |
Quest 10 | 月が招く!! | April 22, 2001 | 9.4% | ||
Quest 11 | 父親、上京。 | April 29, 2001 | Watanabe Katsuya | 10.0% | |
Quest 12 | 本物はどっち!? | May 6, 2001 | 8.2% | ||
Quest 13 | 産声が凍る | May 13, 2001 | Sakamoto Taro | 11.5% | |
Quest 14 | 魂の鳥が叫ぶ | May 20, 2001 | 11.5% | ||
Quest 15 | 鬼、吼える!! | May 27, 2001 | Morota Satoshi | 8.5% | |
Quest 16 | 魔笛、轟く!! | June 3, 2001 | 9.6% | ||
Quest 17 | 象が消えて・・・ | June 10, 2001 | Watanabe Katsuya | 9.3% | |
Quest 18 | 魔獣、武装!! | June 24, 2001 | 10.4% | ||
Quest 19 | 猛牛、脱退!? | July 1, 2001 | Akahoshi Masanao | Sakamoto Taro | 10.7% |
Quest 20 | 巫女囚わる | July 8, 2001 | Takegami Junki | 9.0% | |
Quest 21 | 狼鬼、惑う | July 15, 2001 | Sakai Naoyuki | Morota Satoshi | 9.7% |
Quest 22 | 巨牛、壊れる!! | July 22, 2001 | Takegami Junki | 9.0% | |
Quest 23 | 狼鬼、死す!? | July 29, 2001 | Watanabe Katsuya | 7.4% | |
Quest 24 | 銀狼、閃く | August 5, 2001 | Sakai Naoyuki | 7.5% | |
GaoRanger VS Super Sentai ガオレンジャーVSスーパー戦隊 |
August 10, 2001 | Akahoshi Masanao | Takemoto Noboru | N/A | |
Quest 25 | 三代目鬼姫参上 | August 12, 2001 | Takegami Junki | Takemoto Noboru | 6.2% |
Quest 26 | 狼鬼、ふたたび | August 19, 2001 | Akahoshi Masanao | 6.6% | |
Quest 27 | 雛がすねる | August 26, 2001 | Takegami Junki | Matsui Noboru | 8.4% |
Quest 28 | 奥義、伝承!! | September 2, 2001 | 7.5% | ||
Quest 29 | 鹿が癒す | September 9, 2001 | Akahoshi Masanao | Watanabe Katsuya | 9.2% |
Quest 30 | 満月が狼を殺す | September 16, 2001 | Sakai Naoyuki | 9.1% | |
GaoRanger the Movie: Hi on Yama, Hoeru 劇場版 ガオレンジャー 火の山、吼える |
September 22, 2001 | Takegami Junki | Morota Satoshi | N/A | |
Quest 31 | 百獣戦隊、全滅!! | September 23, 2001 | Sakai Naoyuki | Takemoto Noboru | 10.0% |
Quest 32 | 三匹が喰う!! | September 30, 2001 | Takegami Junki | 9.9% | |
Quest 33 | 少年が祈る。 | October 7, 2001 | Maihara Kenzou | 9.8% | |
Quest 34 | 鉄人鬼、泣く!? | October 14, 2001 | 9.2% | ||
Quest 35 | 獣皇剣、強奪 | October 21, 2001 | Morota Satoshi | 10.1% | |
Quest 36 | 戦士踊る | October 28, 2001 | 8.7% | ||
Quest 37 | ヤバイバ燃える | November 4, 2001 | Takemoto Noboru | 9.6% | |
Quest 38 | 精霊王頂上決戦 | November 11, 2001 | 9.5% | ||
Quest 39 | 神が連れ去る | November 18, 2001 | Maihara Kenzou | 8.5% | |
Quest 40 | 天空島、滅ぶ | November 25, 2001 | 8.3% | ||
Quest 41 | サンタが来た | December 2, 2001 | Sakai Naoyuki | Sakamoto Taro | 8.8% |
Quest 42 | 鬼忍者侵略! | December 9, 2001 | Akahoshi Masanao | 8.3% | |
Quest 43 | 獅子、灼熱する | December 16, 2001 | Morota Satoshi | 8.1% | |
Quest 44 | 亀岩、落ちる | December 23, 2001 | Takegami Junki | 7.1% | |
Quest 45 | 闘い、終わらず | December 30, 2001 | Nakasu Chiejiro | Nakazawa Shojiro | 6.5% |
Quest 46 | 正月が襲う | January 6, 2002 | Sakai Naoyuki | Takemoto Noboru | 5.3% |
Quest 47 | 蒸気機関、爆走! | January 13, 2002 | 8.1% | ||
Quest 48 | 奴らが蘇る | January 20, 2002 | Takegami Junki | Maihara Kenzou | 9.4% |
Quest 49 | 鬼洞窟、閉じる | January 27, 2002 | 9.2% | ||
Quest 50 | 百獣、死す | February 3, 2002 | Morota Satoshi | 8.6% | |
Final Quest | 百獣、吼える!! | February 10, 2002 | 8.6% | ||
Hurricaneger VS GaoRanger ハリケンジャーVSガオレンジャー |
March 21, 2003 | Sakai Naoyuki | Takemoto Noboru | N/A |
Viewership
Average: 8.8% (All Quests)
Highest: 11.5% (Quest 13 and 14)
Lowest: 5.3% (Quest 46)
Other Releases
- Hyakujyu Sentai GaoRanger Super Video Taiketsu! GaoRanger VS GaoSilver Honoo no Piyo-chan Tanjou! (対決!ガオレンジャーVSガオシルバー 炎のピヨちゃんたんじょう!)
Songs
- Opening Theme
GaoRanger Hoeru!! (ガオレンジャー吼えろ!!)
- Singer: Yamagata Yukio
- Lyrics: Kuwabara Nagae
- Composer/Arranger: Nakagawa Koutarou
Trivia
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
- JP Wiki
- TV Asahi site (note: the website link buttons are partially active, but pictures are all broken)
- Toei site
- Super Sentai Friends site
- Toei Video site
- @Wiki site
|