JAKQ Dengekitai
JAKQ Dengekitai ジャッカー電撃隊 | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Ishinomori Shotaro |
Writer | Uehara Shozo and others |
Director | Takemoto Koichi and others |
Starring |
Tanba Yoshitaka Ito Heizan Micchi Love Kazato Yusuke Miyauchi Hiroshi |
Voices of | Taichi Kotoe |
Narrator | Ohira Toru |
Opening theme | JAKQ Dengekitai |
Ending theme | Itsuka, Hana wa Saku Darou |
Composer(s) | Watanabe Michiaki |
No. of episodes | 35 |
Production | |
Producer(s) |
Hagino Takafumi Koizumi Yoshiaki (TV Asahi) Yoshikawa Susumu (Toei) |
Running time | 30 minutes |
Production company(s) |
TV Asahi Toei |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 7:30pm - 8:00pm |
Day | Saturday |
Original run | April 9, 1977 | – December 24, 1977
Chronology | |
Preceded by | Himitsu Sentai GoRanger |
Followed by | Battle Fever J |
External links | |
Super Sentai Friends site |
ジャッカー電撃隊
Characters
JAKQ
- Sakurai Gorou / Spade Ace - Tanba Yoshitaka → 桜井五郎 / スペードエース - 丹波義隆
- Higashi Ryuu / Dia Jack - Ito Heizan → 東竜 / ダイヤジャック - 伊東平山
- Karen Mizuki / Heart Queen - Micchi Love → カレン水木 / ハートクイン - ミッチー・ラブ
- Daichi Bunta / Clover King - Kazato Yusuke → 大地文太 / クローバーキング - 風戸佑介
- Banba Soukichi / Big One - Miyauchi Hiroshi → 番場壮吉 / ビッグワン - 宮内洋
Criminal Organization Crime
犯罪組織クライム
Voice Actors
- Narration - Ohira Toru → ナレーション - 大平透
Stunt Actors
- Spade Ace, Big One - Haruta Michio → スペードエース、ビッグワン - 春田三三夫
- Spade Ace, Big One - Okamoto Yoshinori → スペードエース、ビッグワン - 岡本美登
- Dia Jack - 鈴木弘道 → ダイヤジャック - 鈴木弘道
- Heart Queen - 横山稔 → ハートクイン - 横山稔
- Clover King - 古賀弘文 → クローバーキング - 古賀弘文
Chronology
April 9, 1977
- December 24, 1977 (35 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 4カード!!切り札はJAKQ | April 9, 1977 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 13.6% |
Ep 02 | 2テンジャック!!秘密工場を電撃せよ | April 16, 1977 | 12.1% | ||
Ep 03 | 5フラッシュ!!ほえろパンサー | April 23, 1977 | Okunaka Atsuo | 12.8% | |
Ep 04 | 1ジョーカー!!完全犯罪の死角 | April 30, 1977 | 12.3% | ||
Ep 05 | 3スナップ!!裏切りのバラード | May 7, 1977 | Takemoto Koichi | 13.3% | |
Ep 06 | 9ポーカー!!美女の罠 | May 14, 1977 | Oshikawa Kuniaki | 11.1% | |
Ep 07 | 8スーパーカー!!超速300キロ | May 21, 1977 | Uehara Shozo | Okunaka Atsuo | 11.5% |
Ep 08 | 6ターゲット!!爆発する花 | May 28, 1977 | Oshikawa Kuniaki | 9.3% | |
Ep 09 | 7ストレート!!地獄の必殺拳 | June 4, 1977 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 10.1% |
Ep 10 | 11コレクション!!幸福への招待 | June 18, 1977 | Soda Hirohisa | 11.4% | |
Ep 11 | 13ジャックポット!!燃えよ!友情の炎 | June 25, 1977 | Takaku Susumu Arai Hikaru |
Okunaka Atsuo | 11.7% |
Ep 12 | 10ピラミッド!!黄金仮面の迷路 | July 2, 1977 | Uehara Shozo | 7.6% | |
Ep 13 | 青いキークイズ!!密室殺人の謎・なぞ | July 9, 1977 | Hirayama Kimio | 8.7% | |
Ep 14 | オールスーパーカー!!猛烈!!大激走!! | July 16, 1977 | Hirayama Kimio | 8.1% | |
Ep 15 | 真赤なオカルト!!怪談・吸血鬼 | July 23, 1977 | Uehara Shozo | Okunaka Atsuo | 5.5% |
Ep 16 | 黒いベースボール!!襲撃する魔球 | July 30, 1977 | 8.2% | ||
Ep 17 | 黒い悪魔つき!!怪談・地獄の家 | August 13, 1977 | Takemoto Koichi | 7.5% | |
Ep 18 | 青いうず潮!!秘密スパイの顔 | August 20, 1977 | 7.9% | ||
Ep 19 | 真赤な大冒険!!底なし魔境の鬼退治 | August 27, 1977 | Hirayama Kimio | 8.8% | |
Ep 20 | 暗黒の使者!!透明怪物が闇を走る | September 3, 1977 | Oshikawa Kuniaki | 7.6% | |
Ep 21 | バラ色の野球時代!!クライムの強打者 | September 10, 1977 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 10.7% |
Ep 22 | 赤い大逆転!!自爆軍団を攻撃せよ | September 17, 1977 | Arai Hikaru | 7.6% | |
Ep 23 | 白い鳥人!ビッグワン | October 1, 1977 | Uehara Shozo | 8.6% | |
Ep 24 | 悪魔か?天使か?!不思議な笛吹き男 | October 8, 1977 | 11.5% | ||
Ep 25 | 勝利か?死か?!鬼将軍と機械化軍団 | October 15, 1977 | Taguchi Katsuhiko | 8.3% | |
Ep 26 | インベーダーか!?謎の宇宙海賊船 | October 22, 1977 | 9.5% | ||
Ep 27 | 独裁者の野望!!砕け!死の収容所 | October 29, 1977 | Takemoto Koichi | 12.3% | |
Ep 28 | ぼくの秘密!ポケットの中の宇宙怪物 | November 5, 1977 | 11.2% | ||
Ep 29 | 行くぞ七変化!鉄の爪対ビッグワン | November 12, 1977 | Yamada Minoru | 10.8% | |
Ep 30 | 死を呼ぶ暗号!猛毒コブラツイスト | November 19, 1977 | 10.2% | ||
Ep 31 | 赤い衝撃!スパイは小学四年生 | November 26, 1977 | Takemoto Koichi | 7.8% | |
Ep 32 | どっちが本もの?!危うしビッグワン | December 3, 1977 | Nagasaka Shukei | 8.9% | |
Ep 33 | 電撃隊全滅か?!クライムのお料理教室 | December 10, 1977 | Oshikawa Kuniaki | Yamada Minoru | 8.8% |
Ep 34 | 潜入!クライム要塞島 | December 17, 1977 | Uehara Shozo | 7.4% | |
Ep 35 | 大勝利!さらばジャッカー | December 24, 1977 | 8.6% |
Viewership
Average: 9.8% (All Episodes)
Highest: 13.6% (Episode 01)
Lowest: 5.5% (Episode 15)
Music
- Opening Theme
- Singer: Sasaki Isao with Koorogi '73
- Lyrics: Ishinomori Shoutarou
- Composer: Watanabe Michiaki
- Arranger: Watanabe Michiaki
- Ending Theme
- Singer: Sasaki Isao
- Lyrics: Hatte Saburou
- Composer: Watanabe Michiaki
- Arranger: Watanabe Michiaki
Trivia
- NET renames its company name as TV Asahi. In the opening credits, the NET names right next to the JAKQ producers are changed to TV Asahi.
Actor Trivia
- This is the second time for Miyauchi Hiroshi to play a Sentai role. He previously played Shinmei Akira / AoRanger on Himitsu Sentai GoRanger.
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
|