Kamen Rider Ryuki: Difference between revisions
m (→Chronology) |
Decade12866 (talk | contribs) |
||
Line 88: | Line 88: | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 01|Episode 01]] | |[[Kamen Rider Ryuki 01|Episode 01]] | ||
|A Secret Birth<br>誕生秘話 | |A Secret Birth<br>誕生秘話 | ||
|Feburary 3, 2002 | |<div style="text-align: center;">Feburary 3, 2002</div> | ||
|rowspan="6"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="6"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Tasaki Ryuuta]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Tasaki Ryuuta]]</div> | ||
|11.5% | |<div style="text-align: center;">11.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 02|Episode 02]] | |[[Kamen Rider Ryuki 02|Episode 02]] | ||
|The Giant Spider Strikes Back<br>巨大クモ逆襲 | |The Giant Spider Strikes Back<br>巨大クモ逆襲 | ||
|Feburary 10, 2002 | |<div style="text-align: center;">Feburary 10, 2002</div> | ||
|10.7% | |<div style="text-align: center;">10.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 03|Episode 03]] | |[[Kamen Rider Ryuki 03|Episode 03]] | ||
|School Ghost Story<br>学校の怪談 | |School Ghost Story<br>学校の怪談 | ||
|Feburary 17, 2002 | |<div style="text-align: center;">Feburary 17, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|12.9% | |<div style="text-align: center;">12.9%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 04|Episode 04]] | |[[Kamen Rider Ryuki 04|Episode 04]] | ||
|School Ghost Story 2<br>学校の怪談2 | |School Ghost Story 2<br>学校の怪談2 | ||
|Feburary 24, 2002 | |<div style="text-align: center;">Feburary 24, 2002</div> | ||
|10.9% | |<div style="text-align: center;">10.9%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 05|Episode 05]] | |[[Kamen Rider Ryuki 05|Episode 05]] | ||
|The Suspicious Man of the Antique Shop<br>骨董屋の怪人 | |The Suspicious Man of the Antique Shop<br>骨董屋の怪人 | ||
|March 3, 2002 | |<div style="text-align: center;">March 3, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|11.5% | |<div style="text-align: center;">11.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 06|Episode 06]] | |[[Kamen Rider Ryuki 06|Episode 06]] | ||
|Mystery Rider<br>謎のライダー | |Mystery Rider<br>謎のライダー | ||
|March 10, 2002 | |<div style="text-align: center;">March 10, 2002</div> | ||
|10.5% | |<div style="text-align: center;">10.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 07|Episode 07]] | |[[Kamen Rider Ryuki 07|Episode 07]] | ||
|A New Species is Born?<br>新種誕生? | |A New Species is Born?<br>新種誕生? | ||
|March 17, 2002 | |<div style="text-align: center;">March 17, 2002</div> | ||
|rowspan="4"|[[Inoue Toshiki]] | |rowspan="4"|<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Tasaki Ryuuta]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Tasaki Ryuuta]]</div> | ||
|11.2% | |<div style="text-align: center;">11.2%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 08|Episode 08]] | |[[Kamen Rider Ryuki 08|Episode 08]] | ||
|Fourth Rider Zolda<br>4人目ゾルダ | |Fourth Rider Zolda<br>4人目ゾルダ | ||
|March 24, 2002 | |<div style="text-align: center;">March 24, 2002</div> | ||
|8.7% | |<div style="text-align: center;">8.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 09|Episode 09]] | |[[Kamen Rider Ryuki 09|Episode 09]] | ||
|Shinji is Arrested!?<br>真司が逮捕!? | |Shinji is Arrested!?<br>真司が逮捕!? | ||
|March 31, 2002 | |<div style="text-align: center;">March 31, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|9.4% | |<div style="text-align: center;">9.4%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 10|Episode 10]] | |[[Kamen Rider Ryuki 10|Episode 10]] | ||
|Knight's in a Pinch<br>ナイトの危機 | |Knight's in a Pinch<br>ナイトの危機 | ||
|April 7, 2002 | |<div style="text-align: center;">April 7, 2002</div> | ||
|9.8% | |<div style="text-align: center;">9.8%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 11|Episode 11]] | |[[Kamen Rider Ryuki 11|Episode 11]] | ||
|The Mysterious Empty Trains<br>謎の無人電車 | |The Mysterious Empty Trains<br>謎の無人電車 | ||
|April 14, 2002 | |<div style="text-align: center;">April 14, 2002</div> | ||
|rowspan="4"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="4"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|9.3% | |<div style="text-align: center;">9.3%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 12|Episode 12]] | |[[Kamen Rider Ryuki 12|Episode 12]] | ||
|Akiyama Ren's Girlfriend<br>秋山蓮の恋人 | |Akiyama Ren's Girlfriend<br>秋山蓮の恋人 | ||
|April 21, 2002 | |<div style="text-align: center;">April 21, 2002</div> | ||
|11.1% | |<div style="text-align: center;">11.1%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 13|Episode 13]] | |[[Kamen Rider Ryuki 13|Episode 13]] | ||
|That Man is Zolda<br>その男ゾルダ | |That Man is Zolda<br>その男ゾルダ | ||
|April 28, 2002 | |<div style="text-align: center;">April 28, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Tasaki Ryuuta]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Tasaki Ryuuta]]</div> | ||
|10.4% | |<div style="text-align: center;">10.4%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 14|Episode 14]] | |[[Kamen Rider Ryuki 14|Episode 14]] | ||
|Day of Resurrection<br>復活の日 | |Day of Resurrection<br>復活の日 | ||
|May 5, 2002 | |<div style="text-align: center;">May 5, 2002</div> | ||
|9.0% | |<div style="text-align: center;">9.0%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 15|Episode 15]] | |[[Kamen Rider Ryuki 15|Episode 15]] | ||
|Legend of the Iron Masks<br>鉄仮面伝説 | |Legend of the Iron Masks<br>鉄仮面伝説 | ||
|May 12, 2002 | |<div style="text-align: center;">May 12, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Inoue Toshiki]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|9.7% | |<div style="text-align: center;">9.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 16|Episode 16]] | |[[Kamen Rider Ryuki 16|Episode 16]] | ||
|Guard of Fate<br>運命のカード | |Guard of Fate<br>運命のカード | ||
|May 19, 2002 | |<div style="text-align: center;">May 19, 2002</div> | ||
|8.8% | |<div style="text-align: center;">8.8%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 17|Episode 17]] | |[[Kamen Rider Ryuki 17|Episode 17]] | ||
|Knight's Lamentation<br>嘆きのナイト | |Knight's Lamentation<br>嘆きのナイト | ||
|May 26, 2002 | |<div style="text-align: center;">May 26, 2002</div> | ||
|rowspan="7"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="7"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|rowspan="3"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="3"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|9.5% | |<div style="text-align: center;">9.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 18|Episode 18]] | |[[Kamen Rider Ryuki 18|Episode 18]] | ||
|Prison Escapee Rider<br>脱獄ライダー | |Prison Escapee Rider<br>脱獄ライダー | ||
|June 2, 2002 | |<div style="text-align: center;">June 2, 2002</div> | ||
|10.7% | |<div style="text-align: center;">10.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 19|Episode 19]] | |[[Kamen Rider Ryuki 19|Episode 19]] | ||
|Rider Gathering<br>ライダー集結 | |Rider Gathering<br>ライダー集結 | ||
|June 9, 2002 | |<div style="text-align: center;">June 9, 2002</div> | ||
|9.7% | |<div style="text-align: center;">9.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 20|Episode 20]] | |[[Kamen Rider Ryuki 20|Episode 20]] | ||
|Ren the Traitor<br>裏切りの蓮 | |Ren the Traitor<br>裏切りの蓮 | ||
|June 16, 2002 | |<div style="text-align: center;">June 16, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Satou Kenkou]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Satou Kenkou]]</div> | ||
|7.2% | |<div style="text-align: center;">7.2%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 21|Episode 21]] | |[[Kamen Rider Ryuki 21|Episode 21]] | ||
|Yui's Past<br>優衣の過去 | |Yui's Past<br>優衣の過去 | ||
|June 23, 2002 | |<div style="text-align: center;">June 23, 2002</div> | ||
|8.5% | |<div style="text-align: center;">8.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 22|Episode 22]] | |[[Kamen Rider Ryuki 22|Episode 22]] | ||
|Raia's Revenge<br>ライアの復讐 | |Raia's Revenge<br>ライアの復讐 | ||
|June 30, 2002 | |<div style="text-align: center;">June 30, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|10.0% | |<div style="text-align: center;">10.0%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 23|Episode 23]] | |[[Kamen Rider Ryuki 23|Episode 23]] | ||
|Changing Fate<br>変わる運命 | |Changing Fate<br>変わる運命 | ||
|July 7, 2002 | |<div style="text-align: center;">July 7, 2002</div> | ||
|8.6% | |<div style="text-align: center;">8.6%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 24|Episode 24]] | |[[Kamen Rider Ryuki 24|Episode 24]] | ||
|Ouja's Secret<br>王蛇の秘密 | |Ouja's Secret<br>王蛇の秘密 | ||
|July 14, 2002 | |<div style="text-align: center;">July 14, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Inoue Toshiki]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|8.6% | |<div style="text-align: center;">8.6%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 25|Episode 25]] | |[[Kamen Rider Ryuki 25|Episode 25]] | ||
|Ouja Combination<br>合体する王蛇 | |Ouja Combination<br>合体する王蛇 | ||
|July 21, 2002 | |<div style="text-align: center;">July 21, 2002</div> | ||
|10.1% | |<div style="text-align: center;">10.1%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 26|Episode 26]] | |[[Kamen Rider Ryuki 26|Episode 26]] | ||
|Zolda's Attack<br>ゾルダの攻撃 | |Zolda's Attack<br>ゾルダの攻撃 | ||
|July 28, 2002 | |<div style="text-align: center;">July 28, 2002</div> | ||
|rowspan="3"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="3"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|rowspan="2"|Satou Kenkou | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">Satou Kenkou</div> | ||
|10.1% | |<div style="text-align: center;">10.1%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 27|Episode 27]] | |[[Kamen Rider Ryuki 27|Episode 27]] | ||
|The 13th Rider<br>13号ライダー | |The 13th Rider<br>13号ライダー | ||
|August 4, 2002 | |<div style="text-align: center;">August 4, 2002</div> | ||
|7.6% | |<div style="text-align: center;">7.6%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 28|Episode 28]] | |[[Kamen Rider Ryuki 28|Episode 28]] | ||
|Time Vent<br>タイムベント | |Time Vent<br>タイムベント | ||
|August 11, 2002 | |<div style="text-align: center;">August 11, 2002</div> | ||
|[[Suzumura Nobuhiro]] | |<div style="text-align: center;">[[Suzumura Nobuhiro]]</div> | ||
|8.8% | |<div style="text-align: center;">8.8%</div> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|[[Kamen Rider Ryuki the Movie: Episode Final]]<br>劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL | |colspan="2"|[[Kamen Rider Ryuki the Movie: Episode Final]]<br>劇場版 仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL | ||
|August 17, 2002 | |<div style="text-align: center;">August 17, 2002</div> | ||
|[[Inoue Toshiki]] | |<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|[[Tasaki Ryuuta]] | |<div style="text-align: center;">[[Tasaki Ryuuta]]</div> | ||
|N/A | |<div style="text-align: center;">N/A</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 29|Episode 29]] | |[[Kamen Rider Ryuki 29|Episode 29]] | ||
|Marriage Meeting Struggle<br>見合い合戦 | |Marriage Meeting Struggle<br>見合い合戦 | ||
|August 18, 2002 | |<div style="text-align: center;">August 18, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Inoue Toshiki]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|6.7% | |<div style="text-align: center;">6.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 30|Episode 30]] | |[[Kamen Rider Ryuki 30|Episode 30]] | ||
|Zolda's Girlfriend<br>ゾルダの恋人 | |Zolda's Girlfriend<br>ゾルダの恋人 | ||
|August 25, 2002 | |<div style="text-align: center;">August 25, 2002</div> | ||
|8.8% | |<div style="text-align: center;">8.8%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 31|Episode 31]] | |[[Kamen Rider Ryuki 31|Episode 31]] | ||
|A Girl and Ouja<br>少女と王蛇 | |A Girl and Ouja<br>少女と王蛇 | ||
|September 1, 2002 | |<div style="text-align: center;">September 1, 2002</div> | ||
|rowspan="3"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="3"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|10.4% | |<div style="text-align: center;">10.4%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 32|Episode 32]] | |[[Kamen Rider Ryuki 32|Episode 32]] | ||
|Secret Interview<br>秘密の取材 | |Secret Interview<br>秘密の取材 | ||
|September 8, 2002 | |<div style="text-align: center;">September 8, 2002</div> | ||
|9.0% | |<div style="text-align: center;">9.0%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 33|Episode 33]] | |[[Kamen Rider Ryuki 33|Episode 33]] | ||
|Mirror Magic<br>鏡のマジック | |Mirror Magic<br>鏡のマジック | ||
|September 15, 2002 | |<div style="text-align: center;">September 15, 2002</div> | ||
|佐藤健光 | |<div style="text-align: center;">佐藤健光</div> | ||
|8.9% | |<div style="text-align: center;">8.9%</div> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|[[Kamen Rider Ryuki Special: 13 Riders]]<br>仮面ライダー龍騎スペシャル 13RIDERS | |colspan="2"|[[Kamen Rider Ryuki Special: 13 Riders]]<br>仮面ライダー龍騎スペシャル 13RIDERS | ||
|September 19, 2002 | |<div style="text-align: center;">September 19, 2002</div> | ||
|[[Inoue Toshiki]] | |<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|[[Tasaki Ryuuta]] | |<div style="text-align: center;">[[Tasaki Ryuuta]]</div> | ||
|6.5% | |<div style="text-align: center;">6.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 34|Episode 34]] | |[[Kamen Rider Ryuki 34|Episode 34]] | ||
|Friendship Battle<br>友情のバトル | |Friendship Battle<br>友情のバトル | ||
|September 22, 2002 | |<div style="text-align: center;">September 22, 2002</div> | ||
|rowspan="7"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="7"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|佐藤健光 | |<div style="text-align: center;">佐藤健光</div> | ||
|9.6% | |<div style="text-align: center;">9.6%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 35|Episode 35]] | |[[Kamen Rider Ryuki 35|Episode 35]] | ||
|Tiger's Entrance<br>タイガ登場 | |Tiger's Entrance<br>タイガ登場 | ||
|September 29, 2002 | |<div style="text-align: center;">September 29, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|10.1% | |<div style="text-align: center;">10.1%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 36|Episode 36]] | |[[Kamen Rider Ryuki 36|Episode 36]] | ||
|The Battle Doesn't End<br>戦いは終わる | |The Battle Doesn't End<br>戦いは終わる | ||
|October 6, 2002 | |<div style="text-align: center;">October 6, 2002</div> | ||
|11.4% | |<div style="text-align: center;">11.4%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 37|Episode 37]] | |[[Kamen Rider Ryuki 37|Episode 37]] | ||
|Awakened<br>眠りが覚めて | |Awakened<br>眠りが覚めて | ||
|October 13, 2002 | |<div style="text-align: center;">October 13, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|9.5% | |<div style="text-align: center;">9.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 38|Episode 38]] | |[[Kamen Rider Ryuki 38|Episode 38]] | ||
|Yui is Targeted<br>狙われた優衣 | |Yui is Targeted<br>狙われた優衣 | ||
|October 20, 2002 | |<div style="text-align: center;">October 20, 2002</div> | ||
|9.8% | |<div style="text-align: center;">9.8%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 39|Episode 39]] | |[[Kamen Rider Ryuki 39|Episode 39]] | ||
|Dangerous Sign<br>危険のサイン | |Dangerous Sign<br>危険のサイン | ||
|October 27, 2002 | |<div style="text-align: center;">October 27, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Suzumura Nobuhiro]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Suzumura Nobuhiro]]</div> | ||
|9.1% | |<div style="text-align: center;">9.1%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 40|Episode 40]] | |[[Kamen Rider Ryuki 40|Episode 40]] | ||
|Sibling Memories<br>兄と妹の記憶 | |Sibling Memories<br>兄と妹の記憶 | ||
|November 10, 2002 | |<div style="text-align: center;">November 10, 2002</div> | ||
|8.2% | |<div style="text-align: center;">8.2%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 41|Episode 41]] | |[[Kamen Rider Ryuki 41|Episode 41]] | ||
|Impera<br>インペラー | |Impera<br>インペラー | ||
|November 17, 2002 | |<div style="text-align: center;">November 17, 2002</div> | ||
|rowspan="4"|[[Inoue Toshiki]] | |rowspan="4"|<div style="text-align: center;">[[Inoue Toshiki]]</div> | ||
|rowspan="2"|[[Tasaki Ryuuta]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Tasaki Ryuuta]]</div> | ||
|8.6% | |<div style="text-align: center;">8.6%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 42|Episode 42]] | |[[Kamen Rider Ryuki 42|Episode 42]] | ||
|Room 401<br>401号室 | |Room 401<br>401号室 | ||
|November 24, 2002 | |<div style="text-align: center;">November 24, 2002</div> | ||
|8.7% | |<div style="text-align: center;">8.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 43|Episode 43]] | |[[Kamen Rider Ryuki 43|Episode 43]] | ||
|A Hero Fights,br>英雄は戦う | |A Hero Fights,br>英雄は戦う | ||
|December 1, 2002 | |<div style="text-align: center;">December 1, 2002</div> | ||
|rowspan="2"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="2"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|9.5% | |<div style="text-align: center;">9.5%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 44|Episode 44]] | |[[Kamen Rider Ryuki 44|Episode 44]] | ||
|Glass Happiness<br>ガラスの幸福 | |Glass Happiness<br>ガラスの幸福 | ||
|December 8, 2002 | |<div style="text-align: center;">December 8, 2002</div> | ||
|8.6% | |<div style="text-align: center;">8.6%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 45|Episode 45]] | |[[Kamen Rider Ryuki 45|Episode 45]] | ||
|20th Birthday<br>20歳の誕生日 | |20th Birthday<br>20歳の誕生日 | ||
|December 15, 2002 | |<div style="text-align: center;">December 15, 2002</div> | ||
|rowspan="6"|[[Kobayashi Yasuko]] | |rowspan="6"|<div style="text-align: center;">[[Kobayashi Yasuko]]</div> | ||
|rowspan="3"|[[Nagaishi Takao]] | |rowspan="3"|<div style="text-align: center;">[[Nagaishi Takao]]</div> | ||
|9.4% | |<div style="text-align: center;">9.4%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 46|Episode 46]] | |[[Kamen Rider Ryuki 46|Episode 46]] | ||
|Tiger is a Hero<br>タイガは英雄 | |Tiger is a Hero<br>タイガは英雄 | ||
|December 22, 2002 | |<div style="text-align: center;">December 22, 2002</div> | ||
|9.3% | |<div style="text-align: center;">9.3%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 47|Episode 47]] | |[[Kamen Rider Ryuki 47|Episode 47]] | ||
|Decision to Fight<br>戦いの決断 | |Decision to Fight<br>戦いの決断 | ||
|December 29, 2002 | |<div style="text-align: center;">December 29, 2002</div> | ||
|7.4% | |<div style="text-align: center;">7.4%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 48|Episode 48]] | |[[Kamen Rider Ryuki 48|Episode 48]] | ||
|Final 3 Days<br>最後の3日間 | |Final 3 Days<br>最後の3日間 | ||
|January 5, 2003 | |<div style="text-align: center;">January 5, 2003</div> | ||
|rowspan="3"|[[Ishida Hidenori]] | |rowspan="3"|<div style="text-align: center;">[[Ishida Hidenori]]</div> | ||
|7.1% | |<div style="text-align: center;">7.1%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 49|Episode 49]] | |[[Kamen Rider Ryuki 49|Episode 49]] | ||
|A Wish<br>叶えたい願い | |A Wish<br>叶えたい願い | ||
|January 12, 2003 | |<div style="text-align: center;">January 12, 2003</div> | ||
|7.7% | |<div style="text-align: center;">7.7%</div> | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ryuki 50|Episode 50]] | |[[Kamen Rider Ryuki 50|Episode 50]] | ||
|A New Life<br>新しい命 | |A New Life<br>新しい命 | ||
|January 19, 2003 | |<div style="text-align: center;">January 19, 2003</div> | ||
|9.8% | |<div style="text-align: center;">9.8%</div> | ||
|} | |} |
Revision as of 02:12, 4 May 2013
Kamen Rider Ryuki 仮面ライダー龍騎 | |
---|---|
Genre | Kamen Rider |
Creator | Ishinomori Shoutarou |
Writer | Kobayashi Yasuko, others |
Director | Tasaki Ryuuta, others |
Narrator | Suzuki Eiichirou |
Opening theme |
Alive A life Singer: Matsumoto Rica |
No. of episodes | 50 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Original run | February 3, 2002 | – January 19, 2003
Chronology | |
Preceded by | Kamen Rider Agito |
Followed by | Kamen Rider 555 |
|
仮面ライダー龍騎 Official subtitle is Masked Rider Ryuki. Ryuu normally uses a long u.
The kanji in Ryuki are "dragon" and "ride". The "ride" kanji is the first one in knight/kishi 騎士, which is probably how the American adaptation Kamen Rider Dragon Knight came up with its name.
February 3, 2002 - January 19, 2003 (50 episodes)
The first Kamen Rider series to have so many multiple Riders. The catchphrase for the series is "If you do not fight, you will not survive."
Characters
Riders
- Kamen Rider Ryuki / Kido Shinji 城戸真司 - Suga Takamasa
- Kamen Rider Knight / Akiyama Ren 秋山 蓮 - Matsuda Satoshi → KR Knight from Ryuki, Kirihara from Keitai 7, Vampire Host
- Kamen Rider Scissors / Sudou Masashi 須藤 雅史
- Kamen Rider Zolda / Kitaoka Shuuichi 北岡 秀一 - Odai Ryohei → Zolda from Ryuki, Suspect in Garo Ep. 5, D from UltraSeven X
- Kamen Rider Raia /Tezuka Miyuki 手塚 海之 - Takano Hassei → KR Raia from Ryuki, Rider 2 from The First, Magira in Keitai 7
- Kamen Rider Gai / Shibaura Jun 芝浦 淳
- Kamen Rider Ouja / Asakura Takeshi 浅倉 威 - Hagino Takashi
- Kamen Rider Tiger / Toujou Satoru 東條 悟
- Kamen Rider Impera / Sano Mitsuru 佐野 満
- Kamen Rider Verde / Takamizawa Mitsurou 高見沢 逸郎
- Kamen Rider Odin, Visor's Voice - Voiced by Koyama Tsuyoshi
Pseudo Riders
- Alternative / Nakamura Hajime 仲村 創
- Alternative Zero / Kagawa Hideyuki 香川英行
Kanzaki Family
- Kanzaki Yui 神崎 優衣 - Sugiyama Ayano
- Kanzaki Shirou 神崎 士郎 - Kikuchi Kenzaburou
- Kanzaki Sanako 神崎 沙奈子
ORE Journal
- Editor-in-Chief: Ookubo Daisuke 大久保 大介 - Tsuda Kanji → Editor-in-chief in Ryuki, Takeru's dad in Shinken
- Momoi Reiko 桃井 令子 - Kuon Sayaka
- Shimada Nanako 島田 奈々子 - Kurihara Hitomi → Smartlady, Shimda from Ryuki
- Asano Megumi 浅野 めぐみ - Morishita Chisato → Megumi from Ryuki
Others
- Ogawa Eri 小川 恵里 - Tsubura Mahiru
- Yura Gorou 由良 吾郎 - Yuge Tomohisa
- Sakakibara Kouichi 榊原 耕一 - Wada Keiichi → RyuuRanger from DaiRanger, Oobuchi from Rescue Force
- Narrator - Suzuki Eiichirou →
Advent Card List
Site listing all the Ryuki Cards
Our Gallery of Ryuki Card Scans
Music
Opening sung by Matsumoto Rica.
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Episode 01 | A Secret Birth 誕生秘話 |
Feburary 3, 2002
|
11.5%
| ||
Episode 02 | The Giant Spider Strikes Back 巨大クモ逆襲 |
Feburary 10, 2002
|
10.7%
| ||
Episode 03 | School Ghost Story 学校の怪談 |
Feburary 17, 2002
|
12.9%
| ||
Episode 04 | School Ghost Story 2 学校の怪談2 |
Feburary 24, 2002
|
10.9%
| ||
Episode 05 | The Suspicious Man of the Antique Shop 骨董屋の怪人 |
March 3, 2002
|
11.5%
| ||
Episode 06 | Mystery Rider 謎のライダー |
March 10, 2002
|
10.5%
| ||
Episode 07 | A New Species is Born? 新種誕生? |
March 17, 2002
|
11.2%
| ||
Episode 08 | Fourth Rider Zolda 4人目ゾルダ |
March 24, 2002
|
8.7%
| ||
Episode 09 | Shinji is Arrested!? 真司が逮捕!? |
March 31, 2002
|
9.4%
| ||
Episode 10 | Knight's in a Pinch ナイトの危機 |
April 7, 2002
|
9.8%
| ||
Episode 11 | The Mysterious Empty Trains 謎の無人電車 |
April 14, 2002
|
9.3%
| ||
Episode 12 | Akiyama Ren's Girlfriend 秋山蓮の恋人 |
April 21, 2002
|
11.1%
| ||
Episode 13 | That Man is Zolda その男ゾルダ |
April 28, 2002
|
10.4%
| ||
Episode 14 | Day of Resurrection 復活の日 |
May 5, 2002
|
9.0%
| ||
Episode 15 | Legend of the Iron Masks 鉄仮面伝説 |
May 12, 2002
|
9.7%
| ||
