Kamen Rider Fourze 10: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
[https://web.archive.org/web/20160628084927/https://www.tv-asahi.co.jp/fourze/story/10.html TV Asahi site] | [https://web.archive.org/web/20160628084927/https://www.tv-asahi.co.jp/fourze/story/10.html TV Asahi site] | ||
<br>[https://www.toei.co.jp/tv/fourze/story/1197167_1923.html Toei site] | <br>[https://web.archive.org/web/20240220090242/https://www.toei.co.jp/tv/fourze/story/1197167_1923.html Toei site] | ||
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/riders/13/episodes/637 Kamen Rider Official site] | <br>[https://www.kamen-rider-official.com/riders/13/episodes/637 Kamen Rider Official site] | ||
==[[Zodiarts]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Fourze Zodiarts|Zodiarts]]== | ||
===Altar Zodiarts=== | ===Altar Zodiarts=== | ||
''Aruta Zodiatsu'' アルター・ゾディアーツ<br> | ''Aruta Zodiatsu'' アルター・ゾディアーツ<br> | ||
Line 45: | Line 45: | ||
==[[Kamen Rider Fourze Guests|Guests]]== | ==[[Kamen Rider Fourze Guests|Guests]]== | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BC#%E4%B8%BB%E3%81%AA%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | |||
*{{g2|鵜坂律子|梶原ひかり|Usaka Ritsuko|[[Kajiwara Hikari]]}} | *{{g2|鵜坂律子|梶原ひかり|Usaka Ritsuko|[[Kajiwara Hikari]]}} | ||
*{{g2|倉持ゆり|今村美歩|Kuramochi Yuri|[[Imamura Miho]]}} | *{{g2|倉持ゆり|今村美歩|Kuramochi Yuri|[[Imamura Miho]]}} | ||
Line 54: | Line 55: | ||
*{{g2|スコーピオン・ゾディアーツ|竹本英史|Scorpion Zodiarts|[[Takemoto Eiji]]}} | *{{g2|スコーピオン・ゾディアーツ|竹本英史|Scorpion Zodiarts|[[Takemoto Eiji]]}} | ||
==[[:Category: Kamen Rider Fourze | ==[[:Category: Kamen Rider Fourze Songs|Songs Used]]== | ||
*[[Switch On!]] | *[[Switch On!]] | ||
*[[Giant Step]] | *[[Giant Step]] | ||
Line 66: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
|Original Creator: | |Original Creator: | ||
| | |'''[[Ishinomori Shoutarou]]''' (石ノ森章太郎) | ||
|- | |- | ||
|Supervisor: | |Supervisor: | ||
| | |'''[[Onodera Akira]]''' (小野寺章) | ||
|- | |- | ||
|Writer: | |Writer: | ||
| | |'''[[Sanjou Riku]]''' (三条陸) | ||
|- | |- | ||
|Director: | |Director: | ||
| | |'''[[Morota Satoshi]]''' (諸田敏) | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Producer: | |Producer: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
| | |'''[[Motoi Kengo]]''' (本井健吾)<br><small>(TV Asahi)</small> | ||
| | |'''[[Tsukada Hideaki]]''' (塚田英明) | ||
| | |'''[[Takahashi Kazuhiro]]''' (高橋一浩)<br><small>(Toei)</small> | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|Music: | |Music: | ||
| | |'''[[Naruse Shuhei]]''' (鳴瀬シュウヘイ) | ||
|- | |- | ||
|Cinematographer: | |Cinematographer: | ||
| | |'''[[Inokuma Masao]]''' (いのくままさお) | ||
|- | |- | ||
|Editor: | |Editor: | ||
| | |'''[[Osada Naoki]]''' (長田直樹) | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Action Director: | |Action Director: | ||
| | |'''[[Miyazaki Takeshi]]''' (宮崎剛)<br><small>([[Japan Action Enterprise]])</small> | ||
|- | |- | ||
|Tokusatsu Director: | |Tokusatsu Director: | ||
| | |'''[[Butsuda Hiroshi]]''' (佛田洋) | ||
|- | |-style="vertical-align:top" | ||
|Production: | |Production: | ||
|{{ubl | |{{ubl | ||
| | |'''TV Asahi''' (テレビ朝日) | ||
| | |'''Toei''' (東映) | ||
| | |'''ADK''' (エーディーケー) | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:28, 22 June 2024
Episode 10 Clash Under the Moon 月・下・激・突 | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Fourze episode | |||
Writer | Sanjou Riku | ||
Director | Morota Satoshi | ||
Action Director | Miyazaki Takeshi | ||
Original air date | November 13, 2011 | ||
Viewership | 6.3% | ||
Forum Thread | Thread | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Fourze | ||
---|---|---|
< Ep 09 | Clash Under the Moon 月・下・激・突 |
Ep 11 > |
Aired with Gokaiger Episode 38 |
Important things that happened
- Tomoko joins the Kamen Rider Club.
TV Asahi site
Toei site
Kamen Rider Official site
Zodiarts
Altar Zodiarts
- Switcher: Usaka Ritsuko (鵜坂律子)
- Played by: Kajiwara Hikari
- Height: 219cm
- Weight: 180kg
- Constellation: Ara (Altar)
- Characteristics/Powers: 念動力、炎を自在に操る能力
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
Guests
- Usaka Ritsuko - Kajiwara Hikari → 鵜坂律子 - 梶原ひかり
- Kuramochi Yuri - Imamura Miho → 倉持ゆり - 今村美歩
- Okamura Masami - Suzuki Maika → 岡村雅美 - 鈴木米香
- Sonoda Sarina - Konan Yuka → 園田紗里奈 - 虎南有香
- Nozama Haruko (Tomoko's Mother) - Shinohe Keiko → 野座間晴子 - しのへけい子
- Female School Student - Natsuki Yui → 女子高校生 - 那月結衣
Voice Actor
- Scorpion Zodiarts - Takemoto Eiji → スコーピオン・ゾディアーツ - 竹本英史
Songs Used
Trivia
- The Fire Switch has the ability to absorb fire.
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Transcript
Kamen Rider Fourze 10 Transcript
Gallery
|