Kamen Rider Fourze 22: Difference between revisions
No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align=" | {{Infobox television episode | ||
|[[Kamen Rider Fourze]] | | Image = Fourze0022.jpg | ||
| Title = A Horse Kick<br>馬・脚・一・蹴 | |||
| Series = [[Kamen Rider Fourze]] | |||
| Episode = 22 | |||
| Writer = [[Nakashima Kazuki]] | |||
| Director = [[Sakamoto Koichi]] | |||
| ADirector = [[Miyazaki Takeshi]] | |||
| Airdate = {{Start date|2012|02|12}} | |||
| Viewers = 5.8% | |||
| Thread = https://forums.tvnihon.com/viewtopic.php?f=195&t=10579 | |||
| Prev = [[Kamen Rider Fourze 21|Episode 21<br>'''Misguidance Counseling''']] | |||
| Next = [[Kamen Rider Fourze 23|Episode 23<br>'''The White Swan Alliance''']] | |||
| Episode list = [[Kamen Rider Fourze#Chronology|Episode List]] | |||
}} | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
!colspan="3" style="background:#FF9900"|[[Kamen Rider Fourze|<font color="black">Kamen Rider Fourze</font>]] | |||
|-align="center" | |||
|< [[Kamen Rider Fourze 21|Ep 21]] | |||
|'''A Horse Kick'''<br>馬・脚・一・蹴 | |||
|[[Kamen Rider Fourze 23|Ep 23]] > | |||
|-align="center" | |||
|colspan="3"|Aired with [[Gokaiger Episode 50]] | |||
|} | |||
==Important things that happened== | |||
*The Pegasus Zodiarts evolves into the Cancer Zodiarts which being the first time that the Kamen Rider Club sees a Zodiarts evolve into a Horoscope. | |||
[https://web.archive.org/web/20160628084927/https://www.tv-asahi.co.jp/fourze/story/22.html TV Asahi site] | |||
<br>[https://web.archive.org/web/20240220090242/https://www.toei.co.jp/tv/fourze/story/1198040_1923.html Toei site] | |||
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/riders/13/episodes/649 Kamen Rider Official site] | |||
<br> | |||
==[[:Category: Kamen Rider Fourze Zodiarts|Zodiarts]]== | |||
===Pegasus Zodiarts=== | |||
''Pegasasu Zodiatsu'' ペガサス・ゾディアーツ<br> | |||
[[File:Pegasus Zodiarts.jpg|200px]] | |||
:Switcher: '''Kijima Natsuji''' (鬼島夏児) | |||
:Played by: [[Tamoto Soran]] | |||
:Height: 221cm | |||
:Weight: 195kg | |||
:Constellation: Pegasus | |||
:Characteristics/Powers: 両脚から繰り出される強力な蹴り技 | |||
[https://web.archive.org/web/20160628084927/https://www.tv-asahi.co.jp/fourze/zodiarts/10.html TV Asahi site] | |||
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/phantom/1042 Kamen Rider Official site] | |||
===Cancer Zodiarts=== | |||
''Kyansa Zodiatsu'' キャンサー・ゾディアーツ<br> | |||
[[File:Cancer Zodiarts.jpg|200px]] | |||
:Switcher: '''Kijima Natsuji''' (鬼島夏児) | |||
:Played by: [[Tamoto Soran]] | |||
:Height: 228cm | |||
:Weight: 188kg | |||
:Constellation: Cancer | |||
:Characteristics/Powers: 全身を覆う堅い甲羅、鋭いハサミによる攻撃、人間の生体エネルギーを奪い吸収する | |||
[https://web.archive.org/web/20160628084927/https://www.tv-asahi.co.jp/fourze/horoscopes/003.html TV Asahi site] | |||
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/zukan/phantom/1050 Kamen Rider Official site] | |||
Utsugi Haruka | ==[[Kamen Rider Fourze Guests|Guests]]== | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BC#%E4%B8%BB%E3%81%AA%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | |||
*{{g2|宇津木遥|長澤奈央|Utsugi Haruka|[[Nagasawa Nao]]}} | |||
*{{g2|鬼島夏児|タモト清嵐|Kijima Natsuji|[[Tamoto Soran]]}} | |||
*{{g2|キックボクシングジムの男|中村浩二|Kick Boxing Gym Man|[[Nakamura Koji]]}} | |||
*{{g2|速水公平|天野浩成|Hayami Kouhei|[[Amano Hironari]]}} | |||
===Voice Actress=== | |||
*{{g2|ヴァルゴ・ゾディアーツ|田中理恵|Virgo Zodiarts|[[Tanaka Rie]]}} | |||
== | ==[[:Category: Kamen Rider Fourze Lyrics|Songs Used]]== | ||
*[[Switch On!]] | |||
*[[Shooting Star]] | |||
*[[Bounce Back]] | |||
* | ==Trivia== | ||
*Meteor fights Virgo Zodiarts at [[Iruma River Bridge]]. | |||
== | ==Staff== | ||
{| | {{Collapse|Staff}} | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|Original Creator: | |||
|'''[[Ishinomori Shoutarou]]''' (石ノ森章太郎) | |||
|- | |||
|Supervisor: | |||
|'''[[Onodera Akira]]''' (小野寺章) | |||
|- | |||
|Writer: | |||
|'''[[Nakashima Kazuki]]''' (中島かずき) | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Director: | |||
|'''[[Sakamoto Koichi]]''' (坂本浩一)<br><small>([[Alpha Stunts]])</small> | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Producer: | |||
|{{ubl | |||
|'''[[Motoi Kengo]]''' (本井健吾)<br><small>(TV Asahi)</small> | |||
|'''[[Tsukada Hideaki]]''' (塚田英明) | |||
|'''[[Takahashi Kazuhiro]]''' (高橋一浩)<br><small>(Toei)</small> | |||
}} | |||
|- | |||
|Music: | |||
|'''[[Naruse Shuhei]]''' (鳴瀬シュウヘイ) | |||
|- | |||
|Cinematographer: | |||
|'''[[Kurata Koji]]''' (倉田幸治) | |||
|- | |- | ||
| | |Editor: | ||
|'''[[Osada Naoki]]''' (長田直樹) | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Action Director: | |||
|'''[[Miyazaki Takeshi]]''' (宮崎剛)<br><small>([[Japan Action Enterprise]])</small> | |||
|- | |||
|Tokusatsu Director: | |||
|'''[[Butsuda Hiroshi]]''' (佛田洋) | |||
|-style="vertical-align:top" | |||
|Production: | |||
|{{ubl | |||
|'''TV Asahi''' (テレビ朝日) | |||
|'''Toei''' (東映) | |||
|'''ADK''' (エーディーケー) | |||
}} | |||
|} | |||
|} | |||
|} | ==[[:Category: Kamen Rider Fourze Transcripts|Transcript]]== | ||
''[[Kamen Rider Fourze 22 Transcript]]'' | |||
==[[:Category: Kamen Rider Fourze Episodes|Gallery]]== | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Fourze2201.jpg | |||
Fourze2202.jpg | |||
Fourze2203.jpg | |||
Fourze2204.jpg | |||
Fourze2205.jpg | |||
Fourze2206.jpg | |||
</gallery> | |||
{{Fourze Episodes}} | |||
[[Category: Kamen Rider Fourze|22]] |
Latest revision as of 08:24, 22 June 2024
Episode 22 A Horse Kick 馬・脚・一・蹴 | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Fourze episode | |||
Writer | Nakashima Kazuki | ||
Director | Sakamoto Koichi | ||
Action Director | Miyazaki Takeshi | ||
Original air date | February 12, 2012 | ||
Viewership | 5.8% | ||
Forum Thread | Thread | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Fourze | ||
---|---|---|
< Ep 21 | A Horse Kick 馬・脚・一・蹴 |
Ep 23 > |
Aired with Gokaiger Episode 50 |
Important things that happened
- The Pegasus Zodiarts evolves into the Cancer Zodiarts which being the first time that the Kamen Rider Club sees a Zodiarts evolve into a Horoscope.
TV Asahi site
Toei site
Kamen Rider Official site
Zodiarts
Pegasus Zodiarts
- Switcher: Kijima Natsuji (鬼島夏児)
- Played by: Tamoto Soran
- Height: 221cm
- Weight: 195kg
- Constellation: Pegasus
- Characteristics/Powers: 両脚から繰り出される強力な蹴り技
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
Cancer Zodiarts
- Switcher: Kijima Natsuji (鬼島夏児)
- Played by: Tamoto Soran
- Height: 228cm
- Weight: 188kg
- Constellation: Cancer
- Characteristics/Powers: 全身を覆う堅い甲羅、鋭いハサミによる攻撃、人間の生体エネルギーを奪い吸収する
TV Asahi site
Kamen Rider Official site
Guests
- Utsugi Haruka - Nagasawa Nao → 宇津木遥 - 長澤奈央
- Kijima Natsuji - Tamoto Soran → 鬼島夏児 - タモト清嵐
- Kick Boxing Gym Man - Nakamura Koji → キックボクシングジムの男 - 中村浩二
- Hayami Kouhei - Amano Hironari → 速水公平 - 天野浩成
Voice Actress
- Virgo Zodiarts - Tanaka Rie → ヴァルゴ・ゾディアーツ - 田中理恵
Songs Used
Trivia
- Meteor fights Virgo Zodiarts at Iruma River Bridge.
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Transcript
Kamen Rider Fourze 22 Transcript
Gallery
|