Category:Kamen Rider Agito Unknown: Difference between revisions
mNo edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{AgitoHeader}} | ||
アンノウン | アンノウン | ||
The antagonists of the show [[Kamen Rider Agito]] | The antagonists of the show [[Kamen Rider Agito]]. | ||
The Unknown are all based on animals. Their ultimate goal is to kill people with supernatural powers. Before they commit their act of sin, they do a silent prayer and air draw the sign of their [[Power of Darkness (Agito)|master]] on their hand. | The Unknown are all based on animals. Their ultimate goal is to kill people with supernatural powers. Before they commit their act of sin, they do a silent prayer and air draw the sign of their [[Power of Darkness (Agito)|master]] on their hand. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
Their official name is the Lord Kaijin. | Their official name is the Lord Kaijin. | ||
{{Spoilers}} | |||
==Jaguar Lords== | |||
ジャガーロード | |||
:Appears in episodes 1-2, 20-21 | |||
;Pantheras Luteus | |||
パンテラス・ルテウス | |||
:A golden colored jaguar. 黄金色のヒョウ | |||
::pantheras:jaguar (Greek) ヒョウ(*ギリシア語) | |||
::panthera:Female panther(雌)ヒョウ. | |||
::luteus:Saffron yellow colored. 黄金色の. | |||
;Pantheras Albus | |||
パンテラス・アルビュス | |||
:A white jaguar. 白いヒョウ | |||
::albus:White 白い | |||
;Pantheras Tristis | |||
パンテラス・トリスティス | |||
:A black jaguar. 黒いヒョウ | |||
::tristis:Sorrowful, mournful. Coal colored. 悲しませる,危険な,(暗い).石炭色の | |||
;Pantheras Magistra | |||
パンテラス・マギストラ | |||
:Female lead jaguar リーダーの雌ヒョウ | |||
::magistra:Mistress (女性の)指導者,監督,師匠. | |||
; Pantheras Cyaneus | |||
パンテラス・キュアネウス | |||
:A blue jaguar. 青いヒョウ | |||
::cyaneus:Cyan colored. 青い,暗青色の. | |||
;Pantheras Rubeo | |||
パンテラス・ルベオー | |||
:A red jaguar. 赤いヒョウ | |||
::rubeo:Red. 赤い. | |||
==Tortoise Lord== | |||
トータスロード | |||
:Appears in episodes 3,4. | |||
;Testudo Terrestris | |||
テストゥード・テレストリス | |||
:Land turtle. 陸ガメ | |||
::testudo:Turtle カメ. | |||
::terrestris:Land dweller. 地上の,陸地の. | |||
;Testudo Oceanus | |||
テストゥード・オケアヌス | |||
:Sea turtle. 海ガメ | |||
::oceanus:The ocean. 大洋,大海,大洋神. | |||
==Snake Lord== | |||
スネークロード | |||
:Episodes 5,6. | |||
;Anguis Masculus | |||
アングィス・マスクルス | |||
:Male snake. 雄のヘビ | |||
::anguis:Snake ヘビ | |||
::masculus:Masculine. 男の,力強い,雄々しい. | |||
;Anguis Femineus | |||
アングィス・フェミネウス(フェミナ?) | |||
:(Anguis femina?) | |||
:A female snake. 雌のヘビ | |||
::femineus:Feminine. 女の,妻の,女らしい. | |||
::femina:Female. 女,妻,愛妻. | |||
==Crow lord== | |||
クロウロード | |||
:Episodes 7-8, 26-27, 35-36 | |||
;Corvus Croccio | |||
コルウス・クロッキオ | |||
:A crow that goes cawcaw. かあかあ鳴くカラス | |||
::corvus:Crow. カラス(烏). | |||
::croccio:Going cawcaw. かあかあ鳴く. | |||
;Corvus Luscus | |||
コルウス・ルスクス | |||
:One-eyed crow. 独眼のカラス | |||
::luscus:One-eyed. 独眼の,一眼の. | |||
;Corvus Intonsus | |||
コルウス・イントンスス | |||
:Long-haired crow. 長髪のカラス | |||
::intonsus:Unshaven. 剃[剪]らない,長髪の. | |||
;Corvus Calvus | |||
コルウス・カルウス | |||
:Bald crow. 禿げのカラス | |||
::calvus:Bald, hairless. 禿げの,毛のない. | |||
;Corvus Canosus | |||
コルウス・カノッスス | |||
:Wrapped in white hair crow. 白髪に覆われたカラス | |||
::canosus:Wrapped in white hair. 白髪に覆われた. | |||
==Octopus Lord== | |||
オクトパスロード | |||
:Episodes 9,10 | |||
;Mollipes Octipes | |||
モリペス・オクティペス | |||
:Soft 8 legs. 柔らかい8本足 | |||
::mollipes:Drag along legs, weak legs, soft legs. 引きずり足の,足の弱い,足の柔らかい. | |||
::octipes:Eight legs. 8本足の. | |||
==Zebra Lord== | |||
ゼブラロード | |||
:Episodes 11-12. | |||
;Eques noctis | |||
エクウス・ノクティス | |||
:Horse of the night. 夜のウマ | |||
::eques:Equine. 騎手,騎兵,馬,騎士. | |||
::noctis Night. 夜の(nox:夜 の属格) | |||
;Eques dies | |||
エクウス・ディエス | |||
:Day horse. 昼のウマ | |||
::dies:Sun, day. 日,昼,明るみ. | |||
==Scorpion Lord== | |||
スコーピオンロード | |||
:Episodes 13-14. | |||
;Leiurus Acutia | |||
レイウルス・アクティア | |||
:Sly scorpion. 狡賢いサソリ | |||
::Leiurus:Unknown meaning in Latin.In southwest Africa it means "Death stalker". 北及び南西アフリカには,Death stalker. | |||
::The scientific name for Leiurus quinquestriatus is used for poisonous scorpions. 学名を,Leiurus quinquestriatusという,有毒のサソリが棲息. | |||
::acutia:Cunning. 奸知. | |||
==Jackal Lord== | |||
ジャッカルロード | |||
:Episodes: 15-17, 40 | |||
;Skelos Falx | |||
スケロス・ファルクス | |||
:Sickle dog. 大鎌の犬 | |||
::skelos:Japanese site says dog, but skelos means "lean" in Greek. 犬(ギリシア語) | |||
::falx:Roman sword resembling a sickle. 大鎌,鎌,戦車鎌,破城砲. | |||
;Skelos Glaucus | |||
スケロス・グラウクス | |||
:Gray-blue dog. 青灰色の犬 | |||
::glaucus:Blue-grey. 青灰色の,鉛色の. | |||
==Hydrozoa Lord == | |||
ハイドロゾアロード | |||
:Episodes 18-19. | |||
;Hydrozoa Ignio | |||
ヒドロゾア・イグニオ | |||
:Pyro jellyfish. 放火クラゲ | |||
::Hydrozoa:Small animals that live in the water. 刺胞動物門・ヒドロ虫綱の生物(イソギンチャク,サンゴ,クラゲ等含む) | |||
::ignio:To ignite. 火をつける,熱する. | |||
==Bee Lord== | |||
ビーロード | |||
:Episodes 22-23. | |||
;Apis Vespa | |||
アピス・ウェスパ | |||
:Wasp (Male bee) スズメバチ(ハチ男) | |||
::apis:Bee ハチ,ミツバチ. | |||
::vespa:Wasp. スズメバチ. | |||
;Apis Mellitus | |||
アピス・メリトゥス | |||
:Honey bee (Female bee) ミツバチ(ハチ女) | |||
::mellitus:Related to Honey. 蜂蜜の[で甘い],最愛の,愛しい. | |||
==Stingray lord== | |||
スティングレイロード | |||
:Episodes 24-25. | |||
;Potamotrygon cucullus | |||
ポタモトリゴン・ククルス | |||
:Hooded ray. 頭巾のエイ | |||
::Potamotrygon:Unknown meaning in Latin.(Local language?)(現地語か?) | |||
::アマゾン川下流域にこの属名(学名)を持つ淡水エイが棲息. | |||
::cucullus:Coat, hood. 上衣,頭巾. | |||
;Potamotrygon Cassis | |||
:ポタモトリゴン・カッシス::カブトエイ(でいいのだろうか?) | |||
:cassis:金属製のかぶと,鉄かぶと. | |||
==Sea Urchin Lord== | |||
シーアーチンロード | |||
Episode 28. | |||
;Echinus famelicare | |||
エキヌス・ファメリカーレ | |||
:Starved sea urchin 飢餓を呼ぶウニ | |||
::echinus:Sea urchin class. ウニ綱. | |||
::famelicare:Famine, starved. 飢えさせること.(famelico:飢えさせる の不定法) | |||
==Fish lord== | |||
フィッシュロード | |||
:Ep 29, 35-36 | |||
;Piscis Arapaima | |||
ピスキス・アラパイマ | |||
:Pirarucu (Male pirarucu) ピラルクー(ピラルク男) | |||
::piscis:Fish 魚 | |||
::arapaima:Scientific name for a South American fish. アマゾン川流域に棲息する世界最大の淡水魚ピラルクーの学名は Arapaima gigas. | |||
::Means "red fish" in the native language. 現地語で「赤い魚」とのこと | |||
;Piscis Serratus | |||
ピスキス・セラトゥス | |||
:Serrated teeth fish. 鋸歯の魚 | |||
::serratus:Like a saw. のこぎりのような.(医)鋸歯状... | |||
==Crab Lord== | |||
クラブロード | |||
:Ep 30-31. | |||
;Crustata palleo | |||
クルスタータ・パレオ | |||
:Pale crab. 蒼白のカニ | |||
::crustata:Crustaceon 甲殻類 | |||
::palleo:Pale. 蒼白である,色があせている. | |||
==Orca Lord== | |||
オルカロード | |||
Ep 31-33 | |||
;Cetos orcinus | |||
ケトス・オルキヌス | |||
:Organism from the Hades Sea. 冥府の海の怪物(冥府のシャチ) | |||
::cetos = cetus:Sea life-form. 海の怪物(クジラ,イルカなど). | |||
::orcinus:From Hades. 冥府の. | |||
==El Lord== | |||
From 32 on. | |||
== | Short for Elemental Lords. These three special lords represent water 水, wind, 風, and earth 地. | ||
:El is short for elemental. El also means "of God" in Hebrew. (earth,water,air,fire). | |||
;El of Water | |||
水のエル | |||
:水のエレメントを司る者 | |||
;El of Wind | |||
風のエル | |||
:風のエレメントを司る者 | |||
;El of Earth | |||
地のエル | |||
:El terrestris(?本気にしないで下さいね(^-^;;;):地のエレメントを司る者 | |||
==Mantis Lord== | |||
マンティスロード | |||
:Ep 34 | |||
;Propheta Cruentus | |||
プロフェタ・クルエントゥス | |||
:Bloodthirsty Prophet 血に飢えた予言者 | |||
::propheta:Prophet 予言者. | |||
::cruentus:Bloody 血だらけの,血に染まった,血に飢えた,残忍な,血のように赤い. | |||
==Lizard Lord== | |||
リザードロード | |||
:Ep 37-39 | |||
;Stellio dextella | |||
ステリオ・デクステラ | |||
:Right-handed lizard 右手のトカゲ | |||
::stellio:Lizard species トカゲの一種,ずる賢い人. | |||
::dextella:Little right-handed 小さい右手. | |||
;Stellio Sinistra | |||
ステリオ・シニストラ | |||
:Left-handed lizard. 左手のトカゲ | |||
::sinistra:Left-handed. 左手,左側. | |||
==Owl Lord== | |||
オウルロード | |||
:Ep 43-44 | |||
;Volucris ulucus | |||
ウォルクリス・ウルクス | |||
::volucris:Bird, bird type. 鳥.鳥類. | |||
::ulucus:Owl species. フクロウの一種. | |||
==Falcon Lord== | |||
ファルコンロード | |||
:Ep 44-46 | |||
;Volucris falco | |||
ウォルクリス・ファルコ | |||
::falco:Falcon. タカ(鷹). | |||
==Hedgehog Lord== | |||
ヘッジホッグロード | |||
:Ep 45-46 | |||
;Ericius liquor | |||
エリキウス・リクォール | |||
:Liquid hedgehog 液ハリネズミ | |||
::ericius:Hedgehog(動)ハリネズミ.スペインの騎士. | |||
::liquor:Fluid, liquid 流動状.液.水,海.流れる,液状である.水になる. | |||
==Movie== | |||
==Ant lord== | |||
アントロード | |||
;Formica regia | |||
フォルミカ・レギア | |||
:Queen ant 王族のアリ(女王アリ) | |||
::formica:Ant アリ(蟻). | |||
::regia:Royalty 王家,王族. | |||
;Formica eques | |||
フォルミカ・エクエス | |||
:Ant knight 騎士のアリ | |||
::eques:Knight, mounted warrior. 騎士,騎士階級. | |||
;Formica pedes | |||
フォルミカ・ペデス | |||
:Foot soldier ant 歩兵のアリ | |||
::pedes:Foot soldier. 歩兵,歩兵隊. | |||
==TV Special== | |||
==Beetle Lord== | |||
ビートルロード | |||
;Scarabaeus fortis | |||
スカラベウス・フォルティス | |||
:Powerful kabuto 強力なカブトムシ | |||
::scarabaeus:Kabuto, scarab. カブトムシ,コガネムシの類. | |||
::fortis:Strong. 強い,たくましい,永続する,堅固な,強力な,著しい,勇ましい,果敢な,男らしい,英雄的な. | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Cell/8860/agito/unknown.html Site explaining the origin of the Unknown's names] | *[http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Cell/8860/agito/unknown.html Site explaining the origin of the Unknown's names] | ||
**[http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Cell/8860/agito/lord00.html List of Unknown Names] | **[http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Cell/8860/agito/lord00.html List of Unknown Names] | ||
{{Kamen Rider Kaijins}} | |||
[[Category: Kamen Rider Agito]] | [[Category: Kamen Rider Agito]] |
Latest revision as of 10:48, 8 November 2020
アンノウン
The antagonists of the show Kamen Rider Agito.
The Unknown are all based on animals. Their ultimate goal is to kill people with supernatural powers. Before they commit their act of sin, they do a silent prayer and air draw the sign of their master on their hand.
Coming out of their backs are wing stubs.
Naming
At first the Unknown are mistaken for the Unidentified Lifeforms who were the antagonists in Kuuga. The G3 Unit accidentally coined the term in English, and it has stuck ever since.
Their official name is the Lord Kaijin.
Jaguar Lords
ジャガーロード
- Appears in episodes 1-2, 20-21
- Pantheras Luteus
パンテラス・ルテウス
- A golden colored jaguar. 黄金色のヒョウ
- pantheras:jaguar (Greek) ヒョウ(*ギリシア語)
- panthera:Female panther(雌)ヒョウ.
- luteus:Saffron yellow colored. 黄金色の.
- Pantheras Albus
パンテラス・アルビュス
- A white jaguar. 白いヒョウ
- albus:White 白い
- Pantheras Tristis
パンテラス・トリスティス
- A black jaguar. 黒いヒョウ
- tristis:Sorrowful, mournful. Coal colored. 悲しませる,危険な,(暗い).石炭色の
- Pantheras Magistra
パンテラス・マギストラ
- Female lead jaguar リーダーの雌ヒョウ
- magistra:Mistress (女性の)指導者,監督,師匠.
- Pantheras Cyaneus
パンテラス・キュアネウス
- A blue jaguar. 青いヒョウ
- cyaneus:Cyan colored. 青い,暗青色の.
- Pantheras Rubeo
パンテラス・ルベオー
- A red jaguar. 赤いヒョウ
- rubeo:Red. 赤い.
Tortoise Lord
トータスロード
- Appears in episodes 3,4.
- Testudo Terrestris
テストゥード・テレストリス
- Land turtle. 陸ガメ
- testudo:Turtle カメ.
- terrestris:Land dweller. 地上の,陸地の.
- Testudo Oceanus
テストゥード・オケアヌス
- Sea turtle. 海ガメ
- oceanus:The ocean. 大洋,大海,大洋神.
Snake Lord
スネークロード
- Episodes 5,6.
- Anguis Masculus
アングィス・マスクルス
- Male snake. 雄のヘビ
- anguis:Snake ヘビ
- masculus:Masculine. 男の,力強い,雄々しい.
- Anguis Femineus
アングィス・フェミネウス(フェミナ?)
- (Anguis femina?)
- A female snake. 雌のヘビ
- femineus:Feminine. 女の,妻の,女らしい.
- femina:Female. 女,妻,愛妻.
Crow lord
クロウロード
- Episodes 7-8, 26-27, 35-36
- Corvus Croccio
コルウス・クロッキオ
- A crow that goes cawcaw. かあかあ鳴くカラス
- corvus:Crow. カラス(烏).
- croccio:Going cawcaw. かあかあ鳴く.
- Corvus Luscus
コルウス・ルスクス
- One-eyed crow. 独眼のカラス
- luscus:One-eyed. 独眼の,一眼の.
- Corvus Intonsus
コルウス・イントンスス
- Long-haired crow. 長髪のカラス
- intonsus:Unshaven. 剃[剪]らない,長髪の.
- Corvus Calvus
コルウス・カルウス
- Bald crow. 禿げのカラス
- calvus:Bald, hairless. 禿げの,毛のない.
- Corvus Canosus
コルウス・カノッスス
- Wrapped in white hair crow. 白髪に覆われたカラス
- canosus:Wrapped in white hair. 白髪に覆われた.
Octopus Lord
オクトパスロード
- Episodes 9,10
- Mollipes Octipes
モリペス・オクティペス
- Soft 8 legs. 柔らかい8本足
- mollipes:Drag along legs, weak legs, soft legs. 引きずり足の,足の弱い,足の柔らかい.
- octipes:Eight legs. 8本足の.
Zebra Lord
ゼブラロード
- Episodes 11-12.
- Eques noctis
エクウス・ノクティス
- Horse of the night. 夜のウマ
- eques:Equine. 騎手,騎兵,馬,騎士.
- noctis Night. 夜の(nox:夜 の属格)
- Eques dies
エクウス・ディエス
- Day horse. 昼のウマ
- dies:Sun, day. 日,昼,明るみ.
Scorpion Lord
スコーピオンロード
- Episodes 13-14.
- Leiurus Acutia
レイウルス・アクティア
- Sly scorpion. 狡賢いサソリ
- Leiurus:Unknown meaning in Latin.In southwest Africa it means "Death stalker". 北及び南西アフリカには,Death stalker.
- The scientific name for Leiurus quinquestriatus is used for poisonous scorpions. 学名を,Leiurus quinquestriatusという,有毒のサソリが棲息.
- acutia:Cunning. 奸知.
Jackal Lord
ジャッカルロード
- Episodes: 15-17, 40
- Skelos Falx
スケロス・ファルクス
- Sickle dog. 大鎌の犬
- skelos:Japanese site says dog, but skelos means "lean" in Greek. 犬(ギリシア語)
- falx:Roman sword resembling a sickle. 大鎌,鎌,戦車鎌,破城砲.
- Skelos Glaucus
スケロス・グラウクス
- Gray-blue dog. 青灰色の犬
- glaucus:Blue-grey. 青灰色の,鉛色の.
Hydrozoa Lord
ハイドロゾアロード
- Episodes 18-19.
- Hydrozoa Ignio
ヒドロゾア・イグニオ
- Pyro jellyfish. 放火クラゲ
- Hydrozoa:Small animals that live in the water. 刺胞動物門・ヒドロ虫綱の生物(イソギンチャク,サンゴ,クラゲ等含む)
- ignio:To ignite. 火をつける,熱する.
Bee Lord
ビーロード
- Episodes 22-23.
- Apis Vespa
アピス・ウェスパ
- Wasp (Male bee) スズメバチ(ハチ男)
- apis:Bee ハチ,ミツバチ.
- vespa:Wasp. スズメバチ.
- Apis Mellitus
アピス・メリトゥス
- Honey bee (Female bee) ミツバチ(ハチ女)
- mellitus:Related to Honey. 蜂蜜の[で甘い],最愛の,愛しい.
Stingray lord
スティングレイロード
- Episodes 24-25.
- Potamotrygon cucullus
ポタモトリゴン・ククルス
- Hooded ray. 頭巾のエイ
- Potamotrygon:Unknown meaning in Latin.(Local language?)(現地語か?)
- アマゾン川下流域にこの属名(学名)を持つ淡水エイが棲息.
- cucullus:Coat, hood. 上衣,頭巾.
- Potamotrygon Cassis
- ポタモトリゴン・カッシス::カブトエイ(でいいのだろうか?)
- cassis:金属製のかぶと,鉄かぶと.
Sea Urchin Lord
シーアーチンロード Episode 28.
- Echinus famelicare
エキヌス・ファメリカーレ
- Starved sea urchin 飢餓を呼ぶウニ
- echinus:Sea urchin class. ウニ綱.
- famelicare:Famine, starved. 飢えさせること.(famelico:飢えさせる の不定法)
Fish lord
フィッシュロード
- Ep 29, 35-36
- Piscis Arapaima
ピスキス・アラパイマ
- Pirarucu (Male pirarucu) ピラルクー(ピラルク男)
- piscis:Fish 魚
- arapaima:Scientific name for a South American fish. アマゾン川流域に棲息する世界最大の淡水魚ピラルクーの学名は Arapaima gigas.
- Means "red fish" in the native language. 現地語で「赤い魚」とのこと
- Piscis Serratus
ピスキス・セラトゥス
- Serrated teeth fish. 鋸歯の魚
- serratus:Like a saw. のこぎりのような.(医)鋸歯状...
Crab Lord
クラブロード
- Ep 30-31.
- Crustata palleo
クルスタータ・パレオ
- Pale crab. 蒼白のカニ
- crustata:Crustaceon 甲殻類
- palleo:Pale. 蒼白である,色があせている.
Orca Lord
オルカロード Ep 31-33
- Cetos orcinus
ケトス・オルキヌス
- Organism from the Hades Sea. 冥府の海の怪物(冥府のシャチ)
- cetos = cetus:Sea life-form. 海の怪物(クジラ,イルカなど).
- orcinus:From Hades. 冥府の.
El Lord
From 32 on.
Short for Elemental Lords. These three special lords represent water 水, wind, 風, and earth 地.
- El is short for elemental. El also means "of God" in Hebrew. (earth,water,air,fire).
- El of Water
水のエル
- 水のエレメントを司る者
- El of Wind
風のエル
- 風のエレメントを司る者
- El of Earth
地のエル
- El terrestris(?本気にしないで下さいね(^-^;;;):地のエレメントを司る者
Mantis Lord
マンティスロード
- Ep 34
- Propheta Cruentus
プロフェタ・クルエントゥス
- Bloodthirsty Prophet 血に飢えた予言者
- propheta:Prophet 予言者.
- cruentus:Bloody 血だらけの,血に染まった,血に飢えた,残忍な,血のように赤い.
Lizard Lord
リザードロード
- Ep 37-39
- Stellio dextella
ステリオ・デクステラ
- Right-handed lizard 右手のトカゲ
- stellio:Lizard species トカゲの一種,ずる賢い人.
- dextella:Little right-handed 小さい右手.
- Stellio Sinistra
ステリオ・シニストラ
- Left-handed lizard. 左手のトカゲ
- sinistra:Left-handed. 左手,左側.
Owl Lord
オウルロード
- Ep 43-44
- Volucris ulucus
ウォルクリス・ウルクス
- volucris:Bird, bird type. 鳥.鳥類.
- ulucus:Owl species. フクロウの一種.
Falcon Lord
ファルコンロード
- Ep 44-46
- Volucris falco
ウォルクリス・ファルコ
- falco:Falcon. タカ(鷹).
Hedgehog Lord
ヘッジホッグロード
- Ep 45-46
- Ericius liquor
エリキウス・リクォール
- Liquid hedgehog 液ハリネズミ
- ericius:Hedgehog(動)ハリネズミ.スペインの騎士.
- liquor:Fluid, liquid 流動状.液.水,海.流れる,液状である.水になる.
Movie
Ant lord
アントロード
- Formica regia
フォルミカ・レギア
- Queen ant 王族のアリ(女王アリ)
- formica:Ant アリ(蟻).
- regia:Royalty 王家,王族.
- Formica eques
フォルミカ・エクエス
- Ant knight 騎士のアリ
- eques:Knight, mounted warrior. 騎士,騎士階級.
- Formica pedes
フォルミカ・ペデス
- Foot soldier ant 歩兵のアリ
- pedes:Foot soldier. 歩兵,歩兵隊.
TV Special
Beetle Lord
ビートルロード
- Scarabaeus fortis
スカラベウス・フォルティス
- Powerful kabuto 強力なカブトムシ
- scarabaeus:Kabuto, scarab. カブトムシ,コガネムシの類.
- fortis:Strong. 強い,たくましい,永続する,堅固な,強力な,著しい,勇ましい,果敢な,男らしい,英雄的な.
External Links
|
Media in category "Kamen Rider Agito Unknown"
The following 200 files are in this category, out of 227 total.
(previous page) (next page)- Anguis Femineus Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 145 KB
- Anguis Femineus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 174 KB
- Anguis Femineus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 143 KB
- Anguis Femineus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 146 KB
- Anguis Femineus Unknown.jpg 563 × 1,000; 211 KB
- Anguis Masculus Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 229 KB
- Anguis Masculus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 282 KB
- Anguis Masculus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Anguis Masculus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 154 KB
- Anguis Masculus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 374 KB
- Apis Mellitus Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 127 KB
- Apis Mellitus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 185 KB
- Apis Mellitus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 165 KB
- Apis Wespa Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 198 KB
- Apis Wespa Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 150 KB
- Apis Wespa Unknown 04.jpg 750 × 1,000; 140 KB
- Apis Wespa Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 188 KB
- Apis Wespa Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 219 KB
- Cetos Orcinus Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 163 KB
- Cetos Orcinus Unknown 03.jpg 1,000 × 1,000; 222 KB
- Cetos Orcinus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 154 KB
- Cetos Orcinus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 208 KB
- Cetos Orcinus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 157 KB
- Corvus Calvus Unknown 02.jpg 1,000 × 1,000; 238 KB
- Corvus Calvus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 285 KB
- Corvus Calvus Unknown 04.jpg 1,000 × 1,000; 269 KB
- Corvus Calvus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 223 KB
- Corvus Calvus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 226 KB
- Corvus Canosus Unknown 02.jpg 653 × 1,000; 152 KB
- Corvus Canosus Unknown 03.jpg 656 × 1,000; 118 KB
- Corvus Canosus Unknown 04.jpg 1,000 × 651; 160 KB
- Corvus Canosus Unknown 05.jpg 1,000 × 657; 108 KB
- Corvus Canosus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 212 KB
- Corvus Croccio Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 116 KB
- Corvus Croccio Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 165 KB
- Corvus Croccio Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 122 KB
- Corvus Croccio Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 136 KB
- Corvus Croccio Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 333 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 259 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 303 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 231 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Corvus Intonsusu Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 285 KB
- Corvus Ruscus Unknown 02.jpg 1,000 × 1,000; 349 KB
- Corvus Ruscus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 271 KB
- Corvus Ruscus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 135 KB
- Corvus Ruscus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 173 KB
- Corvus Ruscus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 306 KB
- Crustata Palleo Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 223 KB
- Crustata Palleo Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 243 KB
- Crustata Palleo Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 216 KB
- Crustata Palleo Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 223 KB
- Crustata Palleo Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 247 KB
- Echinus Famelicare Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 146 KB
- Echinus Famelicare Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 216 KB
- Echinus Famelicare Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 245 KB
- Echinus Famelicare Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 191 KB
- Echinus Famelicare Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 185 KB
- El of Earth 02.jpg 1,000 × 654; 183 KB
- El of Earth 03.jpg 1,000 × 659; 146 KB
- El of Earth 04.jpg 1,000 × 657; 173 KB
- El of Earth 05.jpg 1,000 × 658; 159 KB
- El of Earth Powered Up 02.jpg 1,000 × 656; 167 KB
- El of Earth Powered Up 03.jpg 1,000 × 655; 153 KB
- El of Earth Powered Up 04.jpg 1,000 × 656; 259 KB
- El of Earth Powered Up 05.jpg 1,000 × 648; 192 KB
- El of Earth Powered Up.jpg 1,000 × 653; 316 KB
- El of Earth.jpg 653 × 1,000; 156 KB
- El of Water 02.jpg 1,000 × 654; 133 KB
- El of Water 03.jpg 1,000 × 662; 144 KB
- El of Water 04.jpg 1,000 × 651; 160 KB
- El of Water 05.jpg 1,000 × 661; 170 KB
- El of Water Powered Up 02.jpg 1,000 × 662; 132 KB
- El of Water Powered Up 03.jpg 1,000 × 653; 146 KB
- El of Water Powered Up 04.jpg 1,000 × 654; 181 KB
- El of Water Powered Up 05.jpg 1,000 × 657; 207 KB
- El of Water Powered Up.jpg 1,000 × 1,000; 260 KB
- El of Water.jpg 1,000 × 1,000; 158 KB
- El of Wind 02.jpg 1,000 × 656; 110 KB
- El of Wind 03.jpg 1,000 × 656; 222 KB
- El of Wind 04.jpg 1,000 × 658; 190 KB
- El of Wind 05.jpg 1,000 × 657; 298 KB
- El of Wind.jpg 1,000 × 1,000; 392 KB
- Equus Diesu Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 157 KB
- Equus Diesu Unknown 03.jpg 1,000 × 1,000; 271 KB
- Equus Diesu Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Equus Diesu Unknown 05.jpg 750 × 1,000; 185 KB
- Equus Diesu Unknown.jpg 750 × 1,000; 199 KB
- Equus Noctis Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 177 KB
- Equus Noctis Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 155 KB
- Equus Noctis Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 151 KB
- Equus Noctis Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 193 KB
- Equus Noctis Unknown.jpg 750 × 1,000; 229 KB
- Ericius Liquor Unknown 02.jpg 659 × 1,000; 175 KB
- Ericius Liquor Unknown 03.jpg 639 × 1,000; 135 KB
- Ericius Liquor Unknown 04.jpg 1,000 × 655; 176 KB
- Ericius Liquor Unknown 05.jpg 1,000 × 652; 141 KB
- Ericius Liquor Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 259 KB
- Formica Eques Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 132 KB
- Formica Eques Unknown 03.jpg 1,000 × 562; 95 KB
- Formica Eques Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 145 KB
- Formica Eques Unknown.jpg 750 × 1,000; 133 KB
- Formica Pedes Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 128 KB
- Formica Pedes Unknown 03.jpg 1,000 × 562; 74 KB
- Formica Pedes Unknown 04.jpg 1,000 × 563; 99 KB
- Formica Pedes Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 205 KB
- Formica Pedes Unknown.jpg 1,000 × 750; 115 KB
