Kamen Rider Geats 02: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
m (→Guests) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
|} | |} | ||
==Important things that happened== | ==Important things that happened== | ||
*Ukiyo Ace is recognized as a celebrity after obtaining his ideal world in the first episode. He calls himself the ''Star of the Stars of the Stars''. | |||
*Keiwa puts on the Desire Driver for the first time, which brings him to a mysterious arena ('''Desire Temple''') with other people, including Ace. | |||
*Tsumuri introduces herself as the '''navigator''' of the '''Desire Grand Prix'''. She explains the rules of the DGP to everyone in the arena. | |||
*The Treasure Hunt game commences. The people in the arena are brought into the game to retrieve items from the Jamato. | |||
*Taira Takahito ([[Taira Takahito#Kamen Rider Ginpen|Ginpen]]), the IT manager who interviewed Keiwa, tells him that he entered the DGP to save his son from a severe illness. | |||
*Defeated by the Rook Jamato, Taira dies in Keiwa's arms. He leaves behind a photo of himself with his wife and son. | |||
*Ace tells Keiwa he has no other choice but to fight. He tricks Keiwa into giving him the Boost Buckle, which Geats uses to defeat the Rook Jamato. | |||
*Ace anonymously donates money to a hospital for the surgery of Taira's son. | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/geats/story/?02 | https://www.tv-asahi.co.jp/geats/story/?02 | ||
<br>https://www.kamen-rider-official.com/geats/2/ | <br>https://www.kamen-rider-official.com/geats/2/ | ||
==[[:Category: Kamen Rider Geats Riders|Kamen Riders]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Geats Riders|Kamen Riders]]== | ||
'''Geats''' | '''[[Ukiyo Ace#Kamen Rider Geats|Kamen Rider Geats]]''' (仮面ライダーギーツ) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Geatsarmed_waterstand.png|[[Ukiyo Ace# | Geatsarmed_waterstand.png|'''[[Ukiyo Ace#Water-0|Armed Water]]'''<br>(アームドウォーター) | ||
Geatsarmed_water_booststand.png|[[Ukiyo Ace# | Geatsarmed_water_booststand.png|'''[[Ukiyo Ace#Water Boost-0|Armed Water Boost]]'''<br>(アームドウォーターブースト) | ||
Geatsboost_armed_waterstand.png|[[Ukiyo Ace#Boost | Geatsboost_armed_waterstand.png|'''[[Ukiyo Ace#Boost Water-0|Boost Armed Water]]'''<br>(ブーストアームドウォーター) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Tycoon''' | |||
'''[[Sakurai Keiwa#Kamen Rider Tycoon|Kamen Rider Tycoon]]''' (仮面ライダータイクーン) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Tycoonentry_formstand.png| | Tycoonentry_formstand.png|'''Entry Form'''<br>(エントリーフォーム) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Nago''' | |||
'''[[Kurama Neon#Kamen Rider Nago|Kamen Rider Nago]]''' (仮面ライダーナーゴ) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Nagonentry_formstand.png| | Nagonentry_formstand.png|'''Entry Form'''<br>(エントリーフォーム) | ||
Nagoarmed_hammerstand.png|[[Kurama Neon# | Nagoarmed_hammerstand.png|'''[[Kurama Neon#Hammer-0|Armed Hammer]]'''<br>(アームドハンマー) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Ginpen''' | |||
'''[[Taira Takahito#Kamen Rider Ginpen|Kamen Rider Ginpen]]''' (仮面ライダーギンペン) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Ginpenentry_formstand.png| | Ginpenentry_formstand.png|'''Entry Form'''<br>(エントリーフォーム) | ||
Ginpenarmed_arrowstand.png|[[Taira Takahito# | Ginpenarmed_arrowstand.png|'''[[Taira Takahito#Arrow-0|Armed Arrow]]'''<br>(アームドアロー) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Mary''' | |||
'''[[Koganeya Morio#Kamen Rider Mary|Kamen Rider Mary]]''' (仮面ライダーメリー) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Maryentry_formstand.png| | Maryentry_formstand.png|'''Entry Form'''<br>(エントリーフォーム) | ||
Maryarmed_shieldstand.png|[[ | Maryarmed_shieldstand.png|'''[[Koganeya_Morio#Shield-0|Armed Shield]]'''<br>(アームドシールド) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''DaPaan''' | |||
'''[[Sumida Kanato#Kamen Rider DaPaan|Kamen Rider DaPaan]]''' (仮面ライダーダパーン) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Dapaanentry_formstand.png| | Dapaanentry_formstand.png|'''Entry Form'''<br>(エントリーフォーム) | ||
Dapaanmagnum formstand.png|[[Sumida Kanato#Kamen Rider | Dapaanmagnum formstand.png|'''[[Sumida Kanato#Magnum-0|Magnum Form]]'''<br>(マグナムフォーム) | ||
</gallery> | |||
===[[:Category: Kamen Rider Geats Items|Raise Buckles]]=== | |||
<gallery> | |||
Buckle water basic.png|'''Water Buckle'''<br>(ウォーターバックル) | |||
Buckle shield basic.png|'''Shield Buckle'''<br>(シールドバックル) | |||
Buckle hammer basic.png|'''Hammer Buckle'''<br>(ハンマーバックル) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 68: | Line 90: | ||
https://www.tv-asahi.co.jp/geats/enemy/rook_jyamato/ | https://www.tv-asahi.co.jp/geats/enemy/rook_jyamato/ | ||
==Desire Grand Prix 2 Game 1 End Result== | |||
*'''Geats''' | |||
*'''Tycoon''' | |||
*'''Nago''' | |||
*'''Buffa''' | |||
*'''Ginpen''' - LOSE '''(Killed by Rook Jamato)''' | |||
*'''Mary''' | |||
*'''DaPaan''' | |||
==[[:Category: Kamen Rider Geats Guests|Guests]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Geats Guests|Guests]]== | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%84#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | <!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%83%84#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | ||
*{{g2|平孝人 / 仮面ライダーギンペン | 長谷川朝晴|Taira Takahito / Kamen Rider Ginpen (1)|[[ Hasegawa Tomoharu]] }} | |||
*{{g2|女子高生 | 林本奈々|High school girl|[[ Hayashimoto Nana]] }} | *{{g2|女子高生 | 林本奈々|High school girl|[[ Hayashimoto Nana]] }} | ||
*{{g2|平民子 | 太田美恵|Female civilian|[[ 太田美恵]] }} | *{{g2|平民子 | 太田美恵|Female civilian|[[ 太田美恵]] }} | ||
Line 77: | Line 109: | ||
*{{g2|百瀬太郎 | 石井建太郎|Momose Tarou|[[ 石井建太郎]] }} | *{{g2|百瀬太郎 | 石井建太郎|Momose Tarou|[[ 石井建太郎]] }} | ||
*{{g2|二ノ神玄武 | 久保健太|Ninokami Genbu|[[ 久保健太]] }} | *{{g2|二ノ神玄武 | 久保健太|Ninokami Genbu|[[ 久保健太]] }} | ||
*{{g2|女子大生 | 蓑茂あやめ|Female college student|[[ 蓑茂あやめ]] }} | *{{g2|女子大生 | 蓑茂あやめ|Female college student (神応寺美嘉)|[[ 蓑茂あやめ]] }} | ||
*{{g2|OL | 大原わかな|OL|[[ 大原わかな]] }} | *{{g2|OL | 大原わかな|OL|[[ 大原わかな]] }} | ||
==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ||
*Nintendo Switch Splatoon 3 | *Nintendo Switch Splatoon 3 | ||
==[[:Category: Kamen Rider Geats | |||
==[[:Category: Kamen Rider Geats Songs|Songs Used]]== | |||
[[Trust・Last]] | [[Trust・Last]] | ||
==DGP Rule== | |||
DGPルール | |||
''The winning survivor is granted their ideal world.'' | |||
''However, there are some exceptions.'' | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
Line 108: | Line 148: | ||
Geats0210.png | Geats0210.png | ||
Geats0211.png | Geats0211.png | ||
File:Geatscast 2.jpg|Character Chart | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Geats Episodes}} | {{Geats Episodes}} | ||
[[Category: Kamen Rider Geats|02]] | [[Category: Kamen Rider Geats|02]] |
Latest revision as of 00:22, 21 March 2024
Episode 02 Chance Meeting I: Treasure Hunt And Thieves 邂逅Ⅰ:宝さがしと盗賊 | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Geats episode | |||
Writer | Takahashi Yuya | ||
Director | Nakazawa Shojiro | ||
Action Director | Fujita Satoshi | ||
Original air date | September 11, 2022 | ||
Viewership | N/A | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 4.06 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Geats | ||
---|---|---|
< Ep 01 | Chance Meeting I: Treasure Hunt And Thieves 邂逅Ⅰ:宝さがしと盗賊 |
Ep 03 > |
Aired with Avatarou Sentai DonBrothers 28 |
Important things that happened
- Ukiyo Ace is recognized as a celebrity after obtaining his ideal world in the first episode. He calls himself the Star of the Stars of the Stars.
- Keiwa puts on the Desire Driver for the first time, which brings him to a mysterious arena (Desire Temple) with other people, including Ace.
- Tsumuri introduces herself as the navigator of the Desire Grand Prix. She explains the rules of the DGP to everyone in the arena.
- The Treasure Hunt game commences. The people in the arena are brought into the game to retrieve items from the Jamato.
- Taira Takahito (Ginpen), the IT manager who interviewed Keiwa, tells him that he entered the DGP to save his son from a severe illness.
- Defeated by the Rook Jamato, Taira dies in Keiwa's arms. He leaves behind a photo of himself with his wife and son.
- Ace tells Keiwa he has no other choice but to fight. He tricks Keiwa into giving him the Boost Buckle, which Geats uses to defeat the Rook Jamato.
- Ace anonymously donates money to a hospital for the surgery of Taira's son.
https://www.tv-asahi.co.jp/geats/story/?02
https://www.kamen-rider-official.com/geats/2/
Kamen Riders
Kamen Rider Geats (仮面ライダーギーツ)
Armed Water
(アームドウォーター)Armed Water Boost
(アームドウォーターブースト)Boost Armed Water
(ブーストアームドウォーター)
Kamen Rider Tycoon (仮面ライダータイクーン)
Kamen Rider Nago (仮面ライダーナーゴ)
Armed Hammer
(アームドハンマー)
Kamen Rider Ginpen (仮面ライダーギンペン)
Armed Arrow
(アームドアロー)
Kamen Rider Mary (仮面ライダーメリー)
Armed Shield
(アームドシールド)
Kamen Rider DaPaan (仮面ライダーダパーン)
Magnum Form
(マグナムフォーム)
Raise Buckles
Jamato
Rook Jamato
- Height: 218.9cm
- Weight: 80.3kg
- Characteristics/Powers: Melee/Changes depending on world view (格闘/世界観に応じた変化)
https://www.tv-asahi.co.jp/geats/enemy/rook_jyamato/
Desire Grand Prix 2 Game 1 End Result
- Geats
- Tycoon
- Nago
- Buffa
- Ginpen - LOSE (Killed by Rook Jamato)
- Mary
- DaPaan
Guests
- Taira Takahito / Kamen Rider Ginpen (1) - Hasegawa Tomoharu → 平孝人 / 仮面ライダーギンペン - 長谷川朝晴
- High school girl - Hayashimoto Nana → 女子高生 - 林本奈々
- Female civilian - 太田美恵 → 平民子 - 太田美恵
- Taira ?Naoto - Toyoda Haruto → 平直人 - 豊田温大
- Director - ふるごおり雅浩 → 院長 - ふるごおり雅浩
- Momose Tarou - 石井建太郎 → 百瀬太郎 - 石井建太郎
- Ninokami Genbu - 久保健太 → 二ノ神玄武 - 久保健太
- Female college student (神応寺美嘉) - 蓑茂あやめ → 女子大生 - 蓑茂あやめ
- OL - 大原わかな → OL - 大原わかな
CM
- Nintendo Switch Splatoon 3
Songs Used
DGP Rule
DGPルール
The winning survivor is granted their ideal world.
However, there are some exceptions.
Trivia
- The opening credits shows Ukiyo is being constrained by wires and he eventually breaks them. This is a homage to the opening credits of Kiva where Kurenai Wataru is constrained by chains until he eventually breaks them with the theme song is Break the Chain.
- The kanji for Taira's name is part of the word for "peace" in Japanese.
- Tsumuri does a Kamen Rider arm pose before shouting Henshin.
- Names of the dropped Riders are Afint, Razebu, Barl, Baboon, Horan, Bistay, Fezan, Go-Jun, Crorokle, Hayatyo, Yamannma, Lizza, Parka, Otaitai, Garzel, Dauphin, Nagar, Warika, Shibakimaru.
- Foxes are known as pranksters in Japanese mythology... along with tanuki.
Transcript
Kamen Rider Geats 02 Transcript
Gallery
|