Engine Sentai Go-Onger: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 57: | Line 57: | ||
*{{g2|ボンパー|中川 亜紀子|[[Bomper]]|[[Nakagawa Akiko]] (voice)}} | *{{g2|ボンパー|中川 亜紀子|[[Bomper]]|[[Nakagawa Akiko]] (voice)}} | ||
===[[Engines]]=== | ===[[Go-Onger Mecha#Engines|Engines]]=== | ||
{{name|炎神|Enjin / Flame Gods}} | {{name|炎神|Enjin / Flame Gods}} | ||
Revision as of 11:07, 20 May 2016
Engine Sentai Go-Onger 炎神戦隊ゴーオンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Yatsude Saburou |
Writer | Takegami Junki, others |
Director | Watanabe Katsuya, others |
Opening theme |
Engine Sentai Go-Onger by Takahashi Hideyuki (Project.R) |
Ending theme |
Engine First Lap -Type Normal- by Project.R with Engine Kids |
No. of episodes | 50 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 7:30 am |
Original run | February 17, 2008 | – February 8, 2009
Chronology | |
Preceded by | JyuKen Sentai GekiRanger |
Followed by | Samurai Sentai Shinkenger |
炎神戦隊ゴーオンジャー
The kanji for Engine/Enjin here say "flame gods", since the Engines refer specifically to intelligent vehicles from another dimension.
Aired from: February 17, 2008 to February 8, 2009. (50 episodes)
Plot
The Machine World is a parallel dimension home to gigantic living vehicles, also known as Engines, who wage a war against the Gaiark, who are a group of evil beings intent to pollute their world. Unable to fight against the Engines, the Gaiark escape to our world, the Human World, with the same intention of polluting it. However, the Engines pursue them and, together with their chosen humans, combine their powers to battle the Gaiark and defeat them once and for all.
Characters
Engine Sentai Go-Onger
炎神戦隊ゴーオンジャー
|
|
|
|
|
Go-On Wings
ゴーオンウイングス
|
|
Allies
- Bomper - Nakagawa Akiko (voice) → ボンパー - 中川 亜紀子
Engines
炎神 (Enjin / Flame Gods)
- Engine Speedor - Namikawa Daisuke (voice) → 炎神スピードル - 浪川 大輔
- Engine Buson - Egawa Hisao (voice) → 炎神バスオン - 江川 央生
- Engine Bear RV - Inoue Miki (voice) → 炎神ベアールV - 井上 美紀
- Engine Birca - Hoshi Soichiro (voice) → 炎神バルカ - 保志 総一朗
- Engine Gunpherd - Hamada Kenji (voice) → 炎神ガンパード - 浜田 賢二
- Engine Carrigator - Tsukui Kyousei (voice) → 炎神キャリゲーター - 津久井 教生
- Engine Toriptor - Ishikawa Shizuka (voice) → 炎神トリプター - 石川 静
- Engine Jetras - Furushima Kiyotaka (voice) → 炎神ジェットラス - 古島 清孝
- Engine Jumbowhale - Nishimura Tomomichi (voice) → 炎神ジャン・ボエール - 西村 知道
Gaiark
ガイアーク (Gaiaku)
Comes from the word gaiaku (害悪) which means evil / harmful.
- Minister of Earth Pollution Yogostein - Yanada Kiyoyuki (voice) → 害地大臣ヨゴシュタイン - 梁田 清之
- Minister of Air Pollution Kitaneidas - Madono Mitsuaki (voice) → 害気大臣キタネイダス - 真殿 光昭
- Minister of Water Pollution Kegareshia - Oikawa Nao → 害水大臣ケガレシア - 及川 奈央
- Vice Minister of Earth Pollution Hiramekimedes - Nakai Kazuya (voice) → 害地副大臣ヒラメキメデス - 中井 和哉
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Template:Go-On | Template:Go-On4 | February 17, 2008 | Takegami Junki | Watanabe Katsuya | 5.8% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | February 24, 2008 | 5.3% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | March 2, 2008 | Morota Satoshi | 5.2% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | March 9, 2008 | 6.1% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | March 16, 2008 | Takemoto Noboru | 5.2% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | March 23, 2008 | 5.0% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | March 30, 2008 | Aikawa Shou | Nakazawa Shojiro | 4.7% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | April 6, 2008 | 6.1% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | April 13, 2008 | Takegami Junki | Watanabe Katsuya | 4.8% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | April 20, 2008 | 5.7% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | April 27, 2008 | Konuta Kenji | Takemoto Noboru | 4.7% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | May 4, 2008 | Miyashita Junichi | 4.9% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | May 11, 2008 | Arakawa Naruhisa | Morota Satoshi | 4.9% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | May 18, 2008 | Aikawa Shou | 5.5% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | May 25, 2008 | Takegami Junki | Nakazawa Shojiro | 5.6% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | June 1, 2008 | 5.1% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | June 8, 2008 | Watanabe Katsuya | 5.0% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | June 15, 2008 | 6.0% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | June 22, 2008 | Miyashita Junichi | Morota Satoshi | 5.1% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | July 6, 2008 | Komura Junko Arakawa Naruhisa |
6.1% | |
Template:Go-On4 | ... | ... | ... | N/A | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | July 13, 2008 | Takegami Junki | Suzumura Nobuhiro | 4.8% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | July 20, 2008 | 4.7% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | July 27, 2008 | Konuta Kenji | Watanabe Katsuya | 4.3% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | August 3, 2008 | 6.6% | ||
Template:Go-On4 | ... | ... | ... | N/A | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | August 10, 2008 | Morota Satoshi | 3.0% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | August 17, 2008 | 4.1% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | August 24, 2008 | Takegami Junki | Nakazawa Shojiro | 4.8% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | August 31, 2008 | 4.8% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | September 7, 2008 | Aikawa Shou | Takemoto Noboru | 4.5% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | September 14, 2008 | 5.1% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | September 21, 2008 | Arakawa Naruhisa | Watanabe Katsuya | 5.4% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | September 28, 2008 | Takegami Junki | 4.7% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | October 5, 2008 | Morota Satoshi | 5.5% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | October 12, 2008 | 4.5% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | October 19, 2008 | Miyashita Junichi | Suzumura Nobuhiro | 4.8% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | October 26, 2008 | 4.6% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | November 2, 2008 | Konuta Kenji | Takemoto Noboru | 6.4% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | November 9, 2008 | Takegami Junki | 4.5% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | November 16, 2008 | Aikawa Shou | Butsuda Hiroshi | 4.7% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | November 23, 2008 | 4.7% | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | November 30, 2008 | Miyashita Junichi | Kato Hiroyuki | 5.1% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | December 7, 2008 | Takegami Junki | 5.5% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | December 14, 2008 | Watanabe Katsuya | 4.4% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | December 21, 2008 | Konuta Kenji | 6.3% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | January 4, 2009 | Hatano Miyako | Takemoto Noboru | 3.8% |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | January 11, 2009 | Yoshimoto Satoko | 4.5% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | January 18, 2009 | Takegami Junki | Morota Satoshi | 4.8% |
Template:Go-On4 | ... | ... | N/A | ||
Template:Go-On | Template:Go-On4 | January 25, 2009 | Konuta Kenji | 4.0% | |
Template:Go-On | Template:Go-On4 | February 1, 2009 | Takegami Junki | Watanabe Katsuya | 5.7% |
GP-FINAL | Template:Go-On4 | February 8, 2009 | 5.1% | ||
Template:Go-On4 | ... | ... | ... | N/A |
Ratings
Average: 5.1% (All Episodes)
Highest: 6.6% (Ep 24)
Lowest: 3.0% (Ep 25)
Music
Opening Song
- Engine Sentai Go-Onger 「炎神戦隊ゴーオンジャー」
Ending Songs
- Engine First Lap -Type Normal- 「炎神ファーストラップ -Type Normal-」
- Episodes: 01-21, 26, 47-49
- Engine Second Lap -TURBO CUSTOM- 「炎神セカンドラップ -TURBO CUSTOM-」
- Episodes: 22, 27-30, 32-35, 46
- Engine Eco Lap -Recycle Custom- 「炎神エコラップ -Recycle Custom-」
- Episodes: 23-24
- Engine Formation Lap -Gekijou BANG! Custom- 「炎神フォーメーションラップ -劇場BANG! Custom-」
- Episodes: 25
- G3 Princess Lap -PRETTY LOVE☆Limited- 「G3プリンセスラップ -PRETTY LOVE☆Limited-」
- Episodes: 31
- Engine Third Lap -AERO Dynamic CUSTOM- 「炎神サードラップ -AERO Dynamic CUSTOM-」
- Episodes: 36-41
- Engine Final Lap -Type Evolution- 「炎神ファイナルラップ -Type Evolution-」
- Episodes: 42-44
- G5 Prince Lap -BONfire★Limited- 「G5プリンス ラップ -BONバイエ★Limited-」
- Episodes: 45
- Engine Winning Lap -Type Formula- 「炎神ウィニングラン -Type Formula-」
- Episodes: 50
Trivia
- Established that the Sentai multiverse exists as 11 membrane-like dimensions (explained in Episode 09, 05:47).
- The color of the five main Go-Ongers match the Olympic rings. Go-On Gold and Go-On Silver match two of the three medals that can be won at the Olympics.
External Links
T-N Release List
Press link to expand |
---|
|
|