Kamen Rider (Original Series)
Kamen Rider 仮面ライダー | |
---|---|
Genre | Kamen Rider |
Creator | Ishinomori Shotaro |
Writer | Igami Masaru and others |
Director | Takemoto Koichi and others |
Starring |
Fujioka Hiroshi Sasaki Takeshi |
Narrator | Nakae Shinji |
Opening theme |
Let's Go!! Rider Kick Rider Action |
Ending theme |
Kamen Rider's Song Rider Action Lonely Kamen Rider |
Composer(s) | Kikuchi Shunsuke |
No. of episodes | 98 |
Production | |
Running time | 30 minutes |
Production company(s) |
MBS TV Toei |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | NET TV |
Time | 7:30pm - 8:00pm |
Day | Saturday |
Original run | April 3, 1971 | – February 10, 1973
Chronology | |
Followed by | Kamen Rider V3 |
仮面ライダー
The Original Kamen Rider series.
Characters
- Hongou Takeshi / Kamen Rider Ichigou - Fujioka Hiroshi → 本郷猛 / 仮面ライダー1号 - 藤岡弘
- Ichimonji Hayato / Kamen Rider Nigou - Sasaki Takeshi → 一文字隼人 / 仮面ライダー2号 - 佐々木剛
- Tachibana Toubei - Kobayashi Akiji → 立花藤兵衛 - 小林昭二
Shocker
ショッカー
- Colonel Zol / Werewolf - Miyaguchi Jiro → ゾル大佐 / 狼男 - 宮口二朗
- Shinigami Hakase / IkaDevil - Amamoto Hideyo → 死神博士 / イカデビル - 天本英世
- Jigoku Taishi / Garagaranda - Ushio Kenji → 地獄大使 / ガラガランダ - 潮健児
Voice Actors
- Narration - Nakae Shinji → ナレーション - 中江真司
- Shocker Leader - Naya Goro → ショッカー首領 - 納谷悟朗
Stunt Actors
- Kamen Rider Ichigou - Fujioka Hiroshi → 仮面ライダー1号 - 藤岡弘
- Kamen Rider Nigou - Sasaki Takeshi → 仮面ライダー2号 - 佐々木剛
Chronology
April 3, 1971
- February 10, 1973 (98 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 怪奇蜘蛛男 | April 3, 1971 | Igami Masaru | Takemoto Koichi | 8.1% | ||
Ep 02 | 恐怖蝙蝠男 | April 10, 1971 | Orita Itaru | 11.7% | |||
Ep 03 | 怪人さそり男 | April 17, 1971 | Takemoto Koichi | 10.6% | |||
Ep 04 | 人喰いサラセニアン | April 24, 1971 | Ichikawa Shinichi Shimada Masayuki |
Orita Itaru | 11.3% | ||
Ep 05 | 怪人かまきり男 | May 1, 1971 | Takizawa Mari | Kitamura Hidetoshi | 12.4% | ||
Ep 06 | 死神カメレオン | May 8, 1971 | Igami Masaru | Orita Itaru | 11.7% | ||
Ep 07 | 死神カメレオン 決斗!万博跡 | May 15, 1971 | 9.6% | ||||
Ep 08 | 怪異!蜂女 | May 22, 1971 | Takizawa Mari | Kitamura Hidetoshi | 12.6% | ||
Ep 09 | 恐怖コブラ男 | May 29, 1971 | Yamazaki Hisa | Yamada Minoru | 14.2% | ||
Ep 10 | よみがえるコブラ男 | June 5, 1971 | 13.1% | ||||
Ep 11 | 吸血怪人ゲバコンドル | June 12, 1971 | Nagaishi Takao | Orita Itaru | 14.3% | ||
Ep 12 | 殺人ヤモゲラス | June 19, 1971 | Takizawa Mari | 16.8% | |||
Ep 13 | トカゲロンと怪人大軍団 | June 26, 1971 | Igami Masaru | Kitamura Hidetoshi | 18.0% | ||
Ep 14 | 魔人サボテグロンの襲来 | July 3, 1971 | Orita Itaru | 15.6% | |||
Ep 15 | 逆襲サボテグロン | July 10, 1971 | 15.7% | ||||
Ep 16 | 悪魔のレスラー ピラザウルス | July 17, 1971 | 16.0% | ||||
Ep 17 | リングの死闘 倒せ!ピラザウルス | July 24, 1971 | 14.6% | ||||
Ep 18 | 化石男ヒトデンジャー | July 31, 1971 | Takizawa Mari | Yamada Minoru | 15.4% | ||
Ep 19 | 怪人カニバブラー北海道に現る | August 7, 1971 | Shimada Masayuki | Orita Itaru | 15.1% | ||
Ep 20 | 火を吹く毛虫怪人ドクガンダー | August 14, 1971 | Yamazaki Hisa | Yamada Minoru | 11.9% | ||
Ep 21 | ドクガンダー大阪城の対決! | August 21, 1971 | 17.0% | ||||
Ep 22 | 怪魚人アマゾニア | August 28, 1971 | Tsukada Masahiro | 16.4% | |||
Ep 23 | 空飛ぶ怪人ムササビードル | September 4, 1971 | Shimada Masayuki | Orita Itaru | 21.6% | ||
Ep 24 | 猛毒怪人キノコモルグの出撃! | September 11, 1971 | Takizawa Mari | Yamada Minoru | 22.2% | ||
Ep 25 | キノコモルグを倒せ! | September 18, 1971 | 21.5% | ||||
Ep 26 | 恐怖のあり地獄 | September 25, 1971 | Igami Masaru | Orita Itaru | 23.1% | ||
Ep 27 | ムカデラス怪人教室 | October 2, 1971 | 22.7% | ||||
Ep 28 | 地底怪人モグラング | October 9, 1971 | Shimada Masayuki | Uchida Issaku | 23.0% | ||
Ep 29 | 電気怪人クラゲダール | October 16, 1971 | Takizawa Mari | Taguchi Katsuhiko | 22.2% | ||
Ep 30 | よみがえる化石 吸血三葉虫 | October 23, 1971 | Uchida Issaku | 24.1% | |||
Ep 31 | 死斗!ありくい魔人アリガバリ | October 30, 1971 | Igami Masaru | Taguchi Katsuhiko | 25.6% | ||
Ep 32 | 人喰い花ドクダリアン | November 6, 1971 | Takizawa Mari | Orita Itaru | 26.1% | ||
Ep 33 | 鋼鉄怪人アルマジロング | November 13, 1971 | Shimada Masayuki | Taguchi Katsuhiko | 24.5% | ||
Ep 34 | 日本危うし!ガマギラーの侵入 | November 20, 1971 | Takizawa Mari | Yamada Minoru | 26.0% | ||
Ep 35 | 殺人女王蟻アリキメデス | November 27, 1971 | Igami Masaru | Taguchi Katsuhiko | 27.7% | ||
Ep 36 | いきかえったミイラ怪人エジプタス | December 4, 1971 | Shimada Masayuki | 27.5% | |||
Ep 37 | 毒ガス怪人トリカブトのG作戦 | December 11, 1971 | Orita Itaru | 26.1% | |||
Ep 38 | 稲妻怪人エイキングの世界暗黒作戦 | December 18, 1971 | Igami Masaru | Taguchi Katsuhiko | 26.8% | ||
Ep 39 | 怪人狼男の殺人大パーティー | December 25, 1971 | Yamada Minoru | 25.8% | |||
Ep 40 | 死斗!怪人スノーマン対二人のライダー | January 1, 1972 | 20.2% | ||||
Ep 41 | マグマ怪人ゴースター 桜島大決戦 | January 8, 1972 | 30.1% | ||||
Ep 42 | 悪魔の使者 怪奇ハエ男 | January 15, 1972 | Shimada Masayuki | 26.9% | |||
Ep 43 | 怪鳥人プラノドンの襲撃 | January 22, 1972 | Suzuki Ikurou | Taguchi Katsuhiko | 29.2% | ||
Ep 44 | 墓場の怪人カビビンガ | January 29, 1972 | Takizawa Mari | 26.5% | |||
Ep 45 | 怪人ナメクジラのガス爆発作戦 | February 5, 1972 | Oono Takeo | Yamada Minoru | 25.4% | ||
Ep 46 | 対決!!雪山怪人ベアーコンガー | February 12, 1972 | Shimada Masayuki | Tsukada Masahiro | 27.4% | ||
Ep 47 | 死を呼ぶ氷魔人トドギラー | February 19, 1972 | Ishimori Fumio | Taguchi Katsuhiko | 25.3% | ||
Ep 48 | 吸血沼のヒルゲリラ | February 26, 1972 | Suzuki Ikurou | Uchida Issaku | 26.2% | ||
Ep 49 | 人喰い怪人イソギンチャック | March 4, 1972 | Hasegawa Kimiyuki | 29.1% | |||
Ep 50 | 怪人カメストーンの殺人オーロラ計画 | March 11, 1972 | Ishimori Fumio | Taguchi Katsuhiko | 24.7% | ||
Ep 51 | 石怪人ユニコルノス対ダブルライダーキック | March 18, 1972 | Hasegawa Kimiyuki | Yamada Minoru | 26.1% | ||
Ep 52 | おれの名は怪鳥人ギルガラスだ! | March 25, 1972 | Igami Masaru | Uchida Issaku | 26.6% | ||
Ep 53 | 怪人ジャガーマン 決死のオートバイ戦 | April 1, 1972 | Yamada Minoru | 24.4% | |||
Ep 54 | ユウレイ村の海蛇男 | April 8, 1972 | Taguchi Katsuhiko | 26.7% | |||
Ep 55 | ゴキブリ男!!恐怖の細菌アドバルーン | April 15, 1972 | Takizawa Mari | Yamada Minoru | 27.3% | ||
Ep 56 | アマゾンの毒蝶ギリーラ | April 22, 1972 | 27.5% | ||||
Ep 57 | 土ぐも男ドクモンド | April 29, 1972 | 24.6% | ||||
Ep 58 | 怪人毒トカゲ おそれ谷の決斗!! | May 6, 1972 | Shimada Masayuki | Taguchi Katsuhiko | 25.5% | ||
Ep 59 | 底なし沼の怪人ミミズ男! | May 13, 1972 | Tsukada Masahiro | 26.2% | |||
Ep 60 | 怪奇フクロウ男の殺人レントゲン | May 20, 1972 | Takizawa Mari | Uchida Issaku | 26.4% | ||
Ep 61 | 怪人ナマズギラーの電気地獄 | May 27, 1972 | Hirayama Kimio Yamada Minoru |
Yamada Minoru | 22.6% | ||
Ep 62 | 怪人ハリネズラス 殺人どくろ作戦 | June 3, 1972 | Igami Masaru | 24.3% | |||
Ep 63 | 怪人サイギャング 死のオートレース | June 10, 1972 | Shimada Masayuki | Tsukada Masahiro | 20.6% | ||
Ep 64 | 怪人セミミンガ みな殺しのうた! | June 17, 1972 | Igami Masaru | 22.7% | |||
Ep 65 | 怪人昆虫博士とショッカースクール | June 24, 1972 | Uchida Issaku | 21.4% | |||
Ep 66 | ショッカー墓場 よみがえる怪人たち | July 1, 1972 | Tsukada Masahiro | 19.9% | |||
Ep 67 | ショッカー首領出現!!ライダー危し | July 8, 1972 | 18.3% | ||||
Ep 68 | 死神博士 恐怖の正体? | July 15, 1972 | Yamada Minoru | 23.9% | |||
Ep 69 | 怪人ギラーコオロギ せまる死のツメ | July 28, 1972 | Shimada Masayuki | 15.1% | |||
Ep 70 | 怪人エレキボタル 火の玉攻撃!! | July 29, 1972 | Oketani Gorou | Tsukada Masahiro | 18.0% | ||
Ep 71 | 怪人アブゴメス 六甲山大ついせき! | August 5, 1972 | Igami Masaru | 15.6% | |||
Ep 72 | 吸血モスキラス対二人ライダー | August 12, 1972 | Suzuki Ikurou | Yamada Minoru | 16.9% | ||
Ep 73 | ダブルライダー 倒せ!!シオマネキング | August 19, 1972 | 15.5% | ||||
Ep 74 | 死の吸血魔 がんばれ!!ライダー少年隊 | August 26, 1972 | Igami Masaru | Tsukada Masahiro | 21.0% | ||
Ep 75 | 毒花怪人バラランガ 恐怖の家の秘密 | September 2, 1972 | Suzuki Ikurou | 19.5% | |||
Ep 76 | 三匹の発電怪人シードラゴン!! | September 9, 1972 | Ishimori Fumio | Yamada Minoru | |||
Ep 77 | 怪人イモリゲス じごく牧場の決斗! | September 16, 1972 | Yamazaki Hisa | 22.5% | |||
Ep 78 | 恐怖ウニドグマ+ゆうれい怪人 | September 23, 1972 | Igami Masaru | Tsukada Masahiro | 20.6% | ||
Ep 79 | 地獄大使!!恐怖の正体? | September 30, 1972 | 23.0% | ||||
Ep 80 | ゲルショッカー出現!仮面ライダー最後の日!! | October 7, 1972 | Yamada Minoru | 24.4% | |||
Ep 81 | 仮面ライダーは二度死ぬ!! | October 14, 1972 | 25.5% | ||||
Ep 82 | 怪人クラゲウルフ 恐怖のラッシュアワー | October 21, 1972 | Shimada Masayuki | Tsukada Masahiro | 23.0% | ||
Ep 83 | 怪人イノカブトン 発狂ガスでライダーを倒せ | October 28, 1972 | Ishimori Fumio | 22.2% | |||
Ep 84 | 危うしライダー!イソギンジャガーの地獄罠 | November 4, 1972 | Ishinomori Shoutarou Shimada Masayuki |
Ishinomori Shoutarou | 22.9% | ||
Ep 85 | ヘドロ怪人 恐怖の殺人スモッグ | November 11, 1972 | Shimada Masayuki | Yamada Minoru | 24.3% | ||
Ep 86 | 怪人ワシカマギリの人間狩り | November 18, 1972 | Takizawa Mari | 22.3% | |||
Ep 87 | ゲルショッカー死の配達人! | November 25, 1972 | Igami Masaru | Tsukada Masahiro | 22.9% | ||
Ep 88 | 怪奇 血を呼ぶ黒猫の絵! | December 2, 1972 | Shimada Masayuki | 19.5% | |||
Ep 89 | 恐怖のペット作戦 ライダーを地獄へおとせ! | December 9, 1972 | Ishimori Fumio | Yamada Minoru | 19.2% | ||
Ep 90 | 恐怖のペット作戦 ライダーS・O・S! | December 16, 1972 | 19.0% | ||||
Ep 91 | ゲルショッカー恐怖学校へ入学せよ!! | December 23, 1972 | Igami Masaru | Tsukada Masahiro | 20.6% | ||
Ep 92 | 兇悪!にせ仮面ライダー | December 30, 1972 | 21.6% | ||||
Ep 93 | 8人の仮面ライダー | January 6, 1973 | Yamada Minoru | 21.9% | |||
Ep 94 | ゲルショッカー首領の正体!! | January 13, 1973 | 25.7% | ||||
Ep 95 | 怪人ガラオックスの空とぶ自動車!! | January 20, 1973 | Shimada Masayuki | Okunaka Atsuo | 21.4% | ||
Ep 96 | 本郷猛 サボテン怪人にされる!? | January 27, 1973 | Maruyama Kougai | 23.8% | |||
Ep 97 | 本郷猛 変身不可能!! | February 3, 1973 | Igami Masaru | Tsukada Masahiro | 24.1% | ||
Ep 98 | ゲルショッカー全滅!首領の最後!! | February 10, 1973 | 25.4% | ||||
Extra Releases | |||||||
Kamen Rider Taisen 仮面ライダー大戦 |
March 29, 2014 | Yonemura Shouji | Shibasaki Takayuki | N/A | |||
Kamen Rider Ichigou 仮面ライダー1号 |
March 26, 2016 | Inoue Toshiki | Kaneda Osamu | ||||
Super Hero Senki スーパーヒーロー戦記 |
July 22, 2021 | Mouri Nobuhiro | Tasaki Ryuuta |
Viewership
Average: 21.2% (All Episodes)
Highest: 30.1% (Episode 41)
Lowest: 8.1% (Episode 01)
Home Video Release
Kamen Rider was the third Showa Rider to have its TV series rereleased in Blu-ray format.
- Box 1: December 9, 2015
- Box 2: February 10, 2016
- Box 3: April 13, 2016
- Box 4: June 8, 2016
Trivia
- Igami Masaru's son, Inoue Toshiki, became a writer for the Heisei Riders, Kuuga to Decade (except Den-O). He also wrote for the Kamen Rider THE FIRST and Kamen Rider THE NEXT movies.
- Amamoto Hideyo passed away on March 23, 2003. He made an appearance in Kamen Rider THE FIRST through archive footages with Maruyama Eiji doing the voice work.
- On Kamen Rider Kabuto 25, there is a talk about the beginning of the Masked Rider Project 35 years ago. The talk refers to this series since it's the start of the Kamen Rider franchise.
Staff
Staff | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
|