Uchuu Sentai KyuuRanger: Difference between revisions
Appearance
DaVinci030 (talk | contribs) |
DaVinci030 (talk | contribs) |
||
Line 571: | Line 571: | ||
==T-N Release List== | ==T-N Release List== | ||
{{Collapse|Press link to expand}} | |||
'''HD''' | |||
:[T-N]Uchuu_Sentai_KyuuRanger_HD_Promo[84D2F16F].mp4 | |||
'''SD''' | |||
:[T-N]Uchuu_Sentai_KyuuRanger_SD_Promo[9D26A0A4].mp4 | |||
'''HD720''' | |||
|} | |||
{{Sentai}} | {{Sentai}} | ||
[[Category: 2017]][[Category: Sentai|2017]][[Category: Uchuu Sentai KyuuRanger|0]] | [[Category: 2017]][[Category: Sentai|2017]][[Category: Uchuu Sentai KyuuRanger|0]] |
Revision as of 19:38, 7 January 2017
Work in progress
Uchuu Sentai KyuuRanger 宇宙戦隊キュウレンジャー | |
---|---|
File:KyuuRangerMainLogo.png | |
Genre | Sentai |
Creator | Yatsude Saburou |
Writer | Mouri Nobuhiro |
Director | Shibasaki Takayuki, Sugihara Teruaki, and others |
Opening theme | Uchuu Sentai KyuuRanger |
Ending theme | Kyuudama Dancing? |
Composer(s) | Kameyama Kouichirou |
Production company(s) |
|
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 7:30 am |
Original airing | February 12, 2017 |
Chronology | |
Preceded by | Doubutsu Sentai Jyuohger |
Show Logo | |
Space Sentai Nine Rangers
Official romanization: Uchuu Sentai Kyuranger 宇宙戦隊キュウレンジャー
Uchuu Sentai KyuuRanger is the 41st Sentai series. It starts February 12, 2017.
Plot
Characters
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jack Matta?
ジャークマター
Other Voices
Stunt Actors
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership | Ratings |
---|---|---|---|---|---|---|
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 12, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 19, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 26, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 5, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.5% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 12, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.9% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 19, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.6% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 26, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 2.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 2, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.6% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 9, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 16, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 2.4% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 23, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.7% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 30, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 2.9% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 7, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 2.7% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 14, 2017 | Shimoyama Kento | Sugihara Teruaki | 2.7% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 21, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 28, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | June 4, 2017 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 2.7% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | June 11, 2017 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 3.3% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | June 25, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 2, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 9, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.4% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 23, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 30, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.0% | ... / 5 |
[[...]] 宇宙戦隊キュウレンジャー ドキドキサーカスパニック! |
August 6, 2017 | ... | ... | N/A | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 6, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 13, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.9% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 20, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 2.5% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 27, 2017 | Inoue Tete | Sugami Kazuhiro | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 3, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 10, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 17, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.6% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 24, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.6% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 1, 2017 | Inoue Tete | Kato Hiroyuki | 2.6% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 8, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 15, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 22, 2017 | Shimoyama Kento | Takemoto Noboru | 3.5% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 29, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | November 12, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | November 19, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.3% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | November 26, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 3, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugami Kazuhiro | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 10, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugami Kazuhiro | 2.9% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 17, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 24, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 7, 2018 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 14, 2018 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.4% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 21, 2018 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 2.3% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 28, 2018 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 4, 2018 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | ... | ... | ... | ... | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | ... | ... | ... | ... | ... / 5 |
Other Releases
Music
Trivia
Actor Trivia
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
T-N Release List
Press link to expand |
---|
HD
SD
HD720 |
|