Kamen Rider Drive 45: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 40: | Line 40: | ||
:Voiced by [[Morita Masakazu]] | :Voiced by [[Morita Masakazu]] | ||
===Roidmude | ===Spider-type Roidmude (Grim Reaper)=== | ||
:Number 015 | |||
:Number | |||
=== | ===Bat-type Roidmude (Grim Reaper)=== | ||
:Number 035 | |||
:Number | |||
===Cobra-type Roidmude=== | ===Cobra-type Roidmude (Grim Reaper)=== | ||
:Number | :Number 075 | ||
===Spider-type | ===Spider-type (Grim Reaper)=== | ||
:Number | :Number 019 | ||
===Bat-type | ===Bat-type (Grim Reaper)=== | ||
:Number | :Number 059 | ||
===Cobra-type (Grim Reaper)=== | ===Cobra-type (Grim Reaper)=== | ||
:Number | :Number 070 | ||
<!-- | <!-- | ||
===Medic Roidmude=== | ===Medic Roidmude=== | ||
Line 83: | Line 69: | ||
==[[Kamen Rider Drive Guests|Guests]]== | ==[[Kamen Rider Drive Guests|Guests]]== | ||
===Recurring=== | ===Recurring=== | ||
*{{g2|早瀬明|滝口幸広|Hayase Akira|[[Takiguchi Yukihiro]]}} | |||
<!--*{{g2| ||[[]]}} | <!--*{{g2| ||[[]]}} | ||
*{{g2|戸賀間明夫|津村和幸|Togama Akio|[[Tsumura Kazuyuki]]}} | |||
*{{g2|仁良光秀|飯田基祐|Nira Mitsuhide|[[Iida Kisuke]]}} | *{{g2|仁良光秀|飯田基祐|Nira Mitsuhide|[[Iida Kisuke]]}} | ||
*{{g2|泊英介|たれやなぎ|Tomari Eisuke|[[Tare Yanagi]]}} | *{{g2|泊英介|たれやなぎ|Tomari Eisuke|[[Tare Yanagi]]}} | ||
*{{g2|唐沢ゆかり |小泉ここ|Karasawa Yukari|[[Koizumi Coco]]}} | *{{g2|唐沢ゆかり |小泉ここ|Karasawa Yukari|[[Koizumi Coco]]}} | ||
*{{g2|真影 壮一 / ロイミュード00|堀内正美|Makage Souichi|[[Horiuchi Masami]]}} | *{{g2|真影 壮一 / ロイミュード00|堀内正美|Makage Souichi|[[Horiuchi Masami]]}} | ||
*{{g2|警察官|井上智之|Cop|[[Inoue Tomoyuki]]}} | *{{g2|警察官|井上智之|Cop|[[Inoue Tomoyuki]]}} | ||
*{{g2|警察官|勝光徳|Cop|[[Katsu Mitsunori]]}} | *{{g2|警察官|勝光徳|Cop|[[Katsu Mitsunori]]}} | ||
Line 99: | Line 86: | ||
==Songs Used== | ==Songs Used== | ||
*[[SURPRISE-DRIVE]] Performed by [[Matsuoka Mitsuru]] of Earnest Drive | *[[SURPRISE-DRIVE]] Performed by [[Matsuoka Mitsuru]] of Earnest Drive | ||
*[[Spinning Wheel]] Performed by Tomari Shinnosuke, Shijima Go, Chase (CV: [[Takeuchi Ryouma]], [[Inaba Yu]], [[Katono Taiko]]) | |||
<!-- | <!-- | ||
*[[Don't lose your mind!]] Performed by [[S.S.P.D. ~Steel Sound Police Dept~]] | *[[Don't lose your mind!]] Performed by [[S.S.P.D. ~Steel Sound Police Dept~]] | ||
*[[Full Throttle]] Performed by [[S.S.P.D. ~Steel Sound Police Dept~]] | *[[Full Throttle]] Performed by [[S.S.P.D. ~Steel Sound Police Dept~]] |
Revision as of 05:11, 7 September 2015
Episode 45 Template:Drive4 | |||
---|---|---|---|
Template:Drive episode | |||
Writer | Sanjou Riku | ||
Director | Shibasaki Takayuki | ||
Action Director | Ishigaki Hirofumi | ||
Original air date | September 6, 2015 | ||
Viewership | 5.3% | ||
Forum Thread | Thread | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Drive | ||
---|---|---|
< Template:Drive | Template:Drive3 | Template:Drive > |
Aired with Ninninger Template:Ninnin |
Important things that happened
Roidmude
Gold Drive
ゴルドドライブ
- Number: n/a
- Base type: Cobra
- Human partner: n/a
- Voiced by Morita Masakazu
Spider-type Roidmude (Grim Reaper)
- Number 015
Bat-type Roidmude (Grim Reaper)
- Number 035
Cobra-type Roidmude (Grim Reaper)
- Number 075
Spider-type (Grim Reaper)
- Number 019
Bat-type (Grim Reaper)
- Number 059
Cobra-type (Grim Reaper)
- Number 070
Guests
Recurring
- Hayase Akira - Takiguchi Yukihiro → 早瀬明 - 滝口幸広
Songs Used
- SURPRISE-DRIVE Performed by Matsuoka Mitsuru of Earnest Drive
- Spinning Wheel Performed by Tomari Shinnosuke, Shijima Go, Chase (CV: Takeuchi Ryouma, Inaba Yu, Katono Taiko)
CM
Trivia
- Apparently all the Roidmude are destroyed in this episode, excluding Heart and Medic. Kyuu says the last six Roidmude and Banno are together, and six Roidmudes are destroyed in addition to Chase and Banno.
Actor Trivia
Quotes
Transcript
Click to expand |
---|
00:50.92 - 00:59.91 ・~
|
Gallery
External Links
|