Kamen Rider Gotchard 38: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 48: | Line 48: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Img front?.png|? | File:Img front?.png|? | ||
File:Img frontnijigon.png|Nijigon<br>(ニジゴン) | File:Img frontnijigon.png|'''Nijigon'''<br>(ニジゴン) | ||
File:Img frontnijigon 02.png|Nijigon<br>(ニジゴン) | File:Img frontnijigon 02.png|'''Nijigon'''<br>(ニジゴン) | ||
File:Img frontmacentaurus.png|MaCentaurus(マケンタウロス) | File:Img frontmacentaurus.png|'''MaCentaurus'''(マケンタウロス) | ||
File:Img frontvanfenrir.png|Vanfenrir<br>(ヴァンフェンリル) | File:Img frontvanfenrir.png|'''Vanfenrir'''<br>(ヴァンフェンリル) | ||
File:Img fronthaodin.png|HaOdin<br>(ハオーディン) | File:Img fronthaodin.png|'''HaOdin'''<br>(ハオーディン) | ||
File:Img frontgingriffon.png|GinGriffon<br>(ギングリフォン) | File:Img frontgingriffon.png|'''GinGriffon'''<br>(ギングリフォン) | ||
File:Img frontdonposeidon.png|DonPoseidon<br>(ドンポセイドン) | File:Img frontdonposeidon.png|'''DonPoseidon'''<br>(ドンポセイドン) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*Nijigon - EX of the Rainbow, Motifs (Rainbow, and dragon), Voice ([[ | *Nijigon - EX of the Rainbow, Motifs (Rainbow, and dragon), Voice ([[Okamoto Nobuhiko]]) | ||
*MaCentaurus - 2 of the Fantastic, Motifs (centaur and bulls), Voice ([[ | *MaCentaurus - 2 of the Fantastic, Motifs (centaur and bulls), Voice ([[Kodaira Yuuki]]) | ||
*Vanfenrir - 4 of the Fantastic, Motifs (Fenrir), Voice ([[ | *Vanfenrir - 4 of the Fantastic, Motifs (Fenrir), Voice ([[Miyahara Kanon]]) | ||
*HaOdin - 7 of the Fantastic, Motifs (Odin, King(haou)), Voice ([[ | *HaOdin - 7 of the Fantastic, Motifs (Odin, King(haou)), Voice ([[Tsuji Shinpachi]]) | ||
*GinGriffon - 8 of the Fantastic, Motifs (Griffon, silver(gin)), Voice ([[Osaka Ryota]]) | |||
*GinGriffon - 8 of the Fantastic, Motifs (Griffon, silver(gin)), Voice ([[ | *DonPoseidon - 9 of the Fantastic, Motifs (Poseidon), Voice ([[Okiayu Ryotaro]]) | ||
*DonPoseidon - 9 of the Fantastic, Motifs (Poseidon), Voice ([[ | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Malgam|Malgam]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Malgam|Malgam]]== | ||
===Fantastic Malgam 5-Type Mixtus (Stygian Black)=== | ===Fantastic Malgam 5-Type Mixtus (Stygian Black)=== | ||
Line 69: | Line 68: | ||
[[ File:Fantastic malgam 5type mixtus darkstand.jpg|200px]] | [[ File:Fantastic malgam 5type mixtus darkstand.jpg|200px]] | ||
:Chemy: ''' | :Chemy: '''MaCentaurus, GinGriffon, DonPoseidon, HaOdin, VanFenrir''' | ||
:User: No one | :User: No one | ||
:Voiced by: | :Voiced by: | ||
:Suit actor: | :Suit actor: | ||
:Height: | :Height: 209.3cm | ||
:Weight: | :Weight: 208.5kg | ||
:Characteristics: | :Characteristics: Archery, flight, claws, trident, water bending, weather control (弓矢/飛翔/爪/槍/水流操作/天候操作) | ||
https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/enemy/fantastic_malgam_5type_mixtus_dark/index.html | https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/enemy/fantastic_malgam_5type_mixtus_dark/index.html | ||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Guests|Guests]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Guests|Guests]]== | ||
Line 85: | Line 81: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*{{g2| | *{{g2|卵 / ニジゴン| 岡本信彦|Egg/Nijigon|[[ Okamoto Nobuhiko]]}} | ||
===Recurring=== | ===Recurring=== | ||
===Suit Actors=== | ===Suit Actors=== | ||
==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ||
Line 93: | Line 88: | ||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Songs|Songs Used]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Songs|Songs Used]]== | ||
*[[CHEMY×STORY]] | *[[CHEMY×STORY]] | ||
*[[THE SKY'S THE LIMIT]] | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Tamagon is from egg/tamago. Nijigon is from rainbow/niji and dra(gon). | *Tamagon is from egg/tamago. Nijigon is from rainbow/niji and dra(gon). |
Revision as of 11:02, 3 June 2024
Episode 38 Over the Rainbow 虹の彼方に | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Gotchard episode | |||
Writer | Uchida Hiroki | ||
Director | Yamaguchi Kyouhei | ||
Action Director | Fukuzawa Hirofumi | ||
Original air date | June 2, 2024 | ||
Viewership | N/A | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 3.375 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Gotchard | ||
---|---|---|
< Ep 37 | Over the Rainbow 虹の彼方に |
Ep 39 > |
Aired with Boonboomger Bakuage 14 |
Important things that happened
https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/story/?38
https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/39/
Kamen Riders
Kamen Rider Rainbow Gotchard
仮面ライダーレインボーガッチャード
- Height:204.1cm
- Weight:101.0kg
- Punch force:82.0t
- Kick force:100.0t
- Jump force:172.0m(in one bound)
- Speed:100m in 1.0s
- Finisher:Rainbow Fever (レインボーフィーバー)
Nijigon
ニジゴン
Cards
- Nijigon - EX of the Rainbow, Motifs (Rainbow, and dragon), Voice (Okamoto Nobuhiko)
- MaCentaurus - 2 of the Fantastic, Motifs (centaur and bulls), Voice (Kodaira Yuuki)
- Vanfenrir - 4 of the Fantastic, Motifs (Fenrir), Voice (Miyahara Kanon)
- HaOdin - 7 of the Fantastic, Motifs (Odin, King(haou)), Voice (Tsuji Shinpachi)
- GinGriffon - 8 of the Fantastic, Motifs (Griffon, silver(gin)), Voice (Osaka Ryota)
- DonPoseidon - 9 of the Fantastic, Motifs (Poseidon), Voice (Okiayu Ryotaro)
Malgam
Fantastic Malgam 5-Type Mixtus (Stygian Black)
- Chemy: MaCentaurus, GinGriffon, DonPoseidon, HaOdin, VanFenrir
- User: No one
- Voiced by:
- Suit actor:
- Height: 209.3cm
- Weight: 208.5kg
- Characteristics: Archery, flight, claws, trident, water bending, weather control (弓矢/飛翔/爪/槍/水流操作/天候操作)
https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/enemy/fantastic_malgam_5type_mixtus_dark/index.html
Guests
- Egg/Nijigon - Okamoto Nobuhiko → 卵 / ニジゴン - 岡本信彦
Recurring
Suit Actors
CM
Songs Used
Trivia
- Tamagon is from egg/tamago. Nijigon is from rainbow/niji and dra(gon).
Transcript
Kamen Rider Gotchard 38 Transcript
Gallery
|