Category:Kamen Rider 555 Songs
Songs and soundtracks for Kamen Rider 555.
Songs
Track | Used as | Appearances |
---|---|---|
Justiφ's | Opening, ending, insert | Eps 02-50 and Paradise Regained |
Dead or alive | Insert | Eps 02-19 |
EGO ~eyes glazing over | Eps 33, 37-38, 41, and 45 | |
Justiφ's -Accel Mix- | Ending and Insert | Movie and Ep 40 |
Identiφ's | Theme | Paradise Regained |
Justiφ's
- March 12, 2003
- Track: 4
- Disc: 1
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | Justiφ's | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou |
02 | Dead or alive | Ishihara Shinichi | Yoshida Katsuya | Kondo Akio | |
03 | Justiφ's instrumental | N/A | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | |
04 | Dead or alive instrumental | Yoshida Katsuya | Kondo Akio |
Book CD
- June 18, 2003
- Track: 6
- Disc: 1
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | Justiφ's | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou |
02 | 太陽の影 月の夜 | Haga Yuria & Kato Yoshika | Sato Kazuto | ||
03 | existence ~KAIXA-nized dice | Tanimoto Takayoshi | |||
04 | Dead or alive | Ishihara Shinichi | Yoshida Katsuya | Kondo Akio | |
05 | Justiφ's instrumental | N/A | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | |
06 | Dead or alive instrumental | Yoshida Katsuya | Kondo Akio |
The people with no name
- July 24, 2003
- Track: 4
- Disc: 1
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | The people with no name | RIDER CHIPS feat. m.c.A.T | Fujibayashi Shoko | Watanabe Cher | RIDER CHIPS |
02 | All eyez on me | Kato Natsuki | 寺沢功一 | ||
03 | The people with no name instrumental | N/A | Watanabe Cher | ||
04 | All eyez on me instrumental | 寺沢功一 |
OST: Movie + TV
- August 13, 2003
- Track: 56
- Disc: 1
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | 遠くない未来、どこかの国 <M1> | N/A | Matsuo Hayato | ||
02 | オルフェノクの支配 <M2> | ||||
03 | カイザ <M3> | ||||
04 | パラダイス・ロスト <M4> | ||||
05 | 巧の最期・・・・・・ <M5> | ||||
06 | 細々と暮らす人間、木場、そして <M6> | ||||
07 | ミナと隆の記憶 <M7> | ||||
08 | 野村研究所 <M8> | ||||
09 | ミナと隆の未来 <M9> | ||||
10 | 村上と木場 <M10> | ||||
11 | サイガ <M11> | ||||
12 | 帝王のベルト <M12> | ||||
13 | ライダー部隊、出動 <M13> | ||||
14 | 死闘 <M14> | ||||
15 | カイザVSサイガ <M15> | ||||
16 | 木場ら、姿を変えて <M16> | ||||
17 | 仮面舞踏会 <M17> | ||||
18 | 巧 <M18> | ||||
19 | ファイズ <M19> | ||||
20 | 疑惑 <M20> | ||||
21 | ミナと巧 <M21> | ||||
22 | ミナ <M22> | ||||
23 | 巧と木場 <M23> | ||||
24 | 超えられない壁 <M24> | ||||
25 | 木場ら、侵入 <M25> | ||||
26 | エラスモテリウムオルフェノク <M26> | ||||
27 | 結花と海堂 <M27> | ||||
28 | 絶望 <M28> | ||||
29 | 啓太郎、変身!<M29> | ||||
30 | 一人行く、巧 <M30> | ||||
31 | クライマックスA <M31> | ||||
32 | クライマックスB <M32> | ||||
33 | クライマックスC <M33> | ||||
34 | クライマックスD <M34> | ||||
35 | クライマックスE <M35> | ||||
36 | クライマックスF <M36> | ||||
37 | クライマックスG <M37A> | ||||
38 | Justiφ's -Accel Mix- <M37B> | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Miyake Kazunori |
39 | 平和だった日々 <M1> | N/A | Matsuo Hayato | ||
40 | 過酷な境遇 <M10> | ||||
41 | "four Divertimentos, Op."'n°1, Andantino Grazioso' <EX-2> | Trinidad Huerta | 平嶋淳摩 | ||
42 | 夢のかけら <EX-1> | 幸塚淑夫 | |||
43 | 覚醒 <M49> | Matsuo Hayato | |||
44 | 行使 <M19> | ||||
45 | 九州の空の下で <M5> | ||||
46 | 旅 <M20B> | ||||
47 | オルフェノク出現 <M53> | ||||
48 | オルフェノク襲撃 <M57> | ||||
49 | 防戦 <M43> | ||||
50 | ファイズ、反撃 <M41> | ||||
51 | 乾巧だ!<M42> | ||||
52 | 立ち塞がる、カイザ <第2回M1> | ||||
53 | サイドバッシャー <第2回M3> | ||||
54 | カイザ、圧倒的な力 <第2回M4> | ||||
55 | ファイズVSカイザ <第2回M16> | ||||
56 | 俺はもう迷わない <第2回M7> |
Complete CD Box Final Call
- January 15, 2004
- Track: 206
- Disc: 5
Disc 1
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | Justiφ's | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou |
02 | Dead or alive | Ishihara Shinichi | Yoshida Katsuya | Kondo Akio | |
03 | The people with no name | RIDER CHIPS feat. m.c.A.T | Watanabe Cher | RIDER CHIPS | |
04 | EGO ~eyes glazing over | ICHIDAI (ROLL DAYS) | Watanabe Cher | ||
05 | DELTA STRIP ~White Ring | Ikuo | Yoshida Katsuya | ||
06 | existence ~KAIXA-nized dice | Tanimoto Takayoshi | Sato Kazuto | ||
07 | Double Standard | JUN | 森重卓 | camino | |
08 | I wish | Haga Yuria | 小倉健二 | ||
09 | Hang on | Mizorogi Ken | Sato Kazuto | 籠島裕昌 | |
10 | Red rock | 竹原智明 | 小倉健二 | ||
11 | cross a river | Izumi Masayuki | 籠島裕昌 | ||
12 | pray for you | Kato Yoshika | 隆勇人 | Tsuji Yo | |
13 | 夢のかけら ~ Romantico | Karahashi Mitsuru | Fujibayashi Shoko and Karahashi Mitsuru | 幸塚淑夫 | Kameyama Kouichirou |
14 | My name is Smart Lady | Kurihara Hitomi | Fujibayashi Shoko | 北村英志 | Yoshida Katsuya and 北村英志 |
15 | 太陽の影 月の夜 | Haga Yuria & Kato Yoshika | Sato Kazuto | ||
16 | Justiφ's -Accel Mix- | ISSA (DA PUMP) | Sato Kazuto | Miyake Kazunori |
Disc 2
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | SMART BRAIN <M21> | N/A | Matsuo Hayato | ||
02 | オルフェノク出現 <M53> | ||||
03 | 第1話メインタイトル <M64> | ||||
04 | 平和だった日々 <M1> | ||||
05 | 死亡確認 <M50> | ||||
06 | オルフェノク襲撃 <M57> | ||||
07 | 聞こえてしまう <M11> | ||||
08 | 昔のままじゃない <M20A> | ||||
09 | バッグをよこせ <M45> | ||||
10 | 何なの!?<M68> | ||||
11 | 覚醒 <M49> | ||||
12 | 物は試し <M58> | ||||
13 | 行使 <M19> | ||||
14 | 防戦 <M43> | ||||
15 | ベルトの力 <M61> | ||||
16 | Justiφ's [tv size] | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou |
17 | 提供ベース音楽 <M70> | N/A | Matsuo Hayato | ||
18 | 乾巧っていうんだ <M13> | ||||
19 | 旅 <M20B> | ||||
20 | 九州の空の下で <M5> | ||||
21 | 薄幸の少女 <M3> | ||||
22 | 切られた鞄 <M22> | ||||
23 | 啓太郎さんへ <M4> | ||||
24 | 不幸になっちゃう <M15> | ||||
25 | 過酷な境遇 <M10> | ||||
26 | 出ていけ <M62> | ||||
27 | 変化 <M60> | ||||
28 | 会いたい…… <M66> | ||||
29 | 迫る <M12> | ||||
30 | オートバジン <M46> | ||||
31 | ファイズ、反撃 <M41> | ||||
32 | 乾巧だ!<M42> | ||||
33 | Justiφ's [予告15秒用編集] | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | ||
34 | 君は薔薇より美しい <M69> | Matsuo Hayato | |||
35 | 血の臭いが、判る <M59> | ||||
36 | また殺されても <M9> | ||||
37 | 夢のかけら <EX-1> | 幸塚淑夫 | |||
38 | 堕ちた天才 <M6> | Matsuo Hayato | |||
39 | "four Divertimentos, Op."'n°1, Andantino Grazioso' <EX-2> | Trinidad Huerta | 平嶋淳摩 | ||
40 | CM <M25> | Matsuo Hayato | |||
41 | そびえる巨大企業 <M23> | ||||
42 | いよいよ中へ <M16> | ||||
43 | お父さんは…… <M7> | ||||
44 | ベルトを手に入れた <M56> | ||||
45 | ファイズなんて <M71> | ||||
46 | Justiφ's [予告25秒用編集] | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | ||
47 | バー・クローバー <第2回M21> | Matsuo Hayato | |||
48 | 新たなベルト <第2回M20> | ||||
49 | 屈強な敵 <第2回M23> | ||||
50 | 絶体絶命 <第2回M8> | ||||
51 | 立ち塞がる、カイザ <第2回M1> | ||||
52 | 何のために <第2回M2> | ||||
53 | サイドバッシャー <第2回M3> | ||||
54 | 怒りのままに <第2回M18> | ||||
55 | ファイズVSカイザ <第2回M16> | ||||
56 | 虚しいバトル <第2回M11> | ||||
57 | 運命の二人 <M8> | ||||
58 | 取り消せ <第2回M24> | ||||
59 | 殺してしまった <第2回M25> | ||||
60 | 何もできない…… <第2回M12> | ||||
61 | 決意 <M63> | ||||
62 | Justiφ's [予告30秒用編集] | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | ||
63 | 3本目のベルト <第2回M22> | Matsuo Hayato | |||
64 | 事件発生 <M67> | ||||
65 | かき氷が食べたい <第2回M14> | ||||
66 | アイドルになりたい <第2回M15A> | ||||
67 | 自分で貯めたお金で <M2> | ||||
68 | Justiφ's [予告12秒用編集] | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | ||
69 | 闇の恐怖 <M18> | Matsuo Hayato | |||
70 | 追いつめられて <M14> | ||||
71 | 来る <第2回M9> | ||||
72 | 危機 <M17> | ||||
73 | 狂気 <第2回M17> | ||||
74 | The people with no name [tv size] | RIDER CHIPS feat. m.c.A.T | Fujibayashi Shoko | Watanabe Cher | RIDER CHIPS |
75 | 木場がファイズに <第2回M5> | N/A | Matsuo Hayato | ||
76 | カイザとデルタ <M51> | ||||
77 | 3人の仮面ライダー <m37カラオケ> |
Disc 3
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | 遠くない未来、どこかの国 <m1> | N/A | Matsuo Hayato | ||
02 | カイザ <m3> | ||||
03 | オルフェノクの支配 <m2> | ||||
04 | カイザ、圧倒的な力 <第2回M4> | ||||
05 | パラダイス・ロスト <m4> | ||||
06 | 死闘 <m14> | ||||
07 | 巧の最期…… <m5> | ||||
08 | 一人行く、巧 <m30> | ||||
09 | 村上と木場 <m10> | ||||
10 | サイガ <m11> | ||||
11 | ミナと隆の未来 <m9> | ||||
12 | ライダー部隊、出動 <m13> | ||||
13 | カイザ <m3> | ||||
14 | 死闘 <m14> | ||||
15 | サイガ、驚異の力 <第2回M6> | ||||
16 | オルフェノク破壊 <第2回M10> | ||||
17 | 野村研究所 <m8> | ||||
18 | 仮面舞踏会 <m17> | ||||
19 | ファイズ <m19> | ||||
20 | 細々と暮らす人間、木場、そして <m6> | ||||
21 | 一人行く、巧 - 別 <m30DRY> | ||||
22 | ミナと隆の未来 <m9> | ||||
23 | 不安 <M65> | ||||
24 | ミナ <m22> | ||||
25 | 剣が…… <第2回M19> | ||||
26 | 木場ら、侵入 <m25> | ||||
27 | エラスモテリウムオルフェノク <m26> | ||||
28 | 結花と海堂 <m27> | ||||
29 | 絶望 <m28> | ||||
30 | 啓太郎、変身!<m29> | ||||
31 | ファイズ <m19> | ||||
32 | エラスモテリウムオルフェノク <m26> | ||||
33 | サイガ、驚異の力 <第2回M6> | ||||
34 | 俺はもう迷わない <第2回M7> | ||||
35 | サイガ <m11> | ||||
36 | クライマックスC <m33> | ||||
37 | クライマックスD <m34> | ||||
38 | 巧ならできる <第2回M13> | ||||
39 | クライマックスE <m35> | ||||
40 | クライマックスF <m36> | ||||
41 | クライマックスG <m37A> | ||||
42 | Justiφ's -Accel Mix- <m37B> | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Miyake Kazunori |
43 | ミナと隆の記憶 <m7> (bonus) | N/A | Matsuo Hayato | ||
44 | 帝王のベルト <m12> (bonus) | ||||
45 | カイザVSサイガ <m15> (bonus) | ||||
46 | 木場ら、姿を変えて <m16> (bonus) | ||||
47 | 巧 <m18> (bonus) | ||||
48 | 疑惑 <m20> (bonus) | ||||
49 | ミナと巧 <m21> (bonus) | ||||
50 | 巧と木場 <m23> (bonus) | ||||
51 | 越えられない壁 <m24> (bonus) | ||||
52 | クライマックスA <m31> (bonus) | ||||
53 | クライマックスB <m32> (bonus) |
Disc 4
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | Justiφ's [コーラス入りカラオケ] | ISSA (DA PUMP) | Fujibayashi Shoko | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou |
02 | Dead or alive [コーラス入りカラオケ] | Ishihara Shinichi | Yoshida Katsuya | Kondo Akio | |
03 | The people with no name [コーラス入りカラオケ] | RIDER CHIPS feat. m.c.A.T | Watanabe Cher | RIDER CHIPS | |
04 | EGO ~eyes glazing over [コーラス入りカラオケ] | ICHIDAI (ROLL DAYS) | Watanabe Cher | ||
05 | DELTA STRIP ~White Ring [コーラス入りカラオケ] | Ikuo | Yoshida Katsuya | ||
06 | existence ~KAIXA-nized dice [コーラス入りカラオケ] | Tanimoto Takayoshi | Sato Kazuto | ||
07 | Double Standard [コーラス入りカラオケ] | JUN | 森重卓 | camino | |
08 | I wish [コーラス入りカラオケ] | Haga Yuria | 小倉健二 | ||
09 | Hang on [コーラス入りカラオケ] | Mizorogi Ken | Sato Kazuto | 籠島裕昌 | |
10 | Red rock [コーラス入りカラオケ] | 竹原智明 | 小倉健二 | ||
11 | cross a river [コーラス入りカラオケ] | Izumi Masayuki | 籠島裕昌 | ||
12 | pray for you [コーラス入りカラオケ] | Kato Yoshika | 隆勇人 | Tsuji Yo | |
13 | 夢のかけら ~ Romantico [コーラス入りカラオケ] | Karahashi Mitsuru | Fujibayashi Shoko and Karahashi Mitsuru | 幸塚淑夫 | Kameyama Kouichirou |
14 | My name is Smart Lady [コーラス入りカラオケ] | Kurihara Hitomi | Fujibayashi Shoko | 北村英志 | Yoshida Katsuya and 北村英志 |
15 | 太陽の影 月の夜 [コーラス入りカラオケ] | Haga Yuria & Kato Yoshika | Sato Kazuto | ||
16 | Justiφ's -Accel Mix- [コーラス入りカラオケ] | ISSA (DA PUMP) | Sato Kazuto | Miyake Kazunori |
Disc 5
# | Track | Singer | Lyricist | Composer | Arranger |
---|---|---|---|---|---|
01 | Inui Takumi (Handa Kento) | N/A | |||
02 | Sonoda Mari (Haga Yuria) | ||||
03 | Kikuchi Keitarou (Mizorogi Ken) | ||||
04 | Kusaka Masato (Murakami Kohei) | ||||
05 | Kiba Yuuji (Izumi Masayuki) | ||||
06 | Osada Yuka (Kato Yoshika) | ||||
07 | Kaidou Naoya (Karahashi Mitsuru) | ||||
08 | Smart Lady (Kurihara Hitomi) | ||||
09 | The people with no name (-Rap #1 version-) (bonus) | RIDER CHIPS feat. m.c.A.T | Fujibayashi Shoko | Watanabe Cher | RIDER CHIPS |
10 | Justiφ's [tv size オリジナル・カラオケ] (bonus) | ISSA (DA PUMP) | Sato Kazuto | Nakagawa Koutarou | |
11 | Justiφ's [tv size コーラス入りカラオケ] (bonus) | ||||
12 | The people with no name [tv size オリジナル・カラオケ] (bonus) | RIDER CHIPS feat. m.c.A.T | Watanabe Cher | RIDER CHIPS | |
13 | The people with no name [tv size コーラス入りカラオケ] (bonus) | ||||
14 | Justiφ's -Accel Mix- [オリジナル・カラオケ] (bonus) | ISSA (DA PUMP) | Sato Kazuto | Miyake Kazunori | |
15 | 着信音 -ファイズフォン <着メロC> (bonus) | N/A | Matsuo Hayato | ||
16 | 着信音A <着メロA> (bonus) | ||||
17 | 着信音B <着メロB> (bonus) | ||||
18 | 薄幸の少女 - 別 <M3A> (bonus) | ||||
19 | 啓太郎さんへ - 別 <M4A> (bonus) | ||||
20 | 堕ちた天才 - 別 <M6A> (bonus) | ||||
21 | お父さんは…… - 別 <M7A> (bonus) | ||||
22 | 運命の二人 - 別 <M8A> (bonus) | ||||
23 | また殺されても - 別 <M9A> (bonus) | ||||
24 | 聞こえてしまう - 別 <M11A> (bonus) | ||||
25 | 乾巧っていうんだ - 別 <M13A> (bonus) | ||||
26 | 追いつめられて - 別 <M14A> (bonus) | ||||
27 | いよいよ中へ - 別 <M16A> (bonus) | ||||
28 | 危機 - 別 <M17A> (bonus) | ||||
29 | 旅 - 別 <M20C> (bonus) | ||||
30 | 切られた鞄 - 別 <M22A> (bonus) | ||||
31 | ファイズ、反撃 - 別 <M41A> (bonus) | ||||
32 | 乾巧だ!- 別 <M42A> (bonus) | ||||
33 | オートバジン - 別 <M46A> (bonus) | ||||
34 | 覚醒 - 別 <M49A> (bonus) | ||||
35 | ベルトを手に入れた - 別 <M56A> (bonus) | ||||
36 | 血の臭いが、判る - 別 <M59A> (bonus) | ||||
37 | 変化 - 別 <M60A> (bonus) | ||||
38 | ベルトの力 - 別 <M61A> (bonus) | ||||
39 | 出ていけ - 別 <M62A> (bonus) | ||||
40 | 不安 - 別 <M65A> (bonus) | ||||
41 | 会いたい…… - 別 <M66A> (bonus) | ||||
42 | 事件発生 - 別 <M67A> (bonus) | ||||
43 | 何なの!?- 別 <M68A> (bonus) | ||||
44 | アイドルになりたい - 別 <第2回M15B> (bonus) |
Pages in category "Kamen Rider 555 Songs"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.