Kamen Rider Kuuga: Difference between revisions
m (→Chronology) |
|||
Line 101: | Line 101: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 01]] | |[[Kamen Rider Kuuga 01]] | ||
| | |Revival | ||
|復活 | |復活 | ||
|{{Start date|2000|01|30}} | |{{Start date|2000|01|30}} | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 02]] | |[[Kamen Rider Kuuga 02]] | ||
| | |Henshin | ||
|変身 | |変身 | ||
|{{Start date|2000|02|06}} | |{{Start date|2000|02|06}} | ||
Line 115: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 03]] | |[[Kamen Rider Kuuga 03]] | ||
| | |Tokyo | ||
|東京 | |東京 | ||
|{{Start date|2000|02|13}} | |{{Start date|2000|02|13}} | ||
Line 122: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 04]] | |[[Kamen Rider Kuuga 04]] | ||
| | |Sprint | ||
|疾走 | |疾走 | ||
|{{Start date|2000|02|20}} | |{{Start date|2000|02|20}} | ||
Line 128: | Line 128: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 05]] | |[[Kamen Rider Kuuga 05]] | ||
| | |Distance | ||
|距離 | |距離 | ||
|{{Start date|2000|02|27}} | |{{Start date|2000|02|27}} | ||
Line 135: | Line 135: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 06]] | |[[Kamen Rider Kuuga 06]] | ||
| | |Blue Dragon | ||
|青龍 | |青龍 | ||
|{{Start date|2000|03|05}} | |{{Start date|2000|03|05}} | ||
Line 141: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 07]] | |[[Kamen Rider Kuuga 07]] | ||
| | |Grief | ||
|傷心 | |傷心 | ||
|{{Start date|2000|03|12}} | |{{Start date|2000|03|12}} | ||
Line 148: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 08]] | |[[Kamen Rider Kuuga 08]] | ||
| | |Archer | ||
|射手 | |射手 | ||
|{{Start date|2000|03|19}} | |{{Start date|2000|03|19}} | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 09]] | |[[Kamen Rider Kuuga 09]] | ||
| | |Siblings | ||
|兄妹 | |兄妹 | ||
|{{Start date|2000|03|26}} | |{{Start date|2000|03|26}} | ||
Line 161: | Line 161: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 10]] | |[[Kamen Rider Kuuga 10]] | ||
| | |Violence | ||
|熾烈 | |熾烈 | ||
|{{Start date|2000|04|02}} | |{{Start date|2000|04|02}} | ||
Line 167: | Line 167: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 11]] | |[[Kamen Rider Kuuga 11]] | ||
| | |A Promise | ||
|約束 | |約束 | ||
|{{Start date|2000|04|09}} | |{{Start date|2000|04|09}} | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 12]] | |[[Kamen Rider Kuuga 12]] | ||
| | |Indebted Teacher | ||
|恩師 | |恩師 | ||
|{{Start date|2000|04|16}} | |{{Start date|2000|04|16}} | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 13]] | |[[Kamen Rider Kuuga 13]] | ||
| | |Doubt | ||
|不審 | |不審 | ||
|{{Start date|2000|04|23}} | |{{Start date|2000|04|23}} | ||
Line 188: | Line 188: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 14]] | |[[Kamen Rider Kuuga 14]] | ||
| | |Omen | ||
|前兆 | |前兆 | ||
|{{Start date|2000|04|30}} | |{{Start date|2000|04|30}} | ||
Line 194: | Line 194: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 15]] | |[[Kamen Rider Kuuga 15]] | ||
| | |Armored | ||
|装甲 | |装甲 | ||
|{{Start date|2000|05|07}} | |{{Start date|2000|05|07}} | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Kuuga 16]] | |[[Kamen Rider Kuuga 16]] | ||
| | |Faith | ||
|信条 | |信条 | ||
|{{Start date|2000|05|14}} | |{{Start date|2000|05|14}} |
Revision as of 02:17, 17 February 2013
Kamen Rider Kuuga 仮面ライダークウガ | |
---|---|
Genre | Kamen Rider |
Creator | Ishinomori Shoutarou |
Writer | Arakawa Naruhisa, others |
Director | Ishida Hidenori, others |
Narrator | Tachiki Fumihiko |
Opening theme |
Kamen Rider Kuuga Singer: Tanaka Masayuki |
Ending theme |
Aozora ni Naru Singer: Hashimoto Jin |
No. of episodes | 49 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Original run | January 30, 2000 | – January 21, 2001
Chronology | |
Followed by | Kamen Rider Agito |
|
仮面ライダークウガ Masked Rider Kuuga
January 30, 2000 - January 21, 2001 (49 episodes)
Catchphrase: "A New Hero. A New Legend."
Series Synopsis
Characters
Linto
リント
Godai Family and Friends
- Godai Yuusuke 五代雄介 / Kamen Rider Kuuga - Odagiri Joe
- Godai Minori 五代 みのり - Aoi Wakana
- Sawatari Sakurako 沢渡桜子 - Murata Kazumi
- John ジャン・ミッシェル・ソレル - セルジュ・ヴァシロフ
- Oyassan (Boss) おやっさん (Real name: Kazari Tamasaburou 飾 玉三郎)- Kitarou
- Asahina Nana 朝比奈奈々 - Mizuhara Shio
Police
- Ichijou Kaoru 一条 薫 - Katsuyama Shingo
- Enokida Hikari 榎田ひかり - Mizushima Kaori
- Enokida 榎田篤子 - Naka Machiko
- 榎田冴 - 新穂健太郎
- Sugita Morimichi 杉田守道 - Matsuyama Takashi
- Sasayama Nozomi 笹山望見 - Tanaka Eri → MegaYellow, Female Police Officer in Kuuga
- Matsukura Sadao 松倉 貞雄 (Police Chief) - Ishiyama Yuudai
- Sakurai Tsuyoshi 桜井 剛 (Officer) - Yoneyama Nobuyuki
- 柏原仁、警察官 - Kikuchi Takashi
- 海老沢達彦 - Mori Fujio
Police Related Agencies
- Tsubaki Shuuichi 椿秀一 - Ootsuka Yoshitaka
Other
- Natsume Mika 夏目 実加 - Takeshima Yuka
- Kanzaki Shouji 神崎 昭二 - Inoue Takashi
- Chouno Junichi 蝶野 潤一 - 内田大介
Unknown
- 亀山鶴丸 - 西手勝秋
- 元城恵子 - Okada Rie
- 社広之 - Kamata Yuutarou
- 寺島周斗 - 高木智晃
- 須山可奈子 - Mino Yukako
Grongi
グロンギ
Also known as the Unidentified Lifeforms in modern day.
- Rose Tattoo Woman バラのタトゥの女 - 七森 美江
Grongi Language
グロンギ語
http://www.geocities.jp/yhvhiro/yhvh_gurongi.html
http://homepage2.nifty.com/Legend/honyaku-top.htm
Terms
Ruins of Mt. Kurogatake - The mountain in Nagano where the Unidentified Lifeforms were revived.
Locations
- Bunkyou District - Pore Pore
- Chiba - Police Science Research Institute
- Jounan College - Archeology Research Lab
- Toshima District - Wakaba Nursery
Chronology
Average Viewership: 9.7 (SP Excluded), Highest: 11.85 (#49), Lowest: 7.2 (#23) [1]
Other Releases
- Kamen Rider Kuuga Himitsu Video
仮面ライダークウガ超ひみつビデオ「仮面ライダークウガVS剛力怪人ゴ・ジイノ・ダ」
- EPISODE50 乙彼
- Special Version 特別篇
Episode 1-2 Director's Cut
- 超古代語対訳版
Pictures
External Links
http://tvarc.toei.co.jp/tv/user/program/read_story3.asp?Command=Old&SID=127