Kamen Rider: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
'''Other Show Types that We've Subbed:''' | '''Other Show Types that We've Subbed:''' | ||
{|border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|[[ | |[[File:WikiButtonRiderDrive.jpg|link=|Drive]] [[File:WikiButtonSentaiDeka.jpg|link=Super Sentai|DekaRanger]] [[File:WikiButtonAnimeZoids.jpg|link=Anime|Zoids Genesis]] [[File:WikiButtonMiscakihabara.jpg|link=Misc|akihabara@deep]] | ||
|} | |} | ||
==Kamen Rider Series== | ==Kamen Rider Series== | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
|1971 | |1971 | ||
|[[Kamen Rider (Original Series)|Kamen Rider]]<br>仮面ライダー | |'''[[Kamen Rider (Original Series)|Kamen Rider]]'''<br>仮面ライダー | ||
| | | | ||
|rowspan="10"|N/A | |rowspan="10"|N/A | ||
|- | |- | ||
|1973 | |1973 | ||
|[[Kamen Rider V3]]<br>仮面ライダーV3 | |'''[[Kamen Rider V3]]'''<br>仮面ライダーV3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|1974 | |rowspan="2"|1974 | ||
|[[Kamen Rider X]]<br>仮面ライダーX | |'''[[Kamen Rider X]]'''<br>仮面ライダーX | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Amazon]]<br>仮面ライダーアマゾン | |'''[[Kamen Rider Amazon]]'''<br>仮面ライダーアマゾン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1975 | |1975 | ||
|[[Kamen Rider Stronger]]<br>仮面ライダーストロンガー | |'''[[Kamen Rider Stronger]]'''<br>仮面ライダーストロンガー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1979 | |1979 | ||
|[[Kamen Rider (Sky Rider)]]<br>仮面ライダー(スカイライダー) | |'''[[Kamen Rider (Sky Rider)]]'''<br>仮面ライダー(スカイライダー) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1980 | |1980 | ||
|[[Kamen Rider Super-1]]<br>仮面ライダースーパー1 | |'''[[Kamen Rider Super-1]]'''<br>仮面ライダースーパー1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1982<br>TV Special | |1982<br>TV Special | ||
|Birth of the 10th! Kamen Riders All Together!!<br>[[Kamen Rider ZX]]<br>10号誕生!仮面ライダー全員集合!! | |'''Birth of the 10th! Kamen Riders All Together!!'''<br>'''[[Kamen Rider ZX]]'''<br>10号誕生!仮面ライダー全員集合!! | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1987 | |1987 | ||
|[[Kamen Rider Black]]<br>仮面ライダーBLACK | |'''[[Kamen Rider Black]]'''<br>仮面ライダーBLACK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1988 | |1988 | ||
|[[Kamen Rider Black RX]]<br>仮面ライダーBLACK RX | |'''[[Kamen Rider Black RX]]'''<br>仮面ライダーBLACK RX | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
|1992<br>Movie | |1992<br>Movie | ||
|[[Shin Kamen Rider Prologue]]<br>真・仮面ライダー 序章(プロローグ) | |'''[[Shin Kamen Rider Prologue]]'''<br>真・仮面ライダー 序章(プロローグ) | ||
|[[File:ShinThumb.jpg|link=Shin Kamen Rider Prologue]] | |[[File:ShinThumb.jpg|link=Shin Kamen Rider Prologue]] | ||
|rowspan="4"|N/A | |rowspan="4"|N/A | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|[[Kamen Rider SD]]<br>仮面ライダーSD | |'''[[Kamen Rider SD]]'''<br>仮面ライダーSD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993<br>Movie | |1993<br>Movie | ||
|[[Kamen Rider ZO]]<br>仮面ライダーZO | |'''[[Kamen Rider ZO]]'''<br>仮面ライダーZO | ||
|[[File:ZOThumb.jpg|link=Kamen Rider ZO]] | |[[File:ZOThumb.jpg|link=Kamen Rider ZO]] | ||
|- | |- | ||
|1994<br>Movie | |1994<br>Movie | ||
|[[Kamen Rider J]]<br>仮面ライダーJ | |'''[[Kamen Rider J]]'''<br>仮面ライダーJ | ||
|[[File:JThumb.jpg|link=Kamen Rider J]] | |[[File:JThumb.jpg|link=Kamen Rider J]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|[[Kamen Rider Kuuga]]<br>仮面ライダークウガ | |'''[[Kamen Rider Kuuga]]'''<br>仮面ライダークウガ | ||
|[[File:KuugaThumb.jpg|link=Kamen Rider Kuuga]] | |[[File:KuugaThumb.jpg|link=Kamen Rider Kuuga]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|[[Kamen Rider Agito]]<br>仮面ライダーアギト | |'''[[Kamen Rider Agito]]'''<br>仮面ライダーアギト | ||
|[[File:AgitoThumb.jpg|link=Kamen Rider Agito]] | |[[File:AgitoThumb.jpg|link=Kamen Rider Agito]] | ||
|4.35 / 5 | |4.35 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|[[Kamen Rider Ryuki]]<br>仮面ライダー龍騎 | |'''[[Kamen Rider Ryuki]]'''<br>仮面ライダー龍騎 | ||
|[[File:RyukiThumb.jpg|link=Kamen Rider Ryuki]] | |[[File:RyukiThumb.jpg|link=Kamen Rider Ryuki]] | ||
|4.19 / 5 | |4.19 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|[[Kamen Rider 555]]<br>仮面ライダー555(ファイズ) | |'''[[Kamen Rider 555]]'''<br>仮面ライダー555(ファイズ) | ||
|[[File:FaizThumb.jpg|link=Kamen 555]] | |[[File:FaizThumb.jpg|link=Kamen 555]] | ||
|4.28 / 5 | |4.28 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
|[[Kamen Rider Blade]]<br>仮面ライダー剣(ブレイド) | |'''[[Kamen Rider Blade]]'''<br>仮面ライダー剣(ブレイド) | ||
|[[File:BladeThumb.jpg|link=Kamen Rider Blade]] | |[[File:BladeThumb.jpg|link=Kamen Rider Blade]] | ||
|4.48 / 5 | |4.48 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
|[[Kamen Rider Hibiki]]<br>仮面ライダー響鬼(ヒビキ) | |'''[[Kamen Rider Hibiki]]'''<br>仮面ライダー響鬼(ヒビキ) | ||
|[[File:HibikiThumb.jpg|link=Kamen Rider Hibiki]] | |[[File:HibikiThumb.jpg|link=Kamen Rider Hibiki]] | ||
|3.87 / 5 | |3.87 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2005<br>Movie | |2005<br>Movie | ||
|[[Kamen Rider The First]]<br>仮面ライダー THE FIRST | |'''[[Kamen Rider The First]]'''<br>仮面ライダー THE FIRST | ||
|[[File:FirstThumb.jpg|link=Kamen Rider The First]] | |[[File:FirstThumb.jpg|link=Kamen Rider The First]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
|[[Kamen Rider Kabuto]]<br>仮面ライダーカブト | |'''[[Kamen Rider Kabuto]]'''<br>仮面ライダーカブト | ||
|[[File:KabutoThumb.jpg|link=Kamen Rider Kabuto]] | |[[File:KabutoThumb.jpg|link=Kamen Rider Kabuto]] | ||
|4.20 / 5 | |4.20 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
|[[Kamen Rider Den-O]]<br>仮面ライダー電王 | |'''[[Kamen Rider Den-O]]'''<br>仮面ライダー電王 | ||
|[[File:DenOThumb.jpg|link=Kamen Rider Den-O]] | |[[File:DenOThumb.jpg|link=Kamen Rider Den-O]] | ||
|4.43 / 5 | |4.43 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2007<br>Movie | |2007<br>Movie | ||
|[[Kamen Rider The Next]]<br>仮面ライダー THE NEXT | |'''[[Kamen Rider The Next]]'''<br>仮面ライダー THE NEXT | ||
|[[File:NextThumb.jpg|link=Kamen Rider The Next]] | |[[File:NextThumb.jpg|link=Kamen Rider The Next]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
|[[Kamen Rider Kiva]]<br>仮面ライダーキバ | |'''[[Kamen Rider Kiva]]'''<br>仮面ライダーキバ | ||
|[[File:KivaThumb.jpg|link=Kamen Rider Kiva]] | |[[File:KivaThumb.jpg|link=Kamen Rider Kiva]] | ||
|3.7 / 5 | |3.7 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|[[Kamen Rider Decade]]<br>仮面ライダーディケイド | |'''[[Kamen Rider Decade]]'''<br>仮面ライダーディケイド | ||
|[[File:DecadeThumb.jpg|link=Kamen Rider Decade]] | |[[File:DecadeThumb.jpg|link=Kamen Rider Decade]] | ||
|3.78 / 5 | |3.78 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2009<br>Special | |2009<br>Special | ||
|[[Kamen Rider G]]<br>仮面ライダーG | |'''[[Kamen Rider G]]'''<br>仮面ライダーG | ||
|[[File:GThumb.jpg|link=Kamen Rider G]] | |[[File:GThumb.jpg|link=Kamen Rider G]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|[[Kamen Rider W]]<br>仮面ライダーW(ダブル) | |'''[[Kamen Rider W]]'''<br>仮面ライダーW(ダブル) | ||
|[[File:WThumb.jpg|link=Kamen Rider W]] | |[[File:WThumb.jpg|link=Kamen Rider W]] | ||
|4.68 / 5 | |4.68 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|[[Kamen Rider OOO]]<br>仮面ライダーオーズ/OOO | |'''[[Kamen Rider OOO]]'''<br>仮面ライダーオーズ/OOO | ||
|[[File:OOOThumb.jpg|link=Kamen Rider OOO]] | |[[File:OOOThumb.jpg|link=Kamen Rider OOO]] | ||
|3.89 / 5 | |3.89 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|[[Kamen Rider Fourze]]<br>仮面ライダーフォーゼ | |'''[[Kamen Rider Fourze]]'''<br>仮面ライダーフォーゼ | ||
|[[File:FourzeThumb.jpg|link=Kamen Rider Fourze]] | |[[File:FourzeThumb.jpg|link=Kamen Rider Fourze]] | ||
|4.28 / 5 | |4.28 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|[[Kamen Rider Wizard]]<br>仮面ライダーウィザード | |'''[[Kamen Rider Wizard]]'''<br>仮面ライダーウィザード | ||
|[[File:WizardThumb.jpg|link=Kamen Rider Wizard]] | |[[File:WizardThumb.jpg|link=Kamen Rider Wizard]] | ||
|2.98 / 5 | |2.98 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
|[[Kamen Rider Gaim]]<br>仮面ライダー鎧武(ガイム) | |'''[[Kamen Rider Gaim]]'''<br>仮面ライダー鎧武(ガイム) | ||
|[[File:GaimThumb.jpg|link=Kamen Rider Gaim]] | |[[File:GaimThumb.jpg|link=Kamen Rider Gaim]] | ||
|4.60 / 5 | |4.60 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
|[[Kamen Rider Drive]]<br>仮面ライダードライブ | |'''[[Kamen Rider Drive]]'''<br>仮面ライダードライブ | ||
|[[File:DriveThumb.jpg|link=Kamen Rider Drive]] | |[[File:DriveThumb.jpg|link=Kamen Rider Drive]] | ||
|3.58 / 5 | |3.58 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|[[Kamen Rider Ghost]]<br>仮面ライダーゴースト | |'''[[Kamen Rider Ghost]]'''<br>仮面ライダーゴースト | ||
|[[File:GhostThumb.jpg|link=Kamen Rider Ghost]] | |[[File:GhostThumb.jpg|link=Kamen Rider Ghost]] | ||
|2.76 / 5 | |2.76 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2016<br>Movie | |2016<br>Movie | ||
|[[Kamen Rider Ichigou (Movie)]]<br>仮面ライダー1号 | |'''[[Kamen Rider Ichigou (Movie)]]'''<br>仮面ライダー1号 | ||
| | | | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|2016 | |rowspan="2"|2016 | ||
|[[Kamen Rider Amazons]]<br>仮面ライダーアマゾンズ | |'''[[Kamen Rider Amazons]]'''<br>仮面ライダーアマゾンズ | ||
|[[File:AmazonsThumb.jpg|link=Kamen Rider Amazons]] | |[[File:AmazonsThumb.jpg|link=Kamen Rider Amazons]] | ||
|4.73 / 5 | |4.73 / 5 | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Ex-Aid]]<br>仮面ライダーエグゼイド | |'''[[Kamen Rider Ex-Aid]]'''<br>仮面ライダーエグゼイド | ||
|[[File:ExAidThumb.jpg|link=Kamen Rider Ex-Aid]] | |[[File:ExAidThumb.jpg|link=Kamen Rider Ex-Aid]] | ||
|3.96 / 5 | |3.96 / 5 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|2017 | |rowspan="2"|2017 | ||
|[[Kamen Rider Amazons Season 2]]<br>仮面ライダーアマゾンズ | |'''[[Kamen Rider Amazons Season 2]]'''<br>仮面ライダーアマゾンズ | ||
|[[File:Amazons2Thumb.jpg|link=Kamen Rider Amazons Season 2]] | |[[File:Amazons2Thumb.jpg|link=Kamen Rider Amazons Season 2]] | ||
|/ 5 | |/ 5 | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider Build]]<br>仮面ライダービルド | |'''[[Kamen Rider Build]]'''<br>仮面ライダービルド | ||
| | | | ||
|4.05 / 5 | |4.05 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
|[[Kamen Rider Zi-O]]<br>仮面ライダージオウ | |'''[[Kamen Rider Zi-O]]'''<br>仮面ライダージオウ | ||
| | | | ||
|2.54 / 5 | |2.54 / 5 | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[[Kamen Rider Zero-One]]<br>仮面ライダーゼロワン | |'''[[Kamen Rider Zero-One]]'''<br>仮面ライダーゼロワン | ||
| | | | ||
|4.02 / 5 | |4.02 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|[[Kamen Rider Saber]]<br>仮面ライダーセイバー/聖刃 | |'''[[Kamen Rider Saber]]'''<br>仮面ライダーセイバー/聖刃 | ||
| | | | ||
|3.09 / 5 | |3.09 / 5 | ||
|- | |- | ||
|2021 | |2021 | ||
|[[Kamen Rider Revice]]<br>仮面ライダーリバイス | |'''[[Kamen Rider Revice]]'''<br>仮面ライダーリバイス | ||
| | | | ||
|2.5 / 5 | |2.5 / 5 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|2022 | |rowspan="2"|2022 | ||
|[[Kamen Rider Geats]]<br>仮面ライダーギーツ | |'''[[Kamen Rider Geats]]'''<br>仮面ライダーギーツ | ||
| | | | ||
|/ 5 | |/ 5 | ||
|- | |- | ||
|[[Kamen Rider BLACK SUN]]<br>仮面ライダーBLACK SUN | |'''[[Kamen Rider BLACK SUN]]'''<br>仮面ライダーBLACK SUN | ||
| | | | ||
|/ 5 | |/ 5 | ||
|- | |- | ||
|2023<br>Movie | |2023<br>Movie | ||
|[[Shin Kamen Rider]]<br>シン・仮面ライダー | |'''[[Shin Kamen Rider]]'''<br>シン・仮面ライダー | ||
| | | | ||
|N/A | |N/A |
Revision as of 08:52, 21 February 2023
The bulk of our work! We love Kamen Rider!
Other Show Types that We've Subbed:
Kamen Rider Series
Year | Title | Riders | Fan vote | ||
---|---|---|---|---|---|
Showa (昭和) | |||||
1971 | Kamen Rider 仮面ライダー |
N/A | |||
1973 | Kamen Rider V3 仮面ライダーV3 |
||||
1974 | Kamen Rider X 仮面ライダーX |
||||
Kamen Rider Amazon 仮面ライダーアマゾン |
|||||
1975 | Kamen Rider Stronger 仮面ライダーストロンガー |
||||
1979 | Kamen Rider (Sky Rider) 仮面ライダー(スカイライダー) |
||||
1980 | Kamen Rider Super-1 仮面ライダースーパー1 |
||||
1982 TV Special |
Birth of the 10th! Kamen Riders All Together!! Kamen Rider ZX 10号誕生!仮面ライダー全員集合!! |
||||
1987 | Kamen Rider Black 仮面ライダーBLACK |
||||
1988 | Kamen Rider Black RX 仮面ライダーBLACK RX |
||||
Heisei (平成) | |||||
Rider goes on TV Hiatus | |||||
1992 Movie |
Shin Kamen Rider Prologue 真・仮面ライダー 序章(プロローグ) |
N/A | |||
1993 | Kamen Rider SD 仮面ライダーSD |
||||
1993 Movie |
Kamen Rider ZO 仮面ライダーZO |
||||
1994 Movie |
Kamen Rider J 仮面ライダーJ |
||||
Rider returns to TV | |||||
2000 | Kamen Rider Kuuga 仮面ライダークウガ |
N/A | |||
2001 | Kamen Rider Agito 仮面ライダーアギト |
4.35 / 5 | |||
2002 | Kamen Rider Ryuki 仮面ライダー龍騎 |
4.19 / 5 | |||
2003 | Kamen Rider 555 仮面ライダー555(ファイズ) |
4.28 / 5 | |||
2004 | Kamen Rider Blade 仮面ライダー剣(ブレイド) |
4.48 / 5 | |||
2005 | Kamen Rider Hibiki 仮面ライダー響鬼(ヒビキ) |
3.87 / 5 | |||
2005 Movie |
Kamen Rider The First 仮面ライダー THE FIRST |
N/A | |||
2006 | Kamen Rider Kabuto 仮面ライダーカブト |
4.20 / 5 | |||
2007 | Kamen Rider Den-O 仮面ライダー電王 |
4.43 / 5 | |||
2007 Movie |
Kamen Rider The Next 仮面ライダー THE NEXT |
N/A | |||
2008 | Kamen Rider Kiva 仮面ライダーキバ |
3.7 / 5 | |||
2009 | Kamen Rider Decade 仮面ライダーディケイド |
3.78 / 5 | |||
2009 Special |
Kamen Rider G 仮面ライダーG |
N/A | |||
2009 | Kamen Rider W 仮面ライダーW(ダブル) |
4.68 / 5 | |||
2010 | Kamen Rider OOO 仮面ライダーオーズ/OOO |
3.89 / 5 | |||
2011 | Kamen Rider Fourze 仮面ライダーフォーゼ |
4.28 / 5 | |||
2012 | Kamen Rider Wizard 仮面ライダーウィザード |
2.98 / 5 | |||
2013 | Kamen Rider Gaim 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
4.60 / 5 | |||
2014 | Kamen Rider Drive 仮面ライダードライブ |
3.58 / 5 | |||
2015 | Kamen Rider Ghost 仮面ライダーゴースト |
2.76 / 5 | |||
2016 Movie |
Kamen Rider Ichigou (Movie) 仮面ライダー1号 |
N/A | |||
2016 | Kamen Rider Amazons 仮面ライダーアマゾンズ |
File:AmazonsThumb.jpg | 4.73 / 5 | ||
Kamen Rider Ex-Aid 仮面ライダーエグゼイド |
3.96 / 5 | ||||
2017 | Kamen Rider Amazons Season 2 仮面ライダーアマゾンズ |
File:Amazons2Thumb.jpg | / 5 | ||
Kamen Rider Build 仮面ライダービルド |
4.05 / 5 | ||||
2018 | Kamen Rider Zi-O 仮面ライダージオウ |
2.54 / 5 | |||
Reiwa (令和) | |||||
2019 | Kamen Rider Zero-One 仮面ライダーゼロワン |
4.02 / 5 | |||
2020 | Kamen Rider Saber 仮面ライダーセイバー/聖刃 |
3.09 / 5 | |||
2021 | Kamen Rider Revice 仮面ライダーリバイス |
2.5 / 5 | |||
2022 | Kamen Rider Geats 仮面ライダーギーツ |
/ 5 | |||
Kamen Rider BLACK SUN 仮面ライダーBLACK SUN |
/ 5 | ||||
2023 Movie |
Shin Kamen Rider シン・仮面ライダー |
N/A |
Rider Parodies:
Trivia
- Toei producer, Shirakura Shinichiro, mentioned that Toei originally planned not to make Agito after the conclusion of Kuuga. They wanted to stop airing the Kamen Rider franchise on TV. However, Kuuga received positive feedback from the audiences while airing on TV and the producers changed their minds. Agito was eventually made, thus starting the trend of Heisei Riders. Shirakura mentioned this discussion when he was interviewed about the Kamen Rider Taisen movie. [1]
T-N Release List
- [T-N]Heisei_Kamen_Rider_Creditless_OPs[203F9514].mp4
Related Articles
- List of Heisei Kamen Riders
- Kamen Rider Games
- Kamen Rider Records - A list of notable firsts and records from the Kamen Rider series.
- List of toku guests on Kamen Rider series.
- List of Kamen Rider References in Haiyore! Nyaruko-san
- Category:Kamen Rider Movies
External Links
Articles
Gallery
- Rider40thLogo.png
40th Anniversary
- Rider45thLogo.png
45th Anniversary
|