Kamen Rider Gotchard 50: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (→Trivia) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox television episode | |||
| Image = Gotchard5003.png | |||
| Title = {{GotchardTitles|50}}<br>{{GotchardTitles|50j}} | |||
| Series = [[Kamen Rider Gotchard]] | |||
| Episode = 50 | |||
| Writer = {{GotchardTitles|50w}} | |||
| Director = {{GotchardTitles|50d}} | |||
| ADirector = {{GotchardTitles|50ad}} | |||
| Airdate = {{Start date|2024|08|25}} | |||
| Viewers = {{GotchardTitles|50v}} | |||
| Average = {{GotchardTitles|50p}} | |||
| Thread = https://forums.tvnihon.com/viewtopic.php?t=27050 | |||
| Prev = [[Kamen Rider Gotchard 49|Episode 49<br>'''{{GotchardTitles|49}}''']] | |||
| Next = | |||
| Episode list = [[Kamen Rider Gotchard#Chronology|Episode List]] | |||
}} | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
!colspan="3" style="background:#C4DFFF"|[[Kamen Rider Gotchard|<font color="black">Kamen Rider Gotchard</font>]] | |||
|-align="center" | |||
|< [[Kamen Rider Gotchard 49|Ep 49]] | |||
|'''{{GotchardTitles|50}}'''<br>{{GotchardTitles|50j}} | |||
| > | |||
|-align="center" | |||
|colspan="3"|Aired with [[Boonboomger Bakuage 26]] | |||
|} | |||
==Important things that happened== | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/story/?50 | |||
<br>https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/51/ | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Riders|Kamen Riders]]== | |||
===Kamen Rider Gotchard Ultima SteamHopper=== | |||
仮面ライダーガッチャード アルティマスチームホッパー | |||
[[File:Gotchardultima steamhopperstand.png|180px]] | |||
:Height - 205.0cm | |||
:Weight - 90.3kg | |||
:Punch force - 101.1t | |||
:Kick force - 101.1t | |||
:Jump power - 101.1m(One bound) | |||
:Running speed - 100m in 0.1s | |||
:Finisher - Ultima Fever (アルティマフィーバー) | |||
<gallery> | |||
File:Gotchardriver houtaroversionbasic.png | |||
</gallery> | |||
===Kamen Rider Eld=== | |||
仮面ライダーエルド | |||
[[file:Eldstand.png|180px]] | |||
:Suit actor - [[齊藤謙也]] | |||
:Height - 213.5cm | |||
:Weight - 187.3kg | |||
:Punch force - 99.9t | |||
:Kick force - 99.9t | |||
:Jump power - 99.9m(One bound) | |||
:Running speed - 100m in 0.9s | |||
:Finisher - El Absolute (エル・アブソリュート) and Ul El Dorado Crisis (ウル・エルドラードクライシス) | |||
<gallery> | |||
File:Eldoradriverbasic.png|Eldoradriver (エルドラドライバー) | |||
</gallery> | |||
==Cards== | |||
*Ultima Hopper1 (アルティマホッパー1) | |||
*Ultima SteamLiner (アルティマスチームライナー) | |||
*Eldoragon (エルドラゴン) | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Malgam|Malgam]]== | |||
===Hades King Gigist (Duplicate)=== | |||
冥黒王 ギギスト(複製) | |||
[[ File:Dark alchemist gigist duplicationstand.png|200px]] | |||
===Hades King Gaelijah (Duplicate)=== | |||
冥黒王 ガエリヤ(複製) | |||
[[File:Dark alchemist gaelijah duplicationstand.jpg |200px]] | |||
===Hades King Germain (Duplicate)=== | |||
冥黒王 ジェルマン(複製) | |||
[[File:Dark alchemist germain duplicationstand.jpg |200px]] | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Guests|Guests]]== | |||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | |||
<gallery> | |||
Gotchardguest50 01.png|Kaguya | |||
</gallery> | |||
*{{g2|ショウマ / 仮面ライダーガヴ | 知念英和|Shouma/Kamen Rider Gavv|[[ Chinen Hidekazu]] }} | |||
*{{g2|客 | TEEDA・KENJI03(BACK-ON)|Customers|[[ TEEDA・KENJI03(BACK-ON)]] }} | |||
*{{g2|客 | KOHSHI・TAKE・IWASAKI・KEIGO・GOT'S(FLOW)|Customers|[[ KOHSHI・TAKE・IWASAKI・KEIGO・GOT'S(FLOW)]] }} | |||
*{{g2|客 | 高木洋|Customer|[[ Takaki Hiroshi]] }} | |||
*{{g2|客 | 福圓美里|Customer|[[ Fukuen Misato]] }} | |||
===Recurring=== | |||
*{{g2|たっちゃん | 乃上貴翔|Tacchan (14, 23, 46, 49)|[[ Nogami Takato]] }} | |||
*{{g2|常連客(マッさん) | 北林テイ|Massan (restaurant customer) (1 - 4, 9, 13, 15,47)|[[ Kitabayashi Tei]] }} | |||
*{{g2|常連客(シマちゃん) | 仙名翔一|Shima-chan (restaurant customer) (1 - 4, 13, 15, 47)|[[仙名翔一]] }} | |||
*{{g2|鳳桜・カグヤ・クォーツ / 仮面ライダーレジェンド | 永田聖一朗|Houou Kaguya Quartz/Kamen Rider Legend (33-35)|[[ Nagata Seiichiro]] }} | |||
*{{g2|悪人 | 松本博之|Thug (46)|[[ Matsumoto Hiroyuki]] }} | |||
*{{g2|悪人 | 榮男樹|Thug (46)|[[ Sakae Danki]] }} | |||
===Suit Actors=== | |||
==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | |||
*Gotchard final junction | |||
*Lifenet Insurance with [[Iijima Hiroki]] and [[Matsuda Ruka]] | |||
*Doraemon | |||
*Gavv Trailer | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Songs|Songs Used]]== | |||
*[[CHEMY×STORY]] | |||
*[[Rising Fighter]] | |||
*[[THE SKY'S THE LIMIT]] | |||
*[[Kaze no Shugosha]] | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*When Geryon enters the cube, it says Theurgy, Astrologia, and Alchemia. Theurgy is Greek for divine magic. Astrologia is Greek for the study of the stars. Alchemia is the study of turning metal to gold and comes from the Greek word χυμεία (khumeía) | *When Geryon enters the cube, it says Theurgy, Astrologia, and Alchemia. Theurgy is Greek for divine magic. Astrologia is Greek for the study of the stars. Alchemia is the study of turning metal to gold and comes from the Greek word χυμεία (khumeía) | ||
*Klotho was never able to achieve Dread Type Three before. But she can do it now to avenge her sisters. | *Klotho was never able to achieve Dread Type Three before. But she can do it now to avenge her sisters. | ||
*There are many cameos at Kitchen Ichinose at the end. There's [[ | *There are many cameos at Kitchen Ichinose at the end. There's [[Takaki Hiroshi]], composer. He plays a musician and is holding the music sheet for the main theme song from Gotchard. KENJI03 and TEEDA from BACK-ON, who sing the theme song "CHEMY×STORY". KOHSHI, KEIGO, TAKE, GOT'S, and IWASAKI from FLOW. The woman in green who looks surprised at Houtarou, was voice actress [[Fukuen Misato]], known for voicing Hopper1.[https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/51/] | ||
*Ultima SteamHopper's stats are mostly filled with the number 101 after the 101 Chemys | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Transcripts|Transcript]]== | |||
''[[Kamen Rider Gotchard 50 Transcript]]'' | |||
==[[:Category: Kamen Rider Gotchard Episodes|Gallery]]== | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Gotchard5001.png | |||
Gotchard5002.png | |||
<--Gotchard5003.png--> | |||
Gotchard5004.png | |||
Gotchard5005.png | |||
Gotchard5006.png | |||
Gotchard5007.png | |||
Gotchard5008.png | |||
Gotchard5009.png | |||
Gotchard5010.png | |||
Gotchard5011.png<!-- --> | |||
Gotchard5012.png | |||
</gallery> | |||
{{Gotchard Episodes}} | |||
[[Category: Kamen Rider Gotchard|50]] |
Latest revision as of 17:43, 28 August 2024
Episode 50 Your and My CHEMY×STORY キミと僕のCHEMY×STORY | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Gotchard episode | |||
Writer | Uchida Hiroki | ||
Director | Tasaki Ryuta | ||
Action Director | Fukuzawa Hirofumi | ||
Original air date | August 25, 2024 | ||
Viewership | N/A | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 2.82 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Gotchard | ||
---|---|---|
< Ep 49 | Your and My CHEMY×STORY キミと僕のCHEMY×STORY |
> |
Aired with Boonboomger Bakuage 26 |
Important things that happened
https://www.tv-asahi.co.jp/gotchard/story/?50
https://www.kamen-rider-official.com/gotchard/51/
Kamen Riders
Kamen Rider Gotchard Ultima SteamHopper
仮面ライダーガッチャード アルティマスチームホッパー
- Height - 205.0cm
- Weight - 90.3kg
- Punch force - 101.1t
- Kick force - 101.1t
- Jump power - 101.1m(One bound)
- Running speed - 100m in 0.1s
- Finisher - Ultima Fever (アルティマフィーバー)
Kamen Rider Eld
仮面ライダーエルド
- Suit actor - 齊藤謙也
- Height - 213.5cm
- Weight - 187.3kg
- Punch force - 99.9t
- Kick force - 99.9t
- Jump power - 99.9m(One bound)
- Running speed - 100m in 0.9s
- Finisher - El Absolute (エル・アブソリュート) and Ul El Dorado Crisis (ウル・エルドラードクライシス)
Cards
- Ultima Hopper1 (アルティマホッパー1)
- Ultima SteamLiner (アルティマスチームライナー)
- Eldoragon (エルドラゴン)
Malgam
Hades King Gigist (Duplicate)
冥黒王 ギギスト(複製)
Hades King Gaelijah (Duplicate)
冥黒王 ガエリヤ(複製)
Hades King Germain (Duplicate)
冥黒王 ジェルマン(複製)
Guests
- Shouma/Kamen Rider Gavv - Chinen Hidekazu → ショウマ / 仮面ライダーガヴ - 知念英和
- Customers - TEEDA・KENJI03(BACK-ON) → 客 - TEEDA・KENJI03(BACK-ON)
- Customers - KOHSHI・TAKE・IWASAKI・KEIGO・GOT'S(FLOW) → 客 - KOHSHI・TAKE・IWASAKI・KEIGO・GOT'S(FLOW)
- Customer - Takaki Hiroshi → 客 - 高木洋
- Customer - Fukuen Misato → 客 - 福圓美里
Recurring
- Tacchan (14, 23, 46, 49) - Nogami Takato → たっちゃん - 乃上貴翔
- Massan (restaurant customer) (1 - 4, 9, 13, 15,47) - Kitabayashi Tei → 常連客(マッさん) - 北林テイ
- Shima-chan (restaurant customer) (1 - 4, 13, 15, 47) - 仙名翔一 → 常連客(シマちゃん) - 仙名翔一
- Houou Kaguya Quartz/Kamen Rider Legend (33-35) - Nagata Seiichiro → 鳳桜・カグヤ・クォーツ / 仮面ライダーレジェンド - 永田聖一朗
- Thug (46) - Matsumoto Hiroyuki → 悪人 - 松本博之
- Thug (46) - Sakae Danki → 悪人 - 榮男樹
Suit Actors
CM
- Gotchard final junction
- Lifenet Insurance with Iijima Hiroki and Matsuda Ruka
- Doraemon
- Gavv Trailer
Songs Used
Trivia
- When Geryon enters the cube, it says Theurgy, Astrologia, and Alchemia. Theurgy is Greek for divine magic. Astrologia is Greek for the study of the stars. Alchemia is the study of turning metal to gold and comes from the Greek word χυμεία (khumeía)
- Klotho was never able to achieve Dread Type Three before. But she can do it now to avenge her sisters.
- There are many cameos at Kitchen Ichinose at the end. There's Takaki Hiroshi, composer. He plays a musician and is holding the music sheet for the main theme song from Gotchard. KENJI03 and TEEDA from BACK-ON, who sing the theme song "CHEMY×STORY". KOHSHI, KEIGO, TAKE, GOT'S, and IWASAKI from FLOW. The woman in green who looks surprised at Houtarou, was voice actress Fukuen Misato, known for voicing Hopper1.[1]
- Ultima SteamHopper's stats are mostly filled with the number 101 after the 101 Chemys
Transcript
Kamen Rider Gotchard 50 Transcript
Gallery
|