Taiyou Sentai Sun Vulcan
(Redirected from Sun Vulcan)
Taiyou Sentai Sun Vulcan 太陽戦隊サンバルカン | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Uehara Shozo and others |
Director | Takemoto Koichi and others |
Starring |
Kawasaki Ryusuke Godai Takayuki Sugi Kinya Kobayashi Asao |
Narrator | Ohira Toru |
Composer(s) | Watanabe Michiaki |
No. of episodes | 50 |
Production | |
Producer(s) |
Usui Yuyake (TV Asahi) Yoshikawa Susumu Suzuki Takeyuki (Toei) |
Production company(s) |
TV Asahi Toei Toei Agency |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 18:00pm - 18:30pm |
Day | Saturday |
Original run | February 7, 1981 | – January 30, 1982
Chronology | |
Preceded by | Denshi Sentai Denjiman |
Followed by | Dai Sentai Goggle V |
External links | |
Super Sentai.net |
太陽戦隊サンバルカン
Characters
Taiyou Sentai Sun Vulcan
- Owashi Ryusuke / VulEagle - Kawasaki Ryusuke → 大鷲龍介 / 1初代バルイーグル - 川崎龍介
- Hiba Takayuki / VulEagle 2 - Godai Takayuki → 飛羽高之 / 2代目バルイーグル - 五代高之
- Samejima Kinya / VulShark - Sugi Kinya → 鮫島欣也 / バルシャーク - 杉欣也
- Hyo Asao / VulPanther - Kobayashi Asao → 豹朝夫 / バルパンサー - 小林朝夫
Voice Actors
- Narration - Ohira Toru → ナレーション - 大平透
Chronology
February 7, 1981
- January 30, 1982 (50 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 北極の機械帝国 | February 7, 1981 | Uehara Shozo | Takemoto Koichi | 14.6% |
Ep 02 | 人類が消滅する日 | February 14, 1981 | 16.7% | ||
Ep 03 | 日本に挑む鉄の爪 | February 21, 1981 | 15.3% | ||
Ep 04 | 少年探偵とスパイ | February 28, 1981 | 18.3% | ||
Ep 05 | 邪悪な太陽神 | March 7, 1981 | Kobayashi Yoshiaki | 18.4% | |
Ep 06 | 機械の支配する家 | March 14, 1981 | 15.2% | ||
Ep 07 | 野獣バッターと涙 | March 21, 1981 | 服部和史 | 12.9% | |
Ep 08 | 父が歌う手まり唄 | March 28, 1981 | 13.9% | ||
Ep 09 | 怪物になったパパ | April 4, 1981 | Kobayashi Yoshiaki | 12.3% | |
Ep 10 | 待ちぶせ毒ぐも館 | April 11, 1981 | Soda Hirohisa | 6.7% | |
Ep 11 | 哀しみのメカ少女 | April 18, 1981 | Tojo Shohei | 12.7% | |
Ep 12 | ダイヤを食う女王 | April 25, 1981 | Uehara Shozo | 13.7% | |
Ep 13 | 生命を持つ黒い玉 | May 2, 1981 | Hirayama Kimio | 10.1% | |
Ep 14 | 地球が降伏する日 | May 9, 1981 | Takaku Susumu | 9.4% | |
Ep 15 | 女王の欲ばり踊り | May 16, 1981 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 10.8% |
Ep 16 | 悪魔が校庭を走る | May 23, 1981 | Uehara Shozo | 9.6% | |
Ep 17 | 怪談!お化けの谷 | May 30, 1981 | Soda Hirohisa | Kobayashi Yoshiaki | 10.2% |
Ep 18 | びっくり大スター | June 6, 1981 | Uehara Shozo | 10.5% | |
Ep 19 | 危険な100点少年 | June 13, 1981 | Soda Hirohisa | 服部和史 | 12.9% |
Ep 20 | 機械レスラーの罠 | June 20, 1981 | Uehara Shozo | 10.9% | |
Ep 21 | 潮風がはこぶ愛 | June 27, 1981 | 酒井あきよし | Tojo Shohei | 9.0% |
Ep 22 | 東京大パニック! | July 4, 1981 | 松下幹夫 | 10.2% | |
Ep 23 | 銀河魔境の女隊長 | July 11, 1981 | Uehara Shozo | Hirayama Kimio | 10.3% |
Ep 24 | 浜名湖のネッシー | July 18, 1981 | 8.9% | ||
Ep 25 | ドッキリ海蛇の穴 | August 1, 1981 | Soda Hirohisa | 8.7% | |
Ep 26 | ハラペコ満腹料理 | August 8, 1981 | Uehara Shozo | 8.4% | |
Ep 27 | 真夏の夜の大恐怖 | August 15, 1981 | Kobayashi Yoshiaki | 6.2% | |
Ep 28 | 助八は敵か味方か | August 22, 1981 | Tojo Shohei | 11.3% | |
Ep 29 | 美剣士白バラ仮面 | August 29, 1981 | Soda Hirohisa | 9.9% | |
Ep 30 | 大暴れ夢の大怪獣 | September 5, 1981 | Uehara Shozo | Hirayama Kimio | 9.5% |
Ep 31 | 大東京シビレ音頭 | September 12, 1981 | 筒井ともみ | 15.1% | |
Ep 32 | 顔泥棒を逮捕せよ | September 19, 1981 | Soda Hirohisa | Kobayashi Yoshiaki | 12.0% |
Ep 33 | 憎いおしゃれ泥棒 | September 26, 1981 | Tojo Shohei | 12.6% | |
Ep 34 | 呪われた亡霊たち | October 3, 1981 | 筒井ともみ | 12.2% | |
Ep 35 | 友達!?クカラッチャ | October 10, 1981 | Soda Hirohisa | 奥中惇夫 | 10.7% |
Ep 36 | エスパー | October 17, 1981 | Uehara Shozo | 14.4% | |
Ep 37 | 日見子よ | October 24, 1981 | 14.8% | ||
Ep 38 | 豹朝夫のおやじ殿 | October 31, 1981 | 加島昭 | 13.6% | |
Ep 39 | 尻もちおてんば娘 | November 7, 1981 | 筒井ともみ | 服部和史 | 14.3% |
Ep 40 | なかよし暗殺天使 | November 14, 1981 | Soda Hirohisa | 17.1% | |
Ep 41 | 七化けドロンパ狸 | November 21, 1981 | 筒井ともみ | Tojo Shohei | 13.5% |
Ep 42 | 寝坊少年の白昼夢 | November 28, 1981 | Soda Hirohisa | 15.0% | |
Ep 43 | 君も天才になれる | December 5, 1981 | 酒井あきよし | 加島昭 | 14.8% |
Ep 44 | 大脱走・ヘリ爆破 | December 12, 1981 | 筒井ともみ | 服部和史 | 14.3% |
Ep 45 | 銀河無敵の電気男 | December 19, 1981 | Uehara Shozo | Yamada Minoru | 14.1% |
Ep 46 | 女隊長の(秘)作戦 | December 26, 1981 | 13.0% | ||
Ep 47 | 機械帝国の反乱 | January 9, 1982 | 服部和史 | 11.7% | |
Ep 48 | 奪われた巨大空母 | January 16, 1982 | Yamada Minoru | 13.8% | |
Ep 49 | 女王最期の妖魔術 | January 23, 1982 | |||
Ep 50 | 輝け北極オーロラ | January 30, 1982 | 15.1% |
Viewership
Average: 12.5% (All Episodes)
Highest: 18.4% (Episode 05)
Lowest: 6.2% (Episode 27)
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
|