Kamen Rider Build 24: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
|colspan="3"|Aired with [[Lupin VS Pat 03]] | |colspan="3"|Aired with [[Lupin VS Pat 03]] | ||
|} | |} | ||
== Important things that happened == | ==Important things that happened== | ||
https://www.tv-asahi.co.jp/build/story/24/ | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/story/24/ TV Asahi site] | ||
<br>https://www.toei.co.jp/tv/build/story/1212182_2766.html | <br>[https://web.archive.org/web/20240220090242/https://www.toei.co.jp/tv/build/story/1212182_2766.html Toei site] | ||
<br>[https://www.kamen-rider-official.com/riders/19/episodes/24 Kamen Rider Official site] | |||
==[[:Category: Kamen Rider Build Riders|Kamen Riders]]== | |||
<gallery> | |||
KR Build Kaizoku Ressha Hazard Form_basic.png|'''[[Kiryuu Sento#Kaizoku Ressha-1|Kamen Rider Build Kaizoku Ressha Hazard Form]]'''<br>(仮面ライダービルド 海賊レッシャーハザードフォーム) | |||
</gallery> | |||
===[[:Category: Kamen Rider Build Items|Items]]=== | |||
N/A | |||
==[[:Category: Kamen Rider Build Smash|Smash]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Build Smash|Smash]]== | ||
===Remocon Bros=== | |||
リモコンブロス<br> | |||
[[File:Remocon Bros.png|200px]] | |||
:User: '''Washio Fuu''' (鷲尾風) | |||
:Played by: [[Adachi Osamu]] | |||
:Height: 202.0cm | |||
:Weight: 103.5kg | |||
:Punch power: 30.5t | |||
:Kick power: 37.2t | |||
:Jump power: 48.6m | |||
:100m Dash: 1.7s | |||
:Finishing move: ファンキードライブ | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/build/smash/26/ | |||
===Engine Bros=== | |||
エンジンブロス<br> | |||
[[File:Engine Bros.png|200px]] | |||
:User: '''Washio Rai''' (鷲尾雷) | |||
:Played by: [[Nasuda Yudai]] | |||
:Height: 202.0cm | |||
:Weight: 103.5kg | |||
:Punch power: 30.5t | |||
:Kick power: 37.2t | |||
:Jump power: 48.6m | |||
:100m Dash: 1.7s | |||
:Finishing move: ファンキードライブ | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/build/smash/27/ | |||
==[[Kamen Rider Build Guests|Guests]]== | ==[[:Category: Kamen Rider Build Guests|Guests]]== | ||
<!-- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%9D%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89#%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88 --> | |||
*{{g2|鷲尾風 / リモコンブロス|足立理|Washio Fuu / Remocon Bros|[[Adachi Osamu]]}} | |||
*{{g2|鷲尾雷 / エンジンブロス|奈須田雄大|Washio Rai / Engine Bros|[[Nasuda Yudai]]}} | |||
*{{g2|赤羽 / キャッスルハードスマッシュ|栄信|Akabane / Castle Hard Smash|[[Eishin]]}} | |||
===Recurring=== | |||
*{{g2|氷室泰山|山田明郷|Himuro Taizan (Touto Prime Minister)|[[Yamada Meikyo]]}} | |||
*{{g2|御堂正邦|冨家規政|Midou Masakuni (Seito Prime Minister)|[[Fuke Norimasa]]}} | |||
*{{g2|難波重三郎|浜田晃|Nanba Juuzaburou|[[Hamada Akira]]}} | |||
*{{g2|内海成彰|越智友己|Utsumi Nariaki|[[Ochi Yuki]]}} | |||
==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ==[[List of CM released with an Episode|CM]]== | ||
Line 39: | Line 85: | ||
*Twin Breaker - Nebula Steam Gun version | *Twin Breaker - Nebula Steam Gun version | ||
==[[:Category: Kamen Rider Build | ==[[:Category: Kamen Rider Build Songs|Song Used]]== | ||
[[Be The One]] | [[Be The One]] | ||
Latest revision as of 08:41, 28 June 2024
Episode 24 The Man Called Rogue ローグっと呼ばれた男 | |||
---|---|---|---|
Kamen Rider Build episode | |||
Writer | Muto Shogo | ||
Director | Yamaguchi Kyouhei | ||
Action Director | Miyazaki Takeshi | ||
Original air date | February 25, 2018 | ||
Viewership | 4.4% | ||
Forum Thread | Thread | ||
Fan Rating | 4.33 / 5 | ||
Episode chronology | |||
| |||
Episode List |
Kamen Rider Build | ||
---|---|---|
< Ep 23 | The Man Called Rogue ローグっと呼ばれた男 |
Ep 25 > |
Aired with Lupin VS Pat 03 |
Important things that happened
TV Asahi site
Toei site
Kamen Rider Official site
Kamen Riders
Kamen Rider Build Kaizoku Ressha Hazard Form
(仮面ライダービルド 海賊レッシャーハザードフォーム)
Items
N/A
Smash
Remocon Bros
- User: Washio Fuu (鷲尾風)
- Played by: Adachi Osamu
- Height: 202.0cm
- Weight: 103.5kg
- Punch power: 30.5t
- Kick power: 37.2t
- Jump power: 48.6m
- 100m Dash: 1.7s
- Finishing move: ファンキードライブ
https://www.tv-asahi.co.jp/build/smash/26/
Engine Bros
- User: Washio Rai (鷲尾雷)
- Played by: Nasuda Yudai
- Height: 202.0cm
- Weight: 103.5kg
- Punch power: 30.5t
- Kick power: 37.2t
- Jump power: 48.6m
- 100m Dash: 1.7s
- Finishing move: ファンキードライブ
https://www.tv-asahi.co.jp/build/smash/27/
Guests
- Washio Fuu / Remocon Bros - Adachi Osamu → 鷲尾風 / リモコンブロス - 足立理
- Washio Rai / Engine Bros - Nasuda Yudai → 鷲尾雷 / エンジンブロス - 奈須田雄大
- Akabane / Castle Hard Smash - Eishin → 赤羽 / キャッスルハードスマッシュ - 栄信
Recurring
- Himuro Taizan (Touto Prime Minister) - Yamada Meikyo → 氷室泰山 - 山田明郷
- Midou Masakuni (Seito Prime Minister) - Fuke Norimasa → 御堂正邦 - 冨家規政
- Nanba Juuzaburou - Hamada Akira → 難波重三郎 - 浜田晃
- Utsumi Nariaki - Ochi Yuki → 内海成彰 - 越智友己
CM
- Bisco
- Kamen Rider Buttobasoul More Vol. 4
- Kamen Rider V3 Blu-ray
- Sclash Driver - Crocodile version
- Twin Breaker - Nebula Steam Gun version
Song Used
Trivia
Transcript
Kamen Rider Build 24 Transcript
Gallery
|