Category:Kamen Rider Agito Unknown: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
Their official name is the Lord Kaijin. | Their official name is the Lord Kaijin. | ||
{{Spoilers}} | |||
==Jaguar Lords== | |||
ジャガーロード | |||
:Appears in episodes 1-2, 20-21 | |||
===Pantheras Luteus=== | |||
パンテラス・ルテウス | |||
:A golden colored leopard. 黄金色のヒョウ | |||
::pantheras:Leopard (Greek) ヒョウ(*ギリシア語) | |||
::panthera:Female panther(雌)ヒョウ. | |||
::luteus:Saffron yellow colored. 黄金色の. | |||
===Pantheras Albus=== | |||
パンテラス・アルビュス | |||
:A white leopard. 白いヒョウ | |||
::albus:White 白い | |||
===Pantheras Tristis=== | |||
パンテラス・トリスティス | |||
:A black leopard. 黒いヒョウ | |||
::tristis:Sorrowful, mournful. Coal colored. 悲しませる,危険な,(暗い).石炭色の | |||
===Pantheras Magistra === | |||
パンテラス・マギストラ | |||
:Female lead leopard リーダーの雌ヒョウ | |||
::magistra:Mistress (女性の)指導者,監督,師匠. | |||
=== Pantheras Cyaneus=== | |||
パンテラス・キュアネウス | |||
:A blue leopard. 青いヒョウ | |||
::cyaneus:Cyan colored. 青い,暗青色の. | |||
===Pantheras Rubeo === | |||
パンテラス・ルベオー | |||
:A red leopard. 赤いヒョウ | |||
::rubeo:Red. 赤い. | |||
==Tortoise Lord== | |||
トータスロード | |||
:Appears in episodes 3,4. | |||
===Testudo Terrestris === | |||
テストゥード・テレストリス | |||
:Land turtle. 陸ガメ | |||
::testudo:Turtle カメ. | |||
::terrestris:Land dweller. 地上の,陸地の. | |||
===Testudo Oceanus === | |||
テストゥード・オケアヌス | |||
:Sea turtle. 海ガメ | |||
::oceanus:The ocean. 大洋,大海,大洋神. | |||
==Snake Lord== | |||
スネークロード | |||
:Episodes 5,6. | |||
===Anguis Masculus === | |||
アングィス・マスクルス | |||
:Male snake. 雄のヘビ | |||
::anguis:Snake ヘビ | |||
::masculus:Masculine. 男の,力強い,雄々しい. | |||
===Anguis Femineus === | |||
アングィス・フェミネウス(フェミナ?) | |||
:(Anguis femina?) | |||
:A female snake. 雌のヘビ | |||
::femineus:Feminine. 女の,妻の,女らしい. | |||
::femina:Female. 女,妻,愛妻. | |||
==Crow lord== | |||
クロウロード | |||
:Episodes 7-8, 26-27, 35-36 | |||
===Corvus Croccio=== | |||
コルウス・クロッキオ | |||
:A crow that goes cawcaw. かあかあ鳴くカラス | |||
::corvus:Crow. カラス(烏). | |||
::croccio:Going cawcaw. かあかあ鳴く. | |||
===Corvus Luscus === | |||
コルウス・ルスクス | |||
:One-eyed crow. 独眼のカラス | |||
::luscus:One-eyed. 独眼の,一眼の. | |||
===Corvus Intonsus === | |||
コルウス・イントンスス | |||
:Long-haired crow. 長髪のカラス | |||
::intonsus:Unshaven. 剃[剪]らない,長髪の. | |||
===Corvus Calvus === | |||
コルウス・カルウス | |||
:Bald crow. 禿げのカラス | |||
::calvus:禿げの,毛のない. | |||
=== === | |||
・コルウス・カノッスス:Corvus canosus:白髪に覆われたカラス | |||
canosus:白髪に覆われた. | |||
== | オクトパスロード:Octopus lord(9・10話) | ||
octopus:タコ | |||
=== === | |||
・モリペス・オクティペス:Mollipes octipes:柔らかい8本足 | |||
mollipes:引きずり足の,足の弱い,足の柔らかい. | |||
octipes:8本足の. | |||
ゼブラロード:Zebra lord(11・12話) | |||
zebra:シマウマ | |||
=== === | |||
・エクウス・ノクティス:Eques noctis:夜のウマ | |||
eques:騎手,騎兵,馬,騎士. | |||
noctis:夜の(nox:夜 の属格) | |||
=== === | |||
・エクウス・ディエス:Eques dies:昼のウマ | |||
dies:日,昼,明るみ. | |||
スコーピオンロード:Scorpion lord(13・14話) | |||
scorpion:サソリ | |||
=== === | |||
・レイウルス・アクティア:Leiurus acutia:狡賢いサソリ | |||
Leiurus:ラテン語の意味は不明.北及び南西アフリカには,Death stalker. | |||
学名を,Leiurus quinquestriatusという,有毒のサソリが棲息. | |||
acutia:奸知. | |||
ジャッカルロード:Jackal lord(15・16・17話,40話) | |||
jackal:ジャッカル | |||
=== === | |||
・スケロス・ファルクス:Skelos falx:大鎌の犬 | |||
skelos:犬(ギリシア語) | |||
falx:大鎌,鎌,戦車鎌,破城砲. | |||
=== === | |||
・スケロス・グラウクス:Skelos glaucus:青灰色の犬 | |||
glaucus:青灰色の,鉛色の. | |||
ハイドロゾアロード:Hydrozoa lord(18・19話) | |||
=== === | |||
・ヒドロゾア・イグニオ:Hydrozoa ignio:放火クラゲ | |||
Hydrozoa:刺胞動物門・ヒドロ虫綱の生物(イソギンチャク,サンゴ,クラゲ等含む) | |||
ignio:火をつける,熱する. | |||
ビーロード:Bee lord(22・23話) | |||
bee:ミツバチ,ハチ | |||
=== === | |||
・アピス・ウェスパ:Apis vespa:スズメバチ(ハチ男) | |||
apis:ハチ,ミツバチ. | |||
vespa:スズメバチ. | |||
=== === | |||
・アピス・メリトゥス:Apis mellitus:ミツバチ(ハチ女) | |||
mellitus:蜂蜜の[で甘い],最愛の,愛しい. | |||
スティングレイロード:Stingray lord(24・25話) | |||
stingray:エイ | |||
=== === | |||
・ポタモトリゴン・ククルス:Potamotrygon cucullus:頭巾のエイ | |||
Potamotrygon:ラテン語の意味は不明.(現地語か?) | |||
アマゾン川下流域にこの属名(学名)を持つ淡水エイが棲息. | |||
cucullus:上衣,頭巾. | |||
=== === | |||
・ポタモトリゴン・カッシス:Potamotrygon cassis:カブトエイ(でいいのだろうか?) | |||
cassis:金属製のかぶと,鉄かぶと. | |||
シーアーチンロード:Sea urchin lord(28話) | |||
sea urchin:ウニ | |||
=== === | |||
・エキヌス・ファメリカーレ:Echinus famelicare:飢餓を呼ぶウニ | |||
echinus:ウニ綱. | |||
famelicare:飢えさせること.(famelico:飢えさせる の不定法) | |||
フィッシュロード:Fish lord(29・35・36話) | |||
fish:魚 | |||
=== === | |||
・ピスキス・アラパイマ:Piscis arapaima:ピラルクー(ピラルク男) | |||
piscis:魚 | |||
arapaima:アマゾン川流域に棲息する世界最大の淡水魚ピラルクーの学名は Arapaima gigas. | |||
現地語で「赤い魚」とのこと | |||
=== === | |||
・ピスキス・セラトゥス:Piscis serratus:鋸歯の魚 | |||
serratus:のこぎりのような.(医)鋸歯状... | |||
クラブロード:Crab lord(30・31話) | |||
crab:カニ | |||
=== === | |||
・クルスタータ・パレオ:Crustata palleo:蒼白のカニ | |||
crustata:甲殻類 | |||
palleo:蒼白である,色があせている. | |||
オルカロード:Orca lord(31・32・33話) | |||
orca:シャチ(*ラテン語 英語ではシャチは killer whale または grampus) | |||
=== === | |||
・ケトス・オルキヌス:Cetos orcinus:冥府の海の怪物(冥府のシャチ) | |||
cetos = cetus:海の怪物(クジラ,イルカなど). | |||
orcinus:冥府の. | |||
エルロード:El lord:(32話以降) | |||
element:元素.要素,成分.四大(元素)の1つ(四大(元素):earth,water,air,fire).(天候に現れる)自然力.(学問の)原理. | |||
el:神の~(*ヘブライ語) | |||
=== === | |||
・水のエル:水のエレメントを司る者 | |||
=== === | |||
・風のエル:風のエレメントを司る者 | |||
=== === | |||
・地のエル:El terrestris(?本気にしないで下さいね(^-^;;;):地のエレメントを司る者 | |||
マンティスロード:Mantis lord(34話) | |||
mantis:カマキリ(*ギリシャ語では占者,予言者も意味する) | |||
=== === | |||
・プロフェタ・クルエントゥス:Propheta cruentus:血に飢えた予言者 | |||
propheta:予言者. | |||
cruentus:血だらけの,血に染まった,血に飢えた,残忍な,血のように赤い. | |||
リザードロード:Lizard lord(37・38・39話) | |||
lizard:トカゲ | |||
=== === | |||
・ステリオ・デクステラ:Stellio dextella:(小さい)右手のトカゲ | |||
stellio:トカゲの一種,ずる賢い人. | |||
dextella:小さい右手. | |||
=== === | |||
・ステリオ・シニストラ:Stellio sinistra:左手のトカゲ | |||
sinistra:左手,左側. | |||
オウルロード:Owl lord(43・44話) | |||
owl:フクロウ(種類が多く、ミミズクも含む) | |||
=== === | |||
・ウォルクリス・ウルクス:Volucris ulucus:フクロウ | |||
volucris:鳥.鳥類. | |||
ulucus:フクロウの一種. | |||
ファルコンロード:Falcon lord(44・45・46話) | |||
falcon:(タカ狩り用)ハヤブサ | |||
=== === | |||
・ウォルクリス・ファルコ:Volucris falco:タカ | |||
falco:タカ(鷹). | |||
ヘッジホッグロード:Hedgehog lord(45・46話) | |||
hedgehog:(動)ハリネズミ.(米)ヤマアラシ | |||
=== === | |||
・エリキウス・リクォール:Ericius liquor:液ハリネズミ | |||
ericius:(動)ハリネズミ.スペインの騎士. | |||
liquor:流動状.液.水,海.流れる,液状である.水になる. | |||
<劇場版> | |||
アントロード:Ant lord | |||
ant:アリ | |||
=== === | |||
・フォルミカ・レギア:Formica regia:王族のアリ(女王アリ) | |||
formica:アリ(蟻). | |||
regia:王家,王族. | |||
=== === | |||
・フォルミカ・エクエス:Formica eques:騎士のアリ | |||
eques:騎士,騎士階級. | |||
=== === | |||
・フォルミカ・ペデス:Formica pedes:歩兵のアリ | |||
pedes:歩兵,歩兵隊. | |||
<テレビスペシャル> | |||
ビートルロード:Beetle lord | |||
beetle:甲虫,カブトムシ(の類) | |||
=== === | |||
・スカラベウス・フォルティス:Scarabaeus fortis:強力なカブトムシ | |||
scarabaeus:カブトムシ,コガネムシの類. | |||
fortis:強い,たくましい,永続する,堅固な,強力な,著しい,勇ましい,果敢な,男らしい,英雄的な. | |||
==ElLords== | ==ElLords== | ||
Short for Elemental Lords. These three special lords represent water 水, wind, 風, and earth 地. | Short for Elemental Lords. These three special lords represent water 水, wind, 風, and earth 地. |
Revision as of 17:34, 25 February 2013
アンノウン
The antagonists of the show Kamen Rider Agito
The Unknown are all based on animals. Their ultimate goal is to kill people with supernatural powers. Before they commit their act of sin, they do a silent prayer and air draw the sign of their master on their hand.
Coming out of their backs are wing stubs.
Naming
At first the Unknown are mistaken for the Unidentified Lifeforms who were the antagonists in Kuuga. The G3 Unit accidentally coined the term in English, and it has stuck ever since.
Their official name is the Lord Kaijin.
Jaguar Lords
ジャガーロード
- Appears in episodes 1-2, 20-21
Pantheras Luteus
パンテラス・ルテウス
- A golden colored leopard. 黄金色のヒョウ
- pantheras:Leopard (Greek) ヒョウ(*ギリシア語)
- panthera:Female panther(雌)ヒョウ.
- luteus:Saffron yellow colored. 黄金色の.
Pantheras Albus
パンテラス・アルビュス
- A white leopard. 白いヒョウ
- albus:White 白い
Pantheras Tristis
パンテラス・トリスティス
- A black leopard. 黒いヒョウ
- tristis:Sorrowful, mournful. Coal colored. 悲しませる,危険な,(暗い).石炭色の
Pantheras Magistra
パンテラス・マギストラ
- Female lead leopard リーダーの雌ヒョウ
- magistra:Mistress (女性の)指導者,監督,師匠.
Pantheras Cyaneus
パンテラス・キュアネウス
- A blue leopard. 青いヒョウ
- cyaneus:Cyan colored. 青い,暗青色の.
Pantheras Rubeo
パンテラス・ルベオー
- A red leopard. 赤いヒョウ
- rubeo:Red. 赤い.
Tortoise Lord
トータスロード
- Appears in episodes 3,4.
Testudo Terrestris
テストゥード・テレストリス
- Land turtle. 陸ガメ
- testudo:Turtle カメ.
- terrestris:Land dweller. 地上の,陸地の.
Testudo Oceanus
テストゥード・オケアヌス
- Sea turtle. 海ガメ
- oceanus:The ocean. 大洋,大海,大洋神.
Snake Lord
スネークロード
- Episodes 5,6.
Anguis Masculus
アングィス・マスクルス
- Male snake. 雄のヘビ
- anguis:Snake ヘビ
- masculus:Masculine. 男の,力強い,雄々しい.
Anguis Femineus
アングィス・フェミネウス(フェミナ?)
- (Anguis femina?)
- A female snake. 雌のヘビ
- femineus:Feminine. 女の,妻の,女らしい.
- femina:Female. 女,妻,愛妻.
Crow lord
クロウロード
- Episodes 7-8, 26-27, 35-36
Corvus Croccio
コルウス・クロッキオ
- A crow that goes cawcaw. かあかあ鳴くカラス
- corvus:Crow. カラス(烏).
- croccio:Going cawcaw. かあかあ鳴く.
Corvus Luscus
コルウス・ルスクス
- One-eyed crow. 独眼のカラス
- luscus:One-eyed. 独眼の,一眼の.
Corvus Intonsus
コルウス・イントンスス
- Long-haired crow. 長髪のカラス
- intonsus:Unshaven. 剃[剪]らない,長髪の.
Corvus Calvus
コルウス・カルウス
- Bald crow. 禿げのカラス
- calvus:禿げの,毛のない.
・コルウス・カノッスス:Corvus canosus:白髪に覆われたカラス canosus:白髪に覆われた.
オクトパスロード:Octopus lord(9・10話) octopus:タコ
・モリペス・オクティペス:Mollipes octipes:柔らかい8本足 mollipes:引きずり足の,足の弱い,足の柔らかい. octipes:8本足の.
ゼブラロード:Zebra lord(11・12話) zebra:シマウマ
・エクウス・ノクティス:Eques noctis:夜のウマ eques:騎手,騎兵,馬,騎士. noctis:夜の(nox:夜 の属格)
・エクウス・ディエス:Eques dies:昼のウマ dies:日,昼,明るみ.
スコーピオンロード:Scorpion lord(13・14話) scorpion:サソリ
・レイウルス・アクティア:Leiurus acutia:狡賢いサソリ Leiurus:ラテン語の意味は不明.北及び南西アフリカには,Death stalker. 学名を,Leiurus quinquestriatusという,有毒のサソリが棲息. acutia:奸知.
ジャッカルロード:Jackal lord(15・16・17話,40話) jackal:ジャッカル
・スケロス・ファルクス:Skelos falx:大鎌の犬 skelos:犬(ギリシア語) falx:大鎌,鎌,戦車鎌,破城砲.
・スケロス・グラウクス:Skelos glaucus:青灰色の犬 glaucus:青灰色の,鉛色の.
ハイドロゾアロード:Hydrozoa lord(18・19話)
・ヒドロゾア・イグニオ:Hydrozoa ignio:放火クラゲ Hydrozoa:刺胞動物門・ヒドロ虫綱の生物(イソギンチャク,サンゴ,クラゲ等含む) ignio:火をつける,熱する.
ビーロード:Bee lord(22・23話) bee:ミツバチ,ハチ
・アピス・ウェスパ:Apis vespa:スズメバチ(ハチ男) apis:ハチ,ミツバチ. vespa:スズメバチ.
・アピス・メリトゥス:Apis mellitus:ミツバチ(ハチ女) mellitus:蜂蜜の[で甘い],最愛の,愛しい.
スティングレイロード:Stingray lord(24・25話) stingray:エイ
・ポタモトリゴン・ククルス:Potamotrygon cucullus:頭巾のエイ Potamotrygon:ラテン語の意味は不明.(現地語か?) アマゾン川下流域にこの属名(学名)を持つ淡水エイが棲息. cucullus:上衣,頭巾.
・ポタモトリゴン・カッシス:Potamotrygon cassis:カブトエイ(でいいのだろうか?) cassis:金属製のかぶと,鉄かぶと.
シーアーチンロード:Sea urchin lord(28話) sea urchin:ウニ
・エキヌス・ファメリカーレ:Echinus famelicare:飢餓を呼ぶウニ echinus:ウニ綱. famelicare:飢えさせること.(famelico:飢えさせる の不定法)
フィッシュロード:Fish lord(29・35・36話) fish:魚
・ピスキス・アラパイマ:Piscis arapaima:ピラルクー(ピラルク男) piscis:魚 arapaima:アマゾン川流域に棲息する世界最大の淡水魚ピラルクーの学名は Arapaima gigas. 現地語で「赤い魚」とのこと
・ピスキス・セラトゥス:Piscis serratus:鋸歯の魚 serratus:のこぎりのような.(医)鋸歯状...
クラブロード:Crab lord(30・31話) crab:カニ
・クルスタータ・パレオ:Crustata palleo:蒼白のカニ crustata:甲殻類 palleo:蒼白である,色があせている.
オルカロード:Orca lord(31・32・33話) orca:シャチ(*ラテン語 英語ではシャチは killer whale または grampus)
・ケトス・オルキヌス:Cetos orcinus:冥府の海の怪物(冥府のシャチ) cetos = cetus:海の怪物(クジラ,イルカなど). orcinus:冥府の.
エルロード:El lord:(32話以降) element:元素.要素,成分.四大(元素)の1つ(四大(元素):earth,water,air,fire).(天候に現れる)自然力.(学問の)原理. el:神の~(*ヘブライ語)
・水のエル:水のエレメントを司る者
・風のエル:風のエレメントを司る者
・地のエル:El terrestris(?本気にしないで下さいね(^-^;;;):地のエレメントを司る者
マンティスロード:Mantis lord(34話) mantis:カマキリ(*ギリシャ語では占者,予言者も意味する)
・プロフェタ・クルエントゥス:Propheta cruentus:血に飢えた予言者 propheta:予言者. cruentus:血だらけの,血に染まった,血に飢えた,残忍な,血のように赤い.
リザードロード:Lizard lord(37・38・39話) lizard:トカゲ
・ステリオ・デクステラ:Stellio dextella:(小さい)右手のトカゲ stellio:トカゲの一種,ずる賢い人. dextella:小さい右手.
・ステリオ・シニストラ:Stellio sinistra:左手のトカゲ sinistra:左手,左側.
オウルロード:Owl lord(43・44話) owl:フクロウ(種類が多く、ミミズクも含む)
・ウォルクリス・ウルクス:Volucris ulucus:フクロウ volucris:鳥.鳥類. ulucus:フクロウの一種.
ファルコンロード:Falcon lord(44・45・46話) falcon:(タカ狩り用)ハヤブサ
・ウォルクリス・ファルコ:Volucris falco:タカ falco:タカ(鷹).
ヘッジホッグロード:Hedgehog lord(45・46話) hedgehog:(動)ハリネズミ.(米)ヤマアラシ
・エリキウス・リクォール:Ericius liquor:液ハリネズミ ericius:(動)ハリネズミ.スペインの騎士. liquor:流動状.液.水,海.流れる,液状である.水になる.
<劇場版>
アントロード:Ant lord ant:アリ
・フォルミカ・レギア:Formica regia:王族のアリ(女王アリ) formica:アリ(蟻). regia:王家,王族.
・フォルミカ・エクエス:Formica eques:騎士のアリ eques:騎士,騎士階級.
・フォルミカ・ペデス:Formica pedes:歩兵のアリ pedes:歩兵,歩兵隊.
<テレビスペシャル>
ビートルロード:Beetle lord beetle:甲虫,カブトムシ(の類)
・スカラベウス・フォルティス:Scarabaeus fortis:強力なカブトムシ scarabaeus:カブトムシ,コガネムシの類. fortis:強い,たくましい,永続する,堅固な,強力な,著しい,勇ましい,果敢な,男らしい,英雄的な.
ElLords
Short for Elemental Lords. These three special lords represent water 水, wind, 風, and earth 地.
External Links
Media in category "Kamen Rider Agito Unknown"
The following 200 files are in this category, out of 227 total.
(previous page) (next page)- Anguis Femineus Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 145 KB
- Anguis Femineus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 174 KB
- Anguis Femineus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 143 KB
- Anguis Femineus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 146 KB
- Anguis Femineus Unknown.jpg 563 × 1,000; 211 KB
- Anguis Masculus Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 229 KB
- Anguis Masculus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 282 KB
- Anguis Masculus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Anguis Masculus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 154 KB
- Anguis Masculus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 374 KB
- Apis Mellitus Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 127 KB
- Apis Mellitus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 185 KB
- Apis Mellitus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 165 KB
- Apis Wespa Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 198 KB
- Apis Wespa Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 150 KB
- Apis Wespa Unknown 04.jpg 750 × 1,000; 140 KB
- Apis Wespa Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 188 KB
- Apis Wespa Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 219 KB
- Cetos Orcinus Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 163 KB
- Cetos Orcinus Unknown 03.jpg 1,000 × 1,000; 222 KB
- Cetos Orcinus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 154 KB
- Cetos Orcinus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 208 KB
- Cetos Orcinus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 157 KB
- Corvus Calvus Unknown 02.jpg 1,000 × 1,000; 238 KB
- Corvus Calvus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 285 KB
- Corvus Calvus Unknown 04.jpg 1,000 × 1,000; 269 KB
- Corvus Calvus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 223 KB
- Corvus Calvus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 226 KB
- Corvus Canosus Unknown 02.jpg 653 × 1,000; 152 KB
- Corvus Canosus Unknown 03.jpg 656 × 1,000; 118 KB
- Corvus Canosus Unknown 04.jpg 1,000 × 651; 160 KB
- Corvus Canosus Unknown 05.jpg 1,000 × 657; 108 KB
- Corvus Canosus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 212 KB
- Corvus Croccio Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 116 KB
- Corvus Croccio Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 165 KB
- Corvus Croccio Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 122 KB
- Corvus Croccio Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 136 KB
- Corvus Croccio Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 333 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 259 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 303 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 231 KB
- Corvus Intonsusu Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Corvus Intonsusu Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 285 KB
- Corvus Ruscus Unknown 02.jpg 1,000 × 1,000; 349 KB
- Corvus Ruscus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 271 KB
- Corvus Ruscus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 135 KB
- Corvus Ruscus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 173 KB
- Corvus Ruscus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 306 KB
- Crustata Palleo Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 223 KB
- Crustata Palleo Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 243 KB
- Crustata Palleo Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 216 KB
- Crustata Palleo Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 223 KB
- Crustata Palleo Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 247 KB
- Echinus Famelicare Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 146 KB
- Echinus Famelicare Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 216 KB
- Echinus Famelicare Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 245 KB
- Echinus Famelicare Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 191 KB
- Echinus Famelicare Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 185 KB
- El of Earth 02.jpg 1,000 × 654; 183 KB
- El of Earth 03.jpg 1,000 × 659; 146 KB
- El of Earth 04.jpg 1,000 × 657; 173 KB
- El of Earth 05.jpg 1,000 × 658; 159 KB
- El of Earth Powered Up 02.jpg 1,000 × 656; 167 KB
- El of Earth Powered Up 03.jpg 1,000 × 655; 153 KB
- El of Earth Powered Up 04.jpg 1,000 × 656; 259 KB
- El of Earth Powered Up 05.jpg 1,000 × 648; 192 KB
- El of Earth Powered Up.jpg 1,000 × 653; 316 KB
- El of Earth.jpg 653 × 1,000; 156 KB
- El of Water 02.jpg 1,000 × 654; 133 KB
- El of Water 03.jpg 1,000 × 662; 144 KB
- El of Water 04.jpg 1,000 × 651; 160 KB
- El of Water 05.jpg 1,000 × 661; 170 KB
- El of Water Powered Up 02.jpg 1,000 × 662; 132 KB
- El of Water Powered Up 03.jpg 1,000 × 653; 146 KB
- El of Water Powered Up 04.jpg 1,000 × 654; 181 KB
- El of Water Powered Up 05.jpg 1,000 × 657; 207 KB
- El of Water Powered Up.jpg 1,000 × 1,000; 260 KB
- El of Water.jpg 1,000 × 1,000; 158 KB
- El of Wind 02.jpg 1,000 × 656; 110 KB
- El of Wind 03.jpg 1,000 × 656; 222 KB
- El of Wind 04.jpg 1,000 × 658; 190 KB
- El of Wind 05.jpg 1,000 × 657; 298 KB
- El of Wind.jpg 1,000 × 1,000; 392 KB
- Equus Diesu Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 157 KB
- Equus Diesu Unknown 03.jpg 1,000 × 1,000; 271 KB
- Equus Diesu Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Equus Diesu Unknown 05.jpg 750 × 1,000; 185 KB
- Equus Diesu Unknown.jpg 750 × 1,000; 199 KB
- Equus Noctis Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 177 KB
- Equus Noctis Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 155 KB
- Equus Noctis Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 151 KB
- Equus Noctis Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 193 KB
- Equus Noctis Unknown.jpg 750 × 1,000; 229 KB
- Ericius Liquor Unknown 02.jpg 659 × 1,000; 175 KB
- Ericius Liquor Unknown 03.jpg 639 × 1,000; 135 KB
- Ericius Liquor Unknown 04.jpg 1,000 × 655; 176 KB
- Ericius Liquor Unknown 05.jpg 1,000 × 652; 141 KB
- Ericius Liquor Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 259 KB
- Formica Eques Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 132 KB
- Formica Eques Unknown 03.jpg 1,000 × 562; 95 KB
- Formica Eques Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 145 KB
- Formica Eques Unknown.jpg 750 × 1,000; 133 KB
- Formica Pedes Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 128 KB
- Formica Pedes Unknown 03.jpg 1,000 × 562; 74 KB
- Formica Pedes Unknown 04.jpg 1,000 × 563; 99 KB
- Formica Pedes Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 205 KB
- Formica Pedes Unknown.jpg 1,000 × 750; 115 KB
- Formica Regia Unknown 02.jpg 563 × 1,000; 113 KB
- Formica Regia Unknown 03.jpg 1,000 × 563; 72 KB
- Formica Regia Unknown 04.jpg 1,000 × 563; 65 KB
- Formica Regia Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 107 KB
- Formica Regia Unknown.jpg 562 × 1,000; 123 KB
- Hydrozoa Ignio Unknown 02.jpg 750 × 1,000; 165 KB
- Hydrozoa Ignio Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 147 KB
- Hydrozoa Ignio Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 169 KB
- Hydrozoa Ignio Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 148 KB
- Hydrozoa Ignio Unknown.jpg 1,000 × 1,333; 191 KB
- Leiurus Acutia Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 159 KB
- Leiurus Acutia Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 176 KB
- Leiurus Acutia Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 175 KB
- Leiurus Acutia Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 139 KB
- Leiurus Acutia Unknown.jpg 562 × 1,000; 114 KB
- Mollipes Octipes Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 149 KB
- Mollipes Octipes Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 201 KB
- Mollipes Octipes Unknown 04.jpg 1,000 × 563; 66 KB
- Mollipes Octipes Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 140 KB
- Mollipes Octipes Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 283 KB
- Pantheras Albus Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 159 KB
- Pantheras Albus Unknown 03.jpg 1,000 × 750; 184 KB
- Pantheras Albus Unknown 04.jpg 750 × 1,000; 144 KB
- Pantheras Albus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 140 KB
- Pantheras Albus Unknown.jpg 750 × 1,000; 197 KB
- Pantheras Cyaneus Unknown 02.jpg 1,000 × 1,000; 192 KB
- Pantheras Cyaneus Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 235 KB
- Pantheras Cyaneus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 157 KB
- Pantheras Cyaneus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 234 KB
- Pantheras Cyaneus Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 177 KB
- Pantheras Luteus Unknown 02.jpg 1,000 × 750; 181 KB
- Pantheras Luteus Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 165 KB
- Pantheras Luteus Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 90 KB
- Pantheras Luteus Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 139 KB
- Pantheras Luteus Unknown.jpg 750 × 1,000; 174 KB
- Pantheras Magistra Unknown 02.jpg 1,000 × 1,000; 266 KB
- Pantheras Magistra Unknown 03.jpg 750 × 1,000; 234 KB
- Pantheras Magistra Unknown 04.jpg 1,000 × 750; 227 KB
- Pantheras Magistra Unknown 05.jpg 1,000 × 750; 252 KB
- Pantheras Magistra Unknown.jpg 1,000 × 1,000; 221 KB
