Category:Ohsama Sentai King-Ohger Bugnaraku: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
地帝国バグナラク | 地帝国バグナラク | ||
==Commanders== | |||
===Daigougu=== | |||
ダイゴーグ<br> | |||
[[File:Daigougu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 23|Ep 23]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Takaguchi Kousuke]] | |||
:'''Height:''' 198cm ('''Unusual Imago Height:''' 215.9m) | |||
:'''Weight:''' 158kg ('''Unusual Imago Weight:''' 1722.2t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Morning, day, evening, night) (シュゴッダム(朝、昼、夕、夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Shugod Souls (シュゴッドソウル) | |||
:Based and named after the horned dung beetle (Daikokukogane ダイコクコガネ) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0020 | |||
===Deznaraku the 8th=== | |||
デズナラク8世<br> | |||
[[File:DeznarakuVIII.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 26|Ep 26]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Shimura Tomoyuki]] | |||
:'''Title:''' The Abyss King | |||
:'''Height:''' 196cm ('''Unusual Imago:''' 48.8m) | |||
:'''Weight:''' 157kg ('''Unusual Imago:''' 390.9t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Morning, afternoon) (シュゴッダム(朝)(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Chikyuu's land (チキューの大地) | |||
:Design is based on the earthworm. Theming and name is based on Naraku/Naraka, the Buddhist version of the underworld. | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0022 | |||
===Nephila=== | |||
ネフィラ<br> | |||
[[File:Nephila.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 31|Ep 31]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Inoue Kikuko]] | |||
:'''Height:''' 178cm (Unusual Imago: 44.3m) | |||
:'''Weight:''' 89kg (Unusual Imago: 221.6t) | |||
:'''Environment:''' Ishabaana (Day), Shugoddom (Day) (イシャバーナ(昼)、シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Jeremie (ジェラミー) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0024 | |||
===Gouma Roslia=== | |||
ゴーマ・ローザリア<br> | |||
[[File:GoumaRosalia.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 39|Ep 39]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Yamaji Kazuhiro]] | |||
:'''Nickname:''' Gouma the Shady (胡乱のゴーマ) | |||
:'''Height:''' 192cm | |||
:'''Weight:''' 134kg | |||
:'''Environment:''' Nkosopa (Night) (ンコソパ(夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Becoming a ninja (忍者入門) | |||
:Based on: Citrus long-horned beetle (''gomadara kamakiri'' ゴマダラカミキリ) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0028 | |||
===Dagdedo Dujardan=== | |||
ダグデド・ドゥジャルダン<br> | |||
[[File:DagdedoDujardan.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 42|Ep 42]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Ishida Akira]] | |||
:'''Nickname:''' Space Bug King | |||
:'''Height:''' 194cm (But can change size at will) | |||
:'''Weight:''' 136kg (But can change size at will) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Cleaning (お片付け) | |||
:Based on: Hypsibius dujardini (ドゥジャルダンヤマクマムシ) a type of tardigrade | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0029 | |||
===Hiru Biru=== | |||
ヒルビル・リッチ<br> | |||
[[File:HiruBiru.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 44|Ep 44]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Sawashiro Miyuki]] | |||
:'''Nickname:''' The Enticing (籠絡のヒルビル) | |||
:'''Height:''' 182cm ('''Unusual Imago Height:''' 45.5m) | |||
:'''Weight:''' 91kg ('''Unusual Imago Weight:''' 226.5t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Dark Clouds) (シュゴッダム(暗雲)) | |||
:'''Favorite thing:''' Requests (お願い) | |||
:Based on: Leeches | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0030 | |||
===Minongan Mouz=== | |||
ミノンガン・モウズ<br> | |||
[[File:MinonganMouz.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 45|Ep 45]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Seki Tomokazu]] | |||
:'''Nickname:''' The Camouflager (秘匿) | |||
:'''Height:''' 199cm | |||
:'''Weight:''' 149kg | |||
:'''Environment:''' Gokkan (Midnight Sun) (ゴッカン(白夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Cute Hirubiru (可愛いヒルビル) | |||
:Based on: Bagworm moth (Minomushi) and Moth (Mosu) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0031 | |||
===Grody Leucodium=== | |||
グローディ・ロイコディウム<br> | |||
[[File:GrodyLeucodium.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 47|Ep 47]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Amano Kousei]] | |||
:'''Nickname:''' Grody the Serene (静謐のグローディ) | |||
:'''Height:''' 195cm ('''Unusual Imago Height:''' 48.5m) | |||
:'''Weight:''' 157kg ('''Unusual Imago Weight:''' 341.1t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Night) (シュゴッダム(夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Corpses (死体) | |||
:Based on: The parasitic flatworm Leucochloridium paradoxum | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0032 | |||
===Dagdedo Dujardan=== | |||
ダグデド・ドゥジャルダン<br> | |||
[[File:DagdedoDujardan50.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 50|Ep 50]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Ishida Akira]] | |||
:'''Nickname:''' Space Bug King | |||
:'''Height: 194cm''' (But can change size at will) | |||
:'''Weight: 136kg''' (But can change size at will) | |||
:'''Environment:''' Space (宇宙) | |||
:'''Favorite thing:''' Cleaning (お片付け) | |||
:Based on: Hypsibius dujardini (ドゥジャルダンヤマクマムシ) a type of tardigrade | |||
:Point of Note: The tardigrade-looking being in the head's incubator space is his true form | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0035 | |||
==Jiimu== | |||
怪ジーム | |||
===Danjiimu=== | ===Danjiimu=== | ||
ダンジーム<br> | ダンジーム<br> | ||
[[File:Danjiimu.jpg|200px]] | [[File:Danjiimu.jpg|200px]] | ||
: | :'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 01|Ep 01]] | ||
:'''Voiced by:''' | |||
:Height: 47.3m (Unusual Imago) | :'''Height:''' 47.3m (Unusual Imago Height) | ||
:Weight: 378.4t (Unusual Imago) | :'''Weight:''' 378.4t (Unusual Imago Weight) | ||
:Environment: | :'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | ||
:Favorite thing: Black Smoke (黒煙) | :'''Favorite thing:''' Black Smoke (黒煙) | ||
:Based on a Dangomushi (Roly-poly) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0001 | https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0001 | ||
=== | ===Bodarujiimu=== | ||
ボダルジーム<br> | ボダルジーム<br> | ||
[[File: | [[File:Bodarujiimu.jpg|200px]] | ||
: | :'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 02|Ep 02]] | ||
:'''Voiced by:''' [[Shimoduru Naoyuki]] | |||
:Height: 46.8m (Unusual Imago) | :'''Height:''' 46.8m (Unusual Imago Height) | ||
:Weight: 374.4t (Unusual Imago) | :'''Weight:''' 374.4t (Unusual Imago Weight) | ||
:Environment: Nkosopa (Day) | :'''Environment:''' Nkosopa (Day) (ンコソパ(夜)) | ||
:Favorite thing: Night view (夜景) | :'''Favorite thing:''' Night view (夜景) | ||
:Based on a firefly (Hotaru) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0002 | https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0002 | ||
===Funjiimu=== | |||
フンジーム<br> | |||
[[File:Funjiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 03|Ep 03]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Ishino Ryuzou]] | |||
:'''Height:''' 185cm ('''Unusual Imago Height:''' 46.1m) | |||
:'''Weight:''' 148kg ('''Unusual Imago Weight:''' 368.5t) | |||
:'''Environment:''' Ishabaaana (Night, morning) (イシャバーナ(夜、朝)) | |||
:'''Favorite thing:''' Rolling a big ball (大玉転がし) | |||
:Based on a dung beetle (funkorogashi) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0003 | |||
===Tanijiimu=== | |||
タニジーム<br> | |||
[[File:Tanijiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 04|Ep 04]] | |||
:'''Voiced by:''' | |||
:'''Height:''' 46.5m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 371.0t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Tofu (Day) (トウフ(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Burnt Agriculture (焼畑農業) | |||
:Based on pond snail (tanishi) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0004 | |||
===Jigokujiimu=== | |||
ジゴクジーム<br> | |||
[[File:Jigokujiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 05|Ep 05]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Sakai Keikou]] | |||
:'''Height:''' 191cm ('''Unusual Imago Height:''' 47.5m) | |||
:'''Weight:''' 153kg ('''Unusual Imago Weight:''' 360.9t) | |||
:'''Environment:''' Gokkan (Day) (ゴッカン(白夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Digging holes (穴掘り) | |||
:Based on an antlion (jigokuari 蟻地獄) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0005 | |||
===Gundajiimu=== | |||
グンダジーム<br> | |||
[[File:Gundajiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 07|Ep 07]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Shimada Bin]] | |||
:'''Height:''' 183cm ('''Unusual Imago Height:''' 45.5m) | |||
:'''Weight:''' 146kg ('''Unusual Imago Weight:''' 363.5t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Criticism (罵倒) | |||
:Based on Army Ant (Guntaiari) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0006 | |||
===Geroujiimu=== | |||
ゲロウジーム<br> | |||
[[File:Geroujiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 08|Ep 08]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Seki Tomokazu]] | |||
:'''Height:''' 189cm ('''Unusual Imago Height:''' 47.1m) | |||
:'''Weight:''' 151kg ('''Unusual Imago Weight:''' 375.9t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Whisper Voice (ウィスパーボイス) | |||
:Based on May Fly (Kagerou) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0007 | |||
===Dez Danjiimu=== | |||
デズダンジーム<br> | |||
[[File:DezDanjiimu.png|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 10|Ep 10]] | |||
:'''Height:''' 47.3m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 377.9t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Ishabaana (Morning) (イシャバーナ(朝)) | |||
:'''Favorite thing:''' Beautiful nutrients (美しい養分) | |||
:Based on Dangomushi (Roly-poly) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0008 | |||
===Dez Bodarujiimu=== | |||
デズボダルジーム<br> | |||
[[File:DezBodarujiimu.png|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 10|Ep 10]] | |||
:'''Height:''' 46.8m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 374.9t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Night) (シュゴッダム(夕)) | |||
:'''Favorite thing:''' Manufactured nutrients (工業の養分) | |||
:Based on a firefly (Hotaru) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0009 | |||
===Dez Funjiimu=== | |||
デズフンジーム<br> | |||
[[File:DezFunjiimu.png|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 10|Ep 10]] | |||
:'''Height:''' 46.1m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 369.5t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Gokkan (Midnight sun) (ゴッカン(白夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Cold nutrients (冷えた養分) | |||
:Based on a dung beetle (funkorogashi) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0010 | |||
===Dez Tanijiiumu=== | |||
デズタニジーム<br> | |||
[[File:DezTanijiimu.png|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 10|Ep 10]] | |||
:'''Height:''' 46.5m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 372.0t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Nkosopa (Night) (ンコソパ(夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Metro nutrients (都会の養分) | |||
:Based on pond snail (tanishi) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0011 | |||
===Dez Jigokujiimu=== | |||
デズジゴクジーム<br> | |||
[[File:DezJigokujiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 10|Ep 10]] | |||
:'''Height:''' 47.5m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 380.4t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Tofu (Day) (トウフ(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Field nutrients (畑の養分) | |||
:Based on an antlion (jigokuari 蟻地獄) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0012 | |||
===Nagabajiimu=== | |||
ナガバジーム<br> | |||
[[File:Nagabajiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 11|Ep 11]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Aikawa Rikako]] | |||
:'''Height:''' 184cm ('''Unusual Imago Height:''' 45.8m) | |||
:'''Weight:''' 147kg ('''Unusual Imago Weight:''' 366.0t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Parasite Rush (寄生ラッシュ) | |||
:Based on a wasp called the Onagabachi | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0013 | |||
===Amenjiimu=== | |||
アメンジーム<br> | |||
[[File:Amenjiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 14|Ep 14]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Tobita Nobuo]] | |||
:'''Height:''' 186cm ('''Unusual Imago Height:''' 46.3m) | |||
:'''Weight:''' 149kg ('''Unusual Imago Weight:''' 371.0t) | |||
:'''Environment:''' Ishabaana (Day/Night) (イシャバーナ(昼・夕)) | |||
:'''Favorite thing:''' Grappling (組み手) | |||
:Based on a pond skater (amenbo) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0014 | |||
===Baejiimu=== | |||
バエジーム<br> | |||
[[File:Baejiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 15|Ep 15]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Abe Atsushi]] | |||
:'''Height:''' 187cm ('''Unusual Imago Height:''' 46.5m) | |||
:'''Weight:''' 150kg ('''Unusual Imago Weight:''' 373.5t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Apologies (謝罪) | |||
:Based on a fly (hae) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0015 | |||
===Ogerajiimu=== | |||
ヲゲラジーム<br> | |||
[[File:Ogerajiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 16|Ep 16]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Matsuda Kenichirou]] | |||
:'''Height:''' 189cm ('''Unusual Imago Height:''' 47.0m) | |||
:'''Weight:''' 151kg ('''Unusual Imago Weight:''' 375.9t) | |||
:'''Environment:''' Gokkan (White Night) (ゴッカン(白夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Snow shoveling (雪かき) | |||
:Based on the mole cricket (kera 螻蛄) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0016 | |||
===Genjibodarujiimu=== | |||
ゲンジボダルジーム<br> | |||
[[File:Genjibodarujiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 17|Ep 17]] | |||
:'''Voiced by:''' | |||
:'''Height:''' 46.9m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 374.5t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Nkosopa (Night) (ンコソパ(夜)) | |||
:'''Favorite thing:''' Night sky (夜空) | |||
:Based on the luciola (ゲンジボタル) a type of flashing fireflies well known in Japan | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0017 | |||
===DiamondDanjiimu=== | |||
ダイヤモンドダンジーム<br> | |||
[[File:DiamondDanjiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 19|Ep 19]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Chiba Susumu]] | |||
:'''Height:''' 190cm ('''Unusual Imago Height:''' 47.3m) | |||
:'''Weight:''' 160kg ('''Unusual Imago Weight:''' 398.4t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day, evening) (シュゴッダム(昼、夕)) | |||
:'''Favorite thing:''' Stating his name (名乗り) | |||
:Based on a diamond roly poly? | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0018 | |||
===Iragajiimu=== | |||
イラガジーム<br> | |||
[[File:Iragajiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 22|Ep 22]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Takemoto Eiji]] | |||
:'''Nickname:''' The Shugod Hunter | |||
:'''Height:''' 191cm ('''Unusual Imago Height:''' 47.5m) | |||
:'''Weight:''' 146kg ('''Unusual Imago Weight:''' 363.5t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day, evening) (シュゴッダム(昼、夕)) | |||
:'''Favorite thing:''' Hunting (狩り) | |||
:Based on the Monema flavescens, a type of moth common in Asia | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0019 | |||
===Zerigajiimu=== | |||
ザリガジーム<br> | |||
[[File:Zarigajiimu.png|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 24|Ep 24]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Sakaguchi Daisuke]] | |||
:'''Height:''' 46.8m (Unusual Imago Height) | |||
:'''Weight:''' 385.9t (Unusual Imago Weight) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Afternoon) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Bait (釣り餌) | |||
:Based and named after the crayfish (Zarigani 蝲蛄) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0021 | |||
===Kamejimu=== | |||
カメジム<br> | |||
[[File:Kamejimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 26|Ep 26]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Miki Shinichiro]] | |||
:'''Height:''' 197cm ('''Unusual Imago:''' 49.0m) | |||
:'''Weight:''' 138kg ('''Unusual Imago:''' 343.6t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Dark clouds) (シュゴッダム(暗雲)) | |||
:'''Favorite thing:''' Insects fighting amongst each other (虫ケラの争い) | |||
:Design and name is based on the Pentatomoidea family of insects | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0023 | |||
===Kinbaejiimu=== | |||
キンバエジーム<br> | |||
[[File:Kinbaejiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 34|Ep 34]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Abe Atsushi]] | |||
:'''Height:''' 187cm ('''Unusual Imago:''' 46.5m) | |||
:'''Weight:''' 157kg ('''Unusual Imago:''' 390.9t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼)) | |||
:'''Favorite thing:''' Gold, silver, and treasure (金銀財宝) | |||
:Based on: greenbottle fly (金蠅) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0027 | |||
===Kamejimu Unka=== | |||
カメジム・ウンカ<br> | |||
[[File:KamejimuUnka.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 50|Ep 50]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Miki Shinichiro]] | |||
:'''Nickname:''' The Facade | |||
:'''Height:''' 197cm ('''Unusual Imago Height:''' 49.0m) | |||
:'''Weight:''' 138kg ('''Unusual Imago Weight:''' 343.6t) | |||
:'''Environment:''' Shugoddom (Ruins) (シュゴッダム(荒廃)) | |||
:'''Favorite thing:''' Lies (嘘) | |||
:Based on: Unke/Issus coleoptratus is a species of planthopper | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0034 | |||
===Geroujiimu=== | |||
ゲロウジーム<br> | |||
[[File:Geroujiimu.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 50|Ep 50]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Seki Tomokazu]] | |||
:'''Height:''' 189cm ('''Unusual Imago Height:''' 47.1m) | |||
:'''Weight:''' 151kg ('''Unusual Imago Weight:''' 375.9t) | |||
:'''Environment:''' Bugnaraku (バグナラク) | |||
:'''Favorite thing:''' The Rift King (狭間の王) | |||
:Based on May Fly (Kagerou) | |||
:Point of Note: Will continue to be everywhere and nowhere | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0033 | |||
==[[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger Deboss Army|Deboss]]== | |||
===Debo Senking=== | |||
デーボ・センキング<br> | |||
[[File:DeboSenking.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 32|Ep 32]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Takeuchi Shunsuke]] | |||
:'''Height:''' 203cm | |||
:'''Weight:''' 173kg | |||
:'''Emotions gathered:''' Brave (ブレイブ) | |||
:'''Components:''' Chaos, Dogold, Aigallon, Candelira, Luckyuro, Endolf, Chevalier of Ferocity D, etc. (カオス、ドゴルド、アイガロン、キャンデリラ、ラッキューロ、エンドルフ、獰猛の戦騎D、など) | |||
:'''Combination:''' 氷結杖、ブレイブキューイン | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0025 | |||
===Kabuto Bushin Deboss=== | |||
兜武神デーボス<br> | |||
[[File:KabutoBushinDeboss.jpg|200px]] | |||
:'''Appearance''': [[Ohsama Sentai King-Ohger 33|Ep 33]] | |||
:'''Voiced by:''' [[Egawa Hisao]] | |||
:'''Height:''' 210cm ('''Giant:''' 52.5m) | |||
:'''Weight:''' 179kg ('''Giant:''' 447.5t) | |||
:'''Emotions gathered:''' Brave (ブレイブ) | |||
:'''Components:''' Kabutomushi, Commander, Kabuto armor, Brave, Ultimate evolution, etc. (カブトムシ、武将、甲虫甲冑、ブレイブ、最終進化、など) | |||
:'''Combination:''' Debo Sword, Debo Tool, Tenkabuto Armor (デーボスウォード、デーボストール、テンカブトアーマー) | |||
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0026 | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
[https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/ TV Asahi site] | [https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/ TV Asahi site] | ||
[[Category: Ohsama Sentai King-Ohger]] | [[Category: Ohsama Sentai King-Ohger]] |
Latest revision as of 07:16, 6 November 2024
地帝国バグナラク
Commanders
Daigougu
- Appearance: Ep 23
- Voiced by: Takaguchi Kousuke
- Height: 198cm (Unusual Imago Height: 215.9m)
- Weight: 158kg (Unusual Imago Weight: 1722.2t)
- Environment: Shugoddom (Morning, day, evening, night) (シュゴッダム(朝、昼、夕、夜))
- Favorite thing: Shugod Souls (シュゴッドソウル)
- Based and named after the horned dung beetle (Daikokukogane ダイコクコガネ)
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0020
Deznaraku the 8th
- Appearance: Ep 26
- Voiced by: Shimura Tomoyuki
- Title: The Abyss King
- Height: 196cm (Unusual Imago: 48.8m)
- Weight: 157kg (Unusual Imago: 390.9t)
- Environment: Shugoddom (Morning, afternoon) (シュゴッダム(朝)(昼))
- Favorite thing: Chikyuu's land (チキューの大地)
- Design is based on the earthworm. Theming and name is based on Naraku/Naraka, the Buddhist version of the underworld.
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0022
Nephila
- Appearance: Ep 31
- Voiced by: Inoue Kikuko
- Height: 178cm (Unusual Imago: 44.3m)
- Weight: 89kg (Unusual Imago: 221.6t)
- Environment: Ishabaana (Day), Shugoddom (Day) (イシャバーナ(昼)、シュゴッダム(昼))
- Favorite thing: Jeremie (ジェラミー)
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0024
Gouma Roslia
- Appearance: Ep 39
- Voiced by: Yamaji Kazuhiro
- Nickname: Gouma the Shady (胡乱のゴーマ)
- Height: 192cm
- Weight: 134kg
- Environment: Nkosopa (Night) (ンコソパ(夜))
- Favorite thing: Becoming a ninja (忍者入門)
- Based on: Citrus long-horned beetle (gomadara kamakiri ゴマダラカミキリ)
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0028
Dagdedo Dujardan
- Appearance: Ep 42
- Voiced by: Ishida Akira
- Nickname: Space Bug King
- Height: 194cm (But can change size at will)
- Weight: 136kg (But can change size at will)
- Environment: Shugoddom (Day) (シュゴッダム(昼))
- Favorite thing: Cleaning (お片付け)
- Based on: Hypsibius dujardini (ドゥジャルダンヤマクマムシ) a type of tardigrade
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0029
Hiru Biru
- Appearance: Ep 44
- Voiced by: Sawashiro Miyuki
- Nickname: The Enticing (籠絡のヒルビル)
- Height: 182cm (Unusual Imago Height: 45.5m)
- Weight: 91kg (Unusual Imago Weight: 226.5t)
- Environment: Shugoddom (Dark Clouds) (シュゴッダム(暗雲))
- Favorite thing: Requests (お願い)
- Based on: Leeches
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0030
Minongan Mouz
- Appearance: Ep 45
- Voiced by: Seki Tomokazu
- Nickname: The Camouflager (秘匿)
- Height: 199cm
- Weight: 149kg
- Environment: Gokkan (Midnight Sun) (ゴッカン(白夜))
- Favorite thing: Cute Hirubiru (可愛いヒルビル)
- Based on: Bagworm moth (Minomushi) and Moth (Mosu)
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0031
Grody Leucodium
- Appearance: Ep 47
- Voiced by: Amano Kousei
- Nickname: Grody the Serene (静謐のグローディ)
- Height: 195cm (Unusual Imago Height: 48.5m)
- Weight: 157kg (Unusual Imago Weight: 341.1t)
- Environment: Shugoddom (Night) (シュゴッダム(夜))
- Favorite thing: Corpses (死体)
- Based on: The parasitic flatworm Leucochloridium paradoxum
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0032
Dagdedo Dujardan
- Appearance: Ep 50
- Voiced by: Ishida Akira
- Nickname: Space Bug King
- Height: 194cm (But can change size at will)
- Weight: 136kg (But can change size at will)
- Environment: Space (宇宙)
- Favorite thing: Cleaning (お片付け)
- Based on: Hypsibius dujardini (ドゥジャルダンヤマクマムシ) a type of tardigrade
- Point of Note: The tardigrade-looking being in the head's incubator space is his true form
https://www.tv-asahi.co.jp/king-ohger/enemy/?index=0035
Jiimu
怪ジーム
Danjiimu
- Appearance: Ep 01
- Voiced by:
- Height: 47.3m (Unusual Imago Height)
