Category:ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) m Decade12866 moved page ZyuDen Sentai Kyouryuuger Attacks and Mecha to Category:ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha without leaving a redirect |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{KyouryuuHeader}} | {{KyouryuuHeader}} | ||
A list of [[ZyuDen Sentai Kyouryuuger]] mecha and weapons. | |||
==Weapons== | |||
===[[:Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger ZyuDenchi|ZyuDenchi]]=== | |||
獣電池 | |||
==JyuDenRyuu== | |||
獣電竜 (Electric Beast Lizards) | |||
<br> | |||
The mecha for [[ZyuDen Sentai Kyouryuuger]]. | |||
==Gabutyra== | |||
ガブティラ<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 01main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 01 | |||
:Power first used: Brave 01 | |||
:A red Tyrannosaurus (ティラノサウルス). | |||
:Name comes from Gabu (ガブ, "bite") and Tyrannosaurus. Forms the body and legs of KyouryuuJin. | |||
:全高: 49.9m (バトルモード) 46.1m (通常時) | |||
:全幅: 34.1m | |||
:全長: 73.3m | |||
:重量: 2100t | |||
:スピード: 350km/h | |||
:出力: 800万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/01.html TV Asahi site] | |||
==Parasagun== | |||
パラサガン <br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 02main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 02 | |||
:Power first used: Brave 04 | |||
:A black Parasaurolophus (パラサウロロフス). | |||
:Name comes from Parasaurolophus and Gun. Becomes KyouryuuJin's right gun arm. | |||
:全高: 25.3m | |||
:全幅: 15.0m | |||
:全長: 43.5m | |||
:重量: 700t | |||
:スピード: 300km/h | |||
:出力: 250万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/02.html TV Asahi site] | |||
==Stegotchi== | |||
ステゴッチ<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 03main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 03 | |||
:Power first used: Brave 02 | |||
:A blue Stegosaurus (ステゴサウルス). | |||
:Name comes from Stegosaurus and (???). Becomes KyouryuuJin's right shield arm and also contains the Gonin ZyuDenKen. | |||
:全高: 21.5m (バトルモード) 19.5m (通常時) | |||
:全幅: 14.6m | |||
:全長: 38.4m | |||
:重量: 850t | |||
:スピード: 250km/h | |||
:出力: 300万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/03.html TV Asahi site] | |||
==Zakutor== | |||
ザクトル<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 04main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 04 | |||
:Power first used: Brave 03 | |||
:A green Velociraptor (ヴェロキラプトル). | |||
:Name comes from Zakuzaku (ザクザク, to cut up) and Velociraptor. Becomes KyouryuuJin's left blade arm. | |||
:全高: 21.4m | |||
:全幅: 15.0m | |||
:全長: 42.0m | |||
:重量: 700t | |||
:スピード: 400km/h | |||
:出力: 250万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/04.html TV Asahi site] | |||
==Dricera== | |||
ドリケラ<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 05main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 05 | |||
:Power first used: Brave 02 | |||
:A pink Triceratops (トリケラトプス). | |||
:Name comes from Drill and Triceratops. Becomes KyouryuuJin's left drill arm. | |||
:全高: 14.1m | |||
:全幅: 14.4m | |||
:全長: 48.4m (バトルモード) 45.2m (通常時) | |||
:重量: 850t | |||
:スピード: 300km/h | |||
:出力: 300万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/05.html TV Asahi site] | |||
==Pteragordon== | |||
プテラゴードン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 06main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 06 | |||
:Power first used: | |||
:A gold Pteranodon (プテラノドン) | |||
:Name comes from Pteranodon and Gorogoro (sound of thunder). | |||
*It doesn't come from the word Golden, which would be ゴールデン not ゴードン. Plus Toei wouldn't mess up the official name like that. Considering its powers, thunder makes the most sense. | |||
*However, it may be a combination of all 3. Pteragordon= Pteranodon + gorogoro + golden= Ptera + goro+ den(don) | |||
:全高: 17.8m | |||
:全幅: 90.0m | |||
:全長: 51.9m | |||
:重量: 1900t | |||
:スピード: 900km/h | |||
:出力: 700万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/06.html TV Asahi site] | |||
==Ankydon== | |||
アンキドン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 07main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 07 | |||
:Power first used: Brave 06 | |||
:A cyan Ankylosaurus (アンキロサウルス) | |||
:Name comes from Ankylosaurus and Don (ドン, the Japanese sound for hitting hard). Becomes KyouryuuJin's right hammer arm. | |||
:全高: 16.7m (バトルモード) 18.0m (通常時) | |||
:全幅: 18.4m | |||
:全長: 45.2m (バトルモード) 36.4m (通常時) | |||
:重量: 1000t | |||
:スピード: 200km/h | |||
:出力: 400万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/07.html TV Asahi site] | |||
==Bunpachy== | |||
ブンパッキー<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 08main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 08 | |||
:A black Pachycephalosaurus (パキケファロサウルス) | |||
:Name comes from (???) and Pachycephalosaurus. | |||
:全高: 24.0m (バトルモード) 27.4m (通常時) | |||
:全幅: 15.0m | |||
:全長: 84.0m (バトルモード) 43.5m (通常時) | |||
:重量: 800t | |||
:スピード: 430km/h | |||
:出力: 280万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/08.html TV Asahi site] | |||
==Plezuon== | |||
プレズオン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 09main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 09 | |||
:A purple Plesiosaurus (プレシオサウルス) | |||
:Name comes from Plesiosaurus and (???). | |||
:全高: 26.6m | |||
:全幅: 54.0m (バトルモード) 37.5m (通常時) | |||
:全長: 85.1m | |||
:重量: 2200t | |||
:スピード: マッハ2 | |||
:出力: 820万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/09.html TV Asahi site] | |||
==Bragigas== | |||
ブラギガス<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu 10main.png|300px]] | |||
:ZyuDenchi 10 | |||
:A silver Brachiosaurus (ブラキオサウルス) | |||
:Name comes from Brachiosaurus and Giga. | |||
:全高: 61.6m | |||
:全幅: 47.3m | |||
:全長: 101.8m | |||
:重量: 3500t | |||
:スピード: 300km/h | |||
:出力: 1300万馬力 | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/10.html TV Asahi site] | |||
==Deinochaser== | |||
ディノチェイサー | |||
:ZyuDenchi 11 | |||
:One of the Guardians. | |||
:Power first used: Brave 03 | |||
:Based on the Deinonychus (デイノニクス) | |||
:Name comes from Deinonychus and Chaser. | |||
:Using the ZyuDenchi spawns two deinonychus, Deinos (デイノス) and Chase (チェイス), which combine to form a motorcycle. | |||
==Deinosgrander== | |||
ディノスグランダー | |||
:ZyuDenchi 12 | |||
:Guardian | |||
:An orange Deinosuchus (デイノスクス). Deinosuchus is also known as "the giant alligator". | |||
:Name comes from Deinosuchus and Ground. | |||
:It's a powerful ZyuDenchi that requires a physical body to use. In this case, it powers up the Armed On, forming gauntlets on both the right and the left arm. | |||
==Kentrospiker== | |||
ケントロスパイカー | |||
:ZyuDenchi 13 | |||
:Guardian | |||
:Power first used: Brave 04 | |||
:An aqua Kentrosaurus (ケントロサウルス) | |||
:Name comes from Kentrosaurus and Spike. | |||
:Using the ZyuDenchi combines the Kyouryuugers' individual weapons into a spear called the Kentrospiker. | |||
==Stymero== | |||
スティメロ | |||
:ZyuDenchi 14 | |||
:Guardian | |||
:Power first used: Brave 0 | |||
:A magenta Styracosaurus (スティラコサウルス) | |||
:Power first used: Brave 06 | |||
:Name comes form Styracosaurus and Meromero (メロメロ, to fall head over heels). | |||
:Amy used this on a Debo Monster to make him fall in love with her. | |||
==Allomerus== | |||
アロメラス | |||
:ZyuDenchi 15 | |||
:One of the Guardians. | |||
:Power first used: Brave 05 | |||
:A crimson Allosaurus (アロサウルス) | |||
:Name comes from Allosaurus and Meramera (メラ, "Bursting into flames"). | |||
:When the Kyouryuugers test it in episode 5, Ian notes that its flame-based attack reaches temperatures up to 6800 degrees Celsius. | |||
==Beyonsmo== | |||
ビヨンスモ | |||
:ZyuDenchi 16 | |||
:Guardian | |||
:A navy blue Seismosaurus (セイスモサウルス) | |||
:Name comes from (???) and Seismosaurus. | |||
:[https://www.youtube.com/watch?v=bpT1hH4Catk&t=0m22s Video source for official name.] | |||
==Ovirappoo== | |||
オビラップー | |||
:ZyuDenchi 17 | |||
:Guardian | |||
:Power first used: Brave 07 | |||
:A vermilion Oviraptor (オヴィラプトル). | |||
:Name comes from Oviraptor and Poo. Also, "Puu" (プー) is the sound of a fart in Japanese, as noted in the ending song. | |||
==Igeranodon== | |||
イゲラノドン | |||
:ZyuDenchi 18 | |||
:Guardian | |||
:Power first used: Brave 08 | |||
:A violet Iguanodon (イグアノドン) | |||
:Name comes from Iguanodon and Geragera (ゲラゲラ, guffaw). | |||
==Tuperanda== | |||
トペランダ | |||
:ZyuDenchi 19 | |||
:Guardian | |||
:A white Tupandactylus (トゥパンダクティルス) | |||
:Name comes from Tupandactylus and Perapera (ペラ, "As flimsy as paper or cloth"). | |||
:When used in a Gaburevolver, any object hit by it becomes lightweight and flimsy. | |||
==Gurumonite== | |||
グルモナイト | |||
:ZyuDenchi 20 | |||
:Guardian | |||
:A lime green Ammonite (アンモナイト) | |||
:Name comes from Guru (グル, circle or spin) and Ammonite. | |||
==Archenolon== | |||
アーケノロン | |||
:ZyuDenchi 21 | |||
:Guardian | |||
:A cobalt blue Archelon (アーケロン) | |||
:Name comes from Archelon and (???) | |||
==Pukuptor== | |||
プクプトル | |||
:ZyuDenchi 22 | |||
:Guardian | |||
:A scarlet red Fukuiraptor (フクイラプトル) | |||
:Name comes from (???) and Fukuiraptor. | |||
==Futabain== | |||
フタバイン | |||
:ZyuDenchi 23 | |||
:Guardian | |||
:A black Futabasaurus (フタバスズキリュウ) | |||
:Name comes from Futabasaurus and (???). | |||
==Tobaspino== | |||
トバスピノ<br>[[File:ZyuDenRyuu_Tobaspino.jpg]] | |||
:ZyuDenchi 00 | |||
:A navy blue Spinosaurus (スピノサウルス) | |||
:Name comes from (???) and Spinosaurus. | |||
==Robo== | |||
===KyouryuuJin=== | |||
キョウリュウジン ''Spelled KyoryuZin in the cockpit."<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination01main.png|300px]] | |||
:全高: 52.5m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 22.5m | |||
:重量: 3800t | |||
:スピード: 400km/h | |||
:出力: 1400万馬力 | |||
*KyouryuuJin's base form is a combination of Gabutyra, Dricera and Stegotchi, using a tropical theme. When it combines with the other Kyouryuuger's dinosaurs, it appears to take on their names. For example, switching Dricera with Zakutor would result in KyouryuuJin Stegotchi Zakutor. It also works like OOOs, where depending on what dinosaurs combine, it will change its name and theme. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination01.html TV Asahi site] | |||
===KyouryuuJin Western=== | |||
キョウリュウジン ウエスタン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination02main.png|300px]] | |||
:全高: 52.5m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 22.5m | |||
:重量: 3500t | |||
:スピード: 430km/h | |||
:出力: 1300万馬力 | |||
*Combined with Gabutyra, Zakutor and Parasagun, using an Old West theme. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination02.html TV Asahi site] | |||
===KyouryuuJin Macho=== | |||
キョウリュウジン マッチョ<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination03main.png|300px]] | |||
:全高: 52.5m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 22.5m | |||
:重量: 3950t | |||
:スピード: 300km/h | |||
:出力: 1500万馬力 | |||
*Combined with Gabutyra, Dricera and Ankydon, using a wrestling ring theme. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination03.html TV Asahi site] | |||
===PteRaiden-Oh=== | |||
プテライデンオー<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination04main.png|300px]] | |||
:全高: 51.0m | |||
:全幅: 34.7m | |||
:胸厚: 30.0m | |||
:重量: 1900t | |||
:スピード: 500km/h | |||
:出力: 700万馬力 | |||
*Pteragordon's humanoid form. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination04.html TV Asahi site] | |||
===Raiden KyouryuuJin=== | |||
ライデンキョウリュウジン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination05main.png|300px]] | |||
:全高: 60.0m | |||
:全幅: 90.0m | |||
:胸厚: 29.3m | |||
:重量: 5700t | |||
:スピード: 600km/h | |||
:出力: 2100万馬力 | |||
*The combination of KyouryuuJin and Pteragordon. | |||
*Its finishing attack is the ZyuDenKen Lightning Brave Finish by infusing the power of the six Kyouryuugers and Raiden Kyouryuuzin into the sword. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination05.html TV Asahi site] | |||
===PteRaiden-Oh Western=== | |||
プテライデンオー ウエスタン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination06main.png|300px]] | |||
:全高: 51.0m | |||
:全幅: 62.4m | |||
:胸厚: 30.0m | |||
:重量: 3300t | |||
:スピード: 530km/h | |||
:出力: 1200万馬力 | |||
*Combined with Pteragordon, Zakutor and Parasagun. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination06.html TV Asahi site] | |||
===KyouryuuJin Kung Fu=== | |||
キョウリュウジン カンフー<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination07main.png|300px]] | |||
:全高: 52.5m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 22.5m | |||
:重量: 3900t | |||
:スピード: 480km/h | |||
:出力: 1480万馬力 | |||
*Combined with Gabutyra, Ankydon and Bunpachy, using the kung fu theme. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination07.html TV Asahi site] | |||
===Plezu-Oh=== | |||
プレズオー<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination08main.png|300px]] | |||
:全高: 60.0m | |||
:全幅: 32.6m | |||
:胸厚: 22.5m | |||
:重量: 2200t | |||
:スピード: 700km/h | |||
:出力: 820万馬力 | |||
*Plezuon's humanoid form. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination08.html TV Asahi site] | |||
===Bakuretsu Kyouryuujin=== | |||
バクレツキョウリュウジン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination09main.png|300px]] | |||
:全高: 77.0m | |||
:全幅: 66.6m | |||
:胸厚: 73.3m | |||
:重量: 5100t | |||
:スピード: 600km/h | |||
:出力: 1900万馬力 | |||
*Combined with Gabutyra, Plezuon and Bunpachy. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination09.html TV Asahi site] | |||
===Gigant Bragi-Oh=== | |||
ギガントブラギオー<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination10main.png|300px]] | |||
:全高: 58.0m | |||
:全幅: 44.1m | |||
:胸厚: 28.3m | |||
:重量: 3500t | |||
:スピード: 300km/h | |||
:出力: 1300万馬力 | |||
*Bragigas' humanoid form. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination10.html TV Asahi site] | |||
===Gigant KyouryuuJin=== | |||
ギガントキョウリュウジン<br> | |||
[[File:ZyuDenRyuu Combination11main.png|300px]] | |||
:全高: 97.5m | |||
:全幅: 61.0m | |||
:胸厚: 42.5m | |||
:重量: 8700t | |||
:スピード: 400km/h | |||
:出力: 3200万馬力 | |||
*Combined with the six ZyuDenRyuu: Gabutyra, Parasagun, Stegotchi, Zakutor, Dricera and Bragigas. | |||
[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu/combination11.html TV Asahi site] | |||
===Spinodai-Oh=== | |||
スピノダイオー<br>[[File:ZyuDenRyuu_Spinodai-Oh.jpg]] | |||
*Combined with Tobaspino, Ankydon, and Bunpachy. | |||
==External Link== | |||
*[https://www.tv-asahi.co.jp/kyouryu/judenryu TV Asahi site] | |||
[[Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger]] | [[Category: ZyuDen Sentai Kyouryuuger]] |
Revision as of 09:13, 9 September 2023
A list of ZyuDen Sentai Kyouryuuger mecha and weapons.
Weapons
ZyuDenchi
獣電池
JyuDenRyuu
獣電竜 (Electric Beast Lizards)
The mecha for ZyuDen Sentai Kyouryuuger.
Gabutyra
ガブティラ
File:ZyuDenRyuu 01main.png
- ZyuDenchi 01
- Power first used: Brave 01
- A red Tyrannosaurus (ティラノサウルス).
- Name comes from Gabu (ガブ, "bite") and Tyrannosaurus. Forms the body and legs of KyouryuuJin.
- 全高: 49.9m (バトルモード) 46.1m (通常時)
- 全幅: 34.1m
- 全長: 73.3m
- 重量: 2100t
- スピード: 350km/h
- 出力: 800万馬力
Parasagun
パラサガン
File:ZyuDenRyuu 02main.png
- ZyuDenchi 02
- Power first used: Brave 04
- A black Parasaurolophus (パラサウロロフス).
- Name comes from Parasaurolophus and Gun. Becomes KyouryuuJin's right gun arm.
- 全高: 25.3m
- 全幅: 15.0m
- 全長: 43.5m
- 重量: 700t
- スピード: 300km/h
- 出力: 250万馬力
Stegotchi
ステゴッチ
File:ZyuDenRyuu 03main.png
- ZyuDenchi 03
- Power first used: Brave 02
- A blue Stegosaurus (ステゴサウルス).
- Name comes from Stegosaurus and (???). Becomes KyouryuuJin's right shield arm and also contains the Gonin ZyuDenKen.
- 全高: 21.5m (バトルモード) 19.5m (通常時)
- 全幅: 14.6m
- 全長: 38.4m
- 重量: 850t
- スピード: 250km/h
- 出力: 300万馬力
Zakutor
ザクトル
File:ZyuDenRyuu 04main.png
- ZyuDenchi 04
- Power first used: Brave 03
- A green Velociraptor (ヴェロキラプトル).
- Name comes from Zakuzaku (ザクザク, to cut up) and Velociraptor. Becomes KyouryuuJin's left blade arm.
- 全高: 21.4m
- 全幅: 15.0m
- 全長: 42.0m
- 重量: 700t
- スピード: 400km/h
- 出力: 250万馬力
Dricera
ドリケラ
File:ZyuDenRyuu 05main.png
- ZyuDenchi 05
- Power first used: Brave 02
- A pink Triceratops (トリケラトプス).
- Name comes from Drill and Triceratops. Becomes KyouryuuJin's left drill arm.
- 全高: 14.1m
- 全幅: 14.4m
- 全長: 48.4m (バトルモード) 45.2m (通常時)
- 重量: 850t
- スピード: 300km/h
- 出力: 300万馬力
Pteragordon
プテラゴードン
File:ZyuDenRyuu 06main.png
- ZyuDenchi 06
- Power first used:
- A gold Pteranodon (プテラノドン)
- Name comes from Pteranodon and Gorogoro (sound of thunder).
- It doesn't come from the word Golden, which would be ゴールデン not ゴードン. Plus Toei wouldn't mess up the official name like that. Considering its powers, thunder makes the most sense.
- However, it may be a combination of all 3. Pteragordon= Pteranodon + gorogoro + golden= Ptera + goro+ den(don)
- 全高: 17.8m
- 全幅: 90.0m
- 全長: 51.9m
- 重量: 1900t
- スピード: 900km/h
- 出力: 700万馬力
Ankydon
アンキドン
File:ZyuDenRyuu 07main.png
- ZyuDenchi 07
- Power first used: Brave 06
- A cyan Ankylosaurus (アンキロサウルス)
- Name comes from Ankylosaurus and Don (ドン, the Japanese sound for hitting hard). Becomes KyouryuuJin's right hammer arm.
- 全高: 16.7m (バトルモード) 18.0m (通常時)
- 全幅: 18.4m
- 全長: 45.2m (バトルモード) 36.4m (通常時)
- 重量: 1000t
- スピード: 200km/h
- 出力: 400万馬力
Bunpachy
ブンパッキー
File:ZyuDenRyuu 08main.png
- ZyuDenchi 08
- A black Pachycephalosaurus (パキケファロサウルス)
- Name comes from (???) and Pachycephalosaurus.
- 全高: 24.0m (バトルモード) 27.4m (通常時)
- 全幅: 15.0m
- 全長: 84.0m (バトルモード) 43.5m (通常時)
- 重量: 800t
- スピード: 430km/h
- 出力: 280万馬力
Plezuon
プレズオン
File:ZyuDenRyuu 09main.png
- ZyuDenchi 09
- A purple Plesiosaurus (プレシオサウルス)
- Name comes from Plesiosaurus and (???).
- 全高: 26.6m
- 全幅: 54.0m (バトルモード) 37.5m (通常時)
- 全長: 85.1m
- 重量: 2200t
- スピード: マッハ2
- 出力: 820万馬力
Bragigas
ブラギガス
File:ZyuDenRyuu 10main.png
- ZyuDenchi 10
- A silver Brachiosaurus (ブラキオサウルス)
- Name comes from Brachiosaurus and Giga.
- 全高: 61.6m
- 全幅: 47.3m
- 全長: 101.8m
- 重量: 3500t
- スピード: 300km/h
- 出力: 1300万馬力
Deinochaser
ディノチェイサー
- ZyuDenchi 11
- One of the Guardians.
- Power first used: Brave 03
- Based on the Deinonychus (デイノニクス)
- Name comes from Deinonychus and Chaser.
- Using the ZyuDenchi spawns two deinonychus, Deinos (デイノス) and Chase (チェイス), which combine to form a motorcycle.
Deinosgrander
ディノスグランダー
- ZyuDenchi 12
- Guardian
- An orange Deinosuchus (デイノスクス). Deinosuchus is also known as "the giant alligator".
- Name comes from Deinosuchus and Ground.
- It's a powerful ZyuDenchi that requires a physical body to use. In this case, it powers up the Armed On, forming gauntlets on both the right and the left arm.
Kentrospiker
ケントロスパイカー
- ZyuDenchi 13
- Guardian
- Power first used: Brave 04
- An aqua Kentrosaurus (ケントロサウルス)
- Name comes from Kentrosaurus and Spike.
- Using the ZyuDenchi combines the Kyouryuugers' individual weapons into a spear called the Kentrospiker.
Stymero
スティメロ
- ZyuDenchi 14
- Guardian
- Power first used: Brave 0
- A magenta Styracosaurus (スティラコサウルス)
- Power first used: Brave 06
- Name comes form Styracosaurus and Meromero (メロメロ, to fall head over heels).
- Amy used this on a Debo Monster to make him fall in love with her.
Allomerus
アロメラス
- ZyuDenchi 15
- One of the Guardians.
- Power first used: Brave 05
- A crimson Allosaurus (アロサウルス)
- Name comes from Allosaurus and Meramera (メラ, "Bursting into flames").
- When the Kyouryuugers test it in episode 5, Ian notes that its flame-based attack reaches temperatures up to 6800 degrees Celsius.
Beyonsmo
ビヨンスモ
- ZyuDenchi 16
- Guardian
- A navy blue Seismosaurus (セイスモサウルス)
- Name comes from (???) and Seismosaurus.
- Video source for official name.
Ovirappoo
オビラップー
- ZyuDenchi 17
- Guardian
- Power first used: Brave 07
- A vermilion Oviraptor (オヴィラプトル).
- Name comes from Oviraptor and Poo. Also, "Puu" (プー) is the sound of a fart in Japanese, as noted in the ending song.
Igeranodon
イゲラノドン
- ZyuDenchi 18
- Guardian
- Power first used: Brave 08
- A violet Iguanodon (イグアノドン)
- Name comes from Iguanodon and Geragera (ゲラゲラ, guffaw).
Tuperanda
トペランダ
- ZyuDenchi 19
- Guardian
- A white Tupandactylus (トゥパンダクティルス)
- Name comes from Tupandactylus and Perapera (ペラ, "As flimsy as paper or cloth").
- When used in a Gaburevolver, any object hit by it becomes lightweight and flimsy.
Gurumonite
グルモナイト
- ZyuDenchi 20
- Guardian
- A lime green Ammonite (アンモナイト)
- Name comes from Guru (グル, circle or spin) and Ammonite.
Archenolon
アーケノロン
- ZyuDenchi 21
- Guardian
- A cobalt blue Archelon (アーケロン)
- Name comes from Archelon and (???)
Pukuptor
プクプトル
- ZyuDenchi 22
- Guardian
- A scarlet red Fukuiraptor (フクイラプトル)
- Name comes from (???) and Fukuiraptor.
Futabain
フタバイン
- ZyuDenchi 23
- Guardian
- A black Futabasaurus (フタバスズキリュウ)
- Name comes from Futabasaurus and (???).
Tobaspino
- ZyuDenchi 00
- A navy blue Spinosaurus (スピノサウルス)
- Name comes from (???) and Spinosaurus.
Robo
KyouryuuJin
キョウリュウジン Spelled KyoryuZin in the cockpit."
File:ZyuDenRyuu Combination01main.png
- 全高: 52.5m
- 全幅: 61.0m
- 胸厚: 22.5m
- 重量: 3800t
- スピード: 400km/h
- 出力: 1400万馬力
- KyouryuuJin's base form is a combination of Gabutyra, Dricera and Stegotchi, using a tropical theme. When it combines with the other Kyouryuuger's dinosaurs, it appears to take on their names. For example, switching Dricera with Zakutor would result in KyouryuuJin Stegotchi Zakutor. It also works like OOOs, where depending on what dinosaurs combine, it will change its name and theme.
KyouryuuJin Western
キョウリュウジン ウエスタン
File:ZyuDenRyuu Combination02main.png
- 全高: 52.5m
- 全幅: 61.0m
- 胸厚: 22.5m
- 重量: 3500t
- スピード: 430km/h
- 出力: 1300万馬力
- Combined with Gabutyra, Zakutor and Parasagun, using an Old West theme.
KyouryuuJin Macho
キョウリュウジン マッチョ
File:ZyuDenRyuu Combination03main.png
- 全高: 52.5m
- 全幅: 61.0m
- 胸厚: 22.5m
- 重量: 3950t
- スピード: 300km/h
- 出力: 1500万馬力
- Combined with Gabutyra, Dricera and Ankydon, using a wrestling ring theme.
PteRaiden-Oh
プテライデンオー
File:ZyuDenRyuu Combination04main.png
- 全高: 51.0m
- 全幅: 34.7m
- 胸厚: 30.0m
- 重量: 1900t
- スピード: 500km/h
- 出力: 700万馬力
- Pteragordon's humanoid form.
Raiden KyouryuuJin
ライデンキョウリュウジン
File:ZyuDenRyuu Combination05main.png
- 全高: 60.0m
- 全幅: 90.0m
- 胸厚: 29.3m
- 重量: 5700t
- スピード: 600km/h
- 出力: 2100万馬力
- The combination of KyouryuuJin and Pteragordon.
- Its finishing attack is the ZyuDenKen Lightning Brave Finish by infusing the power of the six Kyouryuugers and Raiden Kyouryuuzin into the sword.
PteRaiden-Oh Western
プテライデンオー ウエスタン
File:ZyuDenRyuu Combination06main.png
- 全高: 51.0m
- 全幅: 62.4m
- 胸厚: 30.0m
- 重量: 3300t
- スピード: 530km/h
- 出力: 1200万馬力
- Combined with Pteragordon, Zakutor and Parasagun.
KyouryuuJin Kung Fu
キョウリュウジン カンフー
File:ZyuDenRyuu Combination07main.png
- 全高: 52.5m
- 全幅: 61.0m
- 胸厚: 22.5m
- 重量: 3900t
- スピード: 480km/h
- 出力: 1480万馬力
- Combined with Gabutyra, Ankydon and Bunpachy, using the kung fu theme.
Plezu-Oh
プレズオー
File:ZyuDenRyuu Combination08main.png
- 全高: 60.0m
- 全幅: 32.6m
- 胸厚: 22.5m
- 重量: 2200t
- スピード: 700km/h
- 出力: 820万馬力
- Plezuon's humanoid form.
Bakuretsu Kyouryuujin
バクレツキョウリュウジン
File:ZyuDenRyuu Combination09main.png
- 全高: 77.0m
- 全幅: 66.6m
- 胸厚: 73.3m
- 重量: 5100t
- スピード: 600km/h
- 出力: 1900万馬力
- Combined with Gabutyra, Plezuon and Bunpachy.
Gigant Bragi-Oh
ギガントブラギオー
File:ZyuDenRyuu Combination10main.png
- 全高: 58.0m
- 全幅: 44.1m
- 胸厚: 28.3m
- 重量: 3500t
- スピード: 300km/h
- 出力: 1300万馬力
- Bragigas' humanoid form.
Gigant KyouryuuJin
ギガントキョウリュウジン
File:ZyuDenRyuu Combination11main.png
- 全高: 97.5m
- 全幅: 61.0m
- 胸厚: 42.5m
- 重量: 8700t
- スピード: 400km/h
- 出力: 3200万馬力
- Combined with the six ZyuDenRyuu: Gabutyra, Parasagun, Stegotchi, Zakutor, Dricera and Bragigas.
Spinodai-Oh
- Combined with Tobaspino, Ankydon, and Bunpachy.
External Link
Media in category "ZyuDen Sentai Kyouryuuger Mecha"
The following 85 files are in this category, out of 85 total.
-
Ankydon thumb.png 201 × 201; 101 KB
-
Ankydon.png 424 × 372; 173 KB
-
Bakuretsu Kyouryuujin thumb.png 201 × 201; 102 KB
-
Bakuretsu Kyouryuujin.png 400 × 500; 260 KB
-
Bragigas thumb.png 201 × 201; 101 KB
-
Bragigas.png 505 × 340; 179 KB
-
