JyuKen Sentai GekiRanger: Difference between revisions
m →Trivia |
DaVinci030 (talk | contribs) |
||
Line 62: | Line 62: | ||
|ニキニキ!激獣拳 | |ニキニキ!激獣拳 | ||
|Feb. 18, 2007 | |Feb. 18, 2007 | ||
| | |rowspan="6"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|5.9% | |5.9% | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 69: | ||
|ワキワキ!獣拳合体 | |ワキワキ!獣拳合体 | ||
|Feb. 25, 2007 | |Feb. 25, 2007 | ||
|5.9% | |5.9% | ||
|- | |- | ||
Line 76: | Line 74: | ||
|シオシオ!そうじ力 | |シオシオ!そうじ力 | ||
|March 4, 2007 | |March 4, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Watanabe Katsuya]] | ||
| | |||
|6.0% | |6.0% | ||
|- | |- | ||
Line 83: | Line 80: | ||
|ゾワゾワ!五毒拳 | |ゾワゾワ!五毒拳 | ||
|March 11, 2007 | |March 11, 2007 | ||
|6.8% | |6.8% | ||
|- | |- | ||
Line 90: | Line 85: | ||
|ウジャウジャ!どーすりゃいいの? | |ウジャウジャ!どーすりゃいいの? | ||
|March 18, 2007 | |March 18, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
| | |||
|6.2% | |6.2% | ||
|- | |- | ||
Line 97: | Line 91: | ||
|ジュワーン!って、何? | |ジュワーン!って、何? | ||
|March 25, 2007 | |March 25, 2007 | ||
|6.2% | |6.2% | ||
|- | |- | ||
Line 104: | Line 96: | ||
|シュバシュバ踊ろう! | |シュバシュバ踊ろう! | ||
|April 1, 2007 | |April 1, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|6.4% | |6.4% | ||
|- | |- | ||
Line 111: | Line 103: | ||
|コトコト…ひたすらコトコト | |コトコト…ひたすらコトコト | ||
|April 8, 2007 | |April 8, 2007 | ||
|6.5% | |6.5% | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 108: | ||
|ケナケナの女 | |ケナケナの女 | ||
|April 15, 2007 | |April 15, 2007 | ||
| | |[[Yoshimura Genki]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Morota Satoshi]] | ||
|6.4% | |6.4% | ||
|- | |- | ||
Line 125: | Line 115: | ||
|ジャラジャラ襲撃!はじめてのおつかい | |ジャラジャラ襲撃!はじめてのおつかい | ||
|April 22, 2007 | |April 22, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |||
|6.0% | |6.0% | ||
|- | |- | ||
Line 132: | Line 121: | ||
|ウキャウキャ!獣拳武装 | |ウキャウキャ!獣拳武装 | ||
|April 29, 2007 | |April 29, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
| | |||
|6.1% | |6.1% | ||
|- | |- | ||
Line 139: | Line 127: | ||
|ゾワンゾワン!臨獣拳、修行開始 | |ゾワンゾワン!臨獣拳、修行開始 | ||
|May 6, 2007 | |May 6, 2007 | ||
| | |[[Aikawa Shou]] | ||
|5.0% | |5.0% | ||
|- | |- | ||
Line 146: | Line 133: | ||
|シンシン!精霊の舞い | |シンシン!精霊の舞い | ||
|May 13, 2007 | |May 13, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Yoshimura Genki]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Tsujino Masato]] | ||
|6.6% | |6.6% | ||
|- | |- | ||
Line 153: | Line 140: | ||
|ネツネツ!技を捨てろ | |ネツネツ!技を捨てろ | ||
|May 20, 2007 | |May 20, 2007 | ||
|5.5% | |5.5% | ||
|- | |- | ||
Line 160: | Line 145: | ||
|ホワホワ!ママ業 | |ホワホワ!ママ業 | ||
|May 27, 2007 | |May 27, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Morota Satoshi]] | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
Line 167: | Line 152: | ||
|ジリジリ!臨獣殿、課外授業 | |ジリジリ!臨獣殿、課外授業 | ||
|June 3, 2007 | |June 3, 2007 | ||
|6.3% | |6.3% | ||
|- | |- | ||
Line 174: | Line 157: | ||
|ゴロゴロ!師弟愛 | |ゴロゴロ!師弟愛 | ||
|June 10, 2007 | |June 10, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Aikawa Shou]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Watanabe Katsuya]] | ||
|6.3% | |6.3% | ||
|- | |- | ||
Line 181: | Line 164: | ||
|シャッキンキーン!身体、強い | |シャッキンキーン!身体、強い | ||
|June 24, 2007 | |June 24, 2007 | ||
|5.9% | |5.9% | ||
|- | |- | ||
Line 188: | Line 169: | ||
|ゴキンゴキン!理央と対決 | |ゴキンゴキン!理央と対決 | ||
|July 8, 2007 | |July 8, 2007 | ||
| | |rowspan="3"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
|4.2% | |4.2% | ||
|- | |- | ||
Line 195: | Line 176: | ||
|ギチョギチョ!トライアングル対抗戦 | |ギチョギチョ!トライアングル対抗戦 | ||
|July 15, 2007 | |July 15, 2007 | ||
|5.4% | |5.4% | ||
|- | |- | ||
Line 202: | Line 181: | ||
|ビキビキビキビキ!カゲキに過激気 | |ビキビキビキビキ!カゲキに過激気 | ||
|July 22, 2007 | |July 22, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Morota Satoshi]] | ||
| | |||
|5.8% | |5.8% | ||
|- | |- | ||
Line 209: | Line 187: | ||
|キュイキュイ!セレブとデート | |キュイキュイ!セレブとデート | ||
|July 29, 2007 | |July 29, 2007 | ||
| | |[[Aikawa Shou]] | ||
|4.1% | |4.1% | ||
|- | |- | ||
Line 216: | Line 193: | ||
|グレグレ!スケ番キャプテン | |グレグレ!スケ番キャプテン | ||
|Aug. 5, 2007 | |Aug. 5, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |[[Watanabe Katsuya]] | ||
|4.8% | |4.8% | ||
|- | |||
|colspan="2"|電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ!ホウホウ!香港大決戦 | |||
|Aug. 8, 2007 | |||
|[[Nakazawa Shoujirou]] | |||
|N/A | |||
|- | |- | ||
|[[GekiRanger Training 24]] | |[[GekiRanger Training 24]] | ||
|ガルガル!なんてこった、弟が!? | |ガルガル!なんてこった、弟が!? | ||
|Aug. 12, 2007 | |Aug. 12, 2007 | ||
| | |[[Yokote Michiko]] | ||
| | |[[Watanabe Katsuya]] | ||
|5.3% | |5.3% | ||
|- | |- | ||
Line 230: | Line 212: | ||
|ヒネヒネ!俺だけの紫激気 | |ヒネヒネ!俺だけの紫激気 | ||
|Aug. 19, 2007 | |Aug. 19, 2007 | ||
| | |[[Aikawa Shou]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
|4.0% | |4.0% | ||
|- | |- | ||
Line 237: | Line 219: | ||
|モヘモヘ!お悩み相談 | |モヘモヘ!お悩み相談 | ||
|Aug. 26, 2007 | |Aug. 26, 2007 | ||
| | | | ||
|4.7% | |4.7% | ||
Line 244: | Line 225: | ||
|ベランベラン!燃えよ実況 | |ベランベラン!燃えよ実況 | ||
|Sept. 2, 2007 | |Sept. 2, 2007 | ||
| | |[[Nakashima Kazuki]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|4.3% | |4.3% | ||
|- | |- | ||
Line 251: | Line 232: | ||
|ビシビシピキーン押忍! | |ビシビシピキーン押忍! | ||
|Sept. 9, 2007 | |Sept. 9, 2007 | ||
| | |[[Yokote Michiko]] | ||
|5.4% | |5.4% | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 238: | ||
|グダグダヘレヘレ!ショッピング | |グダグダヘレヘレ!ショッピング | ||
|Sept. 16, 2007 | |Sept. 16, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Morota Satoshi]] | ||
|6.1% | |6.1% | ||
|- | |- | ||
Line 265: | Line 245: | ||
|セイセイでドウドウな女 | |セイセイでドウドウな女 | ||
|Sept. 23, 2007 | |Sept. 23, 2007 | ||
|6.4% | |6.4% | ||
|- | |- | ||
Line 272: | Line 250: | ||
|俺たちムニムニ! | |俺たちムニムニ! | ||
|Sept. 30, 2007 | |Sept. 30, 2007 | ||
| | |[[Kobayashi Yuuji]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Watanabe Katsuya]] | ||
|5.0% | |5.0% | ||
|- | |- | ||
Line 279: | Line 257: | ||
|ゾワンギゾワンゴ!集結、獣源郷 | |ゾワンギゾワンゴ!集結、獣源郷 | ||
|Oct. 7, 2007 | |Oct. 7, 2007 | ||
| | |[[Yokote Michiko]] | ||
|5.8% | |5.8% | ||
|- | |- | ||
Line 286: | Line 263: | ||
|フレフレガッチリ!カンフー忠臣蔵 | |フレフレガッチリ!カンフー忠臣蔵 | ||
|Oct. 14, 2007 | |Oct. 14, 2007 | ||
| | |[[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|5.8% | |5.8% | ||
|- | |- | ||
Line 293: | Line 270: | ||
|ゴワンゴワンのダインダイン!獣拳巨神、見参 | |ゴワンゴワンのダインダイン!獣拳巨神、見参 | ||
|Oct. 21, 2007 | |Oct. 21, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |||
|4.4% | |4.4% | ||
|- | |- | ||
Line 300: | Line 276: | ||
|ギュオンギュオン!獣力開花 | |ギュオンギュオン!獣力開花 | ||
|Oct. 28, 2007 | |Oct. 28, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Morota Satoshi]] | ||
| | |||
|4.1% | |4.1% | ||
|- | |- | ||
Line 307: | Line 282: | ||
|ムキュムキュ!怪盗三姉妹 | |ムキュムキュ!怪盗三姉妹 | ||
|Nov. 4, 2007 | |Nov. 4, 2007 | ||
| | |[[Kobayashi Yuuji]] | ||
|4.0% | |4.0% | ||
|- | |- | ||
Line 314: | Line 288: | ||
|ギャンギャン!お見合い問答無用 | |ギャンギャン!お見合い問答無用 | ||
|Nov. 11, 2007 | |Nov. 11, 2007 | ||
| | |[[Yokote Michiko]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Katou Hiroyuki]] | ||
|3.6% | |3.6% | ||
|- | |- | ||
Line 321: | Line 295: | ||
|ビバビバ!もう一人のレツ | |ビバビバ!もう一人のレツ | ||
|Nov. 18, 2007 | |Nov. 18, 2007 | ||
| | |[[Arakawa Naruhisa]] | ||
|4.5% | |4.5% | ||
|- | |- | ||
Line 328: | Line 301: | ||
|ウロウロ!帰らない子供たち | |ウロウロ!帰らない子供たち | ||
|Nov. 25, 2007 | |Nov. 25, 2007 | ||
| | |[[Kobayashi Yuuji]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|4.2% | |4.2% | ||
|- | |- | ||
Line 335: | Line 308: | ||
|頭、バカーン!衝撃の事実 | |頭、バカーン!衝撃の事実 | ||
|Dec. 2, 2007 | |Dec. 2, 2007 | ||
| | |[[Yokote Michiko]] | ||
|4.1% | |4.1% | ||
|- | |- | ||
Line 342: | Line 314: | ||
|ズシズシ!もうやだ | |ズシズシ!もうやだ | ||
|Dec. 9, 2007 | |Dec. 9, 2007 | ||
| | |rowspan="2"|[[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
|4.1% | |4.1% | ||
|- | |- | ||
Line 349: | Line 321: | ||
|ワッシワッシで乗り越えろ! | |ワッシワッシで乗り越えろ! | ||
|Dec. 16, 2007 | |Dec. 16, 2007 | ||
|4.2% | |4.2% | ||
|- | |- | ||
Line 356: | Line 326: | ||
|ハピハピ!メリークリスマス、押忍 | |ハピハピ!メリークリスマス、押忍 | ||
|Dec. 23, 2007 | |Dec. 23, 2007 | ||
| | |[[Kobayashi Yuuji]] | ||
| | |rowspan="3"|[[Morota Satoshi]] | ||
|3.6% | |3.6% | ||
|- | |- | ||
Line 363: | Line 333: | ||
|ワフワフ!父ちゃんのメロディ | |ワフワフ!父ちゃんのメロディ | ||
|Jan. 6, 2008 | |Jan. 6, 2008 | ||
| | |rowspan="2"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |||
|3.5% | |3.5% | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 339: | ||
|ピキーン!宿命の対決 | |ピキーン!宿命の対決 | ||
|Jan. 13, 2008 | |Jan. 13, 2008 | ||
|3.5% | |3.5% | ||
|- | |- | ||
Line 377: | Line 344: | ||
|ギャワギャワの記憶 | |ギャワギャワの記憶 | ||
|Jan. 20, 2008 | |Jan. 20, 2008 | ||
| | |rowspan="2"|[[Arakawa Naruhisa]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Takemoto Noboru]] | ||
|4.5% | |4.5% | ||
|- | |- | ||
Line 384: | Line 351: | ||
|ピカピカ!俺の道 | |ピカピカ!俺の道 | ||
|Jan. 27, 2008 | |Jan. 27, 2008 | ||
|4.3% | |4.3% | ||
|- | |- | ||
Line 391: | Line 356: | ||
|サバサバ!いざ拳断 | |サバサバ!いざ拳断 | ||
|Feb. 3, 2008 | |Feb. 3, 2008 | ||
| | |rowspan="2"|[[Yokote Michiko]] | ||
| | |rowspan="2"|[[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|4.2% | |4.2% | ||
|- | |- | ||
Line 398: | Line 363: | ||
|ズンズン!獣拳は、ずっと… | |ズンズン!獣拳は、ずっと… | ||
|Feb. 10, 2008 | |Feb. 10, 2008 | ||
|5.7% | |5.7% | ||
|- | |||
|colspan="2"|[[JyuKen Sentai GekiRanger VS Boukenger]] | |||
獣拳戦隊ゲキレンジャーVSボウケンジャー | |||
|Mar. 21, 2008 | |||
|[[Arakawa Naruhisa]] | |||
|[[Takemoto Noboru]] | |||
|N/A | |||
|- | |||
|colspan="2"|[[Engine Sentai Go-Onger VS GekiRanger]] | |||
劇場版 炎神戦隊ゴーオンジャーVSゲキレンジャー | |||
|Jan. 24, 2009 | |||
|{{ubl|[[Komura Junko]]|[[Arakawa Naruhisa]]}} | |||
|[[Morota Satoshi]] | |||
|N/A | |||
|} | |} | ||
Revision as of 07:23, 26 December 2012
JyuKen Sentai GekiRanger 獣拳戦隊ゲキレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Yatsude Saburou |
Writer | Yokote Michiko, others |
Director | Nakazawa Shoujirou, others |
Narrator | Kei Grant |
Opening theme |
JyuKen Sentai GekiRanger Singer: Tanimoto Takayoshi, Young Fresh |
Ending theme |
Tao Singer: Mizuki Ichirou, Young Fresh |
No. of episodes | 49 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Original run | February 18, 2007 | – February 10, 2008
Chronology | |
Preceded by | JyuKen Sentai GekiRanger |
Followed by | Samurai Sentai Shinkenger |
Super Sentai Series 31 | |
---|---|
< GoGo Sentai Boukenger | Engine Sentai Go-Onger > |
JyuKen Sentai GekiRanger 獣拳戦隊ゲキレンジャー
Beast-fist Sentai GekiRanger. Geki is a special term in the series, but normally it means "violent" or "passionate".
Aired from: February 18, 2007 to February 10, 2008. (49 episodes)
Plot
Ten thousand years ago in ancient China, Master Brusa Li created Jyuken, a martial art with several substyles, each based on a different animal. Jyuken split into 2 martial arts: Geki Jyuken, wielding the power of Geki, which is fueled by justice and righteousness. It's led by the seven Kensei. The other school is Rin Jyuden Akugata, wielding the evil power of Rinki, which is fueled by fear and despair. It was led by the three Kenma.
In the present day, Rio takes over Rin Jyuden, reviving the old practitioners to serve him. One of the Kensei, Master Shafu, trains two youths, Retsu and Ran, in the ways of Geki Jyuken to become the Jyuken Sentai Gekiranger. Masaki Miki, is attacked by Rin Jyuden while transporting the bracelets, and is saved by Jan, a boy living in the forest raised by the animals. She brings him back to the headquarters of Geki Jyuken, the sports goods company SCRTC, and Master Shafu makes him into GekiRed to battle Rin Jyuden.
Characters
JyuKen Sentai GekiRanger 獣拳戦隊ゲキレンジャー
漢堂 ジャン Kandou Jan / Geki Red ゲキレッド
宇崎 ラン Uzaki Ran / Geki Yellow ゲキイエロー
深見 レツ Fukami Retsu / Geki Blue ゲキブルー
深見 ゴウ Fukami Gou / Geki Violet ゲキバイオレット
久津ケン Hisatsu Ken / Geki Chopper ゲキチョッパー
RinJyuDen Akugata
Chronology
Average Viewership: 5.2%, Highest: 6.8% (#4), Lowest: 3.5% (#44, #45) [1]
Music
Trivia
- The first part of "Ore-ryuu!! GekiViolet" was played when the Domezord Gamma appeared in Go-Busters 38. Both GekiViolet and the Domezord Gamma fight using Muay Thai style.