Ranger Strike Cross Gather Expansion: Difference between revisions
Line 235: | Line 235: | ||
!Series | !Series | ||
!Rarity | !Rarity | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
||XG2-001[RS]||ファイブレッド||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-002[RS]||ファイブブルー||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-003[RS]||ファイブピンク||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-004[RS]||ファイブロボ||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-005[RS]||スカイアルファー||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-006[RS]||キャリアベータ||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-007[RS]||ランドガンマ||UNIT||Chikyuu Sentai Fiveman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-008[RS]||ロケットタイガー||UNIT||Kagaku Sentai Dynaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-009[RS]||コンピュータードラゴン||UNIT||Kagaku Sentai Dynaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-010[RS]||気伝武人龍星王||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-011[RS]||気伝武人ウォンタイガー||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-012[RS]||牙大王||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-013[RS]||キバレンジャー||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-014[RS]||鉄面臂張遼||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-015[RS]||リュウレンジャー||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-016[RS]||天空気殿||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-017[RS]||大連王||UNIT||Gosei Sentai DaiRanger||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-018[RS]||ゲキタイガー||UNIT||JyuKen Sentai GekiRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-019[RS]||知恵の樹モーク||OPERATION||Seijyu Sentai Gingaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-020[RS]||合身獣士・ブルタウラス||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-021[RS]||重騎士||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-022[RS]||重星獣・ゴウタウラス||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-023[RS]||黒騎士ブルブラック||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-024[RS]||剣将ブドー||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-025[RS]||ギンガレッド||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-026[RS]||ギンガブルー||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-027[RS]||ギンガイエロー||UNIT||Seijyu Sentai Gingaman||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-028[RS]||サラマンデスドラゴン||UNIT||Kyuukyuu Sentai GoGo V||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-029[RS]||幽魔王サラマンデス||UNIT||Kyuukyuu Sentai GoGo V||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-030[RS]||ヌマ・O長官||COMMANDER||Tokusou Sentai DekaRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-031[RS]||デカマシン||UNIT||Tokusou Sentai DekaRanger||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-032[RS]||デカレンジャーロボ||UNIT||Tokusou Sentai DekaRanger||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-033[RS]||デカブライト||UNIT||Tokusou Sentai DekaRanger||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-034[RS]||ブラストバギー||UNIT||Tokusou Sentai DekaRanger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-035[RS]||デカレンジャーロボFC(フルブラストカスタム)||UNIT||Tokusou Sentai DekaRanger||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-036[RS]||トラシンケンオー||UNIT||Samurai Sentai Shinkenger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-037[RS]||スーパーシンケンレッド||UNIT||Samurai Sentai Shinkenger||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-038[RS]||スーパーシンケンブルー||UNIT||Samurai Sentai Shinkenger||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-039[RS]||スーパーシンケンピンク||UNIT||Samurai Sentai Shinkenger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-040[RS]||スーパーシンケングリーン||UNIT||Samurai Sentai Shinkenger||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-041[RS]||スーパーシンケンイエロー||UNIT||Samurai Sentai Shinkenger||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-042[RK]||Kamen Rider DecadeCF(コンプリートフォーム)||UNIT||Kamen Rider Decade||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-043[RK]||Kamen Rider W・CJ(サイクロンジョーカー)||UNIT||Kamen Rider W||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-044[RK]||Kamen Rider W・HM(ヒートメタル)||UNIT||Kamen Rider W||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-045[RK]||Kamen Rider W・LT(ルナトリガー)||UNIT||Kamen Rider W||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-046[RK]||Kamen Rider Super-1・PH(パワーハンド)||UNIT||Kamen Rider Super-1||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-047[RK]||Kamen Rider Super-1・RNH(レイネツハンド)||UNIT||Kamen Rider Super-1||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-048[RK]||Kamen Rider Super-1・RH(レーダーハンド)||UNIT||Kamen Rider Super-1||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-049[RK]||仮面ライダーギルス||UNIT||Kamen Rider Agito||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-050[RK]||仮面ライダーエクシードギルス||UNIT||Kamen Rider Agito||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-051[RK]||地のエル||UNIT||Kamen Rider Agito||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-052[RK]||ユナイトベント||OPERATION||Kamen Rider Ryuki||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-053[RK]||仮面ライダータイガ||UNIT||Kamen Rider Ryuki||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-054[RK]||アビスハンマー||UNIT||Kamen Rider Decade||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-055[RK]||変身一発||OPERATION||Kamen Rider 555||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-056[RK]||Kamen Rider 555BF(ブラスターフォーム)||UNIT||Kamen Rider 555||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-057[RK]||ローズオルフェノク||UNIT||Kamen Rider 555||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-058[RK]||タイガーアンデッド||UNIT||Kamen Rider Blade||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-059[RK]||仮面ライダーレンゲル||UNIT||Kamen Rider Blade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-060[RK]||スカラベアンデッド||UNIT||Kamen Rider Blade||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-061[RK]||リョクオオザル||OPERATION||Kamen Rider Hibiki||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-062[RK]||仮面ライダー装甲(アームド)響鬼||UNIT||Kamen Rider Hibiki||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-063[RK]||Kamen Rider Hibiki||UNIT||Kamen Rider Hibiki||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-064[RK]||Kamen Rider KabutoMF(マスクドフォーム)||UNIT||Kamen Rider Kabuto||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-065[RK]||Kamen Rider KabutoHF(ハイパーフォーム)||UNIT||Kamen Rider Kabuto||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-066[RK]||Kamen Rider KabutoRF(ライダーフォーム)||UNIT||Kamen Rider Kabuto||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-067[RK]||Kamen Rider Den-OGF(ガンフォーム)||UNIT||Kamen Rider Den-O||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-068[RK]||リュウタロス||UNIT||Kamen Rider Den-O||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-069[RK]||仮面ライダーNEW電王SF(ストライクフォーム)||UNIT||劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-070[RK]||ライドブッカー・ブックモード||OPERATION||Kamen Rider Decade||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-071[RK]||仮面ライダーディエンド||UNIT||Kamen Rider Decade||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-072[RK]||トライゴウラム||VEHICLE||Kamen Rider Kuuga||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-073[RK]||Kamen Rider Kuuga||UNIT||Kamen Rider Decade||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-074[RK]||クウガゴウラム||VEHICLE||Kamen Rider Decade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-075[RK]||仮面ライダーブレイド||UNIT||Kamen Rider Decade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-076[RK]||Kamen Rider Kiva||UNIT||Kamen Rider Decade||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-077[RK]||Kamen Rider Decade||UNIT||Kamen Rider Decade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-078[RK]||Kamen Rider 555||UNIT||Kamen Rider Decade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-079[RK]||Kamen Rider Ryuki||UNIT||Kamen Rider Decade||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-080[RK]||リュウキドラグレッダー||UNIT||Kamen Rider Decade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-081[RK]||デンオウモモタロス||UNIT||Kamen Rider Decade||NR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-082[RM]||電子星獣ドル||UNIT||Space Sheriff Gavan||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-083[RM]||Space Sheriff Gavan||UNIT||Space Sheriff Gavan||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-084[RM]||バビロス||UNIT||Space Sheriff Shaider||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-085[RM]||隊員コード153 ショウ||UNIT||Blue Swat||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-086[RM]||ハイパーショウ||UNIT||Blue Swat||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-087[RM]||ゴールドプラチナム||UNIT||Blue Swat||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-088[RM]||マッド・ガルボ||UNIT||Kidou Deka Jiban||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-089[RM]||Kidou Deka Jiban||UNIT||Kidou Deka Jiban||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-090[RM]||レゾン||VEHICLE||Kidou Deka Jiban||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-091[RM]||正木俊介本部長||COMMANDER||Winspecter||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-092[RM]||ナイトファイヤー||UNIT||Tokkyuu Shirei Solbrain||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-093[RM]||ソルドーザー||UNIT||Tokkyuu Shirei Solbrain||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-094[RM]||向井健三博士||COMMANDER||Jukou B-Fighter||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-095[RM]||ブラックビート||UNIT||Jukou B-Fighter||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-096[RM]||ビーファイターヤンマ||UNIT||B-Fighter Kabuto||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-097[RM]||ビーファイターゲンジ||UNIT||B-Fighter Kabuto||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-098[RM]||カメロック||UNIT||Tetsuwan Tantei Robottick||N | |||
|-align="center" | |||
||XG2-099[RM]||カメロックSM(スペシャルモード)||UNIT||Tetsuwan Tantei Robottick|| | |||
|-align="center" | |||
||XG2-100||善と悪||OPERATION||Jinzou Ningen Kikaider||R | |||
|-align="center" | |||
||XG2-101||ハカイダー||UNIT||Jinzou Ningen Kikaider||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-102||キカイダー||UNIT||Jinzou Ningen Kikaider||SR | |||
|-align="center" | |||
||XG2-103||サイドマシーン||VEHICLE||Jinzou Ningen Kikaider||N | |||
|-align="center" | |||
||SX-002[RK]||Kamen Rider KuugaRU(ライジングアルティメット)||UNIT||劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー||SC | |||
|} | |} | ||
===The W Impact=== | ===The W Impact=== | ||
ザ・Wインパクト | ザ・Wインパクト |
Revision as of 16:19, 10 April 2019
クロスギャザーエキスパンションリスト
An expansion to the Ranger Strike card game.
Card List
The First Encounter
ザ・ファーストエンカウント
Starter Box + Booster Packs: 94 cards + 1 Secret Rare card + 6 Starter-only cards
Released June 2009
No. | Name | Type | Series | Rarity |
---|---|---|---|---|
XG-001 | バトルジャパン | UNIT | Battle Fever J | N |
XG-002 | デンジレッド | UNIT | Denshi Sentai Denjiman | N |
XG-003 | バルイーグル | UNIT | Taiyou Sentai Sun Vulcan | N |
XG-004 | ゴーグルレッド | UNIT | Dai Sentai Goggle V | SR |
XG-005 | ダイナレッド | UNIT | Kagaku Sentai Dynaman | N |
XG-006 | レッドワン | UNIT | Chou Denshi Bioman | N |
XG-007 | チェンジドラゴン | UNIT | Dengeki Sentai Changeman | NR |
XG-008 | レッドフラッシュ | UNIT | Choushinsei Flashman | N |
XG-009 | レッドマスク | UNIT | Hikari Sentai Maskman | N |
XG-010 | レッドファルコン | UNIT | Choujyu Sentai Liveman | N |
XG-011 | 巨大バッカスフンド | UNIT | Chouriki Sentai OhRanger | NR |
XG-012 | レッドパンチャー | UNIT | Chouriki Sentai OhRanger | N |
XG-013 | キングピラミッダーPF(ピラミッドフォーメーション) | UNIT | Chouriki Sentai OhRanger | NR |
XG-014 | キングレンジャー | UNIT | Chouriki Sentai OhRanger | SR |
XG-015 | 宇宙警察 | OPERATION | Tokusou Sentai DekaRanger | N |
XG-016 | サイレンダーRM(ロボモード) | UNIT | Gekisou Sentai CarRanger | R |
XG-017 | シグナルマン | UNIT | Gekisou Sentai CarRanger | R |
XG-018 | サイレンダーPM(パトカーモード) | UNIT | Gekisou Sentai CarRanger | N |
XG-019 | ターボマシン | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | NR |
XG-020 | ターボロボ | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | R |
XG-021 | ブルーターボ | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | N |
XG-022 | ピンクターボ | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | N |
XG-023 | レッドターボ | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | R |
XG-024 | イエローターボ | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | N |
XG-025 | ブラックターボ | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | R |
XG-026 | ヤミマル | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | R |
XG-027 | ウーラー兵 | UNIT | Kousoku Sentai TurboRanger | N |
XG-028 | アバレンオージ | UNIT | Bakuryuu Sentai Abaranger | R |
XG-029 | アバレブラックAM(アバレモード) | UNIT | Bakuryuu Sentai Abaranger | SR |
XG-030 | アバレキラーAM(アバレモード) | UNIT | Bakuryuu Sentai Abaranger | R |
XG-031 | ゴーオンレッド | UNIT | Engine Sentai Go-Onger VS GekiRanger | NR |
XG-032 | ゲキレッド | UNIT | Engine Sentai Go-Onger VS GekiRanger | NR |
XG-033 | 害地大臣ヨゴシュタイン | UNIT | Engine Sentai Go-Onger | N |
XG-034 | 害気大臣キタネイダス | UNIT | Engine Sentai Go-Onger | N |
XG-035 | 兜折神 | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | N |
XG-036 | 舵木折神 | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | N |
XG-037 | ダイテンクウ | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | NR |
XG-038 | シンケンゴールド | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | SR |
XG-039 | テンクウシンケンオー | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | R |
XG-040 | 虎折神 | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | N |
XG-041 | Kamen Rider Amazon | UNIT | Kamen Rider Amazon | NR |
XG-042 | 十面鬼ゴルゴス | UNIT | Kamen Rider Amazon | N |
XG-043 | カメバズーカ | UNIT | Kamen Rider V3 | N |
XG-044 | Kamen Rider V3 | UNIT | Kamen Rider V3 | NR |
XG-045 | イカファイア | UNIT | Kamen Rider V3 | N |
XG-046 | Vマシーン(Vジェット) | VEHICLE | Kamen Rider Super-1 | N |
XG-047 | Kamen Rider Super-1 | UNIT | Kamen Rider Super-1 | SR |
XG-048 | Kamen Rider Super-1・EH(エレキハンド) | UNIT | Kamen Rider Super-1 | R |
XG-049 | スカイライダー | UNIT | Kamen Rider (Shin) | NR |
XG-050 | ライダーシンドローム | OPERATION | Kamen Rider ZX | NR |
XG-051 | Kamen Rider ZX | UNIT | Kamen Rider ZX | NR |
XG-052 | Kamen Rider AgitoTF(トリニティフォーム) | UNIT | Kamen Rider Agito | R |
XG-053 | Kamen Rider AgitoBF(バーニングフォーム) | UNIT | Kamen Rider Agito | N |
XG-054 | Kamen Rider AgitoSHF(シャイニングフォーム) | UNIT | Kamen Rider Agito | SR |
XG-055 | マンティスロード | UNIT | Kamen Rider Agito | N |
XG-056 | 水のエル | UNIT | Kamen Rider Agito | N |
XG-057 | ブラックファング | VEHICLE | Kamen Rider Blade | N |
XG-058 | ウルフアンデッド | UNIT | Kamen Rider Blade | N |
XG-059 | 仮面ライダーブレイドKF(キングフォーム) | UNIT | Kamen Rider Blade | SR |
XG-060 | コーカサスビートルアンデッド | UNIT | Kamen Rider Blade | N |
XG-061 | 仮面ライダーカリス | UNIT | Kamen Rider Blade | NR |
XG-062 | 仮面ライダーワイルドカリス | UNIT | Kamen Rider Blade | SR |
XG-063 | シャドーチェイサー | VEHICLE | Kamen Rider Blade | N |
XG-064 | ディケイド アギトGF(グランドフォーム) | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG-065 | ディケイド 龍騎 | UNIT | Kamen Rider Decade | NR |
XG-066 | ディケイド ファイズ | UNIT | Kamen Rider Decade | NR |
XG-067 | ディケイド ブレイド | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG-068 | ディケイド クウガMF(マイティフォーム) | UNIT | Kamen Rider Decade | R |
XG-069 | ディケイド 響鬼 | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG-070 | ディケイド カブトRF(ライダーフォーム) | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG-071 | ディケイド 電王SF(ソードフォーム) | UNIT | Kamen Rider Decade | NR |
XG-072 | ディケイド キバ | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG-073 | 仮面ライダーザビーMF | UNIT | Kamen Rider Kabuto | N |
XG-074 | 仮面ライダーザビーRF | UNIT | Kamen Rider Kabuto | N |
XG-075 | 仮面ライダーダークキバ | UNIT | Kamen Rider Kiva | SR |
XG-076 | ディケイドライバー | OPERATION | Kamen Rider Decade | N |
XG-077 | Kamen Rider Decade | UNIT | Kamen Rider Decade | SR |
XG-078 | コピーベント | OPERATION | Kamen Rider Ryuki | N |
XG-079 | アビスラッシャー | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG-080 | 仮面ライダーアビス | UNIT | Kamen Rider Decade | R |
XG-081 | 磁雷神 | UNIT | Sekai Ninjasen Jiraiya | N |
XG-082 | ブルホーク | VEHICLE | Space Sheriff Shaider | N |
XG-083 | Space Sheriff Shaider | UNIT | Space Sheriff Shaider | SR |
XG-084 | マッドギャラン | UNIT | Kyojyu Tokusou Jaspion | SR |
XG-085 | ダイアナレディ | UNIT | Jikuu Senshi Spilvan | N |
XG-086 | スピルバン | UNIT | Jikuu Senshi Spilvan | SR |
XG-087 | 少女仮面ヘルバイラ | UNIT | Jikuu Senshi Spilvan | N |
XG-088 | バイクル | UNIT | Winspecter | N |
XG-089 | ファイヤー | UNIT | Winspecter | SR |
XG-090 | ウォルター | UNIT | Winspecter | N |
XG-091 | ブライアン | UNIT | Winspecter | R |
XG-092 | ソルブレイバー | UNIT | Tokkyuu Shirei Solbrain | R |
XG-093 | ソルジャンヌ | UNIT | Tokkyuu Shirei Solbrain | N |
XG-094 | ビーファイターテントウ | UNIT | B-Fighter Kabuto | NR |
XG-095 | B-Fighter Kabuto | UNIT | B-Fighter Kabuto | SR |
XG-096 | ビーファイタークワガー | UNIT | B-Fighter Kabuto | R |
XG-097 | ビーファイターアゲハ | UNIT | B-Fighter Kabuto | N |
XG-098 | 猛毒鎧将デスコーピオン | UNIT | B-Fighter Kabuto | N |
XG-099 | ガンツ先生 | UNIT | Moero!! Robocon | NR |
XG-100 | ロボコン | UNIT | Moero!! Robocon | R |
SX-001 | Kamen Rider Den-O超CF(クライマックスフォーム) | UNIT | Chou Kamen Rider Den-O & Decade the Movie: Onigashima no Senkan | SC |
The Dragon Tiger
ザ・ドラゴンタイガー
Starter Box + Booster Packs: 94 cards + 1 Secret Rare card + 9 Starter-only cards
Released September 2009
No. | Name | Type | Series | Rarity |
---|---|---|---|---|
XG2-001[RS] | ファイブレッド | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | R |
XG2-002[RS] | ファイブブルー | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | N |
XG2-003[RS] | ファイブピンク | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | N |
XG2-004[RS] | ファイブロボ | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | R |
XG2-005[RS] | スカイアルファー | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | N |
XG2-006[RS] | キャリアベータ | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | N |
XG2-007[RS] | ランドガンマ | UNIT | Chikyuu Sentai Fiveman | N |
XG2-008[RS] | ロケットタイガー | UNIT | Kagaku Sentai Dynaman | N |
XG2-009[RS] | コンピュータードラゴン | UNIT | Kagaku Sentai Dynaman | N |
XG2-010[RS] | 気伝武人龍星王 | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | N |
XG2-011[RS] | 気伝武人ウォンタイガー | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | N |
XG2-012[RS] | 牙大王 | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | R |
XG2-013[RS] | キバレンジャー | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | N |
XG2-014[RS] | 鉄面臂張遼 | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | NR |
XG2-015[RS] | リュウレンジャー | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | NR |
XG2-016[RS] | 天空気殿 | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | N |
XG2-017[RS] | 大連王 | UNIT | Gosei Sentai DaiRanger | SR |
XG2-018[RS] | ゲキタイガー | UNIT | JyuKen Sentai GekiRanger | N |
XG2-019[RS] | 知恵の樹モーク | OPERATION | Seijyu Sentai Gingaman | N |
XG2-020[RS] | 合身獣士・ブルタウラス | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | SR |
XG2-021[RS] | 重騎士 | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | R |
XG2-022[RS] | 重星獣・ゴウタウラス | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | N |
XG2-023[RS] | 黒騎士ブルブラック | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | NR |
XG2-024[RS] | 剣将ブドー | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | N |
XG2-025[RS] | ギンガレッド | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | R |
XG2-026[RS] | ギンガブルー | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | N |
XG2-027[RS] | ギンガイエロー | UNIT | Seijyu Sentai Gingaman | N |
XG2-028[RS] | サラマンデスドラゴン | UNIT | Kyuukyuu Sentai GoGo V | NR |
XG2-029[RS] | 幽魔王サラマンデス | UNIT | Kyuukyuu Sentai GoGo V | NR |
XG2-030[RS] | ヌマ・O長官 | COMMANDER | Tokusou Sentai DekaRanger | N |
XG2-031[RS] | デカマシン | UNIT | Tokusou Sentai DekaRanger | NR |
XG2-032[RS] | デカレンジャーロボ | UNIT | Tokusou Sentai DekaRanger | NR |
XG2-033[RS] | デカブライト | UNIT | Tokusou Sentai DekaRanger | R |
XG2-034[RS] | ブラストバギー | UNIT | Tokusou Sentai DekaRanger | N |
XG2-035[RS] | デカレンジャーロボFC(フルブラストカスタム) | UNIT | Tokusou Sentai DekaRanger | R |
XG2-036[RS] | トラシンケンオー | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | N |
XG2-037[RS] | スーパーシンケンレッド | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | SR |
XG2-038[RS] | スーパーシンケンブルー | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | R |
XG2-039[RS] | スーパーシンケンピンク | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | N |
XG2-040[RS] | スーパーシンケングリーン | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | NR |
XG2-041[RS] | スーパーシンケンイエロー | UNIT | Samurai Sentai Shinkenger | N |
XG2-042[RK] | Kamen Rider DecadeCF(コンプリートフォーム) | UNIT | Kamen Rider Decade | SR |
XG2-043[RK] | Kamen Rider W・CJ(サイクロンジョーカー) | UNIT | Kamen Rider W | SR |
XG2-044[RK] | Kamen Rider W・HM(ヒートメタル) | UNIT | Kamen Rider W | R |
XG2-045[RK] | Kamen Rider W・LT(ルナトリガー) | UNIT | Kamen Rider W | NR |
XG2-046[RK] | Kamen Rider Super-1・PH(パワーハンド) | UNIT | Kamen Rider Super-1 | N |
XG2-047[RK] | Kamen Rider Super-1・RNH(レイネツハンド) | UNIT | Kamen Rider Super-1 | R |
XG2-048[RK] | Kamen Rider Super-1・RH(レーダーハンド) | UNIT | Kamen Rider Super-1 | N |
XG2-049[RK] | 仮面ライダーギルス | UNIT | Kamen Rider Agito | N |
XG2-050[RK] | 仮面ライダーエクシードギルス | UNIT | Kamen Rider Agito | R |
XG2-051[RK] | 地のエル | UNIT | Kamen Rider Agito | N |
XG2-052[RK] | ユナイトベント | OPERATION | Kamen Rider Ryuki | N |
XG2-053[RK] | 仮面ライダータイガ | UNIT | Kamen Rider Ryuki | N |
XG2-054[RK] | アビスハンマー | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG2-055[RK] | 変身一発 | OPERATION | Kamen Rider 555 | N |
XG2-056[RK] | Kamen Rider 555BF(ブラスターフォーム) | UNIT | Kamen Rider 555 | SR |
XG2-057[RK] | ローズオルフェノク | UNIT | Kamen Rider 555 | N |
XG2-058[RK] | タイガーアンデッド | UNIT | Kamen Rider Blade | N |
XG2-059[RK] | 仮面ライダーレンゲル | UNIT | Kamen Rider Blade | NR |
XG2-060[RK] | スカラベアンデッド | UNIT | Kamen Rider Blade | N |
XG2-061[RK] | リョクオオザル | OPERATION | Kamen Rider Hibiki | N |
XG2-062[RK] | 仮面ライダー装甲(アームド)響鬼 | UNIT | Kamen Rider Hibiki | SR |
XG2-063[RK] | Kamen Rider Hibiki | UNIT | Kamen Rider Hibiki | N |
XG2-064[RK] | Kamen Rider KabutoMF(マスクドフォーム) | UNIT | Kamen Rider Kabuto | N |
XG2-065[RK] | Kamen Rider KabutoHF(ハイパーフォーム) | UNIT | Kamen Rider Kabuto | SR |
XG2-066[RK] | Kamen Rider KabutoRF(ライダーフォーム) | UNIT | Kamen Rider Kabuto | NR |
XG2-067[RK] | Kamen Rider Den-OGF(ガンフォーム) | UNIT | Kamen Rider Den-O | N |
XG2-068[RK] | リュウタロス | UNIT | Kamen Rider Den-O | N |
XG2-069[RK] | 仮面ライダーNEW電王SF(ストライクフォーム) | UNIT | 劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン | SR |
XG2-070[RK] | ライドブッカー・ブックモード | OPERATION | Kamen Rider Decade | N |
XG2-071[RK] | 仮面ライダーディエンド | UNIT | Kamen Rider Decade | SR |
XG2-072[RK] | トライゴウラム | VEHICLE | Kamen Rider Kuuga | NR |
XG2-073[RK] | Kamen Rider Kuuga | UNIT | Kamen Rider Decade | N |
XG2-074[RK] | クウガゴウラム | VEHICLE | Kamen Rider Decade | NR |
XG2-075[RK] | 仮面ライダーブレイド | UNIT | Kamen Rider Decade | NR |
XG2-076[RK] | Kamen Rider Kiva | UNIT | Kamen Rider Decade | R |
XG2-077[RK] | Kamen Rider Decade | UNIT | Kamen Rider Decade | NR |
XG2-078[RK] | Kamen Rider 555 | UNIT | Kamen Rider Decade | NR |
