Morikawa Toshiyuki: Difference between revisions
RobertPalvon (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | [[File:Live2014 MorikawaToshiyuki.jpg]]森川智之 | ||
==Work== | ==Work== | ||
Line 6: | Line 6: | ||
*2014 [[Saint Seiya Legend of Sanctuary]] - Sagittarius Aiolos (射手座 アイオロス) | *2014 [[Saint Seiya Legend of Sanctuary]] - Sagittarius Aiolos (射手座 アイオロス) | ||
*2017 [[ZyuDen Sentai Kyouryuuger Brave]] - Torin | *2017 [[ZyuDen Sentai Kyouryuuger Brave]] - Torin | ||
*2021 [[Kamen Rider | *2021 [[Kamen Rider BEYOND GENERATIONS]] - Khufu Crisper | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B7%9D%E6%99%BA%E4%B9%8B JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B7%9D%E6%99%BA%E4%B9%8B JP Wiki] | ||
[[Category: Voice Actor]] | [[Category: Voice Actor]] |
Latest revision as of 09:45, 20 February 2023
Work
- 2013 ZyuDen Sentai Kyouryuuger - Torin (トリン)
- 2014 ZyuDen Sentai Kyouryuuger VS Go-Busters - Torin
- 2014 Saint Seiya Legend of Sanctuary - Sagittarius Aiolos (射手座 アイオロス)
- 2017 ZyuDen Sentai Kyouryuuger Brave - Torin
- 2021 Kamen Rider BEYOND GENERATIONS - Khufu Crisper