Template:LVSPTitles: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
(95 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%AB%E7%9B%97%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCVS%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%AB%E7%9B%97%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCVS%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} | ||
|#default = <font color="red">...</font> | |#default = <font color="red">...</font> | ||
|03 = | |51 = I'm Sure We'll Meet Again | ||
|03j = | |51j = きっと、また逢える | ||
|51a = {{Start date|2019|02|10}} | |||
|51w = [[Komura Junko]] | |||
|51d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|51ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|51p = 4.17 | |||
|51v = 4.0% | |||
|50 = An Eternal Adieu | |||
|50j = 永遠にアデュー | |||
|50a = {{Start date|2019|02|03}} | |||
|50w = [[Komura Junko]] | |||
|50d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|50ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|50p = 4.21 | |||
|50v = 2.8% | |||
|49 = As Thieves, As Police | |||
|49j = 快盗として、警察として | |||
|49a = {{Start date|2019|01|27}} | |||
|49w = [[Komura Junko]] | |||
|49d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|49ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|49p = 4.23 | |||
|49v = 2.3% | |||
|48 = The Face Behind the Mask | |||
|48j = 仮面の下の素顔 | |||
|48a = {{Start date|2019|01|20}} | |||
|48w = [[Komura Junko]] | |||
|48d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|48ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|48p = 3.78 | |||
|48v = 2.7% | |||
|47 = What I Can Do Right Now | |||
|47j = 今の僕にできること | |||
|47a = {{Start date|2019|01|13}} | |||
|47w = [[Komura Junko]] | |||
|47d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|47ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|47p = 4.44 | |||
|47v = 2.6% | |||
|46 = Inescapable Game | |||
|46j = 抜け出せないゲーム | |||
|46a = {{Start date|2019|01|06}} | |||
|46w = [[Komura Junko]] | |||
|46d = [[Hayama Koichiro]] | |||
|46ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|46p = 4 | |||
|46v = 3.3% | |||
|45 = Looking Forward to Christmas | |||
|45j = クリスマスを楽しみに | |||
|45a = {{Start date|2018|12|23}} | |||
|45w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|45d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|45ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|45p = 4.31 | |||
|45v = 3.6% | |||
|44 = The Truth Revealed | |||
|44j = 見つけた真実 | |||
|44a = {{Start date|2018|12|16}} | |||
|44w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|44d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|44ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|44p = 4.42 | |||
|44v = 3.1% | |||
|43 = The Man Who Came Back | |||
|43j = 帰ってきた男 | |||
|43a = {{Start date|2018|12|09}} | |||
|43w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|43d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|43ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|43p = 4.5 | |||
|43v = 3.3% | |||
|42 = Time for Battle | |||
|42j = 決戦の時 | |||
|42a = {{Start date|2018|12|02}} | |||
|42w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|42d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|42ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|42p = 4.71 | |||
|42v = 3.4% | |||
|41 = The Door to Another World | |||
|41j = 異世界への扉 | |||
|41a = {{Start date|2018|11|25}} | |||
|41w = [[Komura Junko]] | |||
|41d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|41ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|41p = 4.13 | |||
|41v = 3.0% | |||
|40 = Endless Worrying | |||
|40j = 心配が止まらない | |||
|40a = {{Start date|2018|11|18}} | |||
|40w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|40d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|40ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|40p = 3.36 | |||
|40v = 2.8% | |||
|39 = Bet it All on This | |||
|39j = こいつに賭ける | |||
|39a = {{Start date|2018|11|11}} | |||
|39w = [[Komura Junko]] | |||
|39d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|39ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|39p = 4 | |||
|39v = 3.1% | |||
|38 = The Collection Piece from Space | |||
|38j = 宇宙からのコレクション | |||
|38a = {{Start date|2018|10|28}} | |||
|38w = [[Komura Junko]] | |||
|38d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|38ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|38p = 3.71 | |||
|38v = 2.1% | |||
|37 = The Place You Call Home | |||
|37j = 君が帰る場所 | |||
|37a = {{Start date|2018|10|21}} | |||
|37w = [[Komura Junko]] | |||
|37d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|37ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|37p = 3.83 | |||
|37v = 2.8% | |||
|36 = Shoot the Bomb | |||
|36j = 爆弾を撃て | |||
|36a = {{Start date|2018|10|14}} | |||
|36w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|36d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|36ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|36p = 4.5 | |||
|36v = 3.2% | |||
|35 = The Good, the Bad, and the Normal | |||
|35j = 良い人、悪い人、普通の人 | |||
|35a = {{Start date|2018|10|07}} | |||
|35w = [[Komura Junko]] | |||
|35d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|35ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|35p = 3.6 | |||
|35v = 2.4% | |||
|34 = The Legendary Gun | |||
|34j = 伝説の銃 | |||
|34a = {{Start date|2018|09|30}} | |||
|34w = [[Komura Junko]] | |||
|34d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|34ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|34p = 4.13 | |||
|34v = 2.7% | |||
|33 = We're the Kid Phantom Thief Club | |||
|33j = 僕らは少年快盗団 | |||
|33a = {{Start date|2018|09|23}} | |||
|33w = [[Komura Junko]] | |||
|33d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|33ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|33p = 4 | |||
|33v = 2.9% | |||
|32 = Challenge to a Duel | |||
|32j = 決闘を申し込む | |||
|32a = {{Start date|2018|09|16}} | |||
|32w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|32d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|32ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|32p = 4 | |||
|32v = 2.6% | |||
|31 = Surrendering Ganglar | |||
|31j = 自首してきたギャングラー | |||
|31a = {{Start date|2018|09|09}} | |||
|31w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|31d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|31ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|31p = 4.08 | |||
|31v = 3.5% | |||
|30 = Together on Vacation | |||
|30j = ふたりは旅行中 | |||
|30a = {{Start date|2018|09|02}} | |||
|30w = [[Komura Junko]] | |||
|30d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|30ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|30p = 4.73 | |||
|30v = 3.4% | |||
|29 = Photos are Memories | |||
|29j = 写真は記憶 | |||
|29a = {{Start date|2018|08|26}} | |||
|29w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|29d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|29ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|29p = 3.8 | |||
|29v = 2.1% | |||
|28 = Fight on your Birthday too | |||
|28j = 誕生日も戦いで | |||
|28a = {{Start date|2018|08|19}} | |||
|28w = [[Komura Junko]] | |||
|28d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|28ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|28p = 4.08 | |||
|28v = 2.8% | |||
|27 = Yes-Man Dancing | |||
|27j = 言いなりダンシング | |||
|27a = {{Start date|2018|08|12}} | |||
|27w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|27d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|27ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|27p = 4.08 | |||
|27v = 2.5% | |||
|26 = Black Market Auction | |||
|26j = 裏のオークション | |||
|26a = {{Start date|2018|08|05}} | |||
|26w = [[Yamatoya Akatsuki]] | |||
|26d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|26ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|26p = 3.82 | |||
|26v = <span style="color:#FF0000">1.8%</span> | |||
|25 = Gonna be the Strongest Ever | |||
|25j = 最高に強くしてやる | |||
|25a = {{Start date|2018|07|29}} | |||
|25w = [[Komura Junko]] | |||
|25d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|25ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|25p = 4.5 | |||
|25v = 2.7% | |||
|24 = Promise to Return Alive | |||
|24j = 生きて帰る約束 | |||
|24a = {{Start date|2018|07|22}} | |||
|24w = [[Komura Junko]] | |||
|24d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|24ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|24p = 4.23 | |||
|24v = 2.2% | |||
|23 = Status Gold | |||
|23j = ステイタス・ゴールド | |||
|23a = {{Start date|2018|07|15}} | |||
|23w = [[Komura Junko]] | |||
|23d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|23ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|23p = 3.92 | |||
|23v = 2.8% | |||
|22 = Love is an Indispensable Part of Life | |||
|22j = 人生に恋はつきもの | |||
|22a = {{Start date|2018|07|08}} | |||
|22w = [[Komura Junko]] | |||
|22d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|22ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|22p = 4 | |||
|22v = 2.5% | |||
|21 = Friend or Foe, Are You On Board? | |||
|21j = 敵か味方か、乗るか乗らないか | |||
|21a = {{Start date|2018|07|01}} | |||
|21w = [[Komura Junko]] | |||
|21d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|21ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|21p = 3.5 | |||
|21v = 3.2% | |||
|20 = The New Phantom Thief is a Cop | |||
|20j = 新たな快盗は警察官 | |||
|20a = {{Start date|2018|06|24}} | |||
|20w = [[Komura Junko]] | |||
|20d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|20ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|20p = 3.87 | |||
|20v = 3.4% | |||
|19 = Punishment for Disobeying Orders | |||
|19j = 命令違反の代償 | |||
|19a = {{Start date|2018|06|17}} | |||
|19w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|19d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|19ad = [[Ogura Toshihiro]] | |||
|19p = 3.92 | |||
|19v = 2.5% | |||
|18 = The Secret of the Collection | |||
|18j = コレクションの秘密 | |||
|18a = {{Start date|2018|06|10}} | |||
|18w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|18d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|18ad = [[Ogura Toshihiro]] | |||
|18p = 4.36 | |||
|18v = 2.6% | |||
|17 = Secret Feelings | |||
|17j = 秘めた想い | |||
|17a = {{Start date|2018|06|03}} | |||
|17w = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|17d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|17ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|17p = 4.56 | |||
|17v = 2.8% | |||
|16 = Because We're Comrades | |||
|16j = 仲間だからこそ | |||
|16a = {{Start date|2018|05|27}} | |||
|16w = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|16d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|16ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|16p = 4.89 | |||
|16v = 2.6% | |||
|15 = A Police Officer's Job | |||
|15j = 警察官の仕事 | |||
|15a = {{Start date|2018|05|20}} | |||
|15w = [[Komura Junko]] | |||
|15d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|15ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|15p = 4.47 | |||
|15v = 2.4% | |||
|14 = The Set Trap | |||
|14j = はりめぐらされた罠 | |||
|14a = {{Start date|2018|05|13}} | |||
|14w = [[Komura Junko]] | |||
|14d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|14ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|14p = 4.64 | |||
|14v = 3.1% | |||
|13 = The Best and Worst Day Off | |||
|13j = 最高で最低な休日 | |||
|13a = {{Start date|2018|05|06}} | |||
|13w = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|13d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|13ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|13p = 4.24 | |||
|13v = 3.3% | |||
|12 = The Magic Bracelet | |||
|12j = 魔法の腕輪 | |||
|12a = {{Start date|2018|04|29}} | |||
|12w = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|12d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|12ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|12p = 4.08 | |||
|12v = 2.7% | |||
|11 = The Filming Must Go On | |||
|11j = 撮影は続くよどこまでも | |||
|11a = {{Start date|2018|04|22}} | |||
|11w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|11d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|11ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|11p = 3.27 | |||
|11v = 2.8% | |||
|10 = This Isn't Over Yet | |||
|10j = まだ終わってない | |||
|10a = {{Start date|2018|04|15}} | |||
|10w = [[Komura Junko]] | |||
|10d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|10ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|10p = 4.36 | |||
|10v = 3.7% | |||
|09 = To See Them Again | |||
|09j = もう一度会うために | |||
|09a = {{Start date|2018|04|08}} | |||
|09w = [[Komura Junko]] | |||
|09d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|09ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|09p = 4.33 | |||
|09v = 3.1% | |||
|08 = The Thieves' True Identities | |||
|08j = 快盗の正体 | |||
|08a = {{Start date|2018|04|01}} | |||
|08w = [[Kaneko Kaori]] | |||
|08d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|08ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|08p = 4 | |||
|08v = 2.6% | |||
|07 = Always Being Saved | |||
|07j = いつも助けられて | |||
|07a = {{Start date|2018|03|25}} | |||
|07w = [[Komura Junko]] | |||
|07d = [[Sugihara Teruaki]] | |||
|07ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|07p = 4.64 | |||
|07v = 2.6% | |||
|06 = What Must Be Protected | |||
|06j = 守るべきものは | |||
|06a = {{Start date|2018|03|18}} | |||
|06w = [[Komura Junko]] | |||
|06d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|06ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|06p = 4.29 | |||
|06v = 3.6% | |||
|05 = Targeted Global Police | |||
|05j = 狙われた国際警察 | |||
|05a = {{Start date|2018|03|11}} | |||
|05w = [[Komura Junko]] | |||
|05d = [[Kato Hiroyuki]] | |||
|05ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|05p = 4.13 | |||
|05v = <span style="color:#32CD32">4.5%</span> | |||
|04 = Forbidden Relationship | |||
|04j = 許されない関係 | |||
|04a = {{Start date|2018|03|04}} | |||
|04w = [[Komura Junko]] | |||
|04d = [[Nakazawa Shojiro]] | |||
|04ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |||
|04p = 4.33 | |||
|04v = 3.8% | |||
|03 = We'll Definitely Get Them Back | |||
|03j = 絶対に取り戻す | |||
|03a = {{Start date|2018|02|25}} | |03a = {{Start date|2018|02|25}} | ||
|03w = | |03w = [[Komura Junko]] | ||
|03d = | |03d = [[Nakazawa Shojiro]] | ||
|03ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |03ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
| | |03p = 4.2 | ||
|03v = | |03v = 4.2% | ||
|02 = Global Police, Give Chase! | |02 = Global Police, Give Chase! | ||
|02j = 国際警察、追跡せよ | |02j = 国際警察、追跡せよ | ||
|02a = {{Start date|2018|02|18}} | |02a = {{Start date|2018|02|18}} | ||
|02w = | |02w = [[Komura Junko]] | ||
|02d = | |02d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|02ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |02ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
| | |02p = 4.57 | ||
|02v = | |02v = 3.7% | ||
|01 = Phantom Thieves Who Stir Up a Storm | |01 = Phantom Thieves Who Stir Up a Storm | ||
|01j = 世間を騒がす怪盗さ | |01j = 世間を騒がす怪盗さ | ||
Line 23: | Line 407: | ||
|01d = [[Sugihara Teruaki]] | |01d = [[Sugihara Teruaki]] | ||
|01ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | |01ad = [[Fukuzawa Hirofumi]] | ||
| | |01p = 4.56 | ||
|01v = | |01v = 3.5% | ||
}} | }} |
Latest revision as of 09:41, 31 May 2024
Source: JP Wiki ...