Takeshi Naoki: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
武子直輝 | 武子直輝 | ||
{{ | {{bda2|1993|3|28|175|O}} | ||
==Work== | ==Work== | ||
*2003 [[Sailor Moon (TV Drama)]] - Tsukino Shingo 月野進悟 | *2003 [[Sailor Moon (TV Drama)]] - Tsukino Shingo (月野進悟) | ||
*2014 [[Zero -Black Blood-]] - Kain カイン | *2014 [[Zero -Black Blood-]] - Kain (カイン) | ||
*2015 | *2015 [[Kamen Rider Drive]] [[Kamen Rider Drive 23|Ep 23]] - Mogi Takurou (茂木拓郎) | ||
*2016 [[Garo -Makai Retsuden-]] [[Garo -Makai Retsuden- 05|Ep 05]] - Kain | |||
* | ===Stage=== | ||
* | *2024 [[Sentai Daishikkaku the Show]] - Red Keeper | ||
*https://twitter.com/takeshi__naoki | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AD%90%E7%9B%B4%E8%BC%9D JP Wiki] | |||
*[https://avex-management.jp/artists/actor/TNAOK Official Profile] | |||
*[https://ameblo.jp/avex-takeshi/ Ameba] | |||
*[https://twitter.com/takeshi__naoki Twitter] | |||
*[https://www.instagram.com/takeshi__naoki/ Instagram] | |||
[[Category: Actor]] | [[Category: Actor]] |
Latest revision as of 20:24, 25 June 2024
武子直輝
Birth Date:
Blood Type: O
Height:
5 ft 8 in (175 cm)
Work
- 2003 Sailor Moon (TV Drama) - Tsukino Shingo (月野進悟)
- 2014 Zero -Black Blood- - Kain (カイン)
- 2015 Kamen Rider Drive Ep 23 - Mogi Takurou (茂木拓郎)
- 2016 Garo -Makai Retsuden- Ep 05 - Kain
Stage
- 2024 Sentai Daishikkaku the Show - Red Keeper