|
|
Line 1: |
Line 1: |
| [[File:Buildcast01.png|thumb|200px]]桐生戦兎
| |
| :Portrayed by: [[Inukai Atsuhiro]]
| |
|
| |
| ==Kamen Rider Build== | | ==Kamen Rider Build== |
| 仮面ライダービルド | | 仮面ライダービルド |
Line 11: |
Line 8: |
| Standard form changes require 1 Bottle based on a living thing, and 1 Bottle based on an inanimate object. | | Standard form changes require 1 Bottle based on a living thing, and 1 Bottle based on an inanimate object. |
|
| |
|
| | ===Best Match=== |
| | ベストマッチ |
| | |
| | When 2 '''Full Bottles''' (1 organic, 1 inanimate) that are specifically compatible with each other are set into the '''Build Driver''', they create a ''Best Match''.<br> |
| | Build combats at his best when using Best Match forms, which are the most versatile of his standard form changes. |
| <tabber> | | <tabber> |
| |-|Rabbit Tank= | | |-|Rabbit Tank= |
Line 40: |
Line 42: |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-rabbittank-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-rabbittank-form/ TV Asahi site] |
|
| |
| |-|Hedgehog Tank=
| |
| ===Hedgehog Tank Form===
| |
| ハリネズミタンク
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Harinezumi Tank.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Harinezumi Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 01|Ep 01]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height''' 194.0cm
| |
| |'''Weight''' 102.7kg
| |
| |-
| |
| |'''Punch power''' 11.0t ''(right arm)'' / 13.6t ''(left arm)''
| |
| |'''Kick power''' 19.0t ''(right leg)'' / 11.2t ''(left leg)''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power''' 28.4m (one jump)
| |
| |'''100m Dash''' 7.0s
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Hedgehog Bottle''' in right slot, '''Tank Bottle''' in left slot).<br>
| |
| Pierces enemies with the '''BLD Spine Knuckle''' on his right hand, which can also fire hedgehog needles.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-harinezumitank/ TV Asahi site]
| |
|
| |
|
| |-|Gorilla Mond= | | |-|Gorilla Mond= |
Line 94: |
Line 71: |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-gorillamond-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-gorillamond-form/ TV Asahi site] |
|
| |
| |-|Rabbit VacuumCleaner=
| |
| ===Rabbit VacuumCleaner Form===
| |
| ラビット掃除機
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Soujiki.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 02|Ep 02]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height''' 196.0cm
| |
| |'''Weight''' 93.7kg
| |
| |-
| |
| |'''Punch power''' 7.9t ''(right arm)'' / 5.7t ''(left arm)''
| |
| |'''Kick power''' 9.6t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power''' 38.4m (one jump)
| |
| |'''100m Dash''' 3.9s
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Rabbit Bottle''' in right slot, '''VacuumCleaner Bottle''' in left slot).<br>
| |
| Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitsoujiki/ TV Asahi site]
| |
|
| |
| |-|Gorilla VacuumCleaner=
| |
| ===Gorilla VacuumCleaner Form===
| |
| ゴリラ掃除機
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Soujiki.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 03|Ep 03]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height''' 189.0cm
| |
| |'''Weight''' 111.7kg
| |
| |-
| |
| |'''Punch power''' 20.7t ''(right arm)'' / 5.7t ''(left arm)''
| |
| |'''Kick power''' 9.6t ''(right leg)'' / 13.2t ''(left leg)''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power''' 26.5m (one jump)
| |
| |'''100m Dash''' 6.2s
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Gorilla Bottle''' in right slot, '''VacuumCleaner Bottle''' in left slot).<br>
| |
| Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch.<br>
| |
| Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-gorillasoujiki/ TV Asahi site]
| |
|
| |
|
| |-|Hawk Gatling= | | |-|Hawk Gatling= |
Line 173: |
Line 99: |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-hawkgatling-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-hawkgatling-form/ TV Asahi site] |
|
| |
| |-|Rabbit Gatling=
| |
| ===Rabbit Gatling Form===
| |
| ラビットガトリング
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Gatling.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 04|Ep 04]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height''' 196.0cm
| |
| |'''Weight''' 95.0kg
| |
| |-
| |
| |'''Punch power''' 7.9t ''(right arm)'' / 8.0t ''(left arm)''
| |
| |'''Kick power''' 10.8t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power''' 37.7m (one jump)
| |
| |'''100m Dash''' 6.2s
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Rabbit Bottle''' in right slot, '''Gatling Bottle''' in left slot).<br>
| |
| The '''Quick Lash Leg''' on his left ankle boosts jumping and leap speed.<br>
| |
| Fires shots with the revolver weapon, '''Hawk Gatlinger'''.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitgatling/ TV Asahi site]
| |
|
| |
|
| |-|Ninja Comic= | | |-|Ninja Comic= |
Line 225: |
Line 125: |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-ninnincomic-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-ninnincomic-form/ TV Asahi site] |
|
| |
| |-|Ninja Tank=
| |
| ===Ninjya Tank Form===
| |
| 忍者タンク
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Ninjya Tank.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Ninja Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 06|Ep 06]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height'''
| |
| |'''Weight'''
| |
| |-
| |
| |'''Punch power'''
| |
| |'''Kick power'''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power'''
| |
| |'''100m Dash'''
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Ninja Bottle''' in right slot, '''Tank Bottle''' in left slot).<br>
| |
| Attacks with the '''Four-Panel Ninpou Sword''', which can also be used to create ninjutsu.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-ninjyatank/ TV Asahi site]
| |
|
| |
| |-|Panda Gatling=
| |
| ===Panda Gatling Form===
| |
| パンダガトリング
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Panda Gatling.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Panda Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 07|Ep 07]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height''' 189.0cm
| |
| |'''Weight''' 112.0kg
| |
| |-
| |
| |'''Punch power''' 15.0t ''(right arm)'' / 8.0t ''(left arm)''
| |
| |'''Kick power''' 10.8t ''(right leg)'' / 12.3t ''(left leg)''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power''' 26.6m (one jump)
| |
| |'''100m Dash''' 8.6s
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Panda Bottle''' in right slot, '''Gatling Bottle''' in left slot).<br>
| |
| Slashes targets with the panda claw '''Giant Scratcher''' on his right hand.<br>
| |
| Fires shots with the revolver weapon, '''Hawk Gatlinger'''.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-pandagatling/ TV Asahi site]
| |
|
| |
|
| |-|Panda Rocket= | | |-|Panda Rocket= |
Line 334: |
Line 183: |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-firehedgehog-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-firehedgehog-form/ TV Asahi site] |
|
| |
| |-|Gorilla Rocket=
| |
| ===Gorilla Rocket Form===
| |
| ゴリラロケット
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Rocket.png|150px]]
| |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Rocket Full Bottle.png|120px]]
| |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 08|Ep 08]]
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"
| |
| |-
| |
| |'''Height''' 189.0cm
| |
| |'''Weight''' 115.0kg
| |
| |-
| |
| |'''Punch power''' 20.7t ''(right arm)'' / 11.6t ''(left arm)''
| |
| |'''Kick power''' 13.5t ''(right leg)'' / 13.2t ''(left leg)''
| |
| |-
| |
| |'''Jump power''' 32.5 (one jump)
| |
| |'''100m Dash''' 9.1s
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Gorilla Bottle''' in right slot, '''Rocket Bottle''' in left slot).<br>
| |
| Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch.<br>
| |
| Soars and jabs with the '''Space Ride Arm''' on his left arm, which can also be fired at a target.
| |
|
| |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-gorillarocket/ TV Asahi site]
| |
|
| |
|
| |-|Lion VacuumCleaner= | | |-|Lion VacuumCleaner= |
Line 397: |
Line 220: |
| |[[File:KR Build Key Dragon Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Key Dragon Form.png|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Dragon Full Bottle.png|120px]][[File:Lock Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Dragon Full Bottle.png|120px]][[File:Lock Full Bottle.png|120px]] |
| ''The Sealing Fantasizer. Key Dragon.'' | | ''The Sealing Fantasista. Key Dragon.'' |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 10|Ep 10]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 10|Ep 10]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
Line 411: |
Line 234: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| Transformation via '''Build Driver''' ('''Dragon Bottle''' in right slot, '''Key Bottle''' in left slot).<br> | | Transformation via '''Build Driver''' ('''Dragon Bottle''' in right slot, '''Lock Bottle''' in left slot).<br> |
| Packs explosive punches with the '''Dragon Rush Arm''' on his right arm, which emit blue flames for each attack.<br> | | Packs explosive punches with the '''Dragon Rush Arm''' on his right arm, which emit blue flames for each attack.<br> |
| Equipped with the '''Bind Master Key''' on his left arm, which is connected to the '''BLD Security Shoulder''' by a chain. | | Equipped with the '''Bind Master Key''' on his left arm, which is connected to the '''BLD Security Shoulder''' by a chain. |
Line 438: |
Line 261: |
| |'''100m Dash''' | | |'''100m Dash''' |
| |} | | |} |
| |}' | | |} |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-kaizokuressya-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-kaizokuressya-form/ TV Asahi site] |
Line 465: |
Line 288: |
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-octopuslight-form/ TV Asahi site] | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-octopuslight-form/ TV Asahi site] |
|
| |
|
| |-|Lion Comic= | | |-|Phoenix Robo= |
| ===Lion Comic Form=== | | ===Phoenix Robo Form=== |
| ライオンコミック
| | フェニックスロボフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Lion Comic.png|150px]] | | |[[File:KR Build Phoenix Robo Form.png|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Lion Full Bottle.png|120px]][[File:Comic Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Phoenix Full Bottle.png|120px]][[File:Robot Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 15|Ep 15]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 18|Ep 18]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
Line 486: |
Line 309: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-lioncomic/ TV Asahi site] | | |-|Smartphone Wolf= |
| | ===Smartphone Wolf Form=== |
| | スマホウルフフォーム |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Smapho Wolf Form.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Wolf Full Bottle.png|120px]][[File:Smartphone Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 18|Ep 18]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' |
| | |'''Weight''' |
| | |- |
| | |'''Punch power''' |
| | |'''Kick power''' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' |
| | |'''100m Dash''' |
| | |} |
| | |} |
|
| |
|
| |-|Pirate Gatling= | | |-|Rose Copter= |
| ===Pirate Gatling Form=== | | ===Rose Copter Form=== |
| 海賊ガトリング
| | ローズコプターフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Kaizoku Gatling.png|150px]] | | |[[File:KR Build Rose Copter Form.png|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Pirate Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Rose Full Bottle.png|120px]][[File:Helicopter Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 16|Ep 16]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 21|Ep 21]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
Line 509: |
Line 351: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-kaizokugatling/ TV Asahi site]
| | |-|Tiger UFO= |
| | | ===Tiger UFO Form=== |
| |-|Phoenix Robo= | | トラユーフォーフォーム |
| ===Phoenix Robo Form=== | |
| フェニックスロボフォーム
| |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Phoenix Robo Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Tora UFO Form.png|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Phoenix Full Bottle.png|120px]][[File:Robot Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Tora Full Bottle.png|120px]][[File:UFO Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 18|Ep 18]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 22|Ep 22]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
Line 532: |
Line 372: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |-|Smartphone Wolf= | | |-|Giraffe Cyclone= |
| ===Smartphone Wolf Form=== | | ===Giraffe Cyclone Form=== |
| スマホウルフフォーム
| | キリンサイクロンフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Smapho Wolf Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Kirin Cyclone Form|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Wolf Full Bottle.png|120px]][[File:Smartphone Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Kirin Full Bottle.png|120px]][[File:Electric Fan Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 18|Ep 18]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 22|Ep 22]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
Line 553: |
Line 393: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |-|Phoenix VacuumCleaner= | | |-|Whale Jet= |
| ===Phoenix VacuumCleaner Form=== | | ===Whale Jet Form=== |
| フェニックス掃除機
| | クジラジェットフォーム |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Phoenix Soujiki.png|150px]] | | |[[File:KR Build Kujira Jet Form|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Phoenix Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Kujira Full Bottle.png|120px]][[File:Jet Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 19|Ep 19]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 22|Ep 22]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
Line 573: |
Line 413: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | </tabber> |
| | |
| | ===Trial Form=== |
| | トライアルフォーム |
| | |
| | '''Trial Forms''' are mix-and-match forms that are not Best Matches. |
| | <tabber> |
| | |-|Hedgehog Tank= |
| | ===Hedgehog Tank=== |
| | ハリネズミタンク |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Trial Form Harinezumi Tank.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Harinezumi Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 01|Ep 01]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' 194.0cm |
| | |'''Weight''' 102.7kg |
| | |- |
| | |'''Punch power''' 11.0t ''(right arm)'' / 13.6t ''(left arm)'' |
| | |'''Kick power''' 19.0t ''(right leg)'' / 11.2t ''(left leg)'' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' 28.4m (one jump) |
| | |'''100m Dash''' 7.0s |
| | |} |
| | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Hedgehog Bottle''' in right slot, '''Tank Bottle''' in left slot).<br> |
| | Pierces enemies with the '''BLD Spine Knuckle''' on his right hand, which can also fire hedgehog needles. |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-harinezumitank/ TV Asahi site] |
| | |
| | |-|Rabbit VacuumCleaner= |
| | ===Rabbit VacuumCleaner=== |
| | ラビット掃除機 |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Soujiki.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 02|Ep 02]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' 196.0cm |
| | |'''Weight''' 93.7kg |
| | |- |
| | |'''Punch power''' 7.9t ''(right arm)'' / 5.7t ''(left arm)'' |
| | |'''Kick power''' 9.6t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)'' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' 38.4m (one jump) |
| | |'''100m Dash''' 3.9s |
| | |} |
| | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Rabbit Bottle''' in right slot, '''VacuumCleaner Bottle''' in left slot).<br> |
| | Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them. |
|
| |
|
| |-|Rose VacuumCleaner= | | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitsoujiki/ TV Asahi site] |
| ===Rose VacuumCleaner Form=== | | |
| ローズ掃除機
| | |-|Gorilla VacuumCleaner= |
| | ===Gorilla VacuumCleaner=== |
| | ゴリラ掃除機 |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Soujiki.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 03|Ep 03]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' 189.0cm |
| | |'''Weight''' 111.7kg |
| | |- |
| | |'''Punch power''' 20.7t ''(right arm)'' / 5.7t ''(left arm)'' |
| | |'''Kick power''' 9.6t ''(right leg)'' / 13.2t ''(left leg)'' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' 26.5m (one jump) |
| | |'''100m Dash''' 6.2s |
| | |} |
| | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Gorilla Bottle''' in right slot, '''VacuumCleaner Bottle''' in left slot).<br> |
| | Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch.<br> |
| | Suctions attacks or enemies using the '''Long Range Cleaner''' on his left arm. Disposes attacks after absorbing them. |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-gorillasoujiki/ TV Asahi site] |
| | |
| | |-|Rabbit Gatling= |
| | ===Rabbit Gatling=== |
| | ラビットガトリング |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Trial Form Rabbit Gatling.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Rabbit Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 04|Ep 04]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' 196.0cm |
| | |'''Weight''' 95.0kg |
| | |- |
| | |'''Punch power''' 7.9t ''(right arm)'' / 8.0t ''(left arm)'' |
| | |'''Kick power''' 10.8t ''(right leg)'' / 14.2t ''(left leg)'' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' 37.7m (one jump) |
| | |'''100m Dash''' 6.2s |
| | |} |
| | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Rabbit Bottle''' in right slot, '''Gatling Bottle''' in left slot).<br> |
| | The '''Quick Lash Leg''' on his left ankle boosts jumping and leap speed.<br> |
| | Fires shots with the revolver weapon, '''Hawk Gatlinger'''. |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-rabbitgatling/ TV Asahi site] |
| | |
| | |-|Ninja Tank= |
| | ===Ninjya Tank=== |
| | 忍者タンク |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Trial Form Rose Soujiki.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Ninjya Tank.png|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rose Full Bottle.png|120px]][[File:Vacuum Cleaner Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Ninja Full Bottle.png|120px]][[File:Tank Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 21|Ep 21]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 06|Ep 06]] |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| |- | | |- |
Line 594: |
Line 542: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Ninja Bottle''' in right slot, '''Tank Bottle''' in left slot).<br> |
| | Attacks with the '''Four-Panel Ninpou Sword''', which can also be used to create ninjutsu. |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-ninjyatank/ TV Asahi site] |
|
| |
|
| |-|Rose Copter= | | |-|Panda Gatling= |
| ===Rose Copter Form=== | | ===Panda Gatling=== |
| ローズコプターフォーム
| | パンダガトリング |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Trial Form Panda Gatling.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Panda Full Bottle.png|120px]][[File:Gatling Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 07|Ep 07]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' 189.0cm |
| | |'''Weight''' 112.0kg |
| | |- |
| | |'''Punch power''' 15.0t ''(right arm)'' / 8.0t ''(left arm)'' |
| | |'''Kick power''' 10.8t ''(right leg)'' / 12.3t ''(left leg)'' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' 26.6m (one jump) |
| | |'''100m Dash''' 8.6s |
| | |} |
| | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Panda Bottle''' in right slot, '''Gatling Bottle''' in left slot).<br> |
| | Slashes targets with the panda claw '''Giant Scratcher''' on his right hand.<br> |
| | Fires shots with the revolver weapon, '''Hawk Gatlinger'''. |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-pandagatling/ TV Asahi site] |
| | |
| | |-|Gorilla Rocket= |
| | ===Gorilla Rocket=== |
| | ゴリラロケット |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| | |- |
| | |[[File:KR Build Trial Form Gorilla Rocket.png|150px]] |
| | |style="vertical-align:top;"|[[File:Gorilla Full Bottle.png|120px]][[File:Rocket Full Bottle.png|120px]] |
| | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 08|Ep 08]] |
| | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" |
| | |- |
| | |'''Height''' 189.0cm |
| | |'''Weight''' 115.0kg |
| | |- |
| | |'''Punch power''' 20.7t ''(right arm)'' / 11.6t ''(left arm)'' |
| | |'''Kick power''' 13.5t ''(right leg)'' / 13.2t ''(left leg)'' |
| | |- |
| | |'''Jump power''' 32.5 (one jump) |
| | |'''100m Dash''' 9.1s |
| | |} |
| | |} |
| | Transformation via '''Build Driver''' ('''Gorilla Bottle''' in right slot, '''Rocket Bottle''' in left slot).<br> |
| | Punches with the '''BLD Muscle Glove''' on his right hand, exerting great force each time he throws a punch.<br> |
| | Soars and jabs with the '''Space Ride Arm''' on his left arm, which can also be fired at a target. |
| | |
| | [https://www.tv-asahi.co.jp/build/rider/build-trialform-gorillarocket/ TV Asahi site] |
| | |
| | |-|Lion Comic= |
| | ===Lion Comic=== |
| | ライオンコミック |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |- | | |- |
| |[[File:KR Build Rose Copter Form.png|150px]] | | |[[File:KR Build Trial Form Lion Comic.png|150px]] |
| |style="vertical-align:top;"|[[File:Rose Full Bottle.png|120px]][[File:Helicopter Full Bottle.png|120px]] | | |style="vertical-align:top;"|[[File:Lion Full Bottle.png|120px]][[File:Comic Full Bottle.png|120px]] |
| <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 21|Ep 21]] | | <br>First appearance: [[Kamen Rider Build 15|Ep 15]] |
