Template:HurriTitles: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) (Created page with "<noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E9%A2%A8%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#.E6.94.BE.E9.80.81.E6.97....") |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|01w = [[Miyashita Junichi]] | |01w = [[Miyashita Junichi]] | ||
|01d = [[Watanabe Katsuya]] | |01d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
|01v = 9.6% | |01v = <span style="color:#32CD32">9.6%</span> | ||
|02 = | |02 = | ||
|02j = 巨人とカラクリ | |02j = 巨人とカラクリ | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|02v = 9.5% | |02v = 9.5% | ||
|03 = | |03 = | ||
|03j = | |03j = ニセモノと60秒 | ||
|03a = {{Start date|2002|03|03}} | |03a = {{Start date|2002|03|03}} | ||
|03w = [[Miyashita Junichi]] | |03w = [[Miyashita Junichi]] | ||
Line 151: | Line 151: | ||
|25d = [[Takemoto Noboru]] | |25d = [[Takemoto Noboru]] | ||
|25v = 6.6% | |25v = 6.6% | ||
|26 = | |26 = | ||
|26j = 弓矢と海水浴 | |26j = 弓矢と海水浴 | ||
Line 200: | Line 194: | ||
|32v = 8.3% | |32v = 8.3% | ||
|33 = | |33 = | ||
|33j = | |33j = マンモスと6人 | ||
|33a = {{Start date|2002|10|06}} | |33a = {{Start date|2002|10|06}} | ||
|33w = [[Maekawa Atsushi]] | |33w = [[Maekawa Atsushi]] | ||
Line 206: | Line 200: | ||
|33v = 8.8% | |33v = 8.8% | ||
|34 = | |34 = | ||
|34j = | |34j = キノコと100点 | ||
|34a = {{Start date|2002|10|13}} | |34a = {{Start date|2002|10|13}} | ||
|34w = [[Maekawa Atsushi]] | |34w = [[Maekawa Atsushi]] | ||
Line 276: | Line 270: | ||
|45w = [[Maekawa Atsushi]] | |45w = [[Maekawa Atsushi]] | ||
|45d = [[Nakazawa Shoujirou]] | |45d = [[Nakazawa Shoujirou]] | ||
|45v = 4.6% | |45v = <span style="color:#FF0000">4.6%</span> | ||
|46 = | |46 = | ||
|46j = おせちと三巨人 | |46j = おせちと三巨人 | ||
Line 313: | Line 307: | ||
|51d = [[Watanabe Katsuya]] | |51d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
|51v = 6.4% | |51v = 6.4% | ||
}}<noinclude>[[Category: Ninpuu Sentai Hurricaneger]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Category: Ninpuu Sentai Hurricaneger]]</noinclude> |
Revision as of 20:34, 1 May 2019
Source: JP Wiki...