|
|
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| {{#switch: {{{1}}} | | <noinclude>Source: [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC#%E6%94%BE%E9%80%81%E6%97%A5%E7%A8%8B JP Wiki] [[Category: Kaizoku Sentai Gokaiger]]</noinclude>{{#switch: {{{1}}} |
| |#default = ... | | |#default = <font color="red">...</font> |
| | | |51 = Farewell Space Pirates |
| |199 = Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Heroes Big Climactic Battle | | |51j = さよなら宇宙海賊 |
| |199j = ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦 | | |51a = {{Start date|2012|02|19}} |
| |199a = {{start date|2011|06|11}} | | |51w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |199w = [[Arakawa Naruhisa]] | | |51d = [[Takemoto Noboru]] |
| |199d = [[Takemoto Noboru]] | | |51v = 4.00% |
| |199v = N/A | | |50 = Day of the Decisive Battle |
| | | |50j = 決戦の日 |
| |Movie = Kaizoku Sentai Gokaiger the Movie: The Flying Ghost Ship | | |50a = {{Start date|2012|02|12}} |
| |Moviej = 海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE 空飛ぶ幽霊船 | | |50w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |Moviea = {{start date|2011|08|06}} | | |50d = [[Takemoto Noboru]] |
| |Moview = [[Arakawa Naruhisa]] | | |50v = 5.40% |
| |Movied = [[Watanabe Katsuya]] | | |49 = The Greatest Treasure in the Universe |
| |Moviev = N/A | | |49j = 宇宙最大の宝 |
| | | |49a = {{Start date|2012|02|05}} |
| |DVD = Kaizoku Sentai Gokaiger:<br>Golden! Let's make this extremely showy! The 36th Gokai Change!! | | |49w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |DVDj = 海賊戦隊ゴーカイジャー キンキンに! ド派手に行くぜ! 36段ゴーカイチェンジ!! | | |49d = [[Takemoto Noboru]] |
| |DVDa = {{start date|2011|12}} | | |49v = 5.30% |
| |DVDw = [[Kida Tsuyoshi]] | | |48 = Fated Showdown |
| |DVDd = [[Nakazawa Shoujirou]] | | |48j = 宿命の対決 |
| |DVDv = N/A | | |48a = {{Start date|2012|01|29}} |
| | | |48w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |Taisen = Kamen Rider x Super Sentai: Super Hero Taisen | | |48d = [[Watanabe Katsuya]] |
| |Taisenj = 仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦 | | |48v = 4.50% |
| |Taisena = {{start date|2012|04|21}} | | |47 = The Depths of Betrayal |
| |Taisenw = [[Yonemura Shouji]] | | |47j = 裏切りの果て |
| |Taisend = [[Kaneda Osamu]] | | |47a = {{Start date|2012|01|22}} |
| |Taisenv = N/A | | |47w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | | |47d = [[Watanabe Katsuya]] |
| |TaisenZ = Kamen Rider x Super Sentai x Space Sheriff: Super Hero Taisen Z | | |47v = 3.80% |
| |TaisenZj = 仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z | | |46 = Qualified to be a Hero |
| |TaisenZa = {{start date|2013|04|27}} | | |46j = ヒーロー合格 |
| |TaisenZw = [[Yonemura Shouji]] | | |46a = {{Start date|2012|01|15}} |
| |TaisenZd = [[Kaneda Osamu]] | | |46w = [[Komura Junko]] |
| |TaisenZv = N/A | | |46d = [[Sakamoto Taro]] |
| | | |46v = <span style="color:#FF0000">3.20%</span> |
| |VS1 = Tensou Sentai Goseiger VS Shinkenger: Epic on Ginmaku | | |45 = A Flustered Ninja |
| |VS1j = 天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピックon銀幕 | | |45j = 慌てん坊忍者 |
| |VS1a = {{start date|2011|01|22}} | | |45a = {{Start date|2012|01|08}} |
| |VS1w = [[Shimoyama Kento]] | | |45w = [[Komura Junko]] |
| |VS1d = [[Takemoto Noboru]] | | |45d = [[Watanabe Katsuya]] |
| |VS1v = N/A | | |45v = 4.10% |
| | | |44 = A Wonderful Holy Night |
| |VS2 = Kaizoku Sentai Gokaiger VS Space Sheriff Gavan the Movie | | |44j = 素敵な聖夜 |
| |VS2j = 海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE | | |44a = {{Start date|2011|12|25}} |
| |VS2a = {{start date|2012|01|21}} | | |44w = [[Komura Junko]] |
| |VS2w = [[Arakawa Naruhisa]] | | |44d = [[Sakamoto Taro]] |
| |VS2d = [[Nakazawa Shoujirou]] | | |44v = 4.50% |
| |VS2v = N/A | | |43 = Becoming the Legendary Hero |
| | | |43j = 伝説の勇者に |
| |VS3 = Tokumei Sentai Go-Busters VS Kaizoku Sentai Gokaiger the Movie | | |43a = {{Start date|2011|12|18}} |
| |VS3j = 特命戦隊ゴーバスターズVS海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE | | |43w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |VS3a = {{start date|2013|01|19}} | | |43d = [[Kato Hiroyuki]] |
| |VS3w = [[Shimoyama Kento]] | | |43v = 3.60% |
| |VS3d = [[Shibasaki Takayuki]] | | |42 = The Strongest Man in the Universe |
| |VS3v = N/A | | |42j = 宇宙最強の男 |
| | | |42a = {{Start date|2011|12|11}} |
| |01 = The Space Pirates | | |42w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |02 = The Value of this Planet | | |42d = [[Kato Hiroyuki]] |
| |03 = Transforming Courage into Magic<br>~Maagi Magi Go Gokai~ | | |42v = 4.30% |
| | |41 = Something One Doesn't Want to Lose |
| | |41j = なくしたくないもの |
| | |41a = {{Start date|2011|12|04}} |
| | |41w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |41d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |41v = 4.50% |
| | |40 = The Future Becomes the Past |
| | |40j = 未来は過去に |
| | |40a = {{Start date|2011|11|27}} |
| | |40w = [[Komura Junko]] |
| | |40d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |40v = 4.50% |
| | |39 = Why? We're High School Students |
| | |39j = どうして?俺たち高校生 |
| | |39a = {{Start date|2011|11|20}} |
| | |39w = [[Komura Junko]] |
| | |39d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |39v = 4.90% |
| | |38 = The Power to Grasp Dreams |
| | |38j = 夢を掴む力 |
| | |38a = {{Start date|2011|11|13}} |
| | |38w = [[Shimoyama Kento]] |
| | |38d = [[Watanabe Katsuya]] |
| | |38v = 4.90% |
| | |37 = The Strongest Battle Finisher Machine |
| | |37j = 最強の決戦機 |
| | |37a = {{Start date|2011|11|06}} |
| | |37w = [[Shimoyama Kento]] |
| | |37d = [[Watanabe Katsuya]] |
| | |37v = 4.70% |
| | |36 = Partner Pirate |
| | |36j = 相棒カイゾク |
| | |36a = {{Start date|2011|10|30}} |
| | |36w = [[Komura Junko]] |
| | |36d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |36v = 4.80% |
| | |35 = To the Next Dimension |
| | |35j = 次元ノムコウ |
| | |35a = {{Start date|2011|10|23}} |
| | |35w = [[Komura Junko]] |
| | |35d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |35v = 5.00% |
| | |34 = A Dream Come True |
| | |34j = 夢を叶えて |
| | |34a = {{Start date|2011|10|16}} |
| | |34w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |34d = [[Sakamoto Taro]] |
| | |34v = 4.70% |
| | |33 = Hero Daaa!! |
| | |33j = ヒーローだァァッ!! |
| | |33a = {{Start date|2011|10|09}} |
| | |33w = [[Ishibashi Daisuke]] |
| | |33d = [[Sakamoto Taro]] |
| | |33v = 4.40% |
| | |32 = Make Our Powers One |
| | |32j = 力を一つに |
| | |32a = {{Start date|2011|10|02}} |
| | |32w = [[Shimoyama Kento]] |
| | |32d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |32v = 6.20% |
| | |31 = Shock!! A Secret Operation |
| | |31j = 衝撃!!秘密作戦 |
| | |31a = {{Start date|2011|09|25}} |
| | |31w = [[Shimoyama Kento]] |
| | |31d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |31v = 5.30% |
| | |30 = Just My Friend's Soul |
| | |30j = 友の魂だけでも |
| | |30a = {{Start date|2011|09|18}} |
| | |30w = [[Komura Junko]] |
| | |30d = [[Watanabe Katsuya]] |
| | |30v = 5.10% |
| | |29 = Rampage Seven Transformations and a New Gattai |
| | |29j = アバレ七変化で新合体 |
| | |29a = {{Start date|2011|09|11}} |
| | |29w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |29d = [[Watanabe Katsuya]] |
| | |29v = 6.20% |
| | |28 = Wings are Forever |
| | |28j = 翼は永遠に |
| | |28a = {{Start date|2011|09|04}} |
| | |28w = [[Inoue Toshiki]] |
| | |28d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |28v = 4.20% |
| | |27 = A Heartier Change Than Usual |
| | |27j = いつもより豪快なチェンジ |
| | |27a = {{Start date|2011|08|28}} |
| | |27w = [[Komura Junko]] |
| | |27d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |27v = 4.50% |
| | |26 = Shushutto THE SPECIAL |
| | |26j = シュシュッとTHE SPECIAL |
| | |26a = {{Start date|2011|08|21}} |
| | |26w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |26d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |26v = 3.30% |
| | |25 = Pirates and Ninjas |
| | |25j = 海賊とニンジャ |
| | |25a = {{Start date|2011|08|14}} |
| | |25w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |25d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |25v = 5.00% |
| | |24 = Foolish Earthlings |
| | |24j = 愚かな地球人 |
| | |24a = {{Start date|2011|08|07}} |
| | |24w = [[Urasawa Yoshio]] |
| | |24d = [[Sakamoto Taro]] |
| | |24v = 4.60% |
| | |23 = People's Lives are Earth's Future |
| | |23j = 人の命は地球の未来 |
| | |23a = {{Start date|2011|07|31}} |
| | |23w = [[Komura Junko]] |
| | |23d = [[Sakamoto Taro]] |
| | |23v = 5.20% |
| | |22 = Promise on a Shooting Star |
| | |22j = 星降る約束 |
| | |22a = {{Start date|2011|07|24}} |
| | |22w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |22d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |22v = 3.80% |
| | |21 = An Adventurer's Soul |
| | |21j = 冒険者の心 |
| | |21a = {{Start date|2011|07|17}} |
| | |21w = [[Shimoyama Kento]] |
| | |21d = [[Takemoto Noboru]] |
| | |21v = 4.80% |
| | |20 = The Lost Forest |
| | |20j = 迷いの森 |
| | |20a = {{Start date|2011|07|10}} |
| | |20w = [[Komura Junko]] |
| | |20d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |20v = 6.00% |
| | |19 = Armor of 15 Warriors |
| | |19j = 15戦士の鎧 |
| | |19a = {{Start date|2011|07|03}} |
| | |19w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |19d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |19v = 5.40% |
| | |18 = Big Rampage with a Dinosaur Robot Drill |
| | |18j = 恐竜ロボットドリルで大アバレ |
| | |18a = {{Start date|2011|06|26}} |
| | |18w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |18d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |18v = 4.60% |
| | |17 = The Amazing Silver Man |
| | |17j = 凄い銀色の男 |
| | |17a = {{Start date|2011|06|12}} |
| | |17w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |17d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |17v = 5.60% |
| | |16 = Clash! Sentai VS Sentai |
| | |16j = 激突!戦隊VS戦隊 |
| | |16a = {{Start date|2011|06|05}} |
| | |16w = [[Komura Junko]] |
| | |16d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |16v = 5.40% |
| | |15 = A Privateer Appears |
| | |15j = 私掠船現る |
| | |15a = {{Start date|2011|05|29}} |
| | |15w = [[Komura Junko]] |
| | |15d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |15v = 5.80% |
| | |14 = Practicing Traffic Safety Even Now |
| | |14j = いまも交通安全 |
| | |14a = {{Start date|2011|05|22}} |
| | |14w = [[Urasawa Yoshio]] |
| | |14d = [[Sakamoto Taro]] |
| | |14v = 6.30% |
| | |13 = Show Me The Way |
| | |13j = 道を教えて |
| | |13a = {{Start date|2011|05|15}} |
| | |13w = [[Komura Junko]] |
| | |13d = [[Sakamoto Taro]] |
| | |13v = 5.50% |
| | |12 = Guaranteed Showy Samurai |
| | |12j = 極付派手侍 |
| | |12a = {{Start date|2011|05|08}} |
| | |12w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |12d = [[Sakamoto Koichi]] |
| | |12v = 5.40% |
| | |11 = A Serious Strife |
| | |11j = 真剣大騒動 |
| | |11a = {{Start date|2011|05|01}} |
| | |11w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |11d = [[Sakamoto Koichi]] |
| | |11v = 4.80% |
| | |10 = A Duel with Trump Cards |
| | |10j = トランプ勝負 |
| | |10a = {{Start date|2011|04|24}} |
| | |10w = [[Shimoyama Kento]] |
| | |10d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |10v = 5.20% |
| | |09 = Lion, Run |
| | |09j = 獅子、走る |
| | |09a = {{Start date|2011|04|17}} |
| | |09w = [[Komura Junko]] |
| | |09d = [[Kato Hiroyuki]] |
| | |09v = 4.50% |
| | |08 = The Small Spy Operation |
| | |08j = スパイ小作戦 |
| | |08a = {{Start date|2011|04|10}} |
| | |08w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |08d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |08v = 5.10% |
| | |07 = Nikiniki! Kenpou Training |
| | |07j = ニキニキ!拳法修行 |
| | |07a = {{Start date|2011|04|03}} |
| | |07w = [[Komura Junko]] |
| | |07d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| | |07v = 4.90% |
| | |06 = The Most Important Thing |
| | |06j = 一番大事なもの |
| | |06a = {{Start date|2011|03|27}} |
| | |06w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |06d = [[Sakamoto Koichi]] |
| | |06v = 5.40% |
| | |05 = Judgment Pirates |
| | |05j = ジャッジメント・パイレーツ |
| | |05a = {{Start date|2011|03|20}} |
| | |05w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| | |05d = [[Sakamoto Koichi]] |
| | |05v = 6.30% |
| |04 = Why We're Comrades | | |04 = Why We're Comrades |
| |05 = Judgment Pirates | | |04j = 何のための仲間 |
| |06 = The Most Important Thing | | |04a = {{Start date|2011|03|06}} |
| |07 = Nikiniki! Kenpou Training | | |04w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |08 = The Small Spy Operation | | |04d = [[Watanabe Katsuya]] |
| |09 = Lion, Run | | |04v = 5.60% |
| |10 = A Duel with Trump Cards
| | |03 = Transforming Courage into Magic ~Maagi Magi Go Gokai~ |
| |11 = A Serious Strife
| |
| |12 = Guaranteed Showy Samurai
| |
| |13 = Show Me The Way
| |
| |14 = Practicing Traffic Safety Even Now
| |
| |15 = A Privateer Appears
| |
| |16 = Clash! Sentai VS Sentai
| |
| |17 = The Amazing Silver Man
| |
| |18 = Big Rampage with a Dinosaur Robot Drill
| |
| |19 = Armor of 15 Warriors
| |
| |20 = The Lost Forest
| |
| |21 = An Adventurer's Soul
| |
| |22 = Promise on a Shooting Star
| |
| |23 = People's Lives are Earth's Future
| |
| |24 = Foolish Earthlings
| |
| |25 = Pirates and Ninjas
| |
| |26 = Shushutto THE SPECIAL
| |
| |27 = A Heartier Change Than Usual
| |
| |28 = Wings are Forever
| |
| |29 = Rampage Seven Transformations and a New Gattai
| |
| |30 = Just My Friend's Soul
| |
| |31 = Shock!! A Secret Operation
| |
| |32 = Make Our Powers One
| |
| |33 = Hero Daaa!!
| |
| |34 = A Dream Come True
| |
| |35 = To the Next Dimension
| |
| |36 = Partner Pirate
| |
| |37 = The Strongest Battle Finisher Machine
| |
| |38 = The Power to Grasp Dreams
| |
| |39 = Why? We're High School Students
| |
| |40 = The Future Becomes the Past
| |
| |41 = Something One Doesn't Want to Lose
| |
| |42 = The Strongest Man in the Universe
| |
| |43 = Becoming the Legendary Hero
| |
| |44 = A Wonderful Holy Night
| |
| |45 = A Flustered Ninja
| |
| |46 = Qualified to be a Hero
| |
| |47 = The Depths of Betrayal
| |
| |48 = Fated Showdown
| |
| |49 = The Greatest Treasure in the Universe
| |
| |50 = Day of the Decisive Battle | |
| |51 = Farewell Space Pirates | |
| |01j = 宇宙海賊現る | |
| |02j = この星の価値 | |
| |03j = 勇気を魔法に変えて ~マージ・マジ・ゴー・ゴーカイ~ | | |03j = 勇気を魔法に変えて ~マージ・マジ・ゴー・ゴーカイ~ |
| |04j = 何のための仲間
| | |03a = {{Start date|2011|02|27}} |
| |05j = ジャッジメント・パイレーツ
| |
| |06j = 一番大事なもの
| |
| |07j = ニキニキ!拳法修行
| |
| |08j = スパイ小作戦
| |
| |09j = 獅子、走る
| |
| |10j = トランプ勝負
| |
| |11j = 真剣大騒動
| |
| |12j = 極付派手侍
| |
| |13j = 道を教えて
| |
| |14j = いまも交通安全
| |
| |15j = 私掠船現る
| |
| |16j = 激突!戦隊VS戦隊
| |
| |17j = 凄い銀色の男
| |
| |18j = 恐竜ロボットドリルで大アバレ
| |
| |19j = 15戦士の鎧
| |
| |20j = 迷いの森
| |
| |21j = 冒険者の心
| |
| |22j = 星降る約束
| |
| |23j = 人の命は地球の未来
| |
| |24j = 愚かな地球人
| |
| |25j = 海賊とニンジャ
| |
| |26j = シュシュッとTHE SPECIAL
| |
| |27j = いつもより豪快なチェンジ
| |
| |28j = 翼は永遠に
| |
| |29j = アバレ七変化で新合体
| |
| |30j = 友の魂だけでも
| |
| |31j = 衝撃!!秘密作戦
| |
| |32j = 力を一つに
| |
| |33j = ヒーローだァァッ!!
| |
| |34j = 夢を叶えて
| |
| |35j = 次元ノムコウ
| |
| |36j = 相棒カイゾク
| |
| |37j = 最強の決戦機
| |
| |38j = 夢を掴む力
| |
| |39j = どうして?俺たち高校生
| |
| |40j = 未来は過去に
| |
| |41j = なくしたくないもの
| |
| |42j = 宇宙最強の男
| |
| |43j = 伝説の勇者に
| |
| |44j = 素敵な聖夜
| |
| |45j = 慌てん坊忍者
| |
| |46j = ヒーロー合格
| |
| |47j = 裏切りの果て
| |
| |48j = 宿命の対決
| |
| |49j = 宇宙最大の宝
| |
| |50j = 決戦の日
| |
| |51j = さよなら宇宙海賊
| |
| |01a = {{start date|2011|02|13}}
| |
| |02a = {{start date|2011|02|20}}
| |
| |03a = {{start date|2011|02|27}} | |
| |04a = {{start date|2011|03|06}}
| |
| |05a = {{start date|2011|03|20}}
| |
| |06a = {{start date|2011|03|27}}
| |
| |07a = {{start date|2011|04|03}}
| |
| |08a = {{start date|2011|04|10}}
| |
| |09a = {{start date|2011|04|17}}
| |
| |10a = {{start date|2011|04|24}}
| |
| |11a = {{start date|2011|05|01}}
| |
| |12a = {{start date|2011|05|08}}
| |
| |13a = {{start date|2011|05|15}}
| |
| |14a = {{start date|2011|05|22}}
| |
| |15a = {{start date|2011|05|29}}
| |
| |16a = {{start date|2011|06|05}}
| |
| |17a = {{start date|2011|06|12}}
| |
| |18a = {{start date|2011|06|26}}
| |
| |19a = {{start date|2011|07|03}}
| |
| |20a = {{start date|2011|07|10}}
| |
| |21a = {{start date|2011|07|17}}
| |
| |22a = {{start date|2011|07|24}}
| |
| |23a = {{start date|2011|07|31}}
| |
| |24a = {{start date|2011|08|07}}
| |
| |25a = {{start date|2011|08|14}}
| |
| |26a = {{start date|2011|08|21}}
| |
| |27a = {{start date|2011|08|28}}
| |
| |28a = {{start date|2011|09|04}}
| |
| |29a = {{start date|2011|09|11}}
| |
| |30a = {{start date|2011|09|18}}
| |
| |31a = {{start date|2011|09|25}}
| |
| |32a = {{start date|2011|10|02}}
| |
| |33a = {{start date|2011|10|09}}
| |
| |34a = {{start date|2011|10|16}}
| |
| |35a = {{start date|2011|10|23}}
| |
| |36a = {{start date|2011|10|30}}
| |
| |37a = {{start date|2011|11|06}}
| |
| |38a = {{start date|2011|11|13}}
| |
| |39a = {{start date|2011|11|20}}
| |
| |40a = {{start date|2011|11|27}}
| |
| |41a = {{start date|2011|12|04}}
| |
| |42a = {{start date|2011|12|11}}
| |
| |43a = {{start date|2011|12|18}}
| |
| |44a = {{start date|2011|12|25}}
| |
| |45a = {{start date|2012|01|08}}
| |
| |46a = {{start date|2012|01|15}}
| |
| |47a = {{start date|2012|01|22}}
| |
| |48a = {{start date|2012|01|29}}
| |
| |49a = {{start date|2012|02|05}}
| |
| |50a = {{start date|2012|02|12}}
| |
| |51a = {{start date|2012|02|19}}
| |
| |01w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |02w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |03w = [[Arakawa Naruhisa]] | | |03w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |04w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |05w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |06w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |07w = [[Komura Junko]]
| |
| |08w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |09w = [[Komura Junko]]
| |
| |10w = [[Shimoyama Kento]]
| |
| |11w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |12w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |13w = [[Komura Junko]]
| |
| |14w = [[Urasawa Yoshio]]
| |
| |15w = [[Komura Junko]]
| |
| |16w = [[Komura Junko]]
| |
| |17w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |18w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |19w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |20w = [[Komura Junko]]
| |
| |21w = [[Shimoyama Kento]]
| |
| |22w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |23w = [[Komura Junko]]
| |
| |24w = [[Urasawa Yoshio]]
| |
| |25w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |26w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |27w = [[Komura Junko]]
| |
| |28w = [[Inoue Toshiki]]
| |
| |29w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |30w = [[Komura Junko]]
| |
| |31w = [[Shimoyama Kento]]
| |
| |32w = [[Shimoyama Kento]]
| |
| |33w = [[Ishibashi Daisuke]]
| |
| |34w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |35w = [[Komura Junko]]
| |
| |36w = [[Komura Junko]]
| |
| |37w = [[Shimoyama Kento]]
| |
| |38w = [[Shimoyama Kento]]
| |
| |39w = [[Komura Junko]]
| |
| |40w = [[Komura Junko]]
| |
| |41w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |42w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |43w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |44w = [[Komura Junko]]
| |
| |45w = [[Komura Junko]]
| |
| |46w = [[Komura Junko]]
| |
| |47w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |48w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |49w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |50w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |51w = [[Arakawa Naruhisa]]
| |
| |01d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| |
| |02d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| |
| |03d = [[Watanabe Katsuya]] | | |03d = [[Watanabe Katsuya]] |
| |04d = [[Watanabe Katsuya]] | | |03v = 6.00% |
| |05d = [[Sakamoto Koichi]]
| | |02 = The Value of this Planet |
| |06d = [[Sakamoto Koichi]]
| | |02j = この星の価値 |
| |07d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| | |02a = {{Start date|2011|02|20}} |
| |08d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| | |02w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |09d = [[Katou Hiroyuki]]
| | |02d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| |10d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |11d = [[Sakamoto Koichi]]
| |
| |12d = [[Sakamoto Koichi]]
| |
| |13d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |14d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |15d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| |
| |16d = [[Nakazawa Shoujirou]] | |
| |17d = [[Katou Hiroyuki]] | |
| |18d = [[Katou Hiroyuki]] | |
| |19d = [[Nakazawa Shoujirou]] | |
| |20d = [[Nakazawa Shoujirou]] | |
| |21d = [[Takemoto Noboru]] | |
| |22d = [[Takemoto Noboru]] | |
| |23d = [[Sakamoto Tarou]] | |
| |24d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |25d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |26d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |27d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| |
| |28d = [[Nakazawa Shoujirou]]
| |
| |29d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |30d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |31d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |32d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |33d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |34d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |35d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |36d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |37d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |38d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |39d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |40d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |41d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |42d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |43d = [[Katou Hiroyuki]]
| |
| |44d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |45d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |46d = [[Sakamoto Tarou]]
| |
| |47d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |48d = [[Watanabe Katsuya]]
| |
| |49d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |50d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |51d = [[Takemoto Noboru]]
| |
| |01v = 6.60%
| |
| |02v = 5.10% | | |02v = 5.10% |
| |03v = 6.00% | | |01 = The Space Pirates |
| |04v = 5.60% | | |01j = 宇宙海賊現る |
| |05v = 6.30% | | |01a = {{Start date|2011|02|13}} |
| |06v = 5.40% | | |01w = [[Arakawa Naruhisa]] |
| |07v = 4.90% | | |01d = [[Nakazawa Shojiro]] |
| |08v = 5.10% | | |01v = <span style="color:#32CD32">6.60%</span> |
| |09v = 4.50% | | }} |
| |10v = 5.20% | |
| |11v = 4.80% | |
| |12v = 5.40%
| |
| |13v = 5.50%
| |
| |14v = 6.30%
| |
| |15v = 5.80%
| |
| |16v = 5.40%
| |
| |17v = 5.60%
| |
| |18v = 4.60%
| |
| |19v = 5.40%
| |
| |20v = 6.00%
| |
| |21v = 4.80%
| |
| |22v = 3.80%
| |
| |23v = 5.20%
| |
| |24v = 4.60%
| |
| |25v = 5.00%
| |
| |26v = 3.30%
| |
| |27v = 4.50%
| |
| |28v = 4.20%
| |
| |29v = 6.20%
| |
| |30v = 5.10%
| |
| |31v = 5.30%
| |
| |32v = 6.20%
| |
| |33v = 4.40%
| |
| |34v = 4.70%
| |
| |35v = 5.00%
| |
| |36v = 4.80%
| |
| |37v = 4.70%
| |
| |38v = 4.90%
| |
| |39v = 4.90%
| |
| |40v = 4.50%
| |
| |41v = 4.50%
| |
| |42v = 4.30%
| |
| |43v = 3.60%
| |
| |44v = 4.50%
| |
| |45v = 4.10%
| |
| |46v = 3.20%
| |
| |47v = 3.80%
| |
| |48v = 4.50%
| |
| |49v = 5.30%
| |
| |50v = 5.40%
| |
| |51v = 4.00%
| |
| }}<noinclude>[[Category: Kaizoku Sentai Gokaiger]]</noinclude> | |