Sentai DVD/Blu-ray release chart

From TV-Nihon
Revision as of 13:18, 13 May 2012 by Taconoko (talk | contribs) (Created page with "01.秘密戦隊ゴレンジャー GoRanger 13 volumes 04/21/3 - 08/08/3 <br>02.ジャッカー電撃隊JAKQ 6 volumes 09/21/3 - 10/21/3 <br>03.バトルフィーバーJ Batl...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

01.秘密戦隊ゴレンジャー GoRanger 13 volumes 04/21/3 - 08/08/3
02.ジャッカー電撃隊JAKQ 6 volumes 09/21/3 - 10/21/3
03.バトルフィーバーJ BatleFeverJ 5 volumes 02/21/7 - 06/21/7
04.電子戦隊デンジマン Denjiman 6 volumes 07/21/4 - 12/10/4
05.太陽戦隊サンバルカン Sun Vulcan 5 volumes 11/21/5 - 03/21/6
06.大戦隊ゴーグルファイブ Goggle V 5 volumes 09/21/6 - 01/21/7
07.科学戦隊ダイナマン Dynaman 5 volumes 11/21/7 - 03/21/8
08.超電子バイオマン Bioman 5 volumes 08/08/8 - 12/05/8
09.電撃戦隊チェンジマン Changeman 5 volumes 06/21/9 - 10/21/9
10.超新星フラッシュマン Flashman 5 volumes 04/21/10 - 08/06/10
11.光戦隊マスクマン Maskman 5 volumes 02/11/11 - 06/21/11
12.超獣戦隊ライブマン Liveman 5 volumes 12/9/11 - 4/21/12
13.高速戦隊ターボレンジャー TurboRanger ?5 volumes 4 volumes 5/21/12 - ?9/21/12
14.地球戦隊ファイブマン Fiveman 5 volumes 7/21/11 - 11/21/11
15.鳥人戦隊ジェットマン Jetman 5 volumes 06/21/5 - 10/21/5
16.恐竜戦隊ジュウレンジャー ZyuRanger 5 volumes 9/21/10 - 1/21/11
17.五星戦隊ダイレンジャー DaiRanger 5 volumes 11/21/9 - 3/21/10
18.忍者戦隊カクレンジャー Kakuranger 5 volumes 01/21/9 - 5/21/9
19.超力戦隊オーレンジャー OhRanger 4 volumes 04/21/8 - 7/8
20.激走戦隊カーレンジャー CarRanger 4 volumes 07/21/7 - 10/21/7
21.電磁戦隊メガレンジャー MegaRanger 5 volumes 04/21/6 - 08/04/6
22.星獣戦隊ギンガマン Gingaman 5 volumes 01/21/5 - 05/21/5
23.救急戦隊ゴーゴーファイブ GoGoV 9 volumes 11/21/3 - 01/21/4
24.未来戦隊タイムレンジャー Time 5 volumes 02/21/4 - 06/21/4
25.百獣戦隊ガオレンジャー Gao 12 volumes 12/07/1 - 11/21/2
26.忍風戦隊ハリケンジャー Hurricane 12 volumes 12/06/2 - 11/21/3
27.爆竜戦隊アバレンジャー Aba 12 volumes 10/21/3 - 09/21/4
28.特捜戦隊デカレンジャー Deka 12 volumes 08/06/4 - 07/21/5
29.魔法戦隊マジレンジャー Magi 12 volumes 08/05/5 - 07/21/6
30.轟轟戦隊ボウケンジャー Bouken 12 volumes 08/04/6 - 07/21/7
31.獣拳戦隊ゲキレンジャー Geki 12 volumes
32.炎神戦隊ゴーオンジャー Go-On 12 volumes
33.侍戦隊シンケンジャー Shinken 12 volumes
34.天装戦隊ゴセイジャー Gosei 12 volumes
35.海賊戦隊ゴーカイジャー Gokai 12 volumes