Mahou Sentai MagiRanger
Mahou Sentai MagiRanger 魔法戦隊マジレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Yatsude Saburou |
Writer | Maekawa Atsushi, others |
Director | Watanabe Katsuya, others |
Starring | |
Narrator | Genda Tesshou |
Opening theme | Mahou Sentai MagiRanger by Iwasaki Takafumi |
Ending theme | Jumon Kourin~Magical Force by Sister MAYO |
Composer(s) | Yamashita Kousuke |
No. of episodes | 49 |
Production | |
Producer(s) |
|
Production company(s) |
|
Fan Rating | 4.6 / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 7:30 am |
Original run | February 13, 2005 | – February 12, 2006
Chronology | |
Preceded by | Tokusou Sentai DekaRanger |
Followed by | GoGo Sentai Boukenger |
External links | |
TV Asahi site |
魔法戦隊マジレンジャー Mahou Sentai MagiRanger
Mahou is the Japanese word for "magic".
February 13, 2005
- February 12, 2006 (49 Stages)Aired on Super Hero Time with Kamen Riders Hibiki and Kabuto.
Plot
Characters
Mahou Sentai MagiRanger
Ozu Kai / MagiRed
|
Ozu Tsubasa / MagiYellow
|
|
Ozu Houka / MagiPink
|
Ozu Makito / MagiGreen
|
Hikaru (Sungel) / MagiShine
|
Allies
- Ozu Miyuki / MagiMother - Watanabe Azusa → 小津 深雪 / マジマザー(声) - 渡辺 梓
- Mandora Boy - Higa Kumiko (voice) → マンドラ坊や(声) - 比嘉 久美子
- Magic Cat Smokey - Kusao Takeshi (voice) → 魔法猫スモーキー(声) - 草尾 毅
Magitopia
- Rin / Heavenly Saint Lunagel - Yamanouchi Meibi → リン / 天空聖者ルナジェル(声) - 山内 明日
- Heavenly Great Saint Magel - Soga Machiko → 天空大聖者マジエル - 曽我 町子
- Heavenly Saint Snowgel - Han Keiko (voice) → 天空聖者スノウジェル(声) - 潘 恵子
- Heavenly Saint Chronogel - Noda Keiichi (voice) → 天空聖者クロノジェル(声) - 野田 圭一
Others
- Yamazaki Yuka - Hirata Kaoru → 山崎 由佳 - 平田 薫
Infershia
- Hades Emperor N Ma - Shiono Katsumi (voice) → Namikawa Daisuke (voice) (after ressurection) → 冥獣帝ン・マ(声) - 塩野 勝美
- Madou Knight Wolzard - Isobe Tsutomu (voice) → 魔導騎士ウルザード(声) - 磯部 勉
- Yougen Spy Vancuria - Watanabe Misa (voice) → 妖幻密使バンキュリア(声) - 渡辺 美佐
- Nai - Horan Chiaki → ナイ - ホラン 千秋
- Mare - Kitagami Tomomi → メア - 北神 朋美
- Hades Beasts
- Hades Soldiers Zobil
- Hades Soldiers High Zobil
Voice Actors
- Spell Announcer, Narrator - Genda Tesshou → 呪文音声、ナレーション - 玄田 哲章
Stunt Actors
- MagiRed - Takaiwa Seiji → マジレッド - 高岩成二
- MagiYellow - Imai Yasuhiko → マジイエロー - 今井靖彦
- MagiBlue - Nogawa Mizuho → マジブルー - 野川瑞穂
- MagiPink - Ono Yuki → マジピンク - 小野友紀
- MagiGreen - Fukuzawa Hirofumi → マジグリーン - 福沢博文
- MagiShine - Okamoto Jirou → マジシャイン - 岡元次郎
Chronology
Stage | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Template:Magi | Template:Magi4 | February 13, 2005 | Maekawa Atsushi | Watanabe Katsuya | 7.4% |
Template:Magi | Template:Magi4 | February 20, 2005 | 6.5% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | February 27, 2005 | Nakazawa Shojiro | 8.2% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | March 6, 2005 | 6.9% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | March 13, 2005 | Takemoto Noboru | 7.6% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | March 20, 2005 | Arakawa Naruhisa | 7.9% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | March 27, 2005 | Watanabe Katsuya | 7.5% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | April 3, 2005 | Yokote Michiko | 6.6% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | April 10, 2005 | Maekawa Atsushi | Nakazawa Shojiro | 7.9% |
Template:Magi | Template:Magi4 | April 17, 2005 | 8.9% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | April 24, 2005 | Yokote Michiko | Takemoto Noboru | 8.7% |
Template:Magi | Template:Magi4 | May 1, 2005 | 9.2% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | May 8, 2005 | Maekawa Atsushi | Watanabe Katsuya | 7.7% |
Template:Magi | Template:Magi4 | May 15, 2005 | Arakawa Naruhisa | 7.5% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | May 22, 2005 | Yokote Michiko | Suzumura Nobuhiro | 9.8% |
Template:Magi | Template:Magi4 | May 29, 2005 | Maekawa Atsushi | 7.9% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | June 5, 2005 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 9.1% |
Template:Magi | Template:Magi4 | June 12, 2005 | 8.0% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | July 3, 2005 | Yokote Michiko | Nakazawa Shojiro | 7.8% |
Template:Magi | Template:Magi4 | July 10, 2005 | Maekawa Atsushi | 7.5% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | July 17, 2005 | Yokote Michiko | Watanabe Katsuya | 8.7% |
Template:Magi | Template:Magi4 | July 24, 2005 | Arakawa Naruhisa | 6.6% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | August 7, 2005 | Suzumura Nobuhiro | 8.4% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | August 14, 2005 | 7.1% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | August 21, 2005 | Yokote Michiko | Nakazawa Shojiro | 6.4% |
Template:Magi | Template:Magi4 | August 28, 2005 | 5.3% | ||
Template:Magi4 | ... | ... | ... | ... | |
Template:Magi | Template:Magi4 | September 4, 2005 | Arakawa Naruhisa | Watanabe Katsuya | 8.4% |
Template:Magi | Template:Magi4 | September 11, 2005 | Maekawa Atsushi | 8.4% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | September 18, 2005 | Yokote Michiko | Suzumura Nobuhiro | 7.4% |
Template:Magi | Template:Magi4 | September 25, 2005 | 7.2% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | October 2, 2005 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 9.7% |
Template:Magi | Template:Magi4 | October 9, 2005 | Yamatoya Akatsuki | 8.4% | |
Template:Magi | Template:Magi4 | October 16, 2005 | Yokote Michiko | Nakazawa Shojiro | 7.1% |
Template:Magi | Template:Magi4 | October 23, 2005 | 8.8% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | October 30, 2005 | Maekawa Atsushi | Suzumura Nobuhiro | 8.2% |
Template:Magi | Template:Magi4 | November 6, 2005 | 7.0% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | November 13, 2005 | Yamatoya Akatsuki | Takemoto Noboru | 8.3% |
Template:Magi | Template:Magi4 | November 20, 2005 | 8.5% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | November 27, 2005 | Yokote Michiko | Nakazawa Shojiro | 7.9% |
Template:Magi | Template:Magi4 | December 4, 2005 | 6.1% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | December 11, 2005 | Maekawa Atsushi | Watanabe Katsuya | 7.2% |
Template:Magi | Template:Magi4 | December 18, 2005 | 7.6% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | December 25, 2005 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 7.6% |
Template:Magi | Template:Magi4 | January 8, 2006 | 6.1% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | January 15, 2006 | Yamatoya Akatsuki | Nakazawa Shojiro | 7.5% |
Template:Magi | Template:Magi4 | January 22, 2006 | 7.9% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | January 29, 2006 | Yokote Michiko | Watanabe Katsuya | 7.4% |
Template:Magi | Template:Magi4 | February 5, 2006 | 7.8% | ||
Template:Magi | Template:Magi4 | February 12, 2006 | Maekawa Atsushi | 7.7% | |
Template:Magi4 | ... | ... | ... | ||
Template:Magi4 |
Viewership
Average: 7.7% (All Stages)
Highest: 9.8% (Stage 15)
Lowest: 5.3% (Stage 26)
Other Releases
Music
Opening Song
- Singer: Iwasaki Takafumi
- Lyrics: Iwasato Yuuho
- Composer: Iwasaki Takafumi
- Arranger: Kyouda Seiichi
Trivia
- The series has a theme of family because the staff wanted to do something about Japan's waning birth rates. So they wanted to present a large family so that Japan's people would think "Ah, having a big family is nice." MagiRanger is the third Sentai series where the members are all siblings.
- Originally, Ozu Houka's character was the younger sister. But since her actress was older than all the other team members, she was changed to be the older sister. This original planning makes a lot of sense considering that Urara is the serious sister and Houka is the bubbly, slightly more frivolous sister.
Actor Trivia
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T-N Release List
Press link to expand |
---|
|
External Links
- Template:JPWiki
- Template:DefunctAsahiLink (note: the website link buttons are all broken)
- Toei site
- Template:ToeiVideoLink
- MagiRanger Location Guide
- Super-Sentai.net Page
|