Kamen Rider Kuuga
Kamen Rider Kuuga 仮面ライダークウガ | |
---|---|
Genre | Kamen Rider |
Creator | Ishinomori Shoutarou |
Writer | Arakawa Naruhisa, others |
Director | Ishida Hidenori, others |
Narrator | Tachiki Fumihiko |
Opening theme |
Kamen Rider Kuuga Singer: Tanaka Masayuki |
Ending theme |
Aozora ni Naru Singer: Hashimoto Jin |
No. of episodes | 49 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Original run | January 30, 2000 | – January 21, 2001
Chronology | |
Followed by | Kamen Rider Agito |
|
仮面ライダークウガ Masked Rider Kuuga
January 30, 2000 - January 21, 2001 (49 episodes)
Catchphrase: "A New Hero. A New Legend."
Series Synopsis
Characters
The Linto (リント)
Godai Family and Friends
- Godai Yuusuke 五代雄介 / Kamen Rider Kuuga - Odagiri Joe
- Godai Minori 五代 みのり - Aoi Wakana
- Sawatari Sakurako 沢渡桜子 - Murata Kazumi
- Jean ジャン・ミッシェル・ソレル - セルジュ・ヴァシロフ
- Oyassan (Boss) おやっさん (Real name: Kazari Tamasaburou 飾 玉三郎)- Kitarou
- Asahina Nana 朝比奈奈々 - Mizuhara Shio
Police
- Ichijou Kaoru 一条 薫 - Katsuyama Shingo
- Enokida Hikari 榎田ひかり - Mizushima Kaori
- Enokida Atsuko 榎田篤子 - Naka Machiko
- Enokida Sayuru 榎田冴 - Niibo Kentaro 新穂健太郎
- Sugita Morimichi 杉田守道 - Matsuyama Takashi
- Sasayama Nozomi 笹山望見 - Tanaka Eri → MegaYellow, Female Police Officer in Kuuga
- Matsukura Sadao 松倉 貞雄 (Police Chief) - Ishiyama Yuudai
- Sakurai Tsuyoshi 桜井 剛 - Yoneyama Nobuyuki
- Kashiwabara Hitoshi 柏原仁、警察官 - Kikuchi Takashi
- Ebisawa Tatsuhiko 海老沢達彦 - Mori Fujio
- A middle aged cop who works in Nagano.
- Kameyama Tsurumaru 亀山鶴丸 - 西手勝秋
- Works in Nagano with Ebisawa.
Police Related Agencies
- Tsubaki Shuuichi 椿秀一 - Ootsuka Yoshitaka
Other
- Natsume Mika 夏目 実加 - Takeshima Yuka
- Kanzaki Shouji 神崎 昭二 - Inoue Takashi
- Chouno Junichi 蝶野 潤一 - 内田大介
- Motoshiro Keiko 元城恵子 - Okada Rie
- Yashiro Hiroyuki 社広之 - Kamata Yuutarou
- Terashima Shuto 寺島周斗 - 高木智晃
- Suyama Kanako 須山可奈子 - Mino Yukako
Voice Work
- Narration - Tachiki Fumihiko
- Radio DJ - Suwabe Junichi
- TryChaser 2000 Manual VTR Narration - Ogata Bunkou
- N Daguba Zeba ン・ダグバ・ゼバ(EPISODE 1 only)- Natsui Takahiro
- Go Jiino Da ゴ・ジイノ・ダ - Inada Tetsu
Grongi
グロンギ
Also known as the Unidentified Lifeforms in modern day.
Links to pages explaining the Grongi language
Terms
Ruins of Mt. Kurogatake - The mountain in Nagano where the Unidentified Lifeforms were revived.
Locations
- Bunkyou District - Pore Pore
- Chiba - Police Science Research Institute
- Jounan College - Archeology Research Lab
- Toshima District - Wakaba Nursery
Chronology
Episode | Title | 日本語 | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|---|
Episode 01 | Revival | 復活 | January 30, 2000 | Arakawa Naruhisa | Ishida Hidenori | 8.9% |
Episode 02 | Henshin | 変身 | February 6, 2000 | 9.2% | ||
Episode 03 | Tokyo | 東京 | February 13, 2000 | Watanabe Katsuya | 10.8% | |
Episode 04 | Sprint | 疾走 | February 20, 2000 | 9.2% | ||
Episode 05 | Distance | 距離 | February 27, 2000 | Nagaishi Takao | 10.3% | |
Episode 06 | Blue Dragon | 青龍 | March 5, 2000 | 8.6% | ||
Episode 07 | Grief | 傷心 | March 12, 2000 | Ishida Hidenori | 9.7% | |
Episode 08 | Archer | 射手 | March 19, 2000 | 9.2% | ||
Episode 09 | Siblings | 兄妹 | March 26, 2000 | Watanabe Katsuya | 9.1% | |
Episode 10 | Violence | 熾烈 | April 2, 2000 | 8.4% | ||
Episode 11 | A Promise | 約束 | April 9, 2000 | Nagaishi Takao | 8.6% | |
Episode 12 | Indebted Teacher | 恩師 | April 16, 2000 | 8.5% | ||
Episode 13 | Doubt | 不審 | April 23, 2000 | Inoue Toshiki | Ishida Hidenori | 9.3% |
Episode 14 | Omen | 前兆 | April 30, 2000 | 9.5% | ||
Episode 15 | Armored | 装甲 | May 7, 2000 | Arakawa Naruhisa | Watanabe Katsuya | 9.5% |
Episode 16 | Faith | 信条 | May 14, 2000 | 10.8% | ||
Episode 17 | Battle Preparations | 臨戦 | May 21, 2000 | Suzumura Nobuhiro | 8.5% | |
Episode 18 | Loss | 喪失 | May 28, 2000 | Inoue Toshiki | Nagaishi Takao | 10.4% |
Episode 19 | Spirit Stone | 霊石 | June 4, 2000 | Arakawa Naruhisa | Ishida Hidenori | 11.0% |
Episode 20 | 笑顔 | June 11, 2000 | 8.1% | |||
Episode 21 | 暗躍 | June 25, 2000 | Watanabe Katsuya | 10.0% | ||
Episode 22 | 遊戯 | July 2, 2000 | 10.9% | |||
Episode 23 | 不安 | July 9, 2000 | Inoue Toshiki | Nagaishi Takao | 7.2% | |
Episode 24 | 強化 | July 16, 2000 | 10.7% | |||
Episode 25 | 彷徨 | July 23, 2000 | Arakawa Naruhisa | Ishida Hidenori | 8.9% | |
Episode 26 | 自分 | July 30, 2000 | 10.1% | |||
Episode 27 | 波紋 | August 6, 2000 | Inoue Toshiki | Watanabe Katsuya | 8.5% | |
Episode 28 | 解明 | August 13, 2000 | 8.1% | |||
Episode 29 | 岐路 | August 20, 2000 | Arakawa Naruhisa | Nagaishi Takao | 7.6% | |
Episode 30 | 運命 | August 27, 2000 | 9.1% | |||
Episode 31 | 応戦 | September 3, 2000 | Suzumura Nobuhiro | 9.7% | ||
Episode 32 | 障害 | September 10, 2000 | Inoue Toshiki | Kaneda Osamu | 11.1% | |
Episode 33 | 連携 | September 17, 2000 | 9.6% | |||
Episode 34 | 戦慄 | October 1, 2000 | Arakawa Naruhisa | Ishida Hidenori | 10.2% | |
Episode 35 | 愛憎 | October 8, 2000 | 9.3% | |||
Episode 36 | 錯綜 | October 15, 2000 | Watanabe Katsuya | 10.4% | ||
Episode 37 | 接近 | October 22, 2000 | 11.7% | |||
Episode 38 | 変転 | October 29, 2000 | Nagaishi Takao | 11.2% | ||
Episode 39 | 強魔 | November 12, 2000 | 11.3% | |||
Episode 40 | 衝動 | November 19, 2000 | Ishida Hidenori | 10.4% | ||
Episode 41 | 抑制 | November 26, 2000 | 10.2% | |||
Episode 42 | 戦場 | December 3, 2000 | Kaneda Osamu | 10.9% | ||
Episode 43 | 現実 | December 10, 2000 | 11.0% | |||
Episode 44 | 危機 | December 17, 2000 | Watanabe Katsuya | 11.4% | ||
Episode 45 | 強敵 | December 24, 2000 | 10.9% | |||
Episode 46 | 不屈 | December 31, 2000 | 8.1% | |||
Episode 46.5 | 初夢 | January 2, 2001 | Takenaka Kiyoshi | Kofuji Kouichi | 5.1% | |
Episode 47 | 決意 | January 7, 2001 | Arakawa Naruhisa | Ishida Hidenori | 8.4% | |
Episode 48 | 空我 | January 14, 2001 | 10.5% | |||
Episode 49 | 雄介 | January 21, 2001 | 11.8% |
Average Viewership: 9.7 (SP Excluded), Highest: 11.85 (#49), Lowest: 7.2 (#23) [1]
Other Releases
- Kamen Rider Kuuga Himitsu Video
仮面ライダークウガ超ひみつビデオ「仮面ライダークウガVS剛力怪人ゴ・ジイノ・ダ」
- EPISODE50 乙彼
- Special Version 特別篇
Episode 1-2 Director's Cut
- 超古代語対訳版
Pictures
External Links
http://tvarc.toei.co.jp/tv/user/program/read_story3.asp?Command=Old&SID=127