Gekisou Sentai CarRanger
Gekisou Sentai CarRanger 激走戦隊カーレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Urasawa Yoshio and others |
Director | Kobayashi Yoshiaki and others |
Starring |
Kishi Yuji Masujima Yoshihiro Fukuda Yoshihiro Motohashi Yuka Kurusu Atsuko |
Opening theme |
Gekisou Sentai CarRanger Singer: Takayama Naritaka |
Ending theme |
Tengoku Samba Singer: Takayama Naritaka |
Composer(s) | Sahashi Toshihiko |
No. of episodes | 48 |
Production | |
Producer(s) |
Kaji Atsushi Iwamoto Taro Oota Kenji (TV Asahi) Takadera Shigenori (Toei) Yada Koichi (Toei Agency) |
Running time | 25 minutes |
Production company(s) |
TV Asahi Toei Toei Agency |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 5:30 pm Fri |
Original run | March 1, 1996 | – February 7, 1997
Chronology | |
Preceded by | Chouriki Sentai OhRanger |
Followed by | Denji Sentai MegaRanger |
激走戦隊カーレンジャー
Characters
Gekisou Sentai CarRanger
- Jinnai Kyosuke / RedRacer - Kishi Yuji → 陣内恭介 / レッドレーサー - 岸祐二
- Domon Naoki / BlueRacer - Masujima Yoshihiro → 土門直樹 / ブルーレーサー - 増島愛浩
- Uesugi Minoru / GreenRacer - Fukuda Yoshihiro → 上杉実 / グリーンレーサー - 福田佳弘
- Shinohara Natsumi / YellowRacer - Motohashi Yuka → 志乃原菜摘 / イエローレーサー - 本橋由香
- Yagami Youko / PinkRacer - Kurusu Atsuko → 八神洋子 / ピンクレーサー - 来栖あつこ
Space Berserk Tribe Bozokku
宇宙暴走族ボーゾック
Voice Actors
- SignalMan - Ootsuka Houchuu → シグナルマン - 大塚芳忠
- VRV Master - Kobayashi Kiyoshi → VRVマスター - 小林清志
Stunt Actors
- RedRacer - Yokoyama Kazutoshi → レッドレーサー - 横山一敏
- BlueRacer - Takeuchi Yasuhiro → ブルーレーサー - 竹内康博
- GreenRacer - Oofuji Naoki → グリーンレーサー - 大藤直樹
- YellowRacer - Obayashi Masaru → イエローレーサー - 大林勝
- PinkRacer - Nakagawa Motokuni → ピンクレーサー - 中川素州
Chronology
March 1, 1996
- February 7, 1997 (48 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 戦う交通安全 | March 1, 1996 | Urasawa Yoshio | Kobayashi Yoshiaki | 6.1% | |
Ep 02 | 踊る騒音公害 | March 8, 1996 | 6.3% | |||
Ep 03 | 正義の初心者印 | March 15, 1996 | Sakamoto Taro | 4.7% | ||
Ep 04 | 巨大化に赤信号 | March 22, 1996 | 5.4% | |||
Ep 05 | この先激走合体 | March 29, 1996 | Watanabe Katsuya | 6.7% | ||
Ep 06 | 私達…一方通行 | April 5, 1996 | 6.6% | |||
Ep 07 | 青は進入禁止?! | April 12, 1996 | Tasaki Ryuta | 5.8% | ||
Ep 08 | 変身腕輪不携帯 | April 19, 1996 | 5.1% | |||
Ep 09 | 星へのUターン | April 26, 1996 | Sakamoto Taro | 4.4% | ||
Ep 10 | 大逆転!!自転車教習 | May 3, 1996 | Soda Hirohisa | 2.5% | ||
Ep 11 | 怒りの重量オーバー | May 10, 1996 | Arakawa Naruhisa | Watanabe Katsuya | 4.1% | |
Ep 12 | 宇宙から来た信号野郎 | May 17, 1996 | Urasawa Yoshio | 4.5% | ||
Ep 13 | 出動!!自慢の緊急車両 | May 24, 1996 | 4.9% | |||
Ep 14 | 雷地獄へフルアクセル | May 31, 1996 | Soda Hirohisa | Tasaki Ryuta | 4.2% | |
Ep 15 | 悪まで仮免恋愛中! | June 7, 1996 | Arakawa Naruhisa | 5.0% | ||
Ep 16 | ワル知恵合流注意 | June 14, 1996 | Urasawa Yoshio | Sakamoto Taro | 5.4% | |
Ep 17 | 押し着せ正面衝突! | June 21, 1996 | 4.6% | |||
Ep 18 | うそつきハート整備中 | June 28, 1996 | Soda Hirohisa | Watanabe Katsuya | 5.0% | |
Ep 19 | 恋のあて逃げ娘! | July 5, 1996 | Arakawa Naruhisa | 4.4% | ||
Ep 20 | 試乗最高の名車!! | July 12, 1996 | Urasawa Yoshio | Tasaki Ryuta | 3.5% | |
Ep 21 | カーナビを越えたカーナビ | July 19, 1996 | 4.5% | |||
Ep 22 | 悲劇の交通ルール体質 | July 26, 1996 | Sakamoto Taro | 2.3% | ||
Ep 23 | 王女様にオーバーヒート! | August 2, 1996 | Arakawa Naruhisa | 4.4% | ||
Ep 24 | 急発進?!ニューリーダー | August 9, 1996 | Urasawa Yoshio | Watanabe Katsuya | 4.3% | |
Ep 25 | ナゾナゾ割り込み娘! | August 16, 1996 | Arakawa Naruhisa | 1.4% | ||
Ep 26 | ノンストップ宅配武器 | August 23, 1996 | Tasaki Ryuta | 2.8% | ||
Ep 27 | 単身赴任の分岐点… | August 30, 1996 | Urasawa Yoshio | 4.6% | ||
Ep 28 | さらば信号野郎!! | September 6, 1996 | Sakamoto Taro | 4.5% | ||
Ep 29 | 予期せぬ大怪獣事故!! | September 13, 1996 | 3.8% | |||
Ep 30 | 衝撃のデビュー!はたらく車!! | September 20, 1996 | Watanabe Katsuya | 4.0% | ||
Ep 31 | フルモデルチェンジだ!VRVロボ | September 27, 1996 | 2.5% | |||
Ep 32 | RVロボ大逆走! | October 4, 1996 | 5.2% | |||
Ep 33 | おめざめ!激走ダップ | October 11, 1996 | Arakawa Naruhisa | Matsui Noboru | 6.7% | |
Ep 34 | 恋の世話焼き割り込み娘 | October 18, 1996 | 6.2% | |||
Ep 35 | 裏切りの信号野郎 | October 25, 1996 | Urasawa Yoshio | Sakamoto Taro | 5.7% | |
Ep 36 | 怪しい排ガス一掃作戦 | November 1, 1996 | 6.0% | |||
Ep 37 | 恐怖の大宇宙ハイウェイ計画 | November 8, 1996 | Tasaki Ryuta | 5.8% | ||
Ep 38 | バックオーライ?!イモヨーカン人生 | November 15, 1996 | Soda Hirohisa | 6.4% | ||
Ep 39 | 道路好き好き!!宇宙ペット | November 22, 1996 | Watanabe Katsuya | 5.0% | ||
Ep 40 | 浪速ともあれスクランブル交差ロボ!? | November 29, 1996 | Arakawa Naruhisa | 5.7% | ||
Ep 41 | 暴走皇帝戦慄の燃料チェック | December 13, 1996 | Tasaki Ryuta | 3.9% | ||
Ep 42 | 全車エンスト!巨大ロボ絶体絶命!! | |||||
Ep 43 | メリークルマジッククリスマス!! | December 20, 1996 | 4.9% | |||
Ep 44 | 不屈のチキチキ激走チェイス! | January 10, 1997 | Soda Hirohisa | Takemoto Noboru | 6.0% | |
Ep 45 | ホントの恋の出発点 | January 17, 1997 | Arakawa Naruhisa | 4.5% | ||
Ep 46 | 突然失効!?変身パワー | January 24, 1997 | Urasawa Yoshio | Watanabe Katsuya | 4.7% | |
Ep 47 | 当って砕けろ!?決死の宇宙ドライブ | January 31, 1997 | 5.9% | |||
Ep 48 | いつまでも交通安全!! | February 7, 1997 | 5.3% | |||
CarRanger VS OhRanger カーレンジャーVSオーレンジャー |
March 14, 1997 | Sakamoto Taro | N/A | |||
MegaRanger VS CarRanger メガレンジャーVSカーレンジャー |
March 13, 1998 | Arakawa Naruhisa | Tasaki Ryuta | |||
Extra Releases | ||||||
Gokaiger 14 | Practicing Traffic Safety Even Now いまも交通安全 |
May 22, 2011 | Urasawa Yoshio | Sakamoto Taro | 6.3% | |
Gokaiger 51 | Farewell Space Pirates さよなら宇宙海賊 |
February 19, 2012 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 4.0% |
Viewership
Average: 4.8% (All Episodes)
Highest: 6.7% (Episode 05)
Lowest: 1.4% (Episode 25)
Songs
- Opening Theme
- Singer: Takayama Naritaka
- Lyrics: Mori Yukinojo
- Composer: Shoji Takashi
- Arranger: Shoji Takashi
- Ending Theme
- Singer: Takayama Naritaka
- Lyrics: Mori Yukinojo
- Composer: Shoji Takashi
- Arranger: Shoji Takashi
Trivia
- Motohashi Yuka passed away on May 31, 2024 due to cancer.
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
External Links
|