Uchuu Sentai KyuuRanger: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
|||
Line 315: | Line 315: | ||
|{{Kyuu4|28}} | |{{Kyuu4|28}} | ||
|{{KyuuTitles|28a}} | |{{KyuuTitles|28a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="4"|{{KyuuTitles|28w}} | ||
|{{KyuuTitles|28d}} | |{{KyuuTitles|28d}} | ||
|{{KyuuTitles|28v}} | |{{KyuuTitles|28v}} | ||
Line 323: | Line 323: | ||
|{{Kyuu4|29}} | |{{Kyuu4|29}} | ||
|{{KyuuTitles|29a}} | |{{KyuuTitles|29a}} | ||
|rowspan="2"|{{KyuuTitles|29d}} | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|29d}} | ||
|{{KyuuTitles|29v}} | |{{KyuuTitles|29v}} | ||
Line 331: | Line 330: | ||
|{{Kyuu4|30}} | |{{Kyuu4|30}} | ||
|{{KyuuTitles|30a}} | |{{KyuuTitles|30a}} | ||
|{{KyuuTitles|30v}} | |{{KyuuTitles|30v}} | ||
|{{KyuuTitles|30avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|30avg}} / 5 | ||
Line 338: | Line 336: | ||
|{{Kyuu4|31}} | |{{Kyuu4|31}} | ||
|{{KyuuTitles|31a}} | |{{KyuuTitles|31a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|31d}} | ||
|{{KyuuTitles|31v}} | |{{KyuuTitles|31v}} | ||
|{{KyuuTitles|31avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|31avg}} / 5 | ||
Line 346: | Line 343: | ||
|{{Kyuu4|32}} | |{{Kyuu4|32}} | ||
|{{KyuuTitles|32a}} | |{{KyuuTitles|32a}} | ||
|{{KyuuTitles|32w}} | |||
|{{KyuuTitles|32v}} | |{{KyuuTitles|32v}} | ||
|{{KyuuTitles|32avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|32avg}} / 5 | ||
Line 354: | Line 350: | ||
|{{Kyuu4|33}} | |{{Kyuu4|33}} | ||
|{{KyuuTitles|33a}} | |{{KyuuTitles|33a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|33w}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="3"|{{KyuuTitles|33d}} | ||
|{{KyuuTitles|33v}} | |{{KyuuTitles|33v}} | ||
|{{KyuuTitles|33avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|33avg}} / 5 | ||
Line 362: | Line 358: | ||
|{{Kyuu4|34}} | |{{Kyuu4|34}} | ||
|{{KyuuTitles|34a}} | |{{KyuuTitles|34a}} | ||
|{{KyuuTitles|34v}} | |{{KyuuTitles|34v}} | ||
|{{KyuuTitles|34avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|34avg}} / 5 | ||
Line 370: | Line 364: | ||
|{{Kyuu4|35}} | |{{Kyuu4|35}} | ||
|{{KyuuTitles|35a}} | |{{KyuuTitles|35a}} | ||
|{{KyuuTitles|35w}} | |||
|{{KyuuTitles|35v}} | |{{KyuuTitles|35v}} | ||
|{{KyuuTitles|35avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|35avg}} / 5 | ||
Line 378: | Line 371: | ||
|{{Kyuu4|36}} | |{{Kyuu4|36}} | ||
|{{KyuuTitles|36a}} | |{{KyuuTitles|36a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="9"|{{KyuuTitles|36w}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|36d}} | ||
|{{KyuuTitles|36v}} | |{{KyuuTitles|36v}} | ||
|{{KyuuTitles|36avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|36avg}} / 5 | ||
Line 386: | Line 379: | ||
|{{Kyuu4|37}} | |{{Kyuu4|37}} | ||
|{{KyuuTitles|37a}} | |{{KyuuTitles|37a}} | ||
|{{KyuuTitles|37v}} | |{{KyuuTitles|37v}} | ||
|{{KyuuTitles|37avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|37avg}} / 5 | ||
Line 394: | Line 385: | ||
|{{Kyuu4|38}} | |{{Kyuu4|38}} | ||
|{{KyuuTitles|38a}} | |{{KyuuTitles|38a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|38d}} | ||
|{{KyuuTitles|38v}} | |{{KyuuTitles|38v}} | ||
|{{KyuuTitles|38avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|38avg}} / 5 | ||
Line 402: | Line 392: | ||
|{{Kyuu4|39}} | |{{Kyuu4|39}} | ||
|{{KyuuTitles|39a}} | |{{KyuuTitles|39a}} | ||
|{{KyuuTitles|39v}} | |{{KyuuTitles|39v}} | ||
|{{KyuuTitles|39avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|39avg}} / 5 | ||
Line 410: | Line 398: | ||
|{{Kyuu4|40}} | |{{Kyuu4|40}} | ||
|{{KyuuTitles|40a}} | |{{KyuuTitles|40a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|40d}} | ||
|{{KyuuTitles|40v}} | |{{KyuuTitles|40v}} | ||
|{{KyuuTitles|40avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|40avg}} / 5 | ||
Line 418: | Line 405: | ||
|{{Kyuu4|41}} | |{{Kyuu4|41}} | ||
|{{KyuuTitles|41a}} | |{{KyuuTitles|41a}} | ||
|{{KyuuTitles|41v}} | |{{KyuuTitles|41v}} | ||
|{{KyuuTitles|41avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|41avg}} / 5 | ||
Line 426: | Line 411: | ||
|{{Kyuu4|42}} | |{{Kyuu4|42}} | ||
|{{KyuuTitles|42a}} | |{{KyuuTitles|42a}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|{{KyuuTitles|42d}} | ||
|{{KyuuTitles|42v}} | |{{KyuuTitles|42v}} | ||
|{{KyuuTitles|42avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|42avg}} / 5 | ||
Line 434: | Line 418: | ||
|{{Kyuu4|43}} | |{{Kyuu4|43}} | ||
|{{KyuuTitles|43a}} | |{{KyuuTitles|43a}} | ||
|{{KyuuTitles|43v}} | |{{KyuuTitles|43v}} | ||
|{{KyuuTitles|43avg}} / 5 | |{{KyuuTitles|43avg}} / 5 | ||
Line 442: | Line 424: | ||
|{{Kyuu4|44}} | |{{Kyuu4|44}} | ||
|{{KyuuTitles|44a}} | |{{KyuuTitles|44a}} | ||
|rowspan="1"|{{KyuuTitles|44d}} | |rowspan="1"|{{KyuuTitles|44d}} | ||
|{{KyuuTitles|44v}} | |{{KyuuTitles|44v}} |
Revision as of 19:10, 12 January 2018
Uchuu Sentai KyuuRanger 宇宙戦隊キュウレンジャー | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Yatsude Saburou |
Writer | Mouri Nobuhiro and others |
Director | Shibasaki Takayuki and others |
Narrator | |
Opening theme |
LUCKYSTAR by Hatano Tomohiro (Project.R) |
Ending theme |
KyuuTama Dancing by Matsubara Tsuyoshi (Project.R) |
Composer(s) | Yamashita Kousuke |
Production | |
Producer(s) |
|
Production company(s) |
|
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time |
7:30 am (Ep 1-31) 9:30 am (Ep 32 on) |
Original run | February 12, 2017 | – February 4, 2018
Chronology | |
Preceded by | Doubutsu Sentai Jyuohger |
Followed by | Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatoRanger |
External links | |
TV Asahi site | |
Show Logo | |
Space Sentai Nine Rangers
Official romanization: Uchuu Sentai Kyuranger 宇宙戦隊キュウレンジャー
Now airing on Super Hero Time with Kamen Riders Ex-Aid and Build.
Catchphrases:
- (9人の究極の救世主)
- (1人1人がスーパースター、9人揃ってオールスター)
Plot
Characters
Rebellion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Constellations
The rangers are named after the Japanese names of various constellations.
- ShishiRed - Leo (The lion constellation)
- SasoriOrange - Scorpius (The scorpion constellation)
- OokamiBlue - Lupus (The wolf constellation)
- TenbinGold - Libra (The scales constellation)
- OushiBlack - Taurus (The bull constellation)
- HebitsukaiSilver - Ophiuchus (The serpent-bearer constellation)
- ChamaeleonGreen - Chamaeleon (The chameleon constellation)
- WashiPink - Aquilia (The eagle constellation)
- KajikiYellow - Dorado (The swordfish constellation)
- RyuuCommander - Draco (The dragon constellation)
- KogumaSkyBlue - Ursa Minor (The small bear constellation)
- Houou Soldier - Phoenix
Jark Matter
Space Shogunate Jark Matter 宇宙幕府ジャークマター
Their name is a pun on Dark Matter. The Dark part written as Jaaku, which means "evil" in Japanese.
- Shogun Don Armage - Tani Atsuki → ドン・アルマゲ - 谷昌樹
- Chief Retainer Elidron - Kuroda Takaya → エリードロン - 黒田崇矢
- Governor ?
- Combatants
- Tsuyoindabee (ツヨインダベー)
- Indabee (インダベー) - Cannon fodder
Voice Actors
- Narration/Seiza Blaster - Kimura Subaru
Stunt Actors
- ShishiRed - Takada Masashi → シシレッド - 高田 将司
- SasoriOrange - Imai Yasuhiko → サソリオレンジ - 今井 靖彦
- OokamiBlue - Takeuchi Yasuhiro → オオカミブルー - 竹内 康博
- TenbinGold - Oobayashi Masaru → テンビンゴールド - 大林 勝
- OushiBlack - Okamoto Jirou → オウシブラック - 岡元 次郎
- HebitsukaiSilver - Yabe Keizou → ヘビツカイシルバー - 矢部 敬三
- ChamaeleonGreen - Shimozono Ayumi → カメレオングリーン - 下園 愛弓
- WashiPink - Gomi Ryoko → ワシピンク - 五味 涼子
- KajikiYellow - Kusano Shinsuke → カジキイエロー - 草野 伸介
- Shou/Ryuu Commander, KyuuRen-Oh - Kusaka Hideaki → ショウ・ロンポー / リュウコマンダー、 キュウレンオー - 日下秀昭
- Koguma SkyBlue - Kamio Naoko → コグマスカイブルー - 神尾直子
- Houou Soldier - Fujita Youhei → ホウオウソルジャー - 藤田洋平
- Maadakko - Mizuho → マーダッコ - 野川瑞穂
- Scorpio (Kaijin) - Tsutamune Masato → スコルピオ(怪人態) - 蔦宗正人
- Akyanbaa - Hachitsuka Yuuichi → アキャンバー - 蜂須賀祐一
Catchphrases
- A list of catchphrases in KyuuRanger.
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership | |
---|---|---|---|---|---|---|
Template:Kyuu4 | ... | ... | ... | ... | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 12, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 19, 2017 | 3.1% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 26, 2017 | 3.0% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 5, 2017 | Sugihara Teruaki | 3.5% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 12, 2017 | 3.9% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 19, 2017 | Kato Hiroyuki | 3.6% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | March 26, 2017 | 2.0% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 2, 2017 | Takemoto Noboru | 2.6% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 9, 2017 | 2.8% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 16, 2017 | Shibasaki Takayuki | 2.4% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 23, 2017 | 3.7% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | April 30, 2017 | 2.9% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 7, 2017 | Sugihara Teruaki | 2.7% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 14, 2017 | Shimoyama Kento | 2.7% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 21, 2017 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | May 28, 2017 | 3.0% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | June 4, 2017 | Arakawa Naruhisa | Takemoto Noboru | 2.7% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | June 11, 2017 | 3.3% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | June 25, 2017 | Mouri Nobuhiro | Sugihara Teruaki | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 2, 2017 | 3.0% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 9, 2017 | 3.4% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 23, 2017 | Kato Hiroyuki | 3.0% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | July 30, 2017 | 3.0% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu4 | ... | ... | ... | ... | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 6, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 13, 2017 | 2.9% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 20, 2017 | Shibasaki Takayuki | 2.5% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | August 27, 2017 | Inoue Tete | Sugami Kazuhiro | 2.8% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 3, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 10, 2017 | Sugihara Teruaki | 3.1% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 17, 2017 | 3.6% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | September 24, 2017 | Kato Hiroyuki | 3.6% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 1, 2017 | Inoue Tete | 2.6% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 8, 2017 | Mouri Nobuhiro | Takemoto Noboru | 2.0% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 15, 2017 | 2.8% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 22, 2017 | Shimoyama Kento | 3.5% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | October 29, 2017 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.2% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | November 12, 2017 | 2.8% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | November 19, 2017 | Kato Hiroyuki | 3.3% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | November 26, 2017 | 3.2% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 3, 2017 | Sugami Kazuhiro | 3.2% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 10, 2017 | 2.9% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 17, 2017 | Takemoto Noboru | 2.1% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | December 24, 2017 | 3.0% | ... / 5 | ||
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 7, 2018 | Kato Hiroyuki | 3.1% | ... / 5 | |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 14, 2018 | Mouri Nobuhiro | Kato Hiroyuki | 3.4% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 21, 2018 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 2.3% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | January 28, 2018 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.1% | ... / 5 |
Template:Kyuu | Template:Kyuu4 | February 4, 2018 | Mouri Nobuhiro | Shibasaki Takayuki | 3.2% | ... / 5 |
Viewership
Other Releases
- KyuuRanger Henshin Lesson Special Episode - Streamed after Space.24.
Music
Opening Song
- Singer - Hatano Tomohiro (Project.R)
- Lyrics - Fujibayashi Shoko
- Composer - KoTa (Project.R)
- Arranger - KoTa & Takahashi Tetsuya (Project.R)
Trivia
- Shou Lonpou's name is the Japanese pronunciation for the Chinese soup dumpling xiao longbao.
- Maybe a reference to Dragon Ball? Shou Lonpou's design theme is a dragon. In Dragon Ball, the heroes are trying to collect 7 balls to summon the dragon. In KyuuRanger, it's a dragon who is sending the protagonists out to collect the KyuuTama which are ball-shaped.
- HebitsukaiSilver's name is from Nāga serpent deities in Hindu and Buddhist mythology.
- His full name Naaga Rei might be a pun on nagare-boshi or shooting star/meteor.
- ChamaeleonGreen's name is likely derived from "chameleon" minus the "c" and "leon", thus "hame".
- WashiPink's 283 can be read as "tsubasa" which means "wing". Also raptor means "predatory bird", which an eagle is.
- OokamiBlue's name is a reference to French word "garou", pronounced ガル, meaning "werewolf". The correct word is "Loup-garou" (loup=wolf) but a French speaker would understand "garou" alone as "werewolf". Credits to Guillaume.
- KajikiYellow's name is obviously from Italian "spada" meaning "sword", as in "pesce spada"="swordfish" which is another name for the Dorado constellation and the exact translation of "kajiki" although both fish are unrelated. Credits to Guillaume.
- TenbinGold's name Balance is the French word for "scale", and the French name of the Libra constellation. So with those two in mind, it doesn't seem such a longshot that Ookamiblue's name could be of French origin. Therefore, I think it should be spelled with an "ou" even though it could be confusing to someone who's not familiar with French. Credits to Guillaume.
- "Naga" in HebitsukaiSilver's name is most likely derived from the Indian serpent deities of the same name. Credits to Guillaume.
- Don Armage is probably a rearrangement of the word Armageddon.
- The Indabee grunts look like they are based on the classic grey aliens design. While the Tsuyoindabee appears to be based on the Flatwoods Monster. Both are famous classical aliens. Credit to Cyborg-Lucario for pointing that out.
- Sakuma Kotarou has the word "bear" in the family name with "kuma" and "ko" means "small". Ursa Minor is Latin for "little bear".
Actor Trivia
Voice Actor Trivia
- Nakai Kazuya previously voiced Igaroid of DekaRanger and various toku roles.
- Ono Yuuki previously voiced Parabolaroid of Go-Busters 34.
- Otsuka Akio previously voiced Dagon of MagiRanger. He's known for being the Japanese voice of Solid Snake for the Metal Gear Solid video game series.
- Kamiya Hiroshi previously voiced Ghost Imagin of Saraba Den-O movie, various Riders from Kamen Rider Taisen.
- Kimura Subaru previously voiced Bowlingen of Jyuohger 20.
Staff
Staff | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T-N Release List
Press link to expand |
---|
HD
SD
HD720
|
Related Links
External Links
- Template:JPWiki
- Official site
- Template:AsahiLink
- Template:ToeiLink
- Template:ToeiVideoLink
- Template:Twitter
|