Template:DekaTitles: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 51: | Line 51: | ||
|49 = Devil's DekaBase | |49 = Devil's DekaBase | ||
|50 = Forever DekaRanger | |50 = Forever DekaRanger | ||
|Movie = [[Tokusou Sentai DekaRanger the Movie: Full Blast Action]] | |||
|VS = [[Tokusou Sentai DekaRanger VS Abaranger|DekaRanger VS Abaranger]] | |||
|VS2 = [[Mahou Sentai MagiRanger VS DekaRanger|MagiRanger VS DekaRanger]] | |||
|10YEARS = [[Tokusou Sentai DekaRanger 10 YEARS AFTER|DekaRanger 10 YEARS AFTER]] | |||
|01j = ファイヤーボール・ニューカマー | |||
|02j = ロボ・インパクト | |||
|03j = パーフェクト・ブルー | |||
|04j = サイバー・ダイブ | |||
|05j = バディ・マーフィー | |||
|06j = グリーン・ミステリー | |||
|07j = サイレント・テレパシー | |||
|08j = レインボー・ビジョン | |||
|09j = ステイクアウト・トラブル | |||
|10j = トラスト・ミー | |||
|11j = プライド・スナイパー | |||
|12j = ベビーシッター・シンドローム | |||
|13j = ハイヌーン・ドッグファイト | |||
|14j = プリーズ・ボス | |||
|15j = アンドロイド・ガール | |||
|16j = ジャイアント・デストロイヤー | |||
|17j = ツインカム・エンジェル | |||
|18j = サムライ・ゴーウエスト | |||
|19j = フェイク・ブルー | |||
|20j = ランニング・ヒーロー | |||
|21j = マッド・ブラザーズ | |||
|22j = フルスロットル・エリート | |||
|23j = ブレイブ・エモーション | |||
|24j = キューティー・ネゴシエイター | |||
|25j = ウィットネス・グランマ | |||
|26j = クール・パッション | |||
|27j = ファンキー・プリズナー | |||
|28j = アリエナイザー・リターンズ | |||
|29j = ミラー・リベンジャー | |||
|30j = ギャル・ハザード | |||
|31j = プリンセス・トレーニング | |||
|32j = ディシプリン・マーチ | |||
|33j = スワットモード・オン | |||
|34j = セレブ・ゲーム | |||
|35j = アンソルブド・ケース | |||
|36j = マザー・ユニバース | |||
|37j = ハードボイルド・ライセンス | |||
|38j = サイクリング・ボム | |||
|39j = レクイエム・ワールド | |||
|40j = ゴールドバッヂ・エデュケーション | |||
|41j = トリック・ルーム | |||
|42j = スカル・トーキング | |||
|43j = メテオ・カタストロフ | |||
|44j = モータル・キャンペーン | |||
|45j = アクシデンタル・プレゼント | |||
|46j = プロポーズ・パニック | |||
|47j = ワイルドハート・クールブレイン | |||
|48j = ファイヤーボール・サクセション | |||
|49j = デビルズ・デカベース | |||
|50j = フォーエバー・デカレンジャー | |||
|Moviej = 特捜戦隊デカレンジャー THE MOVIE フルブラスト・アクション | |||
|VSj = デカレンジャーVSアバレンジャー | |||
|VS2j = マジレンジャーVSデカレンジャー | |||
|10YEARSj = デカレンジャー 10 YEARS AFTER | |||
|01a = {{Start date|2004|02|15}} | |01a = {{Start date|2004|02|15}} | ||
Line 102: | Line 161: | ||
|49a = {{Start date|2005|01|30}} | |49a = {{Start date|2005|01|30}} | ||
|50a = {{Start date|2005|02|06}} | |50a = {{Start date|2005|02|06}} | ||
|Moviea = {{Start date|2004|09|11}} | |||
|VSa = {{Start date|2005|03|21}} | |||
|VS2a = {{Start date|2006|03|10}} | |||
|10YEARSa = {{Start date|2015|10|07}} | |||
|01w = [[Arakawa Naruhisa]] | |01w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
Line 153: | Line 216: | ||
|49w = [[Arakawa Naruhisa]] | |49w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|50w = [[Arakawa Naruhisa]] | |50w = [[Arakawa Naruhisa]] | ||
|Moview = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|VSw = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|VS2w = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|10YEARSw = [[Arakawa Naruhisa]] | |||
|01d = [[Watanabe Katsuya]] | |01d = [[Watanabe Katsuya]] | ||
Line 204: | Line 271: | ||
|49d = [[Takemoto Noboru]] | |49d = [[Takemoto Noboru]] | ||
|50d = [[Takemoto Noboru]] | |50d = [[Takemoto Noboru]] | ||
|Movied = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|VSd = [[Sakamoto Tarou]] | |||
|VS2d = [[Watanabe Katsuya]] | |||
|10YEARSd = [[Takemoto Noboru]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|01v = 7.6% | |01v = 7.6% | ||
Line 306: | Line 326: | ||
|49v = 8.1% | |49v = 8.1% | ||
|50v = 7.1% | |50v = 7.1% | ||
|Moviev = N/A | |||
|VSv = N/A | |||
|VS2v = N/A | |||
|10YEARSv = N/A | |||
}}<noinclude>[[Category: Tokusou Sentai DekaRanger]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Category: Tokusou Sentai DekaRanger]]</noinclude> |
Revision as of 07:42, 7 September 2017
...