Tensou Sentai Goseiger: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (→Chronology) |
||
Line 78: | Line 78: | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 01]] | |[[Goseiger Epic 01]] | ||
|Gosei Angels, Descend | |Gosei Angels, Descend | ||
護星天使、降臨 | 護星天使、降臨 | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|5.9% | |5.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 02]] | |[[Goseiger Epic 02]] | ||
|Fantastic Goseigers | |Fantastic Goseigers | ||
ファンタスティック・ゴセイジャー | ファンタスティック・ゴセイジャー | ||
Line 94: | Line 94: | ||
|6.1% | |6.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 03]] | |[[Goseiger Epic 03]] | ||
|Landick Power, Split | |Landick Power, Split | ||
ランディックパワー、分裂 | ランディックパワー、分裂 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|5.8% | |5.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 04]] | |[[Goseiger Epic 04]] | ||
|Reverberate, Angel's Song | |Reverberate, Angel's Song | ||
響け、天使の歌 | 響け、天使の歌 | ||
Line 111: | Line 111: | ||
|6.5% | |6.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 05]] | |[[Goseiger Epic 05]] | ||
|Magical Hyde | |Magical Hyde | ||
マジカル・ハイド | マジカル・ハイド | ||
Line 119: | Line 119: | ||
|6.6% | |6.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 06]] | |[[Goseiger Epic 06]] | ||
|Breakout Goseiger | |Breakout Goseiger | ||
ブレイクアウト・ゴセイジャー | ブレイクアウト・ゴセイジャー | ||
Line 127: | Line 127: | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 07]] | |[[Goseiger Epic 07]] | ||
|Protect the Land! | |Protect the Land! | ||
大地を護れ! | 大地を護れ! | ||
Line 135: | Line 135: | ||
|5.7% | |5.7% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 08]] | |[[Goseiger Epic 08]] | ||
|Gosei Power Out Of Control | |Gosei Power Out Of Control | ||
ゴセイパワー、暴走 | ゴセイパワー、暴走 | ||
Line 143: | Line 143: | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 09]] | |[[Goseiger Epic 09]] | ||
|Gotcha☆Gosei Girls | |Gotcha☆Gosei Girls | ||
|April 11, 2010 | |April 11, 2010 | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|7.6% | |7.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 10]] | |[[Goseiger Epic 10]] | ||
|Hyde's Partner | |Hyde's Partner | ||
|April 18, 2010 | |April 18, 2010 | ||
Line 157: | Line 157: | ||
|6.5% | |6.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 11]] | |[[Goseiger Epic 11]] | ||
|Spark Landick Power | |Spark Landick Power | ||
|April 25, 2010 | |April 25, 2010 | ||
Line 164: | Line 164: | ||
|6.0% | |6.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 12]] | |[[Goseiger Epic 12]] | ||
|Miracle! Gosei Headder Big Gathering | |Miracle! Gosei Headder Big Gathering | ||
|May 2, 2010 | |May 2, 2010 | ||
Line 171: | Line 171: | ||
|5.7% | |5.7% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 13]] | |[[Goseiger Epic 13]] | ||
|Dash! Mystic Runner | |Dash! Mystic Runner | ||
|May 9, 2010 | |May 9, 2010 | ||
Line 178: | Line 178: | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 14]] | |[[Goseiger Epic 14]] | ||
|The Strongest Tag Team is Born! | |The Strongest Tag Team is Born! | ||
|May 16, 2010 | |May 16, 2010 | ||
Line 185: | Line 185: | ||
|6.3% | |6.3% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 15]] | |[[Goseiger Epic 15]] | ||
|Countdown! The Earth's Life | |Countdown! The Earth's Life | ||
|May 23, 2010 | |May 23, 2010 | ||
Line 192: | Line 192: | ||
|5.9% | |5.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 16]] | |[[Goseiger Epic 16]] | ||
|Dynamic Alata | |Dynamic Alata | ||
|May 30, 2010 | |May 30, 2010 | ||
Line 199: | Line 199: | ||
|6.1% | |6.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 17]] | |[[Goseiger Epic 17]] | ||
|A New Enemy! Yuuma Beasts | |A New Enemy! Yuuma Beasts | ||
|June 6, 2010 | |June 6, 2010 | ||
Line 206: | Line 206: | ||
|6.7% | |6.7% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 18]] | |[[Goseiger Epic 18]] | ||
|The Knight Whose Fate is to Purify the Planet | |The Knight Whose Fate is to Purify the Planet | ||
|June 13, 2010 | |June 13, 2010 | ||
Line 213: | Line 213: | ||
|5.0% | |5.0% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 19]] | |[[Goseiger Epic 19]] | ||
|GoseiKnight Cannot Be Forgiven | |GoseiKnight Cannot Be Forgiven | ||
|June 20, 2010 | |June 20, 2010 | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|5.8% | |5.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 20]] | |[[Goseiger Epic 20]] | ||
|Fall in Love Goseiger | |Fall in Love Goseiger | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 21]] | |[[Goseiger Epic 21]] | ||
|Elegant Eri | |Elegant Eri | ||
|July 4, 2010 | |July 4, 2010 | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|5.5% | |5.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 22]] | |[[Goseiger Epic 22]] | ||
|Over The Rainbow | |Over The Rainbow | ||
|July 18, 2010 | |July 18, 2010 | ||
Line 242: | Line 242: | ||
|6.4% | |6.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 23]] | |[[Goseiger Epic 23]] | ||
|Burn! Goseiger | |Burn! Goseiger | ||
|July 25, 2010 | |July 25, 2010 | ||
Line 249: | Line 249: | ||
|5.2% | |5.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 24]] | |[[Goseiger Epic 24]] | ||
|Miracle Attack Goseiger | |Miracle Attack Goseiger | ||
|August 1, 2010 | |August 1, 2010 | ||
Line 256: | Line 256: | ||
|5.1% | |5.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 25]] | |[[Goseiger Epic 25]] | ||
|Nostalgic Moune | |Nostalgic Moune | ||
|August 8, 2010 | |August 8, 2010 | ||
Line 263: | Line 263: | ||
|3.4% | |3.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 26]] | |[[Goseiger Epic 26]] | ||
|Gosei Angels, Explosive Laughter! | |Gosei Angels, Explosive Laughter! | ||
|August 15, 2010 | |August 15, 2010 | ||
Line 270: | Line 270: | ||
|5.2% | |5.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 27]] | |[[Goseiger Epic 27]] | ||
|Awaken, Agri! | |Awaken, Agri! | ||
|August 22, 2010 | |August 22, 2010 | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 28]] | |[[Goseiger Epic 28]] | ||
|A Father's Treasure | |A Father's Treasure | ||
|August 29, 2010 | |August 29, 2010 | ||
Line 284: | Line 284: | ||
|4.5% | |4.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 29]] | |[[Goseiger Epic 29]] | ||
|Seal the Goseigers! | |Seal the Goseigers! | ||
|September 5, 2010 | |September 5, 2010 | ||
Line 291: | Line 291: | ||
|6.9% | |6.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 30]] | |[[Goseiger Epic 30]] | ||
|Romantic Eri | |Romantic Eri | ||
|September 12, 2010 | |September 12, 2010 | ||
Line 298: | Line 298: | ||
|6.6% | |6.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 31]] | |[[Goseiger Epic 31]] | ||
|Never Give Up! Goseigers | |Never Give Up! Goseigers | ||
|September 19, 2010 | |September 19, 2010 | ||
Line 305: | Line 305: | ||
|5.1% | |5.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 32]] | |[[Goseiger Epic 32]] | ||
|Create the Ultimate Miracle! | |Create the Ultimate Miracle! | ||
|September 26, 2010 | |September 26, 2010 | ||
Line 312: | Line 312: | ||
|5.3% | |5.3% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 33]] | |[[Goseiger Epic 33]] | ||
|The Terrifying Matorintis Empire | |The Terrifying Matorintis Empire | ||
|October 3, 2010 | |October 3, 2010 | ||
Line 319: | Line 319: | ||
|4.6% | |4.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 34]] | |[[Goseiger Epic 34]] | ||
|GoseiKnight Justice | |GoseiKnight Justice | ||
|October 10, 2010 | |October 10, 2010 | ||
Line 326: | Line 326: | ||
|5.3% | |5.3% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 35]] | |[[Goseiger Epic 35]] | ||
|Find the Perfect Leader! | |Find the Perfect Leader! | ||
|October 17, 2010 | |October 17, 2010 | ||
Line 333: | Line 333: | ||
|4.8% | |4.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 36]] | |[[Goseiger Epic 36]] | ||
|Run, Agri! | |Run, Agri! | ||
|October 24, 2010 | |October 24, 2010 | ||
Line 340: | Line 340: | ||
|5.2% | |5.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 37]] | |[[Goseiger Epic 37]] | ||
|Excite Moune | |Excite Moune | ||
|October 31, 2010 | |October 31, 2010 | ||
Line 347: | Line 347: | ||
|5.2% | |5.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 38]] | |[[Goseiger Epic 38]] | ||
|Alice VS GoseiKnight | |Alice VS GoseiKnight | ||
|November 7, 2010 | |November 7, 2010 | ||
Line 354: | Line 354: | ||
|4.5% | |4.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 39]] | |[[Goseiger Epic 39]] | ||
|Epic Zero | |Epic Zero | ||
|November 14, 2010 | |November 14, 2010 | ||
Line 361: | Line 361: | ||
|5.3% | |5.3% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 40]] | |[[Goseiger Epic 40]] | ||
|Strong Alata | |Strong Alata | ||
|November 21, 2010 | |November 21, 2010 | ||
Line 368: | Line 368: | ||
|5.6% | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 41]] | |[[Goseiger Epic 41]] | ||
|Explosion! Bond Between Comrades | |Explosion! Bond Between Comrades | ||
|November 28, 2010 | |November 28, 2010 | ||
Line 375: | Line 375: | ||
|4.7% | |4.7% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 42]] | |[[Goseiger Epic 42]] | ||
|Passionate Hyde | |Passionate Hyde | ||
|December 5, 2010 | |December 5, 2010 | ||
Line 382: | Line 382: | ||
|4.4% | |4.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 43]] | |[[Goseiger Epic 43]] | ||
|The Empire's All-Out Attack | |The Empire's All-Out Attack | ||
|December 12, 2010 | |December 12, 2010 | ||
Line 389: | Line 389: | ||
|5.5% | |5.5% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 44]] | |[[Goseiger Epic 44]] | ||
|The Ultimate Final Climactic Battle | |The Ultimate Final Climactic Battle | ||
|December 19, 2010 | |December 19, 2010 | ||
Line 396: | Line 396: | ||
|4.8% | |4.8% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 45]] | |[[Goseiger Epic 45]] | ||
|A Savior is Born | |A Savior is Born | ||
|December 26, 2010 | |December 26, 2010 | ||
Line 403: | Line 403: | ||
|4.1% | |4.1% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 46]] | |[[Goseiger Epic 46]] | ||
|GoseiKnight is Targeted | |GoseiKnight is Targeted | ||
|January 9, 2011 | |January 9, 2011 | ||
Line 410: | Line 410: | ||
|4.2% | |4.2% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 47]] | |[[Goseiger Epic 47]] | ||
|Trap of the Earth's Planet Rescue Project | |Trap of the Earth's Planet Rescue Project | ||
|January 16, 2011 | |January 16, 2011 | ||
Line 417: | Line 417: | ||
|4.6% | |4.6% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 48]] | |[[Goseiger Epic 48]] | ||
|Fight Gosei Power | |Fight Gosei Power | ||
|January 23, 2011 | |January 23, 2011 | ||
Line 424: | Line 424: | ||
|4.9% | |4.9% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 49]] | |[[Goseiger Epic 49]] | ||
|Fight For The Future | |Fight For The Future | ||
|January 30, 2011 | |January 30, 2011 | ||
Line 431: | Line 431: | ||
|4.4% | |4.4% | ||
|- | |- | ||
|[[Epic 50]] | |[[Goseiger Epic 50]] | ||
|Protecting the Earth is an Angel's Duty | |Protecting the Earth is an Angel's Duty | ||
|February 6, 2011 | |February 6, 2011 |
Revision as of 18:31, 15 January 2014
Tensou Sentai Goseiger 天装戦隊ゴセイジャー | |
---|---|
File:Goseiger logo.jpg | |
Genre | Sentai |
Creator | Yatsude Saburou |
Writer | Yokote Michiko, others |
Director | Nagaishi Takao, others |
Narrator | Sawaki Ikuya |
Opening theme |
Tensou Sentai Goseiger Singer: NoB |
Ending theme |
Gotcha☆Goseiger Singer: Takahashi Hideyuki (Project.R), Young Fresh |
No. of episodes | 50 |
Production company(s) | Toei Company |
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 7:30 am |
Original run | February 14, 2010 | – February 6, 2011
Chronology | |
Preceded by | Samurai Sentai Shinkenger |
Followed by | Kaizoku Sentai Gokaiger |
天装戦隊ゴセイジャー
The kanji for Goseijya translates to "Protectors of the Planet/Earth".
Aired from: February 14, 2010 to February 6, 2011. (50 episodes)
Plot
Characters
Tensou Sentai Goseiger
- Alata アラタ / GoseiRed - Chiba Yudai 千葉雄大
- Age: 21 / Skick Tribe / Animal: Dragon
- Name is Latin for "winged".
- Agri アグリ / GoseiBlack - Hamao Kyousuke 浜尾京介
- Age: 21 / Landick Tribe / Animal: Snake
- Moune モネ / GoseiYellow - Niwa Mikiho にわみきほ
- Age: 17 / Landick Tribe / Animal: Tiger
Others
- Professor Amachi - Yamada Louis 53rd
- Amachi Nozomu 天知望 - Nakamura Sakuya
Gosei World
- GoseiKnight ゴセイナイト
- Voiced by Konishi Katsuyuki
- Animal: Lion
- Catchphrase, "From here on, it's my turn!"
- MasterHead
- Datas - Miyata Kouki
- Magis - Ito Yosuke
- Seaick Tribe
Villain Groups
Chronology
Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Goseiger Epic 01 | Gosei Angels, Descend
護星天使、降臨 |
February 14, 2010 | Yokote Michiko | 5.9% | |
Goseiger Epic 02 | Fantastic Goseigers
ファンタスティック・ゴセイジャー |
February 21, 2010 | Yokote Michiko | 6.1% | |
Goseiger Epic 03 | Landick Power, Split
ランディックパワー、分裂 |
February 28, 2010 | Yokote Michiko | 5.8% | |
Goseiger Epic 04 | Reverberate, Angel's Song
響け、天使の歌 |
March 7, 2010 | Yokote Michiko | 6.5% | |
Goseiger Epic 05 | Magical Hyde
マジカル・ハイド |
March 14, 2010 | Arakawa Naruhisa | 6.6% | |
Goseiger Epic 06 | Breakout Goseiger
ブレイクアウト・ゴセイジャー |
March 21, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.6% | |
Goseiger Epic 07 | Protect the Land!
大地を護れ! |
March 28, 2010 | Yamatoya Akatsuki | 5.7% | |
Goseiger Epic 08 | Gosei Power Out Of Control
ゴセイパワー、暴走 |
April 4, 2010 | Yamatoya Akatsuki | 5.6% | |
Goseiger Epic 09 | Gotcha☆Gosei Girls | April 11, 2010 | Yokote Michiko | 7.6% | |
Goseiger Epic 10 | Hyde's Partner | April 18, 2010 | Yokote Michiko | 6.5% | |
Goseiger Epic 11 | Spark Landick Power | April 25, 2010 | Arakawa Naruhisa | 6.0% | |
Goseiger Epic 12 | Miracle! Gosei Headder Big Gathering | May 2, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.7% | |
Goseiger Epic 13 | Dash! Mystic Runner | May 9, 2010 | Yamatoya Akatsuki | 5.6% | |
Goseiger Epic 14 | The Strongest Tag Team is Born! | May 16, 2010 | Yamatoya Akatsuki | 6.3% | |
Goseiger Epic 15 | Countdown! The Earth's Life | May 23, 2010 | Yokote Michiko | 5.9% | |
Goseiger Epic 16 | Dynamic Alata | May 30, 2010 | Yokote Michiko | 6.1% | |
Goseiger Epic 17 | A New Enemy! Yuuma Beasts | June 6, 2010 | Arakawa Naruhisa | 6.7% | |
Goseiger Epic 18 | The Knight Whose Fate is to Purify the Planet | June 13, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.0% | |
Goseiger Epic 19 | GoseiKnight Cannot Be Forgiven | June 20, 2010 | Yatsude Saburo | 5.8% | |
Goseiger Epic 20 | Fall in Love Goseiger | June 27, 2010 | Shimoyama Kento | 5.6% | |
Goseiger Epic 21 | Elegant Eri | July 4, 2010 | Yokote Michiko | 5.5% | |
Goseiger Epic 22 | Over The Rainbow | July 18, 2010 | Yokote Michiko | 6.4% | |
Goseiger Epic 23 | Burn! Goseiger | July 25, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.2% | |
Goseiger Epic 24 | Miracle Attack Goseiger | August 1, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.1% | |
Goseiger Epic 25 | Nostalgic Moune | August 8, 2010 | Shimoyama Kento | 3.4% | |
Goseiger Epic 26 | Gosei Angels, Explosive Laughter! | August 15, 2010 | Shimoyama Kento | 5.2% | |
Goseiger Epic 27 | Awaken, Agri! | August 22, 2010 | Yokote Michiko | 5.6% | |
Goseiger Epic 28 | A Father's Treasure | August 29, 2010 | Yokote Michiko | 4.5% | |
Goseiger Epic 29 | Seal the Goseigers! | September 5, 2010 | Yokote Michiko | 6.9% | |
Goseiger Epic 30 | Romantic Eri | September 12, 2010 | Yokote Michiko | 6.6% | |
Goseiger Epic 31 | Never Give Up! Goseigers | September 19, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.1% | |
Goseiger Epic 32 | Create the Ultimate Miracle! | September 26, 2010 | Arakawa Naruhisa | 5.3% | |
Goseiger Epic 33 | The Terrifying Matorintis Empire | October 3, 2010 | Yatsude Saburo | 4.6% | |
Goseiger Epic 34 | GoseiKnight Justice | October 10, 2010 | Yokote Michiko | 5.3% | |
Goseiger Epic 35 | Find the Perfect Leader! | October 17, 2010 | Koumura Junko | 4.8% | |
Goseiger Epic 36 | Run, Agri! | October 24, 2010 | Ishibashi Daisuke | 5.2% | |
Goseiger Epic 37 | Excite Moune | October 31, 2010 | Yokote Michiko | 5.2% | |
Goseiger Epic 38 | Alice VS GoseiKnight | November 7, 2010 | Yokote Michiko | 4.5% | |
Goseiger Epic 39 | Epic Zero | November 14, 2010 | Yokote Michiko | 5.3% | |
Goseiger Epic 40 | Strong Alata | November 21, 2010 | Yokote Michiko | 5.6% | |
Goseiger Epic 41 | Explosion! Bond Between Comrades | November 28, 2010 | Shimoyama Kento | 4.7% | |
Goseiger Epic 42 | Passionate Hyde | December 5, 2010 | Koumura Junko | 4.4% | |
Goseiger Epic 43 | The Empire's All-Out Attack | December 12, 2010 | Shimoyama Kento | 5.5% | |
Goseiger Epic 44 | The Ultimate Final Climactic Battle | December 19, 2010 | Shimoyama Kento | 4.8% | |
Goseiger Epic 45 | A Savior is Born | December 26, 2010 | Yokote Michiko | 4.1% | |
Goseiger Epic 46 | GoseiKnight is Targeted | January 9, 2011 | Yokote Michiko | 4.2% | |
Goseiger Epic 47 | Trap of the Earth's Planet Rescue Project | January 16, 2011 | Yokote Michiko | 4.6% | |
Goseiger Epic 48 | Fight Gosei Power | January 23, 2011 | Yokote Michiko | 4.9% | |
Goseiger Epic 49 | Fight For The Future | January 30, 2011 | Yokote Michiko | 4.4% | |
Goseiger Epic 50 | Protecting the Earth is an Angel's Duty | February 6, 2011 | Yokote Michiko | 4.5% |
Average Viewership: 5.4%, Highest: 7.6% (#09), Lowest: 3.4% (#25) [1]
Super Sentai Versus Theater
About an hour before Super Hero Time, at 6:30 they aired the Sentai Versus movies. Since the time slot was just half an hour, the movies were mostly broken up into two segments. The Goseigers would introduce and close out these half hour segments.
Music
Trivia
Since Gosei Sentai DaiRanger DVDs were being released when Goseiger started, one wonders if the name Goseiger was done as a nod to that series.
External Links
http://www.tv-asahi.co.jp/gosei/
http://www.toei.co.jp/tv/gosei/
http://blog.tvasobi.jp/entries/index/gosei
http://www.youtube.com/user/GoseiChannel
http://www.toei-video.co.jp/DVD/sp21/gosei.html
T-N Release List
Press link to expand |
---|
|