Nukumizu Youichi: Difference between revisions
Appearance
m →Movies |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
*2008 [[{{j|のだめカンタービレ in ヨーロッパ}}]] - Hara Hiroshi (ハラヒロシ) | *2008 [[{{j|のだめカンタービレ in ヨーロッパ}}]] - Hara Hiroshi (ハラヒロシ) | ||
*2012 [[Houkago wa Mystery to Tomo ni]] - 門倉俊之 | *2012 [[Houkago wa Mystery to Tomo ni]] - 門倉俊之 | ||
*2012 [[Yuusha Yoshihiko to Akurei no Kagi]] Ep | *2012 [[Yuusha Yoshihiko to Akurei no Kagi]] Ep 04 - Ghost of the former village chief (元村長の幽霊) | ||
*2018 | *2018 [[Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger]] - Kogure (コグレ) | ||
===Movies=== | ===Movies=== | ||
*1998 踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間! - 湾岸署・会計課長 | *1998 踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間! - 湾岸署・会計課長 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E6%B4%8B%E4%B8%80 JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E6%B4%8B%E4%B8%80 JP Wiki] | ||
* | *https://www.office-123.com/nukumizu/ | ||
[[Category: Actor]] | [[Category: Actor]] |
Latest revision as of 20:36, 5 July 2023
温水洋一
Birth Date:
Blood Type: AB
Height:
5 ft 4 in (165 cm)
Work
- 1999 Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko - 七海仁
- 1999 Majo no Jouken - Matsuoka Sensei (History teacher)(35)
- 2000 Mona Lisa no Hohoemi
- 2005 Slow Dance - Ichisaka Susumu (一坂進)
- 2005 Densha Otoko - Ichisaka Susumu (Same character as in Slow Dance)
- 2008 のだめカンタービレ in ヨーロッパ - Hara Hiroshi (ハラヒロシ)
- 2012 Houkago wa Mystery to Tomo ni - 門倉俊之
- 2012 Yuusha Yoshihiko to Akurei no Kagi Ep 04 - Ghost of the former village chief (元村長の幽霊)
- 2018 Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger - Kogure (コグレ)
Movies
- 1998 踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間! - 湾岸署・会計課長
- 1999 Godzilla 2000 Millennium - Train passenger
- 2001 ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃 - 小用の男
- 2018 Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger en film -