Gekisou Sentai CarRanger: Difference between revisions

From TV-Nihon
mNo edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
| writer        = [[Urasawa Yoshio]] and others
| writer        = [[Urasawa Yoshio]] and others
| director      = [[Kobayashi Yoshiaki]] and others
| director      = [[Kobayashi Yoshiaki]] and others
| starring      = {{ubl|[[Kishi Yuji]]|[[Masujima Yoshihiro]]|[[Fukuda Yoshihiro]]|[[Motohashi Yuka]]|[[Kurusu Atsuko]]}}
| starring      = [[Kishi Yuji]]<br>[[Masujima Yoshihiro]]<br>[[Fukuda Yoshihiro]]<br>[[Motohashi Yuka]]<br>[[Kurusu Atsuko]]
| voices        =  
| voices        =  
| narrated      =  
| narrated      =  
Line 12: Line 12:
| endtheme      = '''[[Tengoku Samba]]'''<br>Singer: [[Takayama Naritaka]]
| endtheme      = '''[[Tengoku Samba]]'''<br>Singer: [[Takayama Naritaka]]
| composer      = [[Sahashi Toshihiko]]
| composer      = [[Sahashi Toshihiko]]
| producer      = {{ubl|[[Kaji Atsushi]]|[[Iwamoto Taro]]|[[Oota Kenji]] <small>(TV Asahi)</small>|[[Takadera Shigenori]] <small>(Toei)</small>|[[Yada Koichi]] <small>(Toei Agency)</small>}}
| producer      = [[Kaji Atsushi]]<br>[[Iwamoto Taro]]<br>[[Oota Kenji]] <small>(TV Asahi)</small><br>[[Takadera Shigenori]] <small>(Toei)</small><br>[[Yada Koichi]] <small>(Toei Agency)</small>
| runtime      = 25 minutes
| runtime      = 25 minutes
| num_episodes  = 48
| num_episodes  = 48
| company      = {{ubl|TV Asahi|Toei|Toei Agency}}
| company      = TV Asahi<br>Toei<br>Toei Agency
| fanv          =  
| fanv          =  
| channel      = TV Asahi
| channel      = TV Asahi
Line 63: Line 63:
!Viewership
!Viewership
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 01]]
|[[CarRanger 01|Ep 01]]
|align="left"|戦う交通安全
|align="left"|戦う交通安全
|{{Start date|1996|03|01}}
|{{Start date|1996|03|01}}
Line 70: Line 70:
|6.1%
|6.1%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 02]]
|[[CarRanger 02|Ep 02]]
|align="left"|踊る騒音公害
|align="left"|踊る騒音公害
|{{Start date|1996|03|08}}
|{{Start date|1996|03|08}}
|6.3%
|6.3%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 03]]
|[[CarRanger 03|Ep 03]]
|align="left"|正義の初心者印
|align="left"|正義の初心者印
|{{Start date|1996|03|15}}
|{{Start date|1996|03|15}}
|rowspan="2"|[[Sakamoto Tarou]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Taro]]
|4.7%
|4.7%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 04]]
|[[CarRanger 04|Ep 04]]
|align="left"|巨大化に赤信号
|align="left"|巨大化に赤信号
|{{Start date|1996|03|22}}
|{{Start date|1996|03|22}}
|5.4%
|5.4%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 05]]
|[[CarRanger 05|Ep 05]]
|align="left"|この先激走合体
|align="left"|この先激走合体
|{{Start date|1996|03|29}}
|{{Start date|1996|03|29}}
Line 92: Line 92:
|<span style="color:#32CD32">6.7%</span>
|<span style="color:#32CD32">6.7%</span>
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 06]]
|[[CarRanger 06|Ep 06]]
|align="left"|私達…一方通行
|align="left"|私達…一方通行
|{{Start date|1996|04|05}}
|{{Start date|1996|04|05}}
|6.6%
|6.6%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 07]]
|[[CarRanger 07|Ep 07]]
|align="left"|青は進入禁止?!
|align="left"|青は進入禁止?!
|{{Start date|1996|04|12}}
|{{Start date|1996|04|12}}
Line 103: Line 103:
|5.8%
|5.8%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 08]]
|[[CarRanger 08|Ep 08]]
|align="left"|変身腕輪不携帯
|align="left"|変身腕輪不携帯
|{{Start date|1996|04|19}}
|{{Start date|1996|04|19}}
|5.1%
|5.1%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 09]]
|[[CarRanger 09|Ep 09]]
|align="left"|星へのUターン
|align="left"|星へのUターン
|{{Start date|1996|04|26}}
|{{Start date|1996|04|26}}
|rowspan="2"|[[Sakamoto Tarou]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Taro]]
|4.4%
|4.4%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 10]]
|[[CarRanger 10|Ep 10]]
|align="left"|大逆転!!自転車教習
|align="left"|大逆転!!自転車教習
|{{Start date|1996|05|03}}
|{{Start date|1996|05|03}}
Line 120: Line 120:
|2.5%
|2.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 11]]
|[[CarRanger 11|Ep 11]]
|align="left"|怒りの重量オーバー
|align="left"|怒りの重量オーバー
|{{Start date|1996|05|10}}
|{{Start date|1996|05|10}}
Line 127: Line 127:
|4.1%
|4.1%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 12]]
|[[CarRanger 12|Ep 12]]
|align="left"|宇宙から来た信号野郎
|align="left"|宇宙から来た信号野郎
|{{Start date|1996|05|17}}
|{{Start date|1996|05|17}}
Line 133: Line 133:
|4.5%
|4.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 13]]
|[[CarRanger 13|Ep 13]]
|align="left"|出動!!自慢の緊急車両
|align="left"|出動!!自慢の緊急車両
|{{Start date|1996|05|24}}
|{{Start date|1996|05|24}}
|4.9%
|4.9%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 14]]
|[[CarRanger 14|Ep 14]]
|align="left"|雷地獄へフルアクセル
|align="left"|雷地獄へフルアクセル
|{{Start date|1996|05|31}}
|{{Start date|1996|05|31}}
Line 145: Line 145:
|4.2%
|4.2%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 15]]
|[[CarRanger 15|Ep 15]]
|align="left"|悪まで仮免恋愛中!
|align="left"|悪まで仮免恋愛中!
|{{Start date|1996|06|07}}
|{{Start date|1996|06|07}}
Line 151: Line 151:
|5.0%
|5.0%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 16]]
|[[CarRanger 16|Ep 16]]
|align="left"|ワル知恵合流注意
|align="left"|ワル知恵合流注意
|{{Start date|1996|06|14}}
|{{Start date|1996|06|14}}
|rowspan="2"|[[Urasawa Yoshio]]
|rowspan="2"|[[Urasawa Yoshio]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Tarou]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Taro]]
|5.4%
|5.4%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 17]]
|[[CarRanger 17|Ep 17]]
|align="left"|押し着せ正面衝突!
|align="left"|押し着せ正面衝突!
|{{Start date|1996|06|21}}
|{{Start date|1996|06|21}}
|4.6%
|4.6%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 18]]
|[[CarRanger 18|Ep 18]]
|align="left"|うそつきハート整備中
|align="left"|うそつきハート整備中
|{{Start date|1996|06|28}}
|{{Start date|1996|06|28}}
Line 170: Line 170:
|5.0%
|5.0%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 19]]
|[[CarRanger 19|Ep 19]]
|align="left"|恋のあて逃げ娘!
|align="left"|恋のあて逃げ娘!
|{{Start date|1996|07|05}}
|{{Start date|1996|07|05}}
Line 176: Line 176:
|4.4%
|4.4%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 20]]
|[[CarRanger 20|Ep 20]]
|align="left"|試乗最高の名車!!
|align="left"|試乗最高の名車!!
|{{Start date|1996|07|12}}
|{{Start date|1996|07|12}}
Line 183: Line 183:
|3.5%
|3.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 21]]
|[[CarRanger 21|Ep 21]]
|align="left"|カーナビを越えたカーナビ
|align="left"|カーナビを越えたカーナビ
|{{Start date|1996|07|19}}
|{{Start date|1996|07|19}}
|4.5%
|4.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 22]]
|[[CarRanger 22|Ep 22]]
|align="left"|悲劇の交通ルール体質
|align="left"|悲劇の交通ルール体質
|{{Start date|1996|07|26}}
|{{Start date|1996|07|26}}
|rowspan="2"|[[Sakamoto Tarou]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Taro]]
|2.3%
|2.3%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 23]]
|[[CarRanger 23|Ep 23]]
|align="left"|王女様にオーバーヒート!
|align="left"|王女様にオーバーヒート!
|{{Start date|1996|08|02}}
|{{Start date|1996|08|02}}
Line 200: Line 200:
|4.4%
|4.4%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 24]]
|[[CarRanger 24|Ep 24]]
|align="left"|急発進?!ニューリーダー
|align="left"|急発進?!ニューリーダー
|{{Start date|1996|08|09}}
|{{Start date|1996|08|09}}
Line 207: Line 207:
|4.3%
|4.3%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 25]]
|[[CarRanger 25|Ep 25]]
|align="left"|ナゾナゾ割り込み娘!
|align="left"|ナゾナゾ割り込み娘!
|{{Start date|1996|08|16}}
|{{Start date|1996|08|16}}
Line 213: Line 213:
|<span style="color:#FF0000">1.4%</span>
|<span style="color:#FF0000">1.4%</span>
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 26]]
|[[CarRanger 26|Ep 26]]
|align="left"|ノンストップ宅配武器
|align="left"|ノンストップ宅配武器
|{{Start date|1996|08|23}}
|{{Start date|1996|08|23}}
Line 219: Line 219:
|2.8%
|2.8%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 27]]
|[[CarRanger 27|Ep 27]]
|align="left"|単身赴任の分岐点…
|align="left"|単身赴任の分岐点…
|{{Start date|1996|08|30}}
|{{Start date|1996|08|30}}
Line 225: Line 225:
|4.6%
|4.6%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 28]]
|[[CarRanger 28|Ep 28]]
|align="left"|さらば信号野郎!!
|align="left"|さらば信号野郎!!
|{{Start date|1996|09|06}}
|{{Start date|1996|09|06}}
|rowspan="2"|[[Sakamoto Tarou]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Taro]]
|4.5%
|4.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 29]]
|[[CarRanger 29|Ep 29]]
|align="left"|予期せぬ大怪獣事故!!
|align="left"|予期せぬ大怪獣事故!!
|{{Start date|1996|09|13}}
|{{Start date|1996|09|13}}
|3.8%
|3.8%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 30]]
|[[CarRanger 30|Ep 30]]
|align="left"|衝撃のデビュー!はたらく車!!
|align="left"|衝撃のデビュー!はたらく車!!
|{{Start date|1996|09|20}}
|{{Start date|1996|09|20}}
Line 242: Line 242:
|4.0%
|4.0%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 31]]
|[[CarRanger 31|Ep 31]]
|align="left"|フルモデルチェンジだ!VRVロボ
|align="left"|フルモデルチェンジだ!VRVロボ
|{{Start date|1996|09|27}}
|{{Start date|1996|09|27}}
|2.5%
|2.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 32]]
|[[CarRanger 32|Ep 32]]
|align="left"|RVロボ大逆走!
|align="left"|RVロボ大逆走!
|{{Start date|1996|10|04}}
|{{Start date|1996|10|04}}
|5.2%
|5.2%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 33]]
|[[CarRanger 33|Ep 33]]
|align="left"|おめざめ!激走ダップ
|align="left"|おめざめ!激走ダップ
|{{Start date|1996|10|11}}
|{{Start date|1996|10|11}}
Line 259: Line 259:
|6.7%
|6.7%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 34]]
|[[CarRanger 34|Ep 34]]
|align="left"|恋の世話焼き割り込み娘
|align="left"|恋の世話焼き割り込み娘
|{{Start date|1996|10|18}}
|{{Start date|1996|10|18}}
|6.2%
|6.2%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 35]]
|[[CarRanger 35|Ep 35]]
|align="left"|裏切りの信号野郎
|align="left"|裏切りの信号野郎
|{{Start date|1996|10|25}}
|{{Start date|1996|10|25}}
|rowspan="3"|[[Urasawa Yoshio]]
|rowspan="3"|[[Urasawa Yoshio]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Tarou]]
|rowspan="2"|[[Sakamoto Taro]]
|5.7%
|5.7%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 36]]
|[[CarRanger 36|Ep 36]]
|align="left"|怪しい排ガス一掃作戦
|align="left"|怪しい排ガス一掃作戦
|{{Start date|1996|11|01}}
|{{Start date|1996|11|01}}
|6.0%
|6.0%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 37]]
|[[CarRanger 37|Ep 37]]
|align="left"|恐怖の大宇宙ハイウェイ計画
|align="left"|恐怖の大宇宙ハイウェイ計画
|{{Start date|1996|11|08}}
|{{Start date|1996|11|08}}
Line 282: Line 282:
|5.8%
|5.8%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 38]]
|[[CarRanger 38|Ep 38]]
|align="left"|バックオーライ?!イモヨーカン人生
|align="left"|バックオーライ?!イモヨーカン人生
|{{Start date|1996|11|15}}
|{{Start date|1996|11|15}}
Line 288: Line 288:
|6.4%
|6.4%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 39]]
|[[CarRanger 39|Ep 39]]
|align="left"|道路好き好き!!宇宙ペット
|align="left"|道路好き好き!!宇宙ペット
|{{Start date|1996|11|22}}
|{{Start date|1996|11|22}}
Line 294: Line 294:
|5.0%
|5.0%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 40]]
|[[CarRanger 40|Ep 40]]
|align="left"|浪速ともあれスクランブル交差ロボ!?
|align="left"|浪速ともあれスクランブル交差ロボ!?
|{{Start date|1996|11|29}}
|{{Start date|1996|11|29}}
Line 300: Line 300:
|5.7%
|5.7%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 41]]
|[[CarRanger 41|Ep 41]]
|align="left"|暴走皇帝戦慄の燃料チェック
|align="left"|暴走皇帝戦慄の燃料チェック
|rowspan="2"|{{Start date|1996|12|13}}
|rowspan="2"|{{Start date|1996|12|13}}
Line 306: Line 306:
|rowspan="2"|3.9%
|rowspan="2"|3.9%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 42]]
|[[CarRanger 42|Ep 42]]
|align="left"|全車エンスト!巨大ロボ絶体絶命!!
|align="left"|全車エンスト!巨大ロボ絶体絶命!!
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 43]]
|[[CarRanger 43|Ep 43]]
|align="left"|メリークルマジッククリスマス!!
|align="left"|メリークルマジッククリスマス!!
|{{Start date|1996|12|20}}
|{{Start date|1996|12|20}}
|4.9%
|4.9%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 44]]
|[[CarRanger 44|Ep 44]]
|align="left"|不屈のチキチキ激走チェイス!
|align="left"|不屈のチキチキ激走チェイス!
|{{Start date|1997|01|10}}
|{{Start date|1997|01|10}}
Line 321: Line 321:
|6.0%
|6.0%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 45]]
|[[CarRanger 45|Ep 45]]
|align="left"|ホントの恋の出発点
|align="left"|ホントの恋の出発点
|{{Start date|1997|01|17}}
|{{Start date|1997|01|17}}
Line 327: Line 327:
|4.5%
|4.5%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 46]]
|[[CarRanger 46|Ep 46]]
|align="left"|突然失効!?変身パワー
|align="left"|突然失効!?変身パワー
|{{Start date|1997|01|24}}
|{{Start date|1997|01|24}}
Line 334: Line 334:
|4.7%
|4.7%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 47]]
|[[CarRanger 47|Ep 47]]
|align="left"|当って砕けろ!?決死の宇宙ドライブ
|align="left"|当って砕けろ!?決死の宇宙ドライブ
|{{Start date|1997|01|31}}
|{{Start date|1997|01|31}}
|5.9%
|5.9%
|-align="center"
|-align="center"
|[[CarRanger 48]]
|[[CarRanger 48|Ep 48]]
|align="left"|いつまでも交通安全!!
|align="left"|いつまでも交通安全!!
|{{Start date|1997|02|07}}
|{{Start date|1997|02|07}}
Line 346: Line 346:
|colspan="2"|'''[[Gekisou Sentai CarRanger VS OhRanger|CarRanger VS OhRanger]]'''<br>カーレンジャーVSオーレンジャー
|colspan="2"|'''[[Gekisou Sentai CarRanger VS OhRanger|CarRanger VS OhRanger]]'''<br>カーレンジャーVSオーレンジャー
|{{Start date|1997|03|14}}
|{{Start date|1997|03|14}}
|[[Sakamoto Tarou]]
|[[Sakamoto Taro]]
|rowspan="2"|N/A
|rowspan="2"|N/A
|-align="center"
|-align="center"
Line 411: Line 411:
|{{ubl
|{{ubl
|{{name|[[Kobayashi Yoshiaki]]|小林義明}}
|{{name|[[Kobayashi Yoshiaki]]|小林義明}}
|{{name|[[Sakamoto Tarou]]|坂本太郎}}
|{{name|[[Sakamoto Taro]]|坂本太郎}}
|{{name|[[Watanabe Katsuya]]|渡辺勝也}}
|{{name|[[Watanabe Katsuya]]|渡辺勝也}}
|{{name|[[Tasaki Ryuta]]|田崎竜太}}
|{{name|[[Tasaki Ryuta]]|田崎竜太}}

Revision as of 08:38, 10 January 2023

Gekisou Sentai CarRanger
激走戦隊カーレンジャー
Genre Sentai
Creator Hatte Saburou
Writer Urasawa Yoshio and others
Director Kobayashi Yoshiaki and others
Starring Kishi Yuji
Masujima Yoshihiro
Fukuda Yoshihiro
Motohashi Yuka
Kurusu Atsuko
Opening theme Gekisou Sentai CarRanger
Singer: Takayama Naritaka
Ending theme Tengoku Samba
Singer: Takayama Naritaka
Composer(s) Sahashi Toshihiko
No. of episodes 48
Production
Producer(s) Kaji Atsushi
Iwamoto Taro
Oota Kenji (TV Asahi)
Takadera Shigenori (Toei)
Yada Koichi (Toei Agency)
Running time 25 minutes
Production company(s) TV Asahi
Toei
Toei Agency
Fan Rating / 5 Stars
Broadcast
Original channel TV Asahi
Time 5:30 pm Fri
Original run March 1, 1996 (1996-03-01) – February 7, 1997 (1997-02-07)
Chronology
Preceded by Chouriki Sentai OhRanger
Followed by Denji Sentai MegaRanger
CarRangerMainLogo.png
20th Super Sentai series
Main Page Characters Staff Chronology Trivia File List
Voice Actors Stunt Actors Other Releases Actor Trivia Links
Merchandise Characters Bozokku Media Fan Art Transcripts
Songs Guests Mecha Splashes
< Chouriki Sentai OhRanger Denji Sentai MegaRanger >

激走戦隊カーレンジャー

Characters

Gekisou Sentai CarRanger

激走戦隊カーレンジャー
Sentai Team 20 CarRanger.png

  • Jinnai Kyosuke / RedRacer - Kishi Yuji 陣内恭介 / レッドレーサー - 岸祐二
  • Domon Naoki / BlueRacer - Masujima Yoshihiro 土門直樹 / ブルーレーサー - 増島愛浩
  • Uesugi Minoru / GreenRacer - Fukuda Yoshihiro 上杉実 / グリーンレーサー - 福田佳弘
  • Shinohara Natsumi / YellowRacer - Motohashi Yuka 志乃原菜摘 / イエローレーサー - 本橋由香
  • Yagami Youko / PinkRacer - Kurusu Atsuko 八神洋子 / ピンクレーサー - 来栖あつこ

Space Berserk Tribe Bozokku

宇宙暴走族ボーゾック

Voice Actors

Stunt Actors

Chronology

March 1, 1996 (1996-03-01) - February 7, 1997 (1997-02-07) (48 episodes)

Episode Title Air date Writer Director Viewership
Ep 01 戦う交通安全 March 1, 1996 (1996-03-01) Urasawa Yoshio Kobayashi Yoshiaki 6.1%
Ep 02 踊る騒音公害 March 8, 1996 (1996-03-08) 6.3%
Ep 03 正義の初心者印 March 15, 1996 (1996-03-15) Sakamoto Taro 4.7%
Ep 04 巨大化に赤信号 March 22, 1996 (1996-03-22) 5.4%
Ep 05 この先激走合体 March 29, 1996 (1996-03-29) Watanabe Katsuya 6.7%
Ep 06 私達…一方通行 April 5, 1996 (1996-04-05) 6.6%
Ep 07 青は進入禁止?! April 12, 1996 (1996-04-12) Tasaki Ryuta 5.8%
Ep 08 変身腕輪不携帯 April 19, 1996 (1996-04-19) 5.1%
Ep 09 星へのUターン April 26, 1996 (1996-04-26) Sakamoto Taro 4.4%
Ep 10 大逆転!!自転車教習 May 3, 1996 (1996-05-03) Soda Hirohisa 2.5%
Ep 11 怒りの重量オーバー May 10, 1996 (1996-05-10) Arakawa Naruhisa Watanabe Katsuya 4.1%
Ep 12 宇宙から来た信号野郎 May 17, 1996 (1996-05-17) Urasawa Yoshio 4.5%
Ep 13 出動!!自慢の緊急車両 May 24, 1996 (1996-05-24) 4.9%
Ep 14 雷地獄へフルアクセル May 31, 1996 (1996-05-31) Soda Hirohisa Tasaki Ryuta 4.2%
Ep 15 悪まで仮免恋愛中! June 7, 1996 (1996-06-07) Arakawa Naruhisa 5.0%
Ep 16 ワル知恵合流注意 June 14, 1996 (1996-06-14) Urasawa Yoshio Sakamoto Taro 5.4%
Ep 17 押し着せ正面衝突! June 21, 1996 (1996-06-21) 4.6%
Ep 18 うそつきハート整備中 June 28, 1996 (1996-06-28) Soda Hirohisa Watanabe Katsuya 5.0%
Ep 19 恋のあて逃げ娘! July 5, 1996 (1996-07-05) Arakawa Naruhisa 4.4%
Ep 20 試乗最高の名車!! July 12, 1996 (1996-07-12) Urasawa Yoshio Tasaki Ryuta 3.5%
Ep 21 カーナビを越えたカーナビ July 19, 1996 (1996-07-19) 4.5%
Ep 22 悲劇の交通ルール体質 July 26, 1996 (1996-07-26) Sakamoto Taro 2.3%
Ep 23 王女様にオーバーヒート! August 2, 1996 (1996-08-02) Arakawa Naruhisa 4.4%
Ep 24 急発進?!ニューリーダー August 9, 1996 (1996-08-09) Urasawa Yoshio Watanabe Katsuya 4.3%
Ep 25 ナゾナゾ割り込み娘! August 16, 1996 (1996-08-16) Arakawa Naruhisa 1.4%
Ep 26 ノンストップ宅配武器 August 23, 1996 (1996-08-23) Tasaki Ryuta 2.8%
Ep 27 単身赴任の分岐点… August 30, 1996 (1996-08-30) Urasawa Yoshio 4.6%
Ep 28 さらば信号野郎!! September 6, 1996 (1996-09-06) Sakamoto Taro 4.5%
Ep 29 予期せぬ大怪獣事故!! September 13, 1996 (1996-09-13) 3.8%
Ep 30 衝撃のデビュー!はたらく車!! September 20, 1996 (1996-09-20) Watanabe Katsuya 4.0%
Ep 31 フルモデルチェンジだ!VRVロボ September 27, 1996 (1996-09-27) 2.5%
Ep 32 RVロボ大逆走! October 4, 1996 (1996-10-04) 5.2%
Ep 33 おめざめ!激走ダップ October 11, 1996 (1996-10-11) Arakawa Naruhisa Matsui Noboru 6.7%
Ep 34 恋の世話焼き割り込み娘 October 18, 1996 (1996-10-18) 6.2%
Ep 35 裏切りの信号野郎 October 25, 1996 (1996-10-25) Urasawa Yoshio Sakamoto Taro 5.7%
Ep 36 怪しい排ガス一掃作戦 November 1, 1996 (1996-11-01) 6.0%
Ep 37 恐怖の大宇宙ハイウェイ計画 November 8, 1996 (1996-11-08) Tasaki Ryuta 5.8%
Ep 38 バックオーライ?!イモヨーカン人生 November 15, 1996 (1996-11-15) Soda Hirohisa 6.4%
Ep 39 道路好き好き!!宇宙ペット November 22, 1996 (1996-11-22) Watanabe Katsuya 5.0%
Ep 40 浪速ともあれスクランブル交差ロボ!? November 29, 1996 (1996-11-29) Arakawa Naruhisa 5.7%
Ep 41 暴走皇帝戦慄の燃料チェック December 13, 1996 (1996-12-13) Tasaki Ryuta 3.9%
Ep 42 全車エンスト!巨大ロボ絶体絶命!!
Ep 43 メリークルマジッククリスマス!! December 20, 1996 (1996-12-20) 4.9%
Ep 44 不屈のチキチキ激走チェイス! January 10, 1997 (1997-01-10) Soda Hirohisa Takemoto Noboru 6.0%
Ep 45 ホントの恋の出発点 January 17, 1997 (1997-01-17) Arakawa Naruhisa 4.5%
Ep 46 突然失効!?変身パワー January 24, 1997 (1997-01-24) Urasawa Yoshio Watanabe Katsuya 4.7%
Ep 47 当って砕けろ!?決死の宇宙ドライブ January 31, 1997 (1997-01-31) 5.9%
Ep 48 いつまでも交通安全!! February 7, 1997 (1997-02-07) 5.3%
CarRanger VS OhRanger
カーレンジャーVSオーレンジャー
March 14, 1997 (1997-03-14) Sakamoto Taro N/A
MegaRanger VS CarRanger
メガレンジャーVSカーレンジャー
March 13, 1998 (1998-03-13) Arakawa Naruhisa Tasaki Ryuta
Extra Releases
Gokaiger 14 Practicing Traffic Safety Even Now
いまも交通安全
May 22, 2011 (2011-05-22) Urasawa Yoshio Sakamoto Taro 6.3%
Gokaiger 51 Farewell Space Pirates
さよなら宇宙海賊
February 19, 2012 (2012-02-19) Arakawa Naruhisa Takemoto Noboru 4.0%

Viewership

Average: 4.8% (All Episodes)
Highest: 6.7% (Episode 05)
Lowest: 1.4% (Episode 25)

Wiki for TV ratings

Music

Opening Theme

Gekisou Sentai CarRanger

Singer: Takayama Naritaka
Lyrics: Mori Yukinojo
Composer: Shoji Takashi
Arranger: Shoji Takashi
Ending Theme

Tengoku Samba

Singer: Takayama Naritaka
Lyrics: Mori Yukinojo
Composer: Shoji Takashi
Arranger: Shoji Takashi

Trivia

Staff

Staff
Original Creator: Hatte Saburou (八手三郎)
Writer:
Director:
Producer:
Music: Sahashi Toshihiko (佐橋俊彦)
Cinematographer: Inokuma Masao (いのくままさお)
Editor: 伊吹勝雄
Action Director:
Tokusatsu Director: Butsuda Hiroshi (佛田洋)
Production:
  • TV Asahi (テレビ朝日)
  • Toei (東映)
  • Toei Agency (東映エージエンシー)

External Links