Mashiko Atsuki: Difference between revisions
m (→Works) |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
*2021 [[Kikai Sentai Zenkaiger]] - Zokkusu Goldseeker/Tsuukaizer (ゾックス・ゴールドツイカ― / ツーカイザー) | *2021 [[Kikai Sentai Zenkaiger]] - Zokkusu Goldseeker/Tsuukaizer (ゾックス・ゴールドツイカ― / ツーカイザー) | ||
*2021 [[Saber + Zenkaiger Super Hero Senki]] - | *2021 [[Saber + Zenkaiger Super Hero Senki]] - | ||
*2022 [[Kikai Sentai Zenkaiger vs. Kiramager vs. Senpaiger]] - | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E5%AD%90%E6%95%A6%E8%B2%B4 JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E5%AD%90%E6%95%A6%E8%B2%B4 JP Wiki] | ||
[[Category: Actor]] | [[Category: Actor]] |
Revision as of 04:48, 14 March 2022
増子敦貴
Birth Date:
Blood Type: B
Height:
5 ft 8 in (173 cm)
Works
- 2019 Stage Kamen Rider Zangetsu -Gaim Gaiden- - Grasha / Proto-Baron (グラシャ / プロトバロン)
- 2021 Kikai Sentai Zenkaiger - Zokkusu Goldseeker/Tsuukaizer (ゾックス・ゴールドツイカ― / ツーカイザー)
- 2021 Saber + Zenkaiger Super Hero Senki -
- 2022 Kikai Sentai Zenkaiger vs. Kiramager vs. Senpaiger -