Chikyuu Sentai Fiveman: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Emoxcalibur (talk | contribs) |
||
Line 28: | Line 28: | ||
==[[:Category: Chikyuu Sentai Fiveman Characters|Characters]]== | ==[[:Category: Chikyuu Sentai Fiveman Characters|Characters]]== | ||
===Hoshikawa Family=== | ===Chikyuu Sentai Fiveman / Hoshikawa Family=== | ||
[[File:Sentai Team 14 Fiveman 02.png|300px]] | |||
*{{g2|星川学 / ファイブレッド|藤敏也 / 幼少時:土倉有貴|Hoshikawa Gaku / FiveRed|[[Fuji Toshiya]] / Child: [[Tokura Yuki]]}} | *{{g2|星川学 / ファイブレッド|藤敏也 / 幼少時:土倉有貴|Hoshikawa Gaku / FiveRed|[[Fuji Toshiya]] / Child: [[Tokura Yuki]]}} | ||
*{{g2|星川健 / ファイブブルー|信達谷圭 / 幼少時:田宮賢太朗|Hoshikawa Ken / FiveBlue|[[Shindachiya Kei]] / Child: [[Tamiya Kentarou]]}} | *{{g2|星川健 / ファイブブルー|信達谷圭 / 幼少時:田宮賢太朗|Hoshikawa Ken / FiveBlue|[[Shindachiya Kei]] / Child: [[Tamiya Kentarou]]}} |
Revision as of 10:37, 12 February 2022
Chikyuu Sentai Fiveman 地球戦隊ファイブマン | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Soda Hirohisa and others |
Director | Nagaishi Takao and others |
Starring | |
Narrator | Onoda Eiichi |
Opening theme | Chikyuu Sentai Fiveman |
Ending theme | Fiveman, Love theme |
Composer(s) | Yoshida Akihiko |
No. of episodes | 48 |
Production | |
Producer(s) |
|
Production company(s) |
|
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 6:00 pm - 6:30 pm Sat |
Original run | March 2, 1990 | – February 8, 1991
Chronology | |
Preceded by | Kousoku Sentai TurboRanger |
Followed by | Choujin Sentai Jetman |
External links | |
Website |
地球戦隊ファイブマン Earth Squadron Fiveman
Characters
Chikyuu Sentai Fiveman / Hoshikawa Family
- Hoshikawa Gaku / FiveRed - Fuji Toshiya / Child: Tokura Yuki → 星川学 / ファイブレッド - 藤敏也 / 幼少時:土倉有貴
- Hoshikawa Ken / FiveBlue - Shindachiya Kei / Child: Tamiya Kentarou → 星川健 / ファイブブルー - 信達谷圭 / 幼少時:田宮賢太朗
- Hoshikawa Fumiya / FiveBlack - Kobayashi Ryouhei → 星川文矢 / ファイブブラック - 小林良平
- Hoshikawa Kazumi / FivePink - Miyata Kazuko / Child: Uematsu Kanami → 星川数美 / ファイブピンク - 宮田かずこ / 幼少時:植松佳菜美
- Hoshikawa Remi / FiveYellow - Hayase Keiko → 星川レミ / ファイブイエロー - 早瀬恵子
- Professor Hoshikawa - Mitsugi Kiyotaka → 星川博士 - 三ツ木清隆
- Hoshikawa Midori - Ishii Megumi → 星川緑 - 石井めぐみ
Galactic Imperial Army Zone
銀帝軍ゾーン
An alien imperial army plotted to rule the entire galaxy. They have destroyed 999 planets.
- Galactic Empress Medou - Matsui Chika, Konno Keiko (Voice) → 銀河皇帝メドー - 松井千佳、金野恵子
- Captain Garoa - Ishikawa Takeshi → ガロア艦長 - 石川武
- Galactic Swordsman Billion - Yamashita Shinji → 銀河剣士ビリオン - 山下伸二
- Galactic Professor Doradora - Mishi Hatsue → 銀河博士ドルドラ - 西初恵
- Galactic Merchant Dongoros - Kamiyama Takuzou (1-4), Katou Osamu (5-48) → 銀河商人ドンゴロス - 神山卓三、加藤治
- Galactic Fang Zaza - Watanabe Motoko → 銀河の牙ザザ - 渡辺元子
- 1st Captain Chevalier - Uemura Kihachirou → 初代艦長シュバリエ - 植村喜八郎
Voice Actors
- Narration - Onoda Eiichi → ナレーション - 小野田英一
- Arthur G6 - Matsumoto Rica → アーサーG6 - 松本梨香
- Five-kun Dolls - Hiratsuji Tomoko, Taichi Kotoe, Kousaka Makoto, Kuwabara Takeshi → 5くん人形 - 平辻朝子、太地琴恵、高坂真琴、桑原たけし
- Garoa-don - Umetsu Hideyuki, Itsumi Keiko (Ep 24) → ガロアどん - 梅津秀行、逸見慶子(第24話のみ)
Chronology
March 2, 1990
- February 8, 1991 (48 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 五兄弟戦士 | March 2, 1990 | Soda Hirohisa | Nagaishi Takao | 8.3% |
Ep 02 | 父の仇!母の仇 | March 9, 1990 | 5.3% | ||
Ep 03 | 挑戦!銀河の虎 | March 16, 1990 | Minowa Masao | ||
Ep 04 | 地球を酔わせろ | March 23, 1990 | 5.6% | ||
Ep 05 | みなしご銀河卵 | March 30, 1990 | Arai Kiyoshi | 7.7% | |
Ep 06 | 働き者は嫌いだ | April 6, 1990 | Watanabe Mami | 5.5% | |
Ep 07 | 45mの小学生 | April 13, 1990 | Soda Hirohisa | Nagaishi Takao | 6.9% |
Ep 08 | 輝け!一粒の命 | April 20, 1990 | Fujii Kunio | 6.3% | |
Ep 09 | 登場ギンガマン | April 27, 1990 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 5.1% |
Ep 10 | 俺の血を吸え! | May 4, 1990 | Inoue Toshiki | 6.1% | |
Ep 11 | あぶない宝探し | May 11, 1990 | Fujii Kunio | Minowa Masao | 5.7% |
Ep 12 | アーサー超変型 | May 18, 1990 | Soda Hirohisa | 5.9% | |
Ep 13 | ドレミファイト | May 25, 1990 | Nagaishi Takao | 6.4% | |
Ep 14 | 可愛いウソつき | June 1, 1990 | 4.1% | ||
Ep 15 | レッドが二人!! | June 8, 1990 | Tojo Shohei | 4.6% | |
Ep 16 | 腹ぺこヒーロー | June 15, 1990 | Watanabe Mami | 4.8% | |
Ep 17 | 文矢の交際宣言 | June 22, 1990 | Fujii Kunio | Nagaishi Takao | 6.5% |
Ep 18 | お金貯めます!! | June 29, 1990 | Inoue Toshiki | 4.2% | |
Ep 19 | 赤いけんかロボ | July 6, 1990 | Soda Hirohisa | Minowa Masao | 6.5% |
Ep 20 | 燃えろ兄弟ロボ | July 13, 1990 | 4.1% | ||
Ep 21 | 跳び箱3人組 | July 20, 1990 | Nagaishi Takao | 7.0% | |
Ep 22 | 光る美青年 | July 27, 1990 | Watanabe Mami | 2.8% | |
Ep 23 | 5(ファイブ)くん人形 | August 3, 1990 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | |
Ep 24 | のろ亀忍者 | August 10, 1990 | 6.2% | ||
Ep 25 | 友情の桜島 | August 17, 1990 | Nagaishi Takao | 4.0% | |
Ep 26 | 九州だョン | August 24, 1990 | 1.8% | ||
Ep 27 | 眠れば死ぬ | August 31, 1990 | Inoue Toshiki | Tojo Shohei | 5.8% |
Ep 28 | 地獄の合唱(コーラス) | September 7, 1990 | Soda Hirohisa | Minowa Masao | 7.6% |
Ep 29 | 合身VS(たい)合体 | September 14, 1990 | 6.4% | ||
Ep 30 | 黒ゴルリン | September 21, 1990 | Tojo Shohei | 7.0% | |
Ep 31 | あぶない母 | September 28, 1990 | 13.3% | ||
Ep 32 | 学、死す! | October 5, 1990 | Inoue Toshiki | Nagaishi Takao | 7.8% |
Ep 33 | 必殺裏返し | October 12, 1990 | Soda Hirohisa | 8.9% | |
Ep 34 | 人間カン詰 | October 19, 1990 | Minowa Masao | 10.3% | |
Ep 35 | 学の秘密!! | October 26, 1990 | Fujii Kunio | 9.1% | |
Ep 36 | 双子大作戦 | November 2, 1990 | Watanabe Mami | Tojo Shohei | 7.6% |
Ep 37 | 人間大砲! | November 9, 1990 | Soda Hirohisa | 7.3% | |
Ep 38 | 偽兄弟先生 | November 16, 1990 | Nagaishi Takao | 6.6% | |
Ep 39 | 愛を下さい | November 23, 1990 | Inoue Toshiki | 6.0% | |
Ep 40 | 少年魔神剣 | November 30, 1990 | Watanabe Mami | Minowa Masao | 9.0% |
Ep 41 | 怖いデート | December 7, 1990 | Fujii Kunio | 7.0% | |
Ep 42 | カンフー魂 | December 14, 1990 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 6.6% |
Ep 43 | テレビの恋 | December 21, 1990 | |||
Ep 44 | 死闘ロボ戦 | January 11, 1991 | Nagaishi Takao | 7.4% | |
Ep 45 | 敵基地突入 | January 18, 1991 | 9.1% | ||
Ep 46 | 父母の行方 | January 25, 1991 | 7.8% | ||
Ep 47 | 超獣大脱皮 | February 1, 1991 | Tojo Shohei | 6.7% | |
Ep 48 | 星への旅立ち | February 8, 1991 | 8.1% |
Viewership
Average: 6.5% (All Episodes)
Highest: 13.3% (Episode 31)
Lowest: 1.8% (Episode 26)
Trivia
Actor Trivia
- Uemura Kihachiro played Dai / Green Flash on Choushinsei Flashman.
External Links
|