Hikari Sentai Maskman: Difference between revisions
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
Decade12866 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
| website = https://www.super-sentai.net/sentai/mask.html | | website = https://www.super-sentai.net/sentai/mask.html | ||
| logo = | | logo = | ||
}}{{ | }}{{MaskmanHeader}} | ||
光戦隊マスクマン | 光戦隊マスクマン | ||
==[[:Category: Hikari Sentai Maskman Characters|Characters]]== | ==[[:Category: Hikari Sentai Maskman Characters|Characters]]== | ||
Line 39: | Line 37: | ||
==Chronology== | ==Chronology== | ||
{{Start date|1987|02|28}} - {{End date|1988|02|20}} (51 episodes) | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|-align="center" style="background:#EFEFEF | |-align="center" style="background:#EFEFEF" | ||
!Episode | !Episode | ||
!Title | !Title | ||
Line 362: | Line 362: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3 JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3 JP Wiki] | ||
*[https://www.super-sentai.net/sentai/mask.html Super | *[https://www.super-sentai.net/sentai/mask.html Super Sentai.net] | ||
*[https://www.toei-video.co.jp/special/maskman/ Toei Video site] | *[https://www.toei-video.co.jp/special/maskman/ Toei Video site] | ||
*[https://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/57.html Wiki for TV ratings] | *[https://www10.atwiki.jp/shichouseiko/pages/57.html Wiki for TV ratings] | ||
{{Sentai}} | {{Sentai}} | ||
[[Category: Hikari Sentai Maskman]][[Category: Sentai|1987]][[Category: 1987]] | [[Category: Hikari Sentai Maskman]][[Category: Sentai|1987]][[Category: 1987]] |
Revision as of 08:13, 22 September 2021
Hikari Sentai Maskman 光戦隊マスクマン | |
---|---|
Genre | Sentai |
Creator | Hatte Saburou |
Writer | Soda Hirohisa and others |
Director | Nagaishi Takao and others |
Starring | |
Narrator | Takeda Hiroshi |
Composer(s) | Omi Goro |
No. of episodes | 51 |
Production | |
Producer(s) |
|
Production company(s) |
|
Fan Rating | / 5 Stars |
Broadcast | |
Original channel | TV Asahi |
Time | 6:00 pm - 6:30 pm Sat |
Original run | February 28, 1987 | – February 20, 1988
Chronology | |
Preceded by | Choushinsei Flashman |
Followed by | ChouJyu Sentai Liveman |
External links | |
Website |
光戦隊マスクマン
Characters
- Takeru / RedMask - Kaizu Ryousuke → タケル / レッドマスク - 海津亮介
- Kenta / BlackMask - Kusakari Koichi → ケンタ / ブラックマスク - 草刈滉一
- Akira / BlueMask - Hirota Issei → アキラ / ブルーマスク - 広田一成
- Haruka / YellowMask - Nagata Yuki → ハルカ / イエローマスク - 永田由紀
- Momoko / PinkMask - Maeda Kanako → モモコ / ピンクマスク - 前田賀奈子
Voice Actors
- Narration - Takeda Hiroshi → ナレーション - 武田広
Chronology
February 28, 1987
- February 20, 1988 (51 episodes)Episode | Title | Air date | Writer | Director | Viewership |
---|---|---|---|---|---|
Ep 01 | 美しき謎の逃亡者 | February 28, 1987 | Soda Hirohisa | Nagaishi Takao | 15.3% |
Ep 02 | 怪奇!闇の地底城 | March 7, 1987 | 13.7% | ||
Ep 03 | 未知への第一歩! | March 14, 1987 | 15.2% | ||
Ep 04 | 燃やせ!F1魂! | March 21, 1987 | Tojo Shohei | 10.0% | |
Ep 05 | 小さな剣士ブルー | March 28, 1987 | 11.9% | ||
Ep 06 | 夢のゴッドハンド | April 4, 1987 | Nagaishi Takao | 10.7% | |
Ep 07 | 爆発!ケンタの愛 | April 11, 1987 | Fujii Kunio | 11.3% | |
Ep 08 | 輝け!花の剣! | April 18, 1987 | Inoue Toshiki | Tojo Shohei | 10.5% |
Ep 09 | 合体!命のオーラ | April 25, 1987 | Fujii Kunio | 13.8% | |
Ep 10 | イガムVSタケル | May 2, 1987 | Soda Hirohisa | Nagaishi Takao | 11.3% |
Ep 11 | 地底からの亡命者 | May 9, 1987 | Fujii Kunio | 12.5% | |
Ep 12 | 挑戦!忍びの誇り | May 16, 1987 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 8.6% |
Ep 13 | アイドルを追え! | May 23, 1987 | Inoue Toshiki | 10.5% | |
Ep 14 | 青空への大脱出! | May 30, 1987 | Soda Hirohisa | Nagaishi Takao | 9.8% |
Ep 15 | さらば愛しき花よ | June 6, 1987 | Fujii Kunio | 9.3% | |
Ep 16 | 必殺!炎のバラバ | June 13, 1987 | Inoue Toshiki | Tojo Shohei | 11.9% |
Ep 17 | 破れ!地獄の迷宮 | June 20, 1987 | Fujii Kunio | 13.2% | |
Ep 18 | 愛しの吸血人形! | June 27, 1987 | 10.0% | ||
Ep 19 | 妖魔!アナグマス | July 4, 1987 | Soda Hirohisa | 12.1% | |
Ep 20 | 罠!沈む巨大ロボ | July 11, 1987 | Nagaishi Takao | 10.4% | |
Ep 21 | 霧の谷の黒い影 | July 18, 1987 | 9.4% | ||
Ep 22 | 風雲オーラの嵐! | July 25, 1987 | 8.4% | ||
Ep 23 | 悪魔になった美緒 | August 1, 1987 | Tojo Shohei | 10.3% | |
Ep 24 | 鍾乳洞の少年怪獣 | August 8, 1987 | Nagaishi Takao | 7.6% | |
Ep 25 | アキラの恋人!? | August 15, 1987 | Tojo Shohei | 6.1% | |
Ep 26 | 熱砂に消えた命! | August 22, 1987 | Fujii Kunio | Nagaishi Takao | 11.8% |
Ep 27 | 盗賊騎士キロス! | August 29, 1987 | Soda Hirohisa | 10.9% | |
Ep 28 | 美緒がイアル姫!? | September 5, 1987 | Tojo Shohei | 12.1% | |
Ep 29 | 友情の新必殺武器 | September 12, 1987 | 10.0% | ||
Ep 30 | ママ!!バラバの絶叫! | September 19, 1987 | Nagaishi Takao | 10.7% | |
Ep 31 | 出現!守護神イガム竜 | September 26, 1987 | 12.8% | ||
Ep 32 | オヨブー必殺走り | October 3, 1987 | Tojo Shohei | 11.9% | |
Ep 33 | タケルよ!愛を斬れ! | October 10, 1987 | Fujii Kunio | 13.0% | |
Ep 34 | 愛と殺意のブルース | October 17, 1987 | Inoue Toshiki | Nagaishi Takao | 12.2% |
Ep 35 | ゼーバの謎!禁断の墓 | October 24, 1987 | Soda Hirohisa | 12.5% | |
Ep 36 | 消滅!双子の破壊少女 | October 31, 1987 | Tojo Shohei | 10.1% | |
Ep 37 | 夢に賭ける戦士たち | November 7, 1987 | Fujii Kunio | 10.3% | |
Ep 38 | タケルが消される時間 | November 14, 1987 | Soda Hirohisa | Yamada Minoru | 12.6% |
Ep 39 | 復活!謎のX1マスク | November 21, 1987 | Inoue Toshiki | 12.5% | |
Ep 40 | 甦れ!愛のメロディー | November 28, 1987 | Fujii Kunio | Nagaishi Takao | 12.7% |
Ep 41 | 女強盗ハルカ&モモコ | December 5, 1987 | Soda Hirohisa | 10.2% | |
Ep 42 | 翔べ!いじけ少年の詩 | December 12, 1987 | Inoue Toshiki | 12.0% | |
Ep 43 | アキラ失明!謎の呪文 | December 19, 1987 | Soda Hirohisa | Tojo Shohei | 11.2% |
Ep 44 | 変身!地帝剣士アキラ | December 26, 1987 | 11.0% | ||
Ep 45 | イガム王子!君は女! | January 9, 1988 | Yamada Minoru | 12.8% | |
Ep 46 | 逆襲!魔の池の秘密 | January 16, 1988 | 12.5% | ||
Ep 47 | 出撃前夜!死の踊り! | January 23, 1988 | Nagaishi Takao | 10.3% | |
Ep 48 | バラバ!裏切りに死す | January 30, 1988 | 12.7% | ||
Ep 49 | よみがえったイアル姫 | February 6, 1988 | Tojo Shohei | 10.7% | |
Ep 50 | ゼーバ!戦慄の正体 | February 13, 1988 | 13.6% | ||
Ep 51 | 地帝城大崩壊! | February 20, 1988 | 13.5% |
Viewership
Average: 11.4% (All Episodes)
Highest: 15.3% (Episode 01)
Lowest: 6.1% (Episode 25)
External Links
|