Osaki Ichika: Difference between revisions
(Created page with "尾碕真花 *2018 Kamen Rider Zi-O 13 - Mika (ミカ) ==External Links== *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E7%A2%95%E7%9C%9F%E8%8A%B1 JP Wiki] Category: Actress") |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
尾碕真花 | 尾碕真花 | ||
{{bda2|2000|12|02|167|A}} | |||
==Works== | |||
*2018 [[Kamen Rider Zi-O 13]] - Mika (ミカ) | *2018 [[Kamen Rider Zi-O 13]] - Mika (ミカ) | ||
*2019 [[Kishiryuu Sentai Ryusoulger]] - Asuna / RyusoulPink (リュウソウピンク/アスナ) | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E7%A2%95%E7%9C%9F%E8%8A%B1 JP Wiki] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E7%A2%95%E7%9C%9F%E8%8A%B1 JP Wiki] | ||
*http://catalog.oscarpro.co.jp/PcSearch/talent_detail/Talent/talent_search_result_list/1770/ | |||
*https://beamie.jp/d/ichika_osaki.html | |||
*https://twitter.com/12osaki_ichika | |||
*https://www.instagram.com/ichika_osaki_official/ | |||
*https://twitter.com/iccccchikaosaki | |||
*https://www.instagram.com/i_osaki11/ | |||
[[Category: Actress]] | [[Category: Actress]] |
Revision as of 12:09, 6 February 2019
尾碕真花
Birth Date:
Blood Type: A
Height:
5 ft 5 in (167 cm)
Works
- 2018 Kamen Rider Zi-O 13 - Mika (ミカ)
- 2019 Kishiryuu Sentai Ryusoulger - Asuna / RyusoulPink (リュウソウピンク/アスナ)